Porsche Cayman S 3.4 2009
R$328.852−0,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cupê · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,4%vs nov/2025 · R$ 336.989
- Retenção
- 101%do zero km · jul/2009
- Média anual
- +0,1%/anodesde jul/2009
- Pico histórico
- R$349.288out/2022 · hoje 6% abaixo
Histórico de preços
jul/2009 – nov/2026 · 209 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 328.852 | −0,4% |
| out/2026 | 330.212 | 0,0% |
| set/2026 | 330.356 | +0,1% |
| ago/2026 | 329.874 | 0,0% |
| jul/2026 | 330.018 | −0,4% |
| jun/2026 | 331.448 | −0,4% |
| mai/2026 | 332.701 | +0,6% |
| abr/2026 | 330.838 | −0,2% |
| mar/2026 | 331.630 | −1,8% |
| fev/2026 | 337.771 | −2,5% |
| jan/2026 | 346.593 | +0,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 343.344 | +1,9% |
| nov/2025 | 336.989 | −0,5% |
| out/2025 | 338.521 | +1,4% |
| set/2025 | 333.899 | +1,6% |
| ago/2025 | 328.570 | +1,4% |
| jul/2025 | 324.159 | 0,0% |
| jun/2025 | 324.299 | 0,0% |
| mai/2025 | 324.442 | +3,3% |
| abr/2025 | 314.036 | +3,5% |
| mar/2025 | 303.417 | −0,2% |
| fev/2025 | 304.007 | −0,9% |
| jan/2025 | 306.809 | +0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 304.053 | −1,0% |
| nov/2024 | 307.116 | −1,9% |
| out/2024 | 313.034 | 0,0% |
| set/2024 | 313.170 | −1,5% |
| ago/2024 | 318.001 | +0,3% |
| jul/2024 | 317.003 | −2,8% |
| jun/2024 | 326.225 | −2,0% |
| mai/2024 | 332.824 | +0,3% |
| abr/2024 | 331.925 | −1,8% |
| mar/2024 | 337.947 | 0,0% |
| fev/2024 | 338.094 | +0,7% |
| jan/2024 | 335.758 | +2,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 327.241 | −0,2% |
| nov/2023 | 327.869 | −0,7% |
| out/2023 | 330.241 | −0,3% |
| set/2023 | 331.191 | −0,2% |
| ago/2023 | 331.758 | +0,3% |
| jul/2023 | 330.726 | −1,1% |
| jun/2023 | 334.549 | −1,1% |
| mai/2023 | 338.299 | −0,8% |
| abr/2023 | 340.897 | −0,6% |
| mar/2023 | 342.984 | −0,9% |
| fev/2023 | 346.175 | −0,8% |
| jan/2023 | 348.847 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 348.983 | 0,0% |
| nov/2022 | 349.119 | 0,0% |
| out/2022 | 349.288 | +3,0% |
| set/2022 | 339.071 | +1,0% |
| ago/2022 | 335.864 | +2,9% |
| jul/2022 | 326.299 | +3,5% |
| jun/2022 | 315.296 | +4,9% |
| mai/2022 | 300.569 | +4,9% |
| abr/2022 | 286.530 | +2,1% |
| mar/2022 | 280.597 | +4,9% |
| fev/2022 | 267.490 | +4,9% |
| jan/2022 | 254.996 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 243.085 | +5,0% |
| nov/2021 | 231.510 | +2,5% |
| out/2021 | 225.772 | +1,1% |
| set/2021 | 223.210 | +7,5% |
| ago/2021 | 207.638 | +1,5% |
| jul/2021 | 204.595 | +1,5% |
| jun/2021 | 201.597 | +3,7% |
| mai/2021 | 194.487 | −0,3% |
| abr/2021 | 195.014 | −0,3% |
| mar/2021 | 195.562 | +3,9% |
| fev/2021 | 188.190 | −0,2% |
| jan/2021 | 188.587 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 189.003 | −0,2% |
| nov/2020 | 189.420 | −0,2% |
| out/2020 | 189.838 | −0,2% |
| set/2020 | 190.276 | −0,2% |
| ago/2020 | 190.715 | −0,9% |
| jul/2020 | 192.421 | −1,2% |
| jun/2020 | 194.696 | −0,9% |
| mai/2020 | 196.472 | −1,2% |
| abr/2020 | 198.784 | +1,8% |
| mar/2020 | 195.363 | −0,2% |
| fev/2020 | 195.767 | +2,4% |
| jan/2020 | 191.179 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 192.044 | 0,0% |
| nov/2019 | 192.045 | −2,4% |
| out/2019 | 196.768 | −0,3% |
| set/2019 | 197.341 | −0,3% |
| ago/2019 | 197.935 | +2,5% |
| jul/2019 | 193.108 | +0,8% |
| jun/2019 | 191.617 | −0,4% |
| mai/2019 | 192.426 | −0,2% |
| abr/2019 | 192.733 | −0,3% |
| mar/2019 | 193.364 | −0,7% |
| fev/2019 | 194.663 | −1,4% |
| jan/2019 | 197.335 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 202.806 | +1,5% |
| nov/2018 | 199.900 | −1,6% |
| out/2018 | 203.111 | −1,8% |
| set/2018 | 206.838 | −1,2% |
| ago/2018 | 209.385 | +0,3% |
| jul/2018 | 208.728 | +0,3% |
| jun/2018 | 208.066 | +1,3% |
| mai/2018 | 205.337 | +1,3% |
| abr/2018 | 202.623 | +0,6% |
| mar/2018 | 201.358 | −0,3% |
| fev/2018 | 202.020 | −0,1% |
| jan/2018 | 202.255 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 202.263 | −1,8% |
| nov/2017 | 206.000 | −1,9% |
| out/2017 | 209.917 | −0,3% |
| set/2017 | 210.458 | −0,2% |
| ago/2017 | 210.976 | +1,4% |
| jul/2017 | 208.115 | −0,9% |
| jun/2017 | 209.907 | −0,4% |
| mai/2017 | 210.715 | −0,1% |
| abr/2017 | 210.868 | +1,4% |
| mar/2017 | 208.015 | +0,4% |
| fev/2017 | 207.149 | 0,0% |
| jan/2017 | 207.149 | +0,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 205.241 | +1,4% |
| nov/2016 | 202.335 | −1,1% |
| out/2016 | 204.583 | −1,8% |
| set/2016 | 208.312 | −1,3% |
| ago/2016 | 210.977 | −2,7% |
| jul/2016 | 216.787 | +0,5% |
| jun/2016 | 215.803 | −0,3% |
| mai/2016 | 216.539 | +2,3% |
| abr/2016 | 211.680 | +2,4% |
| mar/2016 | 206.783 | +2,4% |
| fev/2016 | 201.954 | −0,2% |
| jan/2016 | 202.335 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 207.107 | +2,3% |
| nov/2015 | 202.434 | −1,7% |
| out/2015 | 206.024 | −1,8% |
| set/2015 | 209.856 | −1,8% |
| ago/2015 | 213.656 | −1,7% |
| jul/2015 | 217.389 | −1,8% |
| jun/2015 | 221.389 | −1,4% |
| mai/2015 | 224.482 | −1,2% |
| abr/2015 | 227.215 | −0,2% |
| mar/2015 | 227.646 | −0,3% |
| fev/2015 | 228.423 | −0,3% |
| jan/2015 | 229.064 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 229.462 | −0,3% |
| nov/2014 | 230.138 | −1,2% |
| out/2014 | 232.995 | −1,5% |
| set/2014 | 236.474 | −1,5% |
| ago/2014 | 239.985 | −1,4% |
| jul/2014 | 243.505 | −0,4% |
| jun/2014 | 244.528 | −0,3% |
| mai/2014 | 245.204 | −0,3% |
| abr/2014 | 245.838 | −0,3% |
| mar/2014 | 246.483 | −0,3% |
| fev/2014 | 247.152 | −0,1% |
| jan/2014 | 247.514 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 247.865 | +1,5% |
| nov/2013 | 244.258 | −0,6% |
| out/2013 | 245.763 | −0,9% |
| set/2013 | 248.058 | −0,5% |
| ago/2013 | 249.416 | −2,8% |
| jul/2013 | 256.558 | +2,8% |
| jun/2013 | 249.546 | 0,0% |
| mai/2013 | 249.546 | −0,4% |
| abr/2013 | 250.509 | −1,0% |
| mar/2013 | 253.159 | −3,9% |
| fev/2013 | 263.412 | +3,0% |
| jan/2013 | 255.790 | −1,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 260.626 | −1,8% |
| nov/2012 | 265.497 | +3,9% |
| out/2012 | 255.564 | +3,9% |
| set/2012 | 245.853 | −0,5% |
| ago/2012 | 247.144 | −0,4% |
| jul/2012 | 248.061 | −0,4% |
| jun/2012 | 249.145 | −0,3% |
| mai/2012 | 249.950 | −0,3% |
| abr/2012 | 250.655 | −0,8% |
| mar/2012 | 252.648 | −3,9% |
| fev/2012 | 262.906 | −2,7% |
| jan/2012 | 270.120 | −2,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 277.450 | −0,9% |
| nov/2011 | 279.838 | +0,2% |
| out/2011 | 279.357 | +0,2% |
| set/2011 | 278.728 | +0,6% |
| ago/2011 | 276.987 | +2,3% |
| jul/2011 | 270.630 | −0,2% |
| jun/2011 | 271.288 | −0,6% |
| mai/2011 | 272.997 | −1,9% |
| abr/2011 | 278.366 | +1,3% |
| mar/2011 | 274.744 | +3,5% |
| fev/2011 | 265.461 | +0,2% |
| jan/2011 | 264.908 | +0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 263.630 | −2,6% |
| nov/2010 | 270.709 | −7,1% |
| out/2010 | 291.280 | −0,4% |
| set/2010 | 292.550 | +0,9% |
| ago/2010 | 290.020 | −0,6% |
| jul/2010 | 291.868 | −1,7% |
| jun/2010 | 296.784 | −1,8% |
| mai/2010 | 302.211 | +3,5% |
| abr/2010 | 292.000 | −3,1% |
| mar/2010 | 301.205 | −3,2% |
| fev/2010 | 311.254 | −0,8% |
| jan/2010 | 313.855 | +0,8% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 311.445 | −1,1% |
| nov/2009 | 314.762 | −2,7% |
| out/2009 | 323.538 | −0,9% |
| set/2009 | 326.512 | +2,1% |
| ago/2009 | 319.818 | −1,3% |
| jul/2009 | 324.065 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Porsche Cayman 2009
2 versões · nov/2026- Cayman 2.7 2.9R$ 280.642−0,9%
- Cayman S 3.4atualR$ 328.852−0,4%