Porsche Panamera 4S 4.8 400cv 2013
R$312.317−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,2%vs nov/2025 · R$ 322.694
- Retenção
- 59%do zero km · fev/2013
- Média anual
- −4,0%/anodesde fev/2013
- Pico histórico
- R$548.232jul/2013 · hoje 43% abaixo
Histórico de preços
fev/2013 – nov/2026 · 166 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 312.317 | −0,9% |
| out/2026 | 315.154 | −1,1% |
| set/2026 | 318.692 | +0,3% |
| ago/2026 | 317.813 | −0,3% |
| jul/2026 | 318.770 | +0,3% |
| jun/2026 | 317.713 | −0,2% |
| mai/2026 | 318.318 | −0,5% |
| abr/2026 | 319.918 | −0,4% |
| mar/2026 | 321.042 | −0,2% |
| fev/2026 | 321.750 | 0,0% |
| jan/2026 | 321.750 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 322.521 | −0,1% |
| nov/2025 | 322.694 | −0,5% |
| out/2025 | 324.316 | −0,3% |
| set/2025 | 325.359 | −3,2% |
| ago/2025 | 336.100 | −3,5% |
| jul/2025 | 348.291 | −3,5% |
| jun/2025 | 360.924 | −0,2% |
| mai/2025 | 361.648 | −0,1% |
| abr/2025 | 361.974 | −0,2% |
| mar/2025 | 362.518 | −0,1% |
| fev/2025 | 362.736 | −0,2% |
| jan/2025 | 363.536 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 364.229 | −0,2% |
| nov/2024 | 364.923 | −0,2% |
| out/2024 | 365.801 | −0,2% |
| set/2024 | 366.608 | −0,2% |
| ago/2024 | 367.417 | −0,5% |
| jul/2024 | 369.264 | −0,5% |
| jun/2024 | 371.120 | −0,5% |
| mai/2024 | 372.985 | +0,2% |
| abr/2024 | 372.092 | 0,0% |
| mar/2024 | 372.167 | −0,4% |
| fev/2024 | 373.475 | −0,7% |
| jan/2024 | 376.260 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 377.090 | −0,4% |
| nov/2023 | 378.681 | −0,5% |
| out/2023 | 380.393 | −0,5% |
| set/2023 | 382.113 | −0,6% |
| ago/2023 | 384.227 | −0,4% |
| jul/2023 | 385.577 | −1,2% |
| jun/2023 | 390.142 | −0,2% |
| mai/2023 | 390.768 | −0,3% |
| abr/2023 | 391.827 | −0,5% |
| mar/2023 | 393.797 | −0,5% |
| fev/2023 | 395.776 | −0,1% |
| jan/2023 | 396.093 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 397.885 | −0,2% |
| nov/2022 | 398.603 | −0,2% |
| out/2022 | 399.323 | −0,2% |
| set/2022 | 399.923 | −0,1% |
| ago/2022 | 400.204 | −0,6% |
| jul/2022 | 402.620 | −1,8% |
| jun/2022 | 410.000 | +1,6% |
| mai/2022 | 403.539 | +0,8% |
| abr/2022 | 400.337 | +0,3% |
| mar/2022 | 399.000 | −0,6% |
| fev/2022 | 401.345 | +0,8% |
| jan/2022 | 398.160 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 395.000 | +0,1% |
| nov/2021 | 394.411 | +0,3% |
| out/2021 | 393.041 | +1,5% |
| set/2021 | 387.281 | +1,8% |
| ago/2021 | 380.300 | −0,6% |
| jul/2021 | 382.694 | +5,9% |
| jun/2021 | 361.366 | +1,5% |
| mai/2021 | 356.070 | −2,5% |
| abr/2021 | 365.200 | +5,0% |
| mar/2021 | 347.738 | −0,2% |
| fev/2021 | 348.575 | −0,3% |
| jan/2021 | 349.484 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 350.431 | −0,3% |
| nov/2020 | 351.415 | −0,3% |
| out/2020 | 352.438 | −0,3% |
| set/2020 | 353.534 | −0,3% |
| ago/2020 | 354.669 | −2,4% |
| jul/2020 | 363.391 | −2,6% |
| jun/2020 | 373.092 | −0,6% |
| mai/2020 | 375.307 | −0,6% |
| abr/2020 | 377.649 | +2,5% |
| mar/2020 | 368.439 | −3,8% |
| fev/2020 | 382.993 | −3,1% |
| jan/2020 | 395.246 | −3,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 408.735 | −0,4% |
| nov/2019 | 410.171 | −0,4% |
| out/2019 | 411.653 | −0,4% |
| set/2019 | 413.265 | −0,4% |
| ago/2019 | 414.967 | −0,4% |
| jul/2019 | 416.760 | −0,5% |
| jun/2019 | 418.644 | −0,5% |
| mai/2019 | 420.664 | −0,5% |
| abr/2019 | 422.821 | −0,5% |
| mar/2019 | 425.117 | −0,6% |
| fev/2019 | 427.555 | −0,6% |
| jan/2019 | 430.136 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 440.017 | −1,5% |
| nov/2018 | 446.560 | −1,9% |
| out/2018 | 455.340 | −1,8% |
| set/2018 | 463.763 | −1,0% |
| ago/2018 | 468.543 | −2,8% |
| jul/2018 | 482.265 | +1,4% |
| jun/2018 | 475.782 | +1,3% |
| mai/2018 | 469.551 | +1,3% |
| abr/2018 | 463.443 | −0,8% |
| mar/2018 | 467.074 | +0,4% |
| fev/2018 | 465.254 | +0,4% |
| jan/2018 | 463.358 | +0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 461.474 | +0,3% |
| nov/2017 | 460.007 | +0,4% |
| out/2017 | 458.062 | +0,4% |
| set/2017 | 456.044 | +0,4% |
| ago/2017 | 454.390 | −1,8% |
| jul/2017 | 462.920 | −0,2% |
| jun/2017 | 463.616 | −0,2% |
| mai/2017 | 464.555 | −0,4% |
| abr/2017 | 466.457 | −0,4% |
| mar/2017 | 468.366 | −0,3% |
| fev/2017 | 469.752 | −2,4% |
| jan/2017 | 481.134 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 492.762 | −0,4% |
| nov/2016 | 494.502 | −0,3% |
| out/2016 | 496.038 | −0,2% |
| set/2016 | 496.920 | −0,4% |
| ago/2016 | 498.815 | −0,3% |
| jul/2016 | 500.149 | −0,4% |
| jun/2016 | 502.316 | −0,2% |
| mai/2016 | 503.533 | −0,1% |
| abr/2016 | 504.289 | −0,4% |
| mar/2016 | 506.286 | −0,3% |
| fev/2016 | 507.645 | −0,2% |
| jan/2016 | 508.659 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 509.820 | −0,4% |
| nov/2015 | 511.894 | −0,2% |
| out/2015 | 513.027 | −0,2% |
| set/2015 | 514.273 | −0,5% |
| ago/2015 | 516.712 | −0,4% |
| jul/2015 | 518.849 | −0,2% |
| jun/2015 | 520.073 | −0,2% |
| mai/2015 | 521.019 | −0,7% |
| abr/2015 | 524.692 | +0,2% |
| mar/2015 | 523.775 | +0,2% |
| fev/2015 | 522.985 | +0,1% |
| jan/2015 | 522.640 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 524.225 | −0,4% |
| nov/2014 | 526.400 | −0,4% |
| out/2014 | 528.326 | −0,2% |
| set/2014 | 529.323 | −0,4% |
| ago/2014 | 531.640 | −0,4% |
| jul/2014 | 533.799 | −0,5% |
| jun/2014 | 536.446 | −0,5% |
| mai/2014 | 539.073 | −0,2% |
| abr/2014 | 539.909 | −0,4% |
| mar/2014 | 541.963 | −0,5% |
| fev/2014 | 544.654 | −0,5% |
| jan/2014 | 547.644 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 547.725 | +0,1% |
| nov/2013 | 547.228 | +0,2% |
| out/2013 | 546.255 | +0,1% |
| set/2013 | 545.948 | 0,0% |
| ago/2013 | 545.839 | −0,4% |
| jul/2013 | 548.232 | +0,3% |
| jun/2013 | 546.525 | +1,1% |
| mai/2013 | 540.497 | +0,9% |
| abr/2013 | 535.656 | +1,0% |
| mar/2013 | 530.100 | −0,5% |
| fev/2013 | 532.650 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Porsche Panamera 2013
6 versões · nov/2026- Panamera 3.6 V6 300cv/310cvR$ 251.343−3,5%
- Panamera S 4.8 400cvR$ 301.519−0,9%
- Panamera 4S 4.8 400cvatualR$ 312.317−0,9%
- Panamera GT-S 4.8R$ 313.401−0,9%
- Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvR$ 351.952−0,9%
- Panamera Turbo S 4.8R$ 416.654−0,9%