Renault DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. 2018
R$64.652+0,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Flex
- Em 12 meses
- −0,2%vs nov/2025 · R$ 64.757
- Retenção
- 98%do zero km · jun/2017
- Média anual
- −0,2%/anodesde jun/2017
- Pico histórico
- R$75.074mai/2022 · hoje 14% abaixo
Histórico de preços
jun/2017 – nov/2026 · 114 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 64.652 | +0,7% |
| out/2026 | 64.184 | −0,5% |
| set/2026 | 64.507 | +0,1% |
| ago/2026 | 64.449 | +0,5% |
| jul/2026 | 64.106 | −1,2% |
| jun/2026 | 64.857 | +0,1% |
| mai/2026 | 64.768 | +0,4% |
| abr/2026 | 64.480 | +0,7% |
| mar/2026 | 64.047 | −0,5% |
| fev/2026 | 64.369 | −0,5% |
| jan/2026 | 64.693 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 65.019 | +0,4% |
| nov/2025 | 64.757 | −0,5% |
| out/2025 | 65.083 | +0,2% |
| set/2025 | 64.980 | −0,5% |
| ago/2025 | 65.307 | +0,6% |
| jul/2025 | 64.944 | −1,4% |
| jun/2025 | 65.893 | +0,2% |
| mai/2025 | 65.731 | −0,5% |
| abr/2025 | 66.041 | 0,0% |
| mar/2025 | 66.022 | −0,6% |
| fev/2025 | 66.415 | +0,4% |
| jan/2025 | 66.174 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 66.507 | −0,2% |
| nov/2024 | 66.637 | −0,4% |
| out/2024 | 66.881 | −0,3% |
| set/2024 | 67.082 | +0,1% |
| ago/2024 | 67.040 | −0,1% |
| jul/2024 | 67.120 | +0,6% |
| jun/2024 | 66.751 | −0,5% |
| mai/2024 | 67.087 | −1,5% |
| abr/2024 | 68.138 | +2,2% |
| mar/2024 | 66.649 | −0,5% |
| fev/2024 | 66.984 | −0,5% |
| jan/2024 | 67.321 | −0,8% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 67.832 | −0,4% |
| nov/2023 | 68.131 | −0,9% |
| out/2023 | 68.756 | −0,5% |
| set/2023 | 69.102 | −0,5% |
| ago/2023 | 69.450 | −1,2% |
| jul/2023 | 70.262 | +0,1% |
| jun/2023 | 70.214 | −0,9% |
| mai/2023 | 70.866 | −0,1% |
| abr/2023 | 70.936 | −0,5% |
| mar/2023 | 71.293 | −0,5% |
| fev/2023 | 71.652 | +0,4% |
| jan/2023 | 71.359 | +0,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 71.143 | 0,0% |
| nov/2022 | 71.153 | −1,5% |
| out/2022 | 72.250 | −0,2% |
| set/2022 | 72.384 | +0,4% |
| ago/2022 | 72.131 | −0,5% |
| jul/2022 | 72.494 | −1,4% |
| jun/2022 | 73.536 | −2,0% |
| mai/2022 | 75.074 | +1,5% |
| abr/2022 | 73.941 | +1,3% |
| mar/2022 | 72.992 | +0,5% |
| fev/2022 | 72.651 | +0,8% |
| jan/2022 | 72.109 | +1,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 70.992 | +1,5% |
| nov/2021 | 69.966 | +1,9% |
| out/2021 | 68.654 | +1,6% |
| set/2021 | 67.559 | +3,2% |
| ago/2021 | 65.487 | +1,6% |
| jul/2021 | 64.428 | +2,8% |
| jun/2021 | 62.666 | +2,2% |
| mai/2021 | 61.305 | +1,2% |
| abr/2021 | 60.581 | +5,9% |
| mar/2021 | 57.212 | +2,8% |
| fev/2021 | 55.652 | −0,4% |
| jan/2021 | 55.876 | +1,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 55.270 | +1,3% |
| nov/2020 | 54.572 | +0,3% |
| out/2020 | 54.395 | +0,8% |
| set/2020 | 53.963 | −0,3% |
| ago/2020 | 54.120 | −0,9% |
| jul/2020 | 54.611 | −0,7% |
| jun/2020 | 54.970 | −0,3% |
| mai/2020 | 55.141 | −0,3% |
| abr/2020 | 55.310 | −0,3% |
| mar/2020 | 55.482 | −0,5% |
| fev/2020 | 55.773 | −0,8% |
| jan/2020 | 56.237 | −1,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 56.880 | −0,6% |
| nov/2019 | 57.206 | −0,4% |
| out/2019 | 57.449 | −0,4% |
| set/2019 | 57.676 | −1,1% |
| ago/2019 | 58.331 | −1,1% |
| jul/2019 | 58.950 | −1,3% |
| jun/2019 | 59.704 | −1,5% |
| mai/2019 | 60.637 | −0,8% |
| abr/2019 | 61.123 | −1,5% |
| mar/2019 | 62.070 | −1,7% |
| fev/2019 | 63.149 | −1,9% |
| jan/2019 | 64.399 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 65.504 | −0,5% |
| nov/2018 | 65.834 | −1,2% |
| out/2018 | 66.613 | +1,4% |
| set/2018 | 65.711 | −1,1% |
| ago/2018 | 66.431 | +0,4% |
| jul/2018 | 66.195 | +0,7% |
| jun/2018 | 65.745 | −1,9% |
| mai/2018 | 67.050 | +1,4% |
| abr/2018 | 66.140 | 0,0% |
| mar/2018 | 66.154 | +0,4% |
| fev/2018 | 65.894 | −0,2% |
| jan/2018 | 66.050 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 66.056 | −0,4% |
| nov/2017 | 66.325 | −0,2% |
| out/2017 | 66.455 | 0,0% |
| set/2017 | 66.476 | +1,3% |
| ago/2017 | 65.603 | −0,3% |
| jul/2017 | 65.798 | −0,4% |
| jun/2017 | 66.049 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Renault Duster 2018
16 versões · nov/2026- DUSTER Authent. 1.6 Flex 16V AutomáticoR$ 62.759−2,1%
- DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V MecânicoR$ 63.698+2,1%
- DUSTER DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V MecânicoR$ 64.505+1,1%
- DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V MecânicoatualR$ 64.652+0,7%
- DUSTER Expression 1.6 Flex 16V AutomáticoR$ 64.785−0,3%
- DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V AutomáticoR$ 64.854−0,3%
- DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V MecânicoR$ 65.719−0,5%
- DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V AutomáticoR$ 65.842−0,5%
- DUSTER DAKAR 4x2 2.0 Hi-Flex 16V AutomáticoR$ 65.863+0,9%
- DUSTER DAKAR 4x4 2.0 Hi-Flex 16V MecânicoR$ 66.926−2,8%
- DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V MecR$ 68.257+2,3%
- DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V MecânicoR$ 68.9580,0%
- DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V MecR$ 70.737+0,5%
- DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V MecânicoR$ 71.573+1,4%
- DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V MecânicoR$ 71.794+0,9%
- DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V AutomáticoR$ 72.054+3,5%