Renault Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel 2014
R$116.149−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Diesel
- Em 12 meses
- +4,0%vs nov/2025 · R$ 111.688
- Retenção
- 133%do zero km · jul/2013
- Média anual
- +2,2%/anodesde jul/2013
- Pico histórico
- R$121.249abr/2026 · hoje 4% abaixo
Histórico de preços
jul/2013 – nov/2026 · 161 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 116.149 | −0,5% |
| out/2026 | 116.733 | −3,5% |
| set/2026 | 120.968 | 0,0% |
| ago/2026 | 121.022 | 0,0% |
| jul/2026 | 121.075 | +0,6% |
| jun/2026 | 120.412 | −0,2% |
| mai/2026 | 120.642 | −0,5% |
| abr/2026 | 121.249 | +1,5% |
| mar/2026 | 119.402 | +5,0% |
| fev/2026 | 113.717 | +0,4% |
| jan/2026 | 113.259 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 113.475 | +1,6% |
| nov/2025 | 111.688 | +3,5% |
| out/2025 | 107.912 | −3,5% |
| set/2025 | 111.826 | −3,5% |
| ago/2025 | 115.882 | −3,5% |
| jul/2025 | 120.085 | +3,5% |
| jun/2025 | 116.025 | −0,3% |
| mai/2025 | 116.426 | −0,1% |
| abr/2025 | 116.531 | −0,5% |
| mar/2025 | 117.117 | +3,5% |
| fev/2025 | 113.157 | +3,5% |
| jan/2025 | 109.331 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 105.634 | −0,5% |
| nov/2024 | 106.165 | −0,5% |
| out/2024 | 106.699 | −0,5% |
| set/2024 | 107.236 | −0,2% |
| ago/2024 | 107.473 | −3,5% |
| jul/2024 | 111.371 | −0,5% |
| jun/2024 | 111.931 | +3,5% |
| mai/2024 | 108.146 | −0,5% |
| abr/2024 | 108.690 | 0,0% |
| mar/2024 | 108.712 | −3,0% |
| fev/2024 | 112.082 | −0,5% |
| jan/2024 | 112.646 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 113.213 | +3,5% |
| nov/2023 | 109.385 | +3,5% |
| out/2023 | 105.686 | −3,5% |
| set/2023 | 109.520 | +3,5% |
| ago/2023 | 105.817 | +3,5% |
| jul/2023 | 102.239 | +3,5% |
| jun/2023 | 98.782 | +3,5% |
| mai/2023 | 95.442 | −0,3% |
| abr/2023 | 95.701 | −0,5% |
| mar/2023 | 96.182 | −0,3% |
| fev/2023 | 96.472 | −0,1% |
| jan/2023 | 96.550 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 96.987 | +3,5% |
| nov/2022 | 93.708 | −0,2% |
| out/2022 | 93.877 | −3,5% |
| set/2022 | 97.282 | −3,5% |
| ago/2022 | 100.811 | −0,6% |
| jul/2022 | 101.420 | +3,5% |
| jun/2022 | 98.000 | +3,6% |
| mai/2022 | 94.635 | +0,8% |
| abr/2022 | 93.884 | −2,0% |
| mar/2022 | 95.758 | +0,8% |
| fev/2022 | 94.999 | +1,4% |
| jan/2022 | 93.674 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 89.299 | +0,4% |
| nov/2021 | 88.978 | +2,6% |
| out/2021 | 86.726 | +3,2% |
| set/2021 | 84.061 | +1,5% |
| ago/2021 | 82.829 | +1,5% |
| jul/2021 | 81.615 | +1,5% |
| jun/2021 | 80.419 | +1,5% |
| mai/2021 | 79.241 | −0,2% |
| abr/2021 | 79.424 | −0,2% |
| mar/2021 | 79.616 | −0,2% |
| fev/2021 | 79.808 | −0,2% |
| jan/2021 | 80.000 | 0,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 80.000 | +3,7% |
| nov/2020 | 77.145 | +0,2% |
| out/2020 | 76.971 | −0,2% |
| set/2020 | 77.126 | −0,2% |
| ago/2020 | 77.289 | −0,2% |
| jul/2020 | 77.452 | +0,1% |
| jun/2020 | 77.393 | +2,0% |
| mai/2020 | 75.876 | −0,3% |
| abr/2020 | 76.105 | −3,2% |
| mar/2020 | 78.621 | −0,4% |
| fev/2020 | 78.938 | −0,2% |
| jan/2020 | 79.120 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 79.570 | −0,2% |
| nov/2019 | 79.749 | −0,2% |
| out/2019 | 79.941 | −0,5% |
| set/2019 | 80.306 | −0,4% |
| ago/2019 | 80.652 | −0,2% |
| jul/2019 | 80.815 | +2,4% |
| jun/2019 | 78.921 | −0,2% |
| mai/2019 | 79.103 | −0,2% |
| abr/2019 | 79.286 | −0,2% |
| mar/2019 | 79.469 | −0,2% |
| fev/2019 | 79.661 | −0,2% |
| jan/2019 | 79.853 | −1,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 81.339 | −2,6% |
| nov/2018 | 83.472 | +1,4% |
| out/2018 | 82.298 | −0,4% |
| set/2018 | 82.659 | −1,2% |
| ago/2018 | 83.665 | +0,3% |
| jul/2018 | 83.383 | +1,4% |
| jun/2018 | 82.270 | +1,2% |
| mai/2018 | 81.303 | +1,1% |
| abr/2018 | 80.456 | +1,3% |
| mar/2018 | 79.418 | −0,2% |
| fev/2018 | 79.591 | −0,4% |
| jan/2018 | 79.905 | +1,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 78.940 | −0,9% |
| nov/2017 | 79.681 | −0,2% |
| out/2017 | 79.866 | +0,8% |
| set/2017 | 79.259 | −0,1% |
| ago/2017 | 79.369 | +1,4% |
| jul/2017 | 78.303 | −0,5% |
| jun/2017 | 78.673 | −0,2% |
| mai/2017 | 78.836 | −0,5% |
| abr/2017 | 79.220 | −0,5% |
| mar/2017 | 79.605 | −0,4% |
| fev/2017 | 79.904 | −0,4% |
| jan/2017 | 80.265 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 80.346 | −0,4% |
| nov/2016 | 80.680 | −0,4% |
| out/2016 | 81.029 | −0,1% |
| set/2016 | 81.150 | −0,4% |
| ago/2016 | 81.461 | −0,1% |
| jul/2016 | 81.544 | −0,3% |
| jun/2016 | 81.778 | −0,3% |
| mai/2016 | 82.013 | −0,3% |
| abr/2016 | 82.223 | −0,1% |
| mar/2016 | 82.316 | −0,3% |
| fev/2016 | 82.529 | −0,5% |
| jan/2016 | 82.925 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 83.031 | −0,3% |
| nov/2015 | 83.301 | −0,1% |
| out/2015 | 83.345 | −0,4% |
| set/2015 | 83.714 | −0,3% |
| ago/2015 | 83.987 | −0,4% |
| jul/2015 | 84.346 | −0,3% |
| jun/2015 | 84.617 | −0,1% |
| mai/2015 | 84.720 | −0,7% |
| abr/2015 | 85.318 | +0,2% |
| mar/2015 | 85.180 | +0,1% |
| fev/2015 | 85.065 | +0,3% |
| jan/2015 | 84.813 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 85.187 | −0,2% |
| nov/2014 | 85.362 | −0,3% |
| out/2014 | 85.581 | −0,4% |
| set/2014 | 85.885 | −0,4% |
| ago/2014 | 86.202 | −0,4% |
| jul/2014 | 86.541 | −0,2% |
| jun/2014 | 86.746 | −0,4% |
| mai/2014 | 87.081 | −0,3% |
| abr/2014 | 87.305 | −0,4% |
| mar/2014 | 87.621 | −0,2% |
| fev/2014 | 87.779 | −0,4% |
| jan/2014 | 88.091 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 88.128 | 0,0% |
| nov/2013 | 88.142 | +0,1% |
| out/2013 | 88.021 | +0,6% |
| set/2013 | 87.493 | +0,4% |
| ago/2013 | 87.120 | −0,4% |
| jul/2013 | 87.512 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Renault Master 2014
12 versões · nov/2026- Master 2.3 dCi Chassi 16VR$ 105.381+3,5%
- Master 2.3 dCi Furgão 16VR$ 106.021+1,6%
- Master 2.3 dCi Grand Furgão16VR$ 106.254+0,5%
- Master 2.3 dCi Extra Furgão 16VR$ 111.025+3,5%
- Master 2.3 dCi Vitre Furgão 16VR$ 112.322+1,9%
- Master 2.3 dCi STD Médio 16LatualR$ 116.149−0,5%
- Master 2.3 dCi STD Longo 16LR$ 117.144−0,5%
- Master 2.3 dCi STD Médio Esco. 20LR$ 119.919−0,9%
- Master 2.3 dCi Grand F.Vitre16VR$ 127.931+3,5%
- Master 2.3 dCi VIP Longo 16LR$ 130.950+0,5%
- Master 2.3 dCi Executive Longo 16LR$ 137.160−0,9%
- Master 2.3 dCi Extra F.Vitre 16VR$ 137.901+0,1%