Renault Scénic Alizé/ Expression 1.6 16V Mec. 2001
R$8.744−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Minivan · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 9.111
- Retenção
- 28%do zero km · fev/2001
- Média anual
- −5,4%/anodesde fev/2001
- Pico histórico
- R$32.292set/2001 · hoje 73% abaixo
Histórico de preços
fev/2001 – nov/2026 · 310 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 8.744 | −0,9% |
| out/2026 | 8.824 | −1,1% |
| set/2026 | 8.924 | −0,2% |
| ago/2026 | 8.940 | −0,3% |
| jul/2026 | 8.967 | −0,1% |
| jun/2026 | 8.976 | −0,2% |
| mai/2026 | 8.994 | −0,1% |
| abr/2026 | 9.007 | −0,4% |
| mar/2026 | 9.039 | −0,2% |
| fev/2026 | 9.059 | −0,2% |
| jan/2026 | 9.079 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 9.097 | −0,2% |
| nov/2025 | 9.111 | −0,2% |
| out/2025 | 9.133 | −0,3% |
| set/2025 | 9.163 | −0,2% |
| ago/2025 | 9.183 | +3,5% |
| jul/2025 | 8.873 | −0,1% |
| jun/2025 | 8.882 | −0,2% |
| mai/2025 | 8.900 | −0,1% |
| abr/2025 | 8.909 | −0,2% |
| mar/2025 | 8.923 | −0,1% |
| fev/2025 | 8.929 | −0,2% |
| jan/2025 | 8.949 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 8.967 | −0,2% |
| nov/2024 | 8.985 | −0,2% |
| out/2024 | 9.007 | −0,2% |
| set/2024 | 9.027 | −0,2% |
| ago/2024 | 9.047 | +3,5% |
| jul/2024 | 8.742 | +3,4% |
| jun/2024 | 8.455 | +3,5% |
| mai/2024 | 8.170 | +1,5% |
| abr/2024 | 8.053 | 0,0% |
| mar/2024 | 8.055 | −3,5% |
| fev/2024 | 8.348 | +3,3% |
| jan/2024 | 8.083 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 8.377 | −3,5% |
| nov/2023 | 8.681 | −3,5% |
| out/2023 | 8.996 | −3,5% |
| set/2023 | 9.323 | +0,5% |
| ago/2023 | 9.275 | −0,4% |
| jul/2023 | 9.308 | −1,2% |
| jun/2023 | 9.419 | −0,2% |
| mai/2023 | 9.435 | −0,3% |
| abr/2023 | 9.461 | −0,5% |
| mar/2023 | 9.509 | −0,3% |
| fev/2023 | 9.538 | −0,1% |
| jan/2023 | 9.546 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 9.590 | +1,6% |
| nov/2022 | 9.439 | −0,2% |
| out/2022 | 9.457 | −0,2% |
| set/2022 | 9.472 | −0,1% |
| ago/2022 | 9.479 | −0,6% |
| jul/2022 | 9.537 | −0,3% |
| jun/2022 | 9.566 | +0,8% |
| mai/2022 | 9.491 | +0,8% |
| abr/2022 | 9.416 | +0,8% |
| mar/2022 | 9.342 | +0,8% |
| fev/2022 | 9.268 | +0,8% |
| jan/2022 | 9.195 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 9.123 | +0,3% |
| nov/2021 | 9.092 | +0,3% |
| out/2021 | 9.061 | +1,5% |
| set/2021 | 8.929 | +1,5% |
| ago/2021 | 8.799 | +1,5% |
| jul/2021 | 8.671 | +1,5% |
| jun/2021 | 8.544 | +1,5% |
| mai/2021 | 8.419 | −2,5% |
| abr/2021 | 8.635 | −2,5% |
| mar/2021 | 8.852 | −0,5% |
| fev/2021 | 8.900 | +0,8% |
| jan/2021 | 8.828 | −1,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 8.982 | −0,1% |
| nov/2020 | 8.990 | −3,4% |
| out/2020 | 9.307 | −0,8% |
| set/2020 | 9.378 | +0,5% |
| ago/2020 | 9.335 | −1,0% |
| jul/2020 | 9.428 | −1,0% |
| jun/2020 | 9.521 | −1,2% |
| mai/2020 | 9.634 | −1,6% |
| abr/2020 | 9.789 | −0,2% |
| mar/2020 | 9.809 | −0,7% |
| fev/2020 | 9.874 | +0,1% |
| jan/2020 | 9.868 | +2,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 9.628 | +0,6% |
| nov/2019 | 9.569 | −0,5% |
| out/2019 | 9.618 | −1,6% |
| set/2019 | 9.779 | −2,5% |
| ago/2019 | 10.030 | −2,5% |
| jul/2019 | 10.288 | −2,5% |
| jun/2019 | 10.552 | −0,6% |
| mai/2019 | 10.611 | −0,6% |
| abr/2019 | 10.670 | −0,6% |
| mar/2019 | 10.730 | −0,6% |
| fev/2019 | 10.790 | −0,6% |
| jan/2019 | 10.850 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 11.078 | −1,7% |
| nov/2018 | 11.264 | +1,4% |
| out/2018 | 11.111 | +1,3% |
| set/2018 | 10.965 | −0,6% |
| ago/2018 | 11.036 | −1,2% |
| jul/2018 | 11.173 | +0,4% |
| jun/2018 | 11.126 | −1,9% |
| mai/2018 | 11.337 | −1,9% |
| abr/2018 | 11.554 | −1,8% |
| mar/2018 | 11.767 | −0,4% |
| fev/2018 | 11.818 | −0,5% |
| jan/2018 | 11.880 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 11.721 | +1,4% |
| nov/2017 | 11.561 | +1,4% |
| out/2017 | 11.403 | +1,3% |
| set/2017 | 11.253 | +1,4% |
| ago/2017 | 11.103 | −2,8% |
| jul/2017 | 11.426 | −0,4% |
| jun/2017 | 11.476 | −2,9% |
| mai/2017 | 11.816 | −1,4% |
| abr/2017 | 11.979 | −1,4% |
| mar/2017 | 12.144 | +0,8% |
| fev/2017 | 12.047 | +1,2% |
| jan/2017 | 11.909 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 12.200 | −1,4% |
| nov/2016 | 12.376 | −1,2% |
| out/2016 | 12.531 | −0,2% |
| set/2016 | 12.556 | −1,2% |
| ago/2016 | 12.709 | −0,2% |
| jul/2016 | 12.733 | −3,9% |
| jun/2016 | 13.250 | −2,3% |
| mai/2016 | 13.564 | −0,4% |
| abr/2016 | 13.613 | −0,3% |
| mar/2016 | 13.656 | −0,5% |
| fev/2016 | 13.719 | −2,2% |
| jan/2016 | 14.034 | −1,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 14.246 | −2,3% |
| nov/2015 | 14.578 | +0,8% |
| out/2015 | 14.465 | +0,4% |
| set/2015 | 14.405 | +0,4% |
| ago/2015 | 14.347 | +0,7% |
| jul/2015 | 14.248 | +1,4% |
| jun/2015 | 14.055 | −1,4% |
| mai/2015 | 14.254 | −0,7% |
| abr/2015 | 14.355 | +0,1% |
| mar/2015 | 14.340 | +0,1% |
| fev/2015 | 14.323 | +1,3% |
| jan/2015 | 14.142 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 14.174 | −0,2% |
| nov/2014 | 14.199 | −0,3% |
| out/2014 | 14.240 | −1,5% |
| set/2014 | 14.451 | −1,4% |
| ago/2014 | 14.663 | −1,5% |
| jul/2014 | 14.885 | −0,2% |
| jun/2014 | 14.914 | −1,4% |
| mai/2014 | 15.128 | −0,2% |
| abr/2014 | 15.158 | −0,2% |
| mar/2014 | 15.190 | −0,2% |
| fev/2014 | 15.225 | −0,6% |
| jan/2014 | 15.319 | −0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 15.363 | −0,4% |
| nov/2013 | 15.431 | +0,2% |
| out/2013 | 15.402 | +0,5% |
| set/2013 | 15.319 | 0,0% |
| ago/2013 | 15.319 | +1,0% |
| jul/2013 | 15.171 | +2,8% |
| jun/2013 | 14.755 | −0,2% |
| mai/2013 | 14.788 | 0,0% |
| abr/2013 | 14.791 | −4,0% |
| mar/2013 | 15.400 | −3,8% |
| fev/2013 | 16.002 | −1,5% |
| jan/2013 | 16.244 | −2,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 16.705 | −2,8% |
| nov/2012 | 17.195 | +3,8% |
| out/2012 | 16.565 | +3,9% |
| set/2012 | 15.936 | −1,7% |
| ago/2012 | 16.205 | −1,6% |
| jul/2012 | 16.469 | −1,5% |
| jun/2012 | 16.712 | −1,4% |
| mai/2012 | 16.948 | −1,4% |
| abr/2012 | 17.181 | −1,1% |
| mar/2012 | 17.368 | −1,0% |
| fev/2012 | 17.546 | +0,6% |
| jan/2012 | 17.440 | +0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 17.324 | +0,7% |
| nov/2011 | 17.204 | −0,3% |
| out/2011 | 17.248 | −0,6% |
| set/2011 | 17.354 | +0,3% |
| ago/2011 | 17.297 | +0,8% |
| jul/2011 | 17.168 | −3,2% |
| jun/2011 | 17.729 | +2,1% |
| mai/2011 | 17.362 | −0,4% |
| abr/2011 | 17.440 | −0,8% |
| mar/2011 | 17.576 | −2,8% |
| fev/2011 | 18.081 | 0,0% |
| jan/2011 | 18.086 | −1,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 18.416 | +2,0% |
| nov/2010 | 18.047 | +0,2% |
| out/2010 | 18.019 | +0,6% |
| set/2010 | 17.909 | −0,5% |
| ago/2010 | 17.998 | −1,2% |
| jul/2010 | 18.219 | −1,5% |
| jun/2010 | 18.492 | +1,8% |
| mai/2010 | 18.173 | −0,6% |
| abr/2010 | 18.288 | −3,0% |
| mar/2010 | 18.850 | −0,1% |
| fev/2010 | 18.874 | +0,2% |
| jan/2010 | 18.830 | −3,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 19.487 | −4,8% |
| nov/2009 | 20.468 | −2,2% |
| out/2009 | 20.920 | +1,1% |
| set/2009 | 20.690 | −2,2% |
| ago/2009 | 21.149 | −2,1% |
| jul/2009 | 21.601 | −0,3% |
| jun/2009 | 21.662 | −1,5% |
| mai/2009 | 21.998 | −2,3% |
| abr/2009 | 22.520 | −0,6% |
| mar/2009 | 22.655 | −3,3% |
| fev/2009 | 23.437 | −0,6% |
| jan/2009 | 23.571 | −5,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 24.920 | −0,2% |
| nov/2008 | 24.972 | +1,4% |
| out/2008 | 24.622 | −0,6% |
| set/2008 | 24.766 | −1,9% |
| ago/2008 | 25.250 | −0,2% |
| jul/2008 | 25.311 | −3,1% |
| jun/2008 | 26.114 | +0,9% |
| mai/2008 | 25.885 | +1,0% |
| abr/2008 | 25.619 | −2,4% |
| mar/2008 | 26.258 | −2,0% |
| fev/2008 | 26.801 | +0,9% |
| jan/2008 | 26.568 | +0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 26.355 | −1,4% |
| nov/2007 | 26.724 | +0,8% |
| out/2007 | 26.518 | −1,5% |
| set/2007 | 26.929 | −0,9% |
| ago/2007 | 27.175 | −2,4% |
| jul/2007 | 27.857 | +2,2% |
| jun/2007 | 27.258 | −1,1% |
| mai/2007 | 27.551 | +1,9% |
| abr/2007 | 27.027 | +0,1% |
| mar/2007 | 27.011 | +1,2% |
| fev/2007 | 26.693 | −1,4% |
| jan/2007 | 27.075 | −0,9% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 27.326 | −0,6% |
| nov/2006 | 27.504 | −2,6% |
| out/2006 | 28.236 | −1,9% |
| set/2006 | 28.778 | −0,4% |
| ago/2006 | 28.908 | −1,0% |
| jul/2006 | 29.207 | −0,9% |
| jun/2006 | 29.467 | −1,4% |
| mai/2006 | 29.876 | −0,3% |
| abr/2006 | 29.955 | 0,0% |
| mar/2006 | 29.969 | +2,0% |
| fev/2006 | 29.384 | +0,3% |
| jan/2006 | 29.284 | −0,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 29.503 | +0,6% |
| nov/2005 | 29.331 | +4,1% |
| out/2005 | 28.173 | +1,2% |
| set/2005 | 27.848 | −1,5% |
| ago/2005 | 28.286 | −0,6% |
| jul/2005 | 28.450 | −4,0% |
| jun/2005 | 29.632 | +2,5% |
| mai/2005 | 28.902 | −0,7% |
| abr/2005 | 29.107 | −0,4% |
| mar/2005 | 29.236 | −0,2% |
| fev/2005 | 29.286 | +4,8% |
| jan/2005 | 27.945 | +1,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 27.681 | +2,0% |
| nov/2004 | 27.133 | +0,1% |
| out/2004 | 27.094 | +0,7% |
| set/2004 | 26.906 | −0,2% |
| ago/2004 | 26.963 | −2,0% |
| jul/2004 | 27.512 | +3,4% |
| jun/2004 | 26.612 | +1,4% |
| mai/2004 | 26.257 | +0,6% |
| abr/2004 | 26.111 | +0,3% |
| mar/2004 | 26.034 | −1,7% |
| fev/2004 | 26.491 | +1,8% |
| jan/2004 | 26.022 | −0,9% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 26.268 | +1,8% |
| nov/2003 | 25.814 | 0,0% |
| out/2003 | 25.805 | −2,8% |
| set/2003 | 26.546 | −1,4% |
| ago/2003 | 26.912 | −2,2% |
| jul/2003 | 27.504 | −0,8% |
| jun/2003 | 27.719 | +1,0% |
| mai/2003 | 27.458 | −2,2% |
| abr/2003 | 28.064 | −1,0% |
| mar/2003 | 28.336 | −2,1% |
| fev/2003 | 28.947 | +0,9% |
| jan/2003 | 28.700 | +1,5% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 28.285 | −0,9% |
| nov/2002 | 28.547 | −4,5% |
| out/2002 | 29.883 | +3,8% |
| set/2002 | 28.780 | −1,9% |
| ago/2002 | 29.345 | −3,4% |
| jul/2002 | 30.386 | +1,5% |
| jun/2002 | 29.923 | +1,3% |
| mai/2002 | 29.543 | +2,2% |
| abr/2002 | 28.914 | +1,1% |
| mar/2002 | 28.591 | −2,1% |
| fev/2002 | 29.201 | −0,9% |
| jan/2002 | 29.459 | −2,8% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 30.319 | −1,4% |
| nov/2001 | 30.760 | −3,4% |
| out/2001 | 31.834 | −1,4% |
| set/2001 | 32.292 | +1,0% |
| ago/2001 | 31.988 | +1,1% |
| jul/2001 | 31.650 | 0,0% |
| jun/2001 | 31.639 | +0,4% |
| mai/2001 | 31.525 | +0,2% |
| abr/2001 | 31.474 | +0,3% |
| mar/2001 | 31.381 | +0,8% |
| fev/2001 | 31.132 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Renault Scénic 2001
9 versões · nov/2026- Scénic RXE 2.0 8VR$ 7.529−0,9%
- Scénic RT 2.0 16V 5p MecânicoR$ 7.632−0,9%
- Scénic RT/Auth/Auth/Kids Hi-Flex 1.6 16VR$ 8.350−0,9%
- Scénic RXE Privilège 1.6 16V MecânicoR$ 8.499−0,9%
- Scénic Alizé Expression 1.6 16V MecânicoatualR$ 8.744−0,9%
- Scénic RXE Privilège 2.0 16V 5p MecânicoR$ 8.760−0,9%
- Scénic RT 2.0 16V 5p AutomáticoR$ 9.070−0,9%
- Scénic RXE Egeus 2.0R$ 9.708−0,9%
- Scénic RXE Privilège 2.0 16V 5p AutomáticoR$ 10.211−0,9%