Scania R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2004
R$140.189−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 145.984
- Retenção
- 60%do zero km · dez/2003
- Média anual
- −2,7%/anodesde dez/2003
- Pico histórico
- R$254.544out/2008 · hoje 45% abaixo
Histórico de preços
dez/2003 – nov/2026 · 276 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 140.189 | −0,9% |
| out/2026 | 141.463 | −1,1% |
| set/2026 | 143.052 | −0,2% |
| ago/2026 | 143.295 | −0,3% |
| jul/2026 | 143.728 | −0,1% |
| jun/2026 | 143.859 | −0,2% |
| mai/2026 | 144.134 | −0,1% |
| abr/2026 | 144.337 | −0,4% |
| mar/2026 | 144.845 | −0,2% |
| fev/2026 | 145.166 | −0,2% |
| jan/2026 | 145.487 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 145.765 | −0,2% |
| nov/2025 | 145.984 | −0,2% |
| out/2025 | 146.338 | −0,3% |
| set/2025 | 146.808 | −0,2% |
| ago/2025 | 147.118 | −0,2% |
| jul/2025 | 147.354 | −0,1% |
| jun/2025 | 147.503 | −0,2% |
| mai/2025 | 147.800 | −0,1% |
| abr/2025 | 147.935 | −0,2% |
| mar/2025 | 148.158 | +0,5% |
| fev/2025 | 147.494 | −0,2% |
| jan/2025 | 147.820 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 148.102 | −0,2% |
| nov/2024 | 148.384 | −0,2% |
| out/2024 | 148.741 | −0,2% |
| set/2024 | 149.069 | −0,2% |
| ago/2024 | 149.398 | −0,3% |
| jul/2024 | 149.893 | −0,3% |
| jun/2024 | 150.375 | −0,4% |
| mai/2024 | 150.904 | +0,2% |
| abr/2024 | 150.543 | 0,0% |
| mar/2024 | 150.574 | −0,4% |
| fev/2024 | 151.103 | −0,7% |
| jan/2024 | 152.230 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 152.566 | −0,4% |
| nov/2023 | 153.210 | −0,5% |
| out/2023 | 153.903 | −0,5% |
| set/2023 | 154.599 | −0,6% |
| ago/2023 | 155.454 | −0,3% |
| jul/2023 | 156.000 | −1,9% |
| jun/2023 | 159.032 | −0,2% |
| mai/2023 | 159.287 | −0,3% |
| abr/2023 | 159.719 | −0,5% |
| mar/2023 | 160.522 | −0,3% |
| fev/2023 | 161.006 | −0,1% |
| jan/2023 | 161.135 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 161.864 | −0,2% |
| nov/2022 | 162.156 | −0,2% |
| out/2022 | 162.449 | −0,2% |
| set/2022 | 162.694 | −0,1% |
| ago/2022 | 162.808 | −0,6% |
| jul/2022 | 163.791 | −2,1% |
| jun/2022 | 167.296 | +0,8% |
| mai/2022 | 165.969 | +0,8% |
| abr/2022 | 164.652 | +0,8% |
| mar/2022 | 163.346 | +3,8% |
| fev/2022 | 157.357 | +0,8% |
| jan/2022 | 156.109 | +2,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 151.885 | +1,9% |
| nov/2021 | 149.039 | +2,2% |
| out/2021 | 145.866 | +0,3% |
| set/2021 | 145.358 | +1,5% |
| ago/2021 | 143.210 | +1,5% |
| jul/2021 | 141.094 | +1,5% |
| jun/2021 | 139.009 | +1,5% |
| mai/2021 | 136.955 | 0,0% |
| abr/2021 | 136.909 | −0,2% |
| mar/2021 | 137.225 | −0,2% |
| fev/2021 | 137.556 | −0,2% |
| jan/2021 | 137.887 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 137.959 | −0,2% |
| nov/2020 | 138.291 | −0,3% |
| out/2020 | 138.638 | −0,3% |
| set/2020 | 138.986 | −0,3% |
| ago/2020 | 139.335 | −0,3% |
| jul/2020 | 139.699 | −0,7% |
| jun/2020 | 140.617 | −0,3% |
| mai/2020 | 140.998 | −0,8% |
| abr/2020 | 142.115 | −1,4% |
| mar/2020 | 144.203 | −0,3% |
| fev/2020 | 144.637 | −0,3% |
| jan/2020 | 145.073 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 145.525 | −1,9% |
| nov/2019 | 148.292 | −0,3% |
| out/2019 | 148.798 | −0,3% |
| set/2019 | 149.306 | −0,4% |
| ago/2019 | 149.831 | −0,4% |
| jul/2019 | 150.358 | −0,4% |
| jun/2019 | 150.902 | −0,4% |
| mai/2019 | 151.448 | −0,4% |
| abr/2019 | 152.011 | −0,4% |
| mar/2019 | 152.576 | −0,4% |
| fev/2019 | 153.159 | −0,4% |
| jan/2019 | 153.744 | −2,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 157.974 | −1,8% |
| nov/2018 | 160.927 | −0,5% |
| out/2018 | 161.715 | −0,3% |
| set/2018 | 162.147 | −0,4% |
| ago/2018 | 162.846 | −0,2% |
| jul/2018 | 163.182 | −1,2% |
| jun/2018 | 165.198 | +0,3% |
| mai/2018 | 164.673 | +0,4% |
| abr/2018 | 163.993 | +0,5% |
| mar/2018 | 163.245 | +0,4% |
| fev/2018 | 162.606 | +0,4% |
| jan/2018 | 162.021 | +0,6% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 160.987 | −0,3% |
| nov/2017 | 161.395 | −0,4% |
| out/2017 | 162.123 | −0,4% |
| set/2017 | 162.842 | −0,2% |
| ago/2017 | 163.202 | −0,2% |
| jul/2017 | 163.549 | −0,5% |
| jun/2017 | 164.344 | −0,4% |
| mai/2017 | 165.053 | −0,4% |
| abr/2017 | 165.709 | −0,4% |
| mar/2017 | 166.367 | −0,5% |
| fev/2017 | 167.200 | −0,3% |
| jan/2017 | 167.786 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 167.954 | −0,7% |
| nov/2016 | 169.122 | −0,5% |
| out/2016 | 170.015 | −0,6% |
| set/2016 | 170.986 | −0,6% |
| ago/2016 | 171.962 | −0,9% |
| jul/2016 | 173.458 | −0,6% |
| jun/2016 | 174.463 | −0,8% |
| mai/2016 | 175.800 | −0,5% |
| abr/2016 | 176.662 | −0,5% |
| mar/2016 | 177.513 | −0,1% |
| fev/2016 | 177.708 | −0,2% |
| jan/2016 | 178.090 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 178.327 | −0,2% |
| nov/2015 | 178.617 | −0,4% |
| out/2015 | 179.274 | −0,4% |
| set/2015 | 179.967 | −0,4% |
| ago/2015 | 180.654 | −0,4% |
| jul/2015 | 181.418 | −0,1% |
| jun/2015 | 181.645 | −0,5% |
| mai/2015 | 182.538 | −0,4% |
| abr/2015 | 183.304 | −0,3% |
| mar/2015 | 183.881 | −1,1% |
| fev/2015 | 185.982 | −0,7% |
| jan/2015 | 187.301 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 189.680 | +0,1% |
| nov/2014 | 189.402 | +0,1% |
| out/2014 | 189.121 | +0,2% |
| set/2014 | 188.827 | +0,2% |
| ago/2014 | 188.526 | +0,1% |
| jul/2014 | 188.323 | +0,2% |
| jun/2014 | 188.024 | +0,2% |
| mai/2014 | 187.694 | +0,1% |
| abr/2014 | 187.458 | +2,6% |
| mar/2014 | 182.655 | +2,7% |
| fev/2014 | 177.858 | +0,2% |
| jan/2014 | 177.455 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 177.412 | −0,2% |
| nov/2013 | 177.715 | −5,9% |
| out/2013 | 188.858 | −0,2% |
| set/2013 | 189.186 | −0,2% |
| ago/2013 | 189.603 | −0,5% |
| jul/2013 | 190.517 | −0,3% |
| jun/2013 | 191.154 | −0,6% |
| mai/2013 | 192.276 | −1,0% |
| abr/2013 | 194.301 | −0,9% |
| mar/2013 | 195.995 | −0,6% |
| fev/2013 | 197.241 | −1,0% |
| jan/2013 | 199.212 | −0,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 200.881 | −0,9% |
| nov/2012 | 202.631 | −1,0% |
| out/2012 | 204.597 | −0,9% |
| set/2012 | 206.504 | −0,6% |
| ago/2012 | 207.826 | −0,6% |
| jul/2012 | 208.992 | −0,4% |
| jun/2012 | 209.865 | −0,2% |
| mai/2012 | 210.269 | +0,9% |
| abr/2012 | 208.400 | +0,7% |
| mar/2012 | 206.950 | +3,6% |
| fev/2012 | 199.695 | +3,9% |
| jan/2012 | 192.200 | +4,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 184.808 | −2,7% |
| nov/2011 | 189.882 | −0,4% |
| out/2011 | 190.721 | −0,1% |
| set/2011 | 190.968 | −0,1% |
| ago/2011 | 191.179 | −0,2% |
| jul/2011 | 191.584 | −0,3% |
| jun/2011 | 192.071 | −0,2% |
| mai/2011 | 192.392 | −0,5% |
| abr/2011 | 193.328 | −0,9% |
| mar/2011 | 195.155 | +1,4% |
| fev/2011 | 192.496 | −1,2% |
| jan/2011 | 194.805 | +2,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 190.498 | −1,0% |
| nov/2010 | 192.438 | +2,3% |
| out/2010 | 188.020 | −1,1% |
| set/2010 | 190.047 | −1,0% |
| ago/2010 | 191.920 | −0,3% |
| jul/2010 | 192.558 | +0,7% |
| jun/2010 | 191.202 | −1,8% |
| mai/2010 | 194.796 | −1,6% |
| abr/2010 | 198.042 | −0,4% |
| mar/2010 | 198.870 | −0,7% |
| fev/2010 | 200.193 | 0,0% |
| jan/2010 | 200.233 | −1,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 203.240 | +1,6% |
| nov/2009 | 200.124 | −0,4% |
| out/2009 | 200.845 | −5,1% |
| set/2009 | 211.744 | −13,6% |
| ago/2009 | 245.150 | 0,0% |
| jul/2009 | 245.133 | −1,5% |
| jun/2009 | 248.775 | −0,8% |
| mai/2009 | 250.895 | +2,4% |
| abr/2009 | 245.016 | −2,5% |
| mar/2009 | 251.304 | −0,4% |
| fev/2009 | 252.203 | −0,3% |
| jan/2009 | 252.850 | −0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 253.380 | −0,2% |
| nov/2008 | 253.982 | −0,2% |
| out/2008 | 254.544 | +1,2% |
| set/2008 | 251.422 | −0,1% |
| ago/2008 | 251.587 | −0,2% |
| jul/2008 | 252.067 | +0,6% |
| jun/2008 | 250.497 | +0,8% |
| mai/2008 | 248.431 | +0,5% |
| abr/2008 | 247.164 | +0,3% |
| mar/2008 | 246.363 | +0,2% |
| fev/2008 | 245.848 | +1,3% |
| jan/2008 | 242.768 | −0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 242.895 | −0,2% |
| nov/2007 | 243.273 | +2,6% |
| out/2007 | 237.109 | +2,5% |
| set/2007 | 231.424 | −0,5% |
| ago/2007 | 232.662 | +0,1% |
| jul/2007 | 232.514 | +1,2% |
| jun/2007 | 229.855 | +3,5% |
| mai/2007 | 222.123 | −0,8% |
| abr/2007 | 223.991 | +5,3% |
| mar/2007 | 212.728 | −0,5% |
| fev/2007 | 213.802 | 0,0% |
| jan/2007 | 213.873 | −4,5% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 223.908 | 0,0% |
| nov/2006 | 223.986 | −0,4% |
| out/2006 | 224.873 | −0,1% |
| set/2006 | 225.034 | +0,3% |
| ago/2006 | 224.415 | +0,5% |
| jul/2006 | 223.365 | +0,1% |
| jun/2006 | 223.122 | −0,8% |
| mai/2006 | 224.996 | −2,4% |
| abr/2006 | 230.501 | +1,1% |
| mar/2006 | 228.073 | −5,1% |
| fev/2006 | 240.228 | −3,8% |
| jan/2006 | 249.842 | +0,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 248.863 | −0,4% |
| nov/2005 | 249.947 | +0,2% |
| out/2005 | 249.352 | 0,0% |
| set/2005 | 249.352 | +0,2% |
| ago/2005 | 248.961 | −0,2% |
| jul/2005 | 249.352 | −0,1% |
| jun/2005 | 249.577 | 0,0% |
| mai/2005 | 249.546 | −0,1% |
| abr/2005 | 249.771 | −0,5% |
| mar/2005 | 251.139 | −0,3% |
| fev/2005 | 251.771 | −0,1% |
| jan/2005 | 252.099 | 0,0% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 251.998 | 0,0% |
| nov/2004 | 251.911 | −0,2% |
| out/2004 | 252.427 | +1,8% |
| set/2004 | 248.078 | −1,8% |
| ago/2004 | 252.654 | +5,7% |
| jul/2004 | 239.137 | 0,0% |
| jun/2004 | 239.150 | −0,1% |
| mai/2004 | 239.365 | −0,1% |
| abr/2004 | 239.594 | +3,0% |
| mar/2004 | 232.594 | +0,2% |
| fev/2004 | 232.195 | −0,2% |
| jan/2004 | 232.594 | −0,1% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 232.804 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Scania R 2004
22 versões · nov/2026- R-114 GB 330 4x2 2pR$ 117.388−0,9%
- R-124 LA 400 4x2 NA 2pR$ 129.311−0,9%
- R-114 GA 330 4x2 NZ 2pR$ 134.939−0,9%
- R-124 GA 360 4x2 NZ 2p / MillenR$ 135.949−0,9%
- R-164 GA 480 4x2 NZ 2pR$ 136.310−0,9%
- R-124 GB 360 4x2 NZ 2pR$ 139.726−0,9%
- R-124 LA 420 6x4 NA 2pR$ 139.733−0,9%
- R-124 LA 420 4x2 NA 2patualR$ 140.189−0,9%
- R-124 GA 400 4x2 NZ 2pR$ 142.031−0,9%
- R-124 GA 420 4x2 NZ 2p / MillenR$ 142.034−0,9%
- R-124 GA 400 6x4 NZ 2pR$ 143.178−2,0%
- R-164 GA 480 6x4 NZ 2pR$ 144.294−0,9%
- R-124 LA 360 4x2 NA 2pR$ 145.730−0,9%
- R-124 LA 360 6x2 NA 2pR$ 147.855−2,1%
- R-124 GA 360 6x4 NZ 2pR$ 149.363−0,9%
- R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2pR$ 151.727−1,2%
- R-124 GB 420 4x2 NZ 2pR$ 153.922−0,9%
- R-124 GA 420 6x4 NZ 2pR$ 159.416−0,9%
- R-124 LA 400 6x2 NA 2pR$ 160.273−0,7%
- R-124 GB 360 6x4 NZ 2pR$ 166.154−0,9%
- R-124 LA 420 6x2 NA 2pR$ 172.993−0,9%
- R-164 CA 480 8x4 NZ 2pR$ 175.827−0,9%