Scania T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1993
R$57.442−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 59.817
- Retenção
- 78%desde a 1ª referência · out/2003
- Média anual
- −3,5%/anodesde out/2003
- Pico histórico
- R$135.513jun/2008 · hoje 58% abaixo
Histórico de preços
out/2003 – nov/2026 · 278 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 57.442 | −0,9% |
| out/2026 | 57.964 | −1,1% |
| set/2026 | 58.615 | −0,2% |
| ago/2026 | 58.715 | −0,3% |
| jul/2026 | 58.892 | −0,1% |
| jun/2026 | 58.946 | −0,2% |
| mai/2026 | 59.059 | −0,1% |
| abr/2026 | 59.142 | −0,4% |
| mar/2026 | 59.350 | −0,2% |
| fev/2026 | 59.481 | −0,2% |
| jan/2026 | 59.613 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 59.727 | −0,2% |
| nov/2025 | 59.817 | −0,2% |
| out/2025 | 59.961 | −0,3% |
| set/2025 | 60.154 | −0,2% |
| ago/2025 | 60.281 | −0,2% |
| jul/2025 | 60.378 | −0,1% |
| jun/2025 | 60.439 | −0,2% |
| mai/2025 | 60.561 | −0,1% |
| abr/2025 | 60.616 | −0,2% |
| mar/2025 | 60.708 | −0,1% |
| fev/2025 | 60.745 | −0,2% |
| jan/2025 | 60.879 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 60.995 | −0,2% |
| nov/2024 | 61.112 | −0,2% |
| out/2024 | 61.260 | −0,2% |
| set/2024 | 61.396 | −0,2% |
| ago/2024 | 61.532 | −0,3% |
| jul/2024 | 61.736 | −0,3% |
| jun/2024 | 61.935 | −0,4% |
| mai/2024 | 62.153 | +0,2% |
| abr/2024 | 62.005 | 0,0% |
| mar/2024 | 62.018 | −0,4% |
| fev/2024 | 62.236 | −0,7% |
| jan/2024 | 62.700 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 62.839 | −0,3% |
| nov/2023 | 63.002 | −0,5% |
| out/2023 | 63.288 | −0,5% |
| set/2023 | 63.575 | +0,6% |
| ago/2023 | 63.192 | −0,4% |
| jul/2023 | 63.414 | −1,2% |
| jun/2023 | 64.165 | −0,2% |
| mai/2023 | 64.268 | −0,3% |
| abr/2023 | 64.442 | −0,5% |
| mar/2023 | 64.766 | −0,3% |
| fev/2023 | 64.961 | −0,1% |
| jan/2023 | 65.014 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 65.308 | −0,2% |
| nov/2022 | 65.426 | −0,2% |
| out/2022 | 65.544 | −0,2% |
| set/2022 | 65.643 | −0,1% |
| ago/2022 | 65.689 | −0,6% |
| jul/2022 | 66.086 | −2,1% |
| jun/2022 | 67.501 | +0,8% |
| mai/2022 | 66.966 | +0,8% |
| abr/2022 | 66.435 | +0,8% |
| mar/2022 | 65.908 | +0,8% |
| fev/2022 | 65.385 | +0,8% |
| jan/2022 | 64.867 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 64.641 | +0,3% |
| nov/2021 | 64.416 | +0,3% |
| out/2021 | 64.192 | +0,3% |
| set/2021 | 63.969 | +1,5% |
| ago/2021 | 63.024 | +1,5% |
| jul/2021 | 62.093 | +1,5% |
| jun/2021 | 61.176 | +1,5% |
| mai/2021 | 60.272 | −0,3% |
| abr/2021 | 60.430 | −0,3% |
| mar/2021 | 60.588 | −0,3% |
| fev/2021 | 60.746 | −0,3% |
| jan/2021 | 60.905 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 61.064 | −0,3% |
| nov/2020 | 61.224 | −0,3% |
| out/2020 | 61.384 | −0,3% |
| set/2020 | 61.545 | −0,3% |
| ago/2020 | 61.706 | −0,3% |
| jul/2020 | 61.867 | −0,3% |
| jun/2020 | 62.035 | −0,3% |
| mai/2020 | 62.203 | −0,3% |
| abr/2020 | 62.372 | −0,3% |
| mar/2020 | 62.541 | +1,8% |
| fev/2020 | 61.426 | −0,3% |
| jan/2020 | 61.587 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 61.748 | −0,3% |
| nov/2019 | 61.909 | −0,3% |
| out/2019 | 62.077 | −0,3% |
| set/2019 | 62.246 | −0,3% |
| ago/2019 | 62.415 | −0,3% |
| jul/2019 | 62.584 | −0,3% |
| jun/2019 | 62.754 | −0,3% |
| mai/2019 | 62.924 | −0,3% |
| abr/2019 | 63.095 | −0,3% |
| mar/2019 | 63.266 | −0,3% |
| fev/2019 | 63.438 | −0,3% |
| jan/2019 | 63.610 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 65.053 | −1,3% |
| nov/2018 | 65.934 | −0,2% |
| out/2018 | 66.095 | −0,3% |
| set/2018 | 66.275 | −0,3% |
| ago/2018 | 66.498 | −0,4% |
| jul/2018 | 66.742 | −0,3% |
| jun/2018 | 66.915 | −0,3% |
| mai/2018 | 67.120 | −0,4% |
| abr/2018 | 67.414 | −0,3% |
| mar/2018 | 67.618 | −0,5% |
| fev/2018 | 67.935 | −0,4% |
| jan/2018 | 68.240 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 68.386 | −0,2% |
| nov/2017 | 68.557 | −0,3% |
| out/2017 | 68.788 | −0,5% |
| set/2017 | 69.100 | −0,3% |
| ago/2017 | 69.300 | −0,4% |
| jul/2017 | 69.565 | −0,4% |
| jun/2017 | 69.815 | +0,2% |
| mai/2017 | 69.669 | +0,5% |
| abr/2017 | 69.330 | +0,5% |
| mar/2017 | 68.992 | 0,0% |
| fev/2017 | 68.992 | +0,7% |
| jan/2017 | 68.500 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 68.500 | −0,9% |
| nov/2016 | 69.101 | −0,3% |
| out/2016 | 69.320 | −0,8% |
| set/2016 | 69.872 | −0,8% |
| ago/2016 | 70.428 | −0,8% |
| jul/2016 | 70.962 | −0,8% |
| jun/2016 | 71.560 | −0,6% |
| mai/2016 | 71.985 | −0,9% |
| abr/2016 | 72.604 | −0,5% |
| mar/2016 | 72.952 | −0,3% |
| fev/2016 | 73.206 | −0,4% |
| jan/2016 | 73.524 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 73.686 | −0,5% |
| nov/2015 | 74.045 | −0,1% |
| out/2015 | 74.129 | −0,3% |
| set/2015 | 74.365 | −0,2% |
| ago/2015 | 74.485 | −0,4% |
| jul/2015 | 74.749 | −0,2% |
| jun/2015 | 74.898 | −0,2% |
| mai/2015 | 75.075 | −0,3% |
| abr/2015 | 75.314 | −0,5% |
| mar/2015 | 75.659 | −1,1% |
| fev/2015 | 76.527 | −0,6% |
| jan/2015 | 77.010 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 78.003 | +0,1% |
| nov/2014 | 77.909 | +0,2% |
| out/2014 | 77.765 | +0,1% |
| set/2014 | 77.680 | +0,1% |
| ago/2014 | 77.579 | +0,2% |
| jul/2014 | 77.425 | +0,1% |
| jun/2014 | 77.314 | +0,2% |
| mai/2014 | 77.164 | +0,2% |
| abr/2014 | 77.020 | +2,2% |
| mar/2014 | 75.326 | +2,6% |
| fev/2014 | 73.443 | +0,1% |
| jan/2014 | 73.368 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 73.349 | −0,1% |
| nov/2013 | 73.423 | −0,3% |
| out/2013 | 73.635 | −0,2% |
| set/2013 | 73.759 | −0,4% |
| ago/2013 | 74.048 | −0,1% |
| jul/2013 | 74.144 | −0,2% |
| jun/2013 | 74.294 | −0,9% |
| mai/2013 | 74.956 | −0,6% |
| abr/2013 | 75.412 | −0,8% |
| mar/2013 | 76.010 | −0,7% |
| fev/2013 | 76.509 | −1,0% |
| jan/2013 | 77.256 | −0,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 77.775 | −0,3% |
| nov/2012 | 78.009 | −0,3% |
| out/2012 | 78.248 | −0,1% |
| set/2012 | 78.299 | +0,1% |
| ago/2012 | 78.205 | 0,0% |
| jul/2012 | 78.186 | +0,3% |
| jun/2012 | 77.977 | +0,2% |
| mai/2012 | 77.816 | +0,4% |
| abr/2012 | 77.500 | +0,5% |
| mar/2012 | 77.126 | −1,4% |
| fev/2012 | 78.249 | −5,0% |
| jan/2012 | 82.363 | −14,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 96.784 | −1,7% |
| nov/2011 | 98.456 | −1,0% |
| out/2011 | 99.474 | −0,9% |
| set/2011 | 100.360 | −0,5% |
| ago/2011 | 100.826 | −1,2% |
| jul/2011 | 102.097 | −0,9% |
| jun/2011 | 103.049 | −0,6% |
| mai/2011 | 103.641 | −0,4% |
| abr/2011 | 104.010 | +0,3% |
| mar/2011 | 103.742 | −0,1% |
| fev/2011 | 103.802 | −3,1% |
| jan/2011 | 107.132 | +2,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 104.964 | −0,5% |
| nov/2010 | 105.499 | +1,0% |
| out/2010 | 104.419 | +0,6% |
| set/2010 | 103.804 | +0,4% |
| ago/2010 | 103.355 | −1,6% |
| jul/2010 | 105.020 | −0,2% |
| jun/2010 | 105.179 | −0,8% |
| mai/2010 | 106.010 | −1,8% |
| abr/2010 | 107.927 | −0,3% |
| mar/2010 | 108.219 | −0,4% |
| fev/2010 | 108.626 | +0,4% |
| jan/2010 | 108.154 | +0,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 107.769 | −0,3% |
| nov/2009 | 108.140 | −4,1% |
| out/2009 | 112.706 | −11,3% |
| set/2009 | 127.105 | −4,6% |
| ago/2009 | 133.259 | −0,3% |
| jul/2009 | 133.626 | +4,5% |
| jun/2009 | 127.886 | −0,2% |
| mai/2009 | 128.104 | 0,0% |
| abr/2009 | 128.152 | −1,4% |
| mar/2009 | 129.931 | −2,3% |
| fev/2009 | 132.924 | +0,8% |
| jan/2009 | 131.861 | +1,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 129.547 | −1,6% |
| nov/2008 | 131.708 | +1,1% |
| out/2008 | 130.254 | −2,8% |
| set/2008 | 134.010 | +0,2% |
| ago/2008 | 133.696 | −0,4% |
| jul/2008 | 134.200 | −1,0% |
| jun/2008 | 135.513 | +1,2% |
| mai/2008 | 133.891 | −0,1% |
| abr/2008 | 134.012 | −0,4% |
| mar/2008 | 134.512 | −0,4% |
| fev/2008 | 135.055 | 0,0% |
| jan/2008 | 135.037 | +1,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 133.004 | −1,4% |
| nov/2007 | 134.842 | +2,5% |
| out/2007 | 131.544 | +2,6% |
| set/2007 | 128.254 | −0,4% |
| ago/2007 | 128.717 | −0,5% |
| jul/2007 | 129.309 | +1,7% |
| jun/2007 | 127.158 | +1,8% |
| mai/2007 | 124.871 | −1,8% |
| abr/2007 | 127.212 | +0,8% |
| mar/2007 | 126.183 | −1,4% |
| fev/2007 | 128.000 | +0,5% |
| jan/2007 | 127.360 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 127.472 | +1,1% |
| nov/2006 | 126.068 | −0,9% |
| out/2006 | 127.260 | +0,3% |
| set/2006 | 126.823 | −0,3% |
| ago/2006 | 127.255 | +1,6% |
| jul/2006 | 125.292 | −1,9% |
| jun/2006 | 127.663 | +0,5% |
| mai/2006 | 126.978 | +2,0% |
| abr/2006 | 124.474 | +1,5% |
| mar/2006 | 122.691 | −1,1% |
| fev/2006 | 124.067 | +1,0% |
| jan/2006 | 122.881 | 0,0% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 122.862 | +0,3% |
| nov/2005 | 122.516 | +0,4% |
| out/2005 | 122.004 | 0,0% |
| set/2005 | 122.004 | +1,9% |
| ago/2005 | 119.689 | −0,4% |
| jul/2005 | 120.177 | +0,8% |
| jun/2005 | 119.280 | +1,4% |
| mai/2005 | 117.613 | +0,8% |
| abr/2005 | 116.677 | +2,3% |
| mar/2005 | 114.083 | +1,6% |
| fev/2005 | 112.300 | +0,1% |
| jan/2005 | 112.147 | −0,6% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 112.818 | +2,5% |
| nov/2004 | 110.112 | +1,7% |
| out/2004 | 108.308 | +6,0% |
| set/2004 | 102.187 | +6,0% |
| ago/2004 | 96.412 | +5,6% |
| jul/2004 | 91.327 | +2,5% |
| jun/2004 | 89.093 | +6,0% |
| mai/2004 | 84.058 | +6,0% |
| abr/2004 | 79.308 | +6,0% |
| mar/2004 | 74.826 | +2,0% |
| fev/2004 | 73.344 | −0,7% |
| jan/2004 | 73.871 | 0,0% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 73.886 | +1,1% |
| nov/2003 | 73.080 | −0,2% |
| out/2003 | 73.235 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Scania T 1993
13 versões · nov/2026- T-113 E 310 6x4 2patualR$ 57.442−0,9%
- T-113 H 320 6x2 2pR$ 68.486−0,9%
- T-113 E 320 6x4 2pR$ 68.610−0,9%
- T-113 H 320 4x2 Top-Line 2pR$ 71.109−1,2%
- T-113 H 360 4x2 Top-Line 2pR$ 80.733−2,0%
- T-113 E 360 6x4 2pR$ 81.050−0,9%
- T-143 E 450 6x4 2pR$ 81.304−0,9%
- T-113 H 320 4x2 2pR$ 81.574+1,0%
- T-143 H 450 4x2 2pR$ 82.769−0,9%
- T-113 H 310 4x2 2pR$ 85.776−0,9%
- T-113 H 360 4x2 2pR$ 94.443−0,9%
- T-113 H 360 6x2 2pR$ 95.551−0,5%
- T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2pR$ 96.622−0,5%