Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel 1997
R$80.694−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Diesel
- Em 12 meses
- +3,6%vs nov/2025 · R$ 77.912
- Retenção
- 306%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- +4,0%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$82.267ago/2026 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 80.694 | −0,9% |
| out/2026 | 81.427 | +1,0% |
| set/2026 | 80.621 | −2,0% |
| ago/2026 | 82.267 | +1,0% |
| jul/2026 | 81.453 | +1,0% |
| jun/2026 | 80.647 | −0,2% |
| mai/2026 | 80.801 | +0,2% |
| abr/2026 | 80.667 | −0,5% |
| mar/2026 | 81.073 | +1,0% |
| fev/2026 | 80.271 | +1,0% |
| jan/2026 | 79.477 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 78.691 | +1,0% |
| nov/2025 | 77.912 | +1,0% |
| out/2025 | 77.141 | +0,7% |
| set/2025 | 76.574 | −0,5% |
| ago/2025 | 76.959 | −0,2% |
| jul/2025 | 77.083 | −0,1% |
| jun/2025 | 77.161 | −0,2% |
| mai/2025 | 77.317 | +0,9% |
| abr/2025 | 76.597 | +1,0% |
| mar/2025 | 75.840 | −0,1% |
| fev/2025 | 75.887 | +0,9% |
| jan/2025 | 75.229 | +2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 73.755 | +1,9% |
| nov/2024 | 72.400 | −0,2% |
| out/2024 | 72.575 | −0,2% |
| set/2024 | 72.736 | −0,2% |
| ago/2024 | 72.897 | +1,1% |
| jul/2024 | 72.077 | +0,8% |
| jun/2024 | 71.489 | +0,8% |
| mai/2024 | 70.915 | +0,2% |
| abr/2024 | 70.746 | −0,5% |
| mar/2024 | 71.102 | +1,2% |
| fev/2024 | 70.264 | +2,0% |
| jan/2024 | 68.887 | +2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 67.537 | +2,0% |
| nov/2023 | 66.213 | +2,0% |
| out/2023 | 64.915 | +2,0% |
| set/2023 | 63.643 | +2,0% |
| ago/2023 | 62.396 | −0,4% |
| jul/2023 | 62.616 | −1,2% |
| jun/2023 | 63.358 | +2,0% |
| mai/2023 | 62.116 | +2,0% |
| abr/2023 | 60.899 | +2,0% |
| mar/2023 | 59.705 | +2,0% |
| fev/2023 | 58.535 | −0,1% |
| jan/2023 | 58.582 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 58.847 | +2,0% |
| nov/2022 | 57.694 | +2,0% |
| out/2022 | 56.563 | +2,0% |
| set/2022 | 55.454 | +2,0% |
| ago/2022 | 54.367 | +2,0% |
| jul/2022 | 53.301 | +1,9% |
| jun/2022 | 52.308 | +4,9% |
| mai/2022 | 49.865 | +4,9% |
| abr/2022 | 47.536 | +0,8% |
| mar/2022 | 47.159 | +0,8% |
| fev/2022 | 46.785 | +0,8% |
| jan/2022 | 46.414 | +6,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 43.787 | +0,3% |
| nov/2021 | 43.635 | +1,9% |
| out/2021 | 42.818 | +3,3% |
| set/2021 | 41.451 | +2,7% |
| ago/2021 | 40.343 | +4,8% |
| jul/2021 | 38.496 | +1,5% |
| jun/2021 | 37.932 | +1,5% |
| mai/2021 | 37.360 | −0,2% |
| abr/2021 | 37.428 | −0,2% |
| mar/2021 | 37.496 | −0,2% |
| fev/2021 | 37.564 | −0,2% |
| jan/2021 | 37.632 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 37.700 | −0,2% |
| nov/2020 | 37.768 | −0,2% |
| out/2020 | 37.837 | −0,2% |
| set/2020 | 37.906 | −0,2% |
| ago/2020 | 37.975 | −0,2% |
| jul/2020 | 38.044 | −0,2% |
| jun/2020 | 38.113 | −0,2% |
| mai/2020 | 38.182 | −0,2% |
| abr/2020 | 38.251 | −0,2% |
| mar/2020 | 38.320 | +0,8% |
| fev/2020 | 38.021 | 0,0% |
| jan/2020 | 38.021 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 38.195 | −0,1% |
| nov/2019 | 38.251 | −0,2% |
| out/2019 | 38.320 | +0,3% |
| set/2019 | 38.210 | +0,6% |
| ago/2019 | 37.973 | −0,2% |
| jul/2019 | 38.042 | −0,2% |
| jun/2019 | 38.111 | −0,2% |
| mai/2019 | 38.180 | −0,2% |
| abr/2019 | 38.249 | −0,2% |
| mar/2019 | 38.318 | −0,2% |
| fev/2019 | 38.388 | −0,2% |
| jan/2019 | 38.458 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 39.120 | −2,5% |
| nov/2018 | 40.135 | −0,3% |
| out/2018 | 40.249 | +1,3% |
| set/2018 | 39.723 | −1,6% |
| ago/2018 | 40.373 | +0,3% |
| jul/2018 | 40.240 | +0,3% |
| jun/2018 | 40.121 | 0,0% |
| mai/2018 | 40.115 | +1,4% |
| abr/2018 | 39.574 | +1,4% |
| mar/2018 | 39.030 | +0,4% |
| fev/2018 | 38.862 | +0,7% |
| jan/2018 | 38.588 | −0,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 38.888 | +0,3% |
| nov/2017 | 38.756 | +1,4% |
| out/2017 | 38.235 | +0,3% |
| set/2017 | 38.110 | 0,0% |
| ago/2017 | 38.096 | −0,3% |
| jul/2017 | 38.220 | −0,4% |
| jun/2017 | 38.356 | 0,0% |
| mai/2017 | 38.352 | +0,4% |
| abr/2017 | 38.205 | +0,3% |
| mar/2017 | 38.105 | −0,6% |
| fev/2017 | 38.354 | +0,4% |
| jan/2017 | 38.186 | +0,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 37.840 | −0,1% |
| nov/2016 | 37.891 | −0,4% |
| out/2016 | 38.059 | −0,2% |
| set/2016 | 38.124 | −0,2% |
| ago/2016 | 38.194 | −0,2% |
| jul/2016 | 38.280 | −0,1% |
| jun/2016 | 38.327 | −0,3% |
| mai/2016 | 38.428 | −0,2% |
| abr/2016 | 38.504 | −0,2% |
| mar/2016 | 38.568 | −0,3% |
| fev/2016 | 38.692 | −0,3% |
| jan/2016 | 38.822 | +0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 38.710 | +0,4% |
| nov/2015 | 38.559 | −0,4% |
| out/2015 | 38.701 | −0,3% |
| set/2015 | 38.819 | −0,4% |
| ago/2015 | 38.957 | −0,3% |
| jul/2015 | 39.081 | −0,3% |
| jun/2015 | 39.191 | −0,1% |
| mai/2015 | 39.244 | −0,7% |
| abr/2015 | 39.521 | +0,1% |
| mar/2015 | 39.465 | +0,2% |
| fev/2015 | 39.394 | 0,0% |
| jan/2015 | 39.378 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 39.482 | −0,4% |
| nov/2014 | 39.643 | −0,4% |
| out/2014 | 39.799 | −0,4% |
| set/2014 | 39.961 | −0,2% |
| ago/2014 | 40.035 | −0,4% |
| jul/2014 | 40.201 | −0,2% |
| jun/2014 | 40.272 | −0,5% |
| mai/2014 | 40.470 | −0,4% |
| abr/2014 | 40.615 | −0,1% |
| mar/2014 | 40.659 | −0,1% |
| fev/2014 | 40.708 | −0,6% |
| jan/2014 | 40.956 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 40.982 | −0,2% |
| nov/2013 | 41.047 | −0,1% |
| out/2013 | 41.095 | −1,2% |
| set/2013 | 41.574 | −0,1% |
| ago/2013 | 41.627 | +0,3% |
| jul/2013 | 41.519 | −0,3% |
| jun/2013 | 41.661 | −0,1% |
| mai/2013 | 41.686 | +0,1% |
| abr/2013 | 41.650 | +0,1% |
| mar/2013 | 41.620 | −0,3% |
| fev/2013 | 41.754 | −0,1% |
| jan/2013 | 41.783 | −0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 41.996 | −0,6% |
| nov/2012 | 42.229 | −0,6% |
| out/2012 | 42.494 | −0,5% |
| set/2012 | 42.715 | −0,7% |
| ago/2012 | 42.996 | −0,2% |
| jul/2012 | 43.099 | −0,1% |
| jun/2012 | 43.159 | −0,2% |
| mai/2012 | 43.260 | −0,1% |
| abr/2012 | 43.320 | −0,3% |
| mar/2012 | 43.447 | 0,0% |
| fev/2012 | 43.460 | −1,6% |
| jan/2012 | 44.159 | −1,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 44.709 | −0,2% |
| nov/2011 | 44.811 | +0,2% |
| out/2011 | 44.740 | −0,1% |
| set/2011 | 44.804 | +0,5% |
| ago/2011 | 44.595 | +1,1% |
| jul/2011 | 44.099 | −0,7% |
| jun/2011 | 44.403 | +0,7% |
| mai/2011 | 44.102 | +0,7% |
| abr/2011 | 43.780 | −2,0% |
| mar/2011 | 44.676 | +0,6% |
| fev/2011 | 44.403 | −0,4% |
| jan/2011 | 44.571 | +0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 44.389 | +0,1% |
| nov/2010 | 44.354 | −0,6% |
| out/2010 | 44.637 | −0,1% |
| set/2010 | 44.695 | +1,1% |
| ago/2010 | 44.227 | −0,5% |
| jul/2010 | 44.468 | +1,7% |
| jun/2010 | 43.713 | −1,0% |
| mai/2010 | 44.150 | +1,8% |
| abr/2010 | 43.355 | +2,6% |
| mar/2010 | 42.255 | −0,1% |
| fev/2010 | 42.310 | +0,1% |
| jan/2010 | 42.285 | −1,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 42.998 | −1,2% |
| nov/2009 | 43.505 | +6,0% |
| out/2009 | 41.047 | −0,8% |
| set/2009 | 41.395 | +0,6% |
| ago/2009 | 41.167 | −0,4% |
| jul/2009 | 41.323 | −1,4% |
| jun/2009 | 41.915 | −0,9% |
| mai/2009 | 42.285 | +1,2% |
| abr/2009 | 41.786 | +0,5% |
| mar/2009 | 41.558 | −2,5% |
| fev/2009 | 42.635 | −0,1% |
| jan/2009 | 42.667 | −0,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 42.848 | +0,4% |
| nov/2008 | 42.667 | −0,4% |
| out/2008 | 42.840 | +3,2% |
| set/2008 | 41.495 | +6,0% |
| ago/2008 | 39.150 | +6,0% |
| jul/2008 | 36.941 | +1,4% |
| jun/2008 | 36.433 | −0,3% |
| mai/2008 | 36.526 | −0,9% |
| abr/2008 | 36.874 | −1,1% |
| mar/2008 | 37.275 | +0,7% |
| fev/2008 | 37.025 | −0,7% |
| jan/2008 | 37.302 | +0,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 37.124 | +1,2% |
| nov/2007 | 36.693 | +1,4% |
| out/2007 | 36.169 | −1,0% |
| set/2007 | 36.540 | −0,1% |
| ago/2007 | 36.569 | −0,1% |
| jul/2007 | 36.602 | +1,4% |
| jun/2007 | 36.098 | −0,8% |
| mai/2007 | 36.392 | +0,5% |
| abr/2007 | 36.214 | −0,1% |
| mar/2007 | 36.242 | +1,1% |
| fev/2007 | 35.852 | 0,0% |
| jan/2007 | 35.863 | +0,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 35.741 | +0,4% |
| nov/2006 | 35.583 | −0,1% |
| out/2006 | 35.610 | +0,6% |
| set/2006 | 35.384 | −0,6% |
| ago/2006 | 35.597 | +1,2% |
| jul/2006 | 35.191 | −0,3% |
| jun/2006 | 35.302 | +0,6% |
| mai/2006 | 35.105 | −0,6% |
| abr/2006 | 35.300 | 0,0% |
| mar/2006 | 35.309 | +0,5% |
| fev/2006 | 35.132 | −0,7% |
| jan/2006 | 35.363 | −0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 35.395 | 0,0% |
| nov/2005 | 35.411 | −0,5% |
| out/2005 | 35.598 | +0,3% |
| set/2005 | 35.476 | 0,0% |
| ago/2005 | 35.468 | 0,0% |
| jul/2005 | 35.476 | −0,1% |
| jun/2005 | 35.515 | +0,6% |
| mai/2005 | 35.298 | +0,6% |
| abr/2005 | 35.095 | +1,0% |
| mar/2005 | 34.749 | +0,5% |
| fev/2005 | 34.569 | −0,3% |
| jan/2005 | 34.667 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 34.481 | −0,1% |
| nov/2004 | 34.524 | 0,0% |
| out/2004 | 34.536 | +0,3% |
| set/2004 | 34.443 | +0,6% |
| ago/2004 | 34.223 | +0,2% |
| jul/2004 | 34.145 | +0,9% |
| jun/2004 | 33.851 | +0,7% |
| mai/2004 | 33.622 | +0,1% |
| abr/2004 | 33.581 | +1,2% |
| mar/2004 | 33.192 | +0,3% |
| fev/2004 | 33.101 | −1,6% |
| jan/2004 | 33.649 | +0,9% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 33.354 | −0,2% |
| nov/2003 | 33.434 | −0,5% |
| out/2003 | 33.605 | −1,3% |
| set/2003 | 34.050 | −0,1% |
| ago/2003 | 34.088 | −0,2% |
| jul/2003 | 34.172 | −0,1% |
| jun/2003 | 34.218 | +0,5% |
| mai/2003 | 34.047 | +0,1% |
| abr/2003 | 34.012 | +0,8% |
| mar/2003 | 33.728 | −1,4% |
| fev/2003 | 34.204 | −0,3% |
| jan/2003 | 34.296 | +0,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 34.273 | −0,5% |
| nov/2002 | 34.433 | −1,2% |
| out/2002 | 34.854 | −0,9% |
| set/2002 | 35.174 | +0,2% |
| ago/2002 | 35.105 | −1,0% |
| jul/2002 | 35.456 | −1,1% |
| jun/2002 | 35.844 | +0,6% |
| mai/2002 | 35.643 | −0,7% |
| abr/2002 | 35.909 | +1,6% |
| mar/2002 | 35.335 | +4,8% |
| fev/2002 | 33.717 | −0,6% |
| jan/2002 | 33.908 | −0,8% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 34.168 | +6,0% |
| nov/2001 | 32.240 | −0,7% |
| out/2001 | 32.456 | +4,7% |
| set/2001 | 30.992 | +10,4% |
| ago/2001 | 28.060 | +5,8% |
| jul/2001 | 26.515 | −0,6% |
| jun/2001 | 26.668 | +0,7% |
| mai/2001 | 26.488 | −0,3% |
| abr/2001 | 26.559 | +1,8% |
| mar/2001 | 26.083 | −0,7% |
| fev/2001 | 26.265 | −0,3% |
| jan/2001 | 26.341 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Bandeirante 1997
6 versões · nov/2026- Band.Picape Chassi CurtoR$ 30.458−0,9%
- Band.Jipe Capota de LonaR$ 55.390−0,9%
- Band.Picape Chassi LongoR$ 67.801−0,9%
- Band.Picape CD 2p Chassi LongoR$ 69.031−0,9%
- Band.Jipe Cap.de Aço Chas. CurtoatualR$ 80.694−0,9%
- Band.Jipe Cap.de Aço Chas. LongoR$ 82.455−0,9%