Tabela FIPE Toyota Corolla 2007
- Versões
- 11
- Mediana
- R$39.479
- Faixa de preço
- R$36.372 – 42.791
- Referência
- nov/2026
Versões do Corolla 2007
11 versões · Gasolina| Versão | Preço (R$) | |
|---|---|---|
| Corolla Fielder SW 1.8/1.8 XEi Flex Automático002084-2 · Gasolina · +1,0% | 40.014 | |
| Corolla Fielder SW 1.8/1.8 XEi Flex Mec002083-4 · Gasolina · +0,5% | 38.262 | |
| Corolla Fielder SW S 1.8 16V 136cv Automático002102-4 · Gasolina · −0,9% | 40.185 | |
| Corolla Fielder SW S 1.8 16V 136cv Mec002101-6 · Gasolina · −0,9% | 39.269 | |
| Corolla S 1.8 16V 136cv Automático002100-8 · Gasolina · +0,6% | 39.479 | |
| Corolla S 1.8 16V 136cv Mec002099-0 · Gasolina · −3,5% | 37.016 | |
| Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Automático002060-5 · Gasolina · +0,7% | 42.791 | |
| Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Automático002061-3 · Gasolina · +2,5% | 41.410 | |
| Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico002028-1 · Gasolina · +2,2% | 39.882 | |
| Corolla XLi 1.6 16V 110cv Automático002080-0 · Gasolina · −0,1% | 38.693 | |
| Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mecânico002079-6 · Gasolina · +2,2% | 36.372 |
Preços da Tabela FIPE de novembro de 2026. A coluna Mês é a variação em relação a outubro de 2026. Todos os anos do Toyota Corolla