Toyota Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. 2006
R$75.459−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −0,4%vs nov/2025 · R$ 75.725
- Retenção
- 97%do zero km · abr/2005
- Média anual
- −0,1%/anodesde abr/2005
- Pico histórico
- R$93.311abr/2023 · hoje 19% abaixo
Histórico de preços
abr/2005 – nov/2026 · 260 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 75.459 | −0,9% |
| out/2026 | 76.145 | −2,4% |
| set/2026 | 78.036 | −2,6% |
| ago/2026 | 80.080 | −0,5% |
| jul/2026 | 80.483 | +3,5% |
| jun/2026 | 77.762 | −3,5% |
| mai/2026 | 80.583 | +3,5% |
| abr/2026 | 77.858 | +3,5% |
| mar/2026 | 75.226 | +5,0% |
| fev/2026 | 71.644 | +1,6% |
| jan/2026 | 70.516 | −3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 73.074 | −3,5% |
| nov/2025 | 75.725 | −0,8% |
| out/2025 | 76.316 | +3,5% |
| set/2025 | 73.736 | +3,5% |
| ago/2025 | 71.243 | −3,5% |
| jul/2025 | 73.827 | −3,5% |
| jun/2025 | 76.505 | −0,2% |
| mai/2025 | 76.659 | +3,5% |
| abr/2025 | 74.067 | −2,9% |
| mar/2025 | 76.244 | −1,0% |
| fev/2025 | 77.024 | −0,2% |
| jan/2025 | 77.161 | +3,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 74.845 | −3,5% |
| nov/2024 | 77.560 | +3,5% |
| out/2024 | 74.938 | −3,5% |
| set/2024 | 77.656 | −4,9% |
| ago/2024 | 81.647 | +3,5% |
| jul/2024 | 78.886 | −3,4% |
| jun/2024 | 81.685 | +1,0% |
| mai/2024 | 80.876 | −3,5% |
| abr/2024 | 83.810 | +0,7% |
| mar/2024 | 83.266 | −3,5% |
| fev/2024 | 86.287 | −0,9% |
| jan/2024 | 87.091 | +3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 84.146 | +3,5% |
| nov/2023 | 81.301 | −3,5% |
| out/2023 | 84.250 | −3,5% |
| set/2023 | 87.306 | −2,2% |
| ago/2023 | 89.290 | 0,0% |
| jul/2023 | 89.330 | 0,0% |
| jun/2023 | 89.318 | −3,5% |
| mai/2023 | 92.558 | −0,8% |
| abr/2023 | 93.311 | +3,5% |
| mar/2023 | 90.156 | +3,5% |
| fev/2023 | 87.108 | −0,1% |
| jan/2023 | 87.178 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 87.573 | +0,3% |
| nov/2022 | 87.299 | +0,9% |
| out/2022 | 86.523 | −0,9% |
| set/2022 | 87.338 | +0,8% |
| ago/2022 | 86.608 | +3,5% |
| jul/2022 | 83.680 | −3,5% |
| jun/2022 | 86.740 | +0,9% |
| mai/2022 | 85.972 | −2,0% |
| abr/2022 | 87.721 | +2,1% |
| mar/2022 | 85.950 | −0,1% |
| fev/2022 | 85.993 | +4,9% |
| jan/2022 | 81.977 | +2,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 79.745 | +3,4% |
| nov/2021 | 77.145 | +2,6% |
| out/2021 | 75.226 | +3,9% |
| set/2021 | 72.435 | +3,2% |
| ago/2021 | 70.212 | +4,1% |
| jul/2021 | 67.464 | +4,0% |
| jun/2021 | 64.853 | +4,7% |
| mai/2021 | 61.913 | +5,0% |
| abr/2021 | 58.965 | +1,9% |
| mar/2021 | 57.854 | +1,1% |
| fev/2021 | 57.201 | −1,7% |
| jan/2021 | 58.169 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 58.456 | +1,0% |
| nov/2020 | 57.878 | −1,3% |
| out/2020 | 58.652 | 0,0% |
| set/2020 | 58.664 | +1,4% |
| ago/2020 | 57.876 | 0,0% |
| jul/2020 | 57.855 | +2,1% |
| jun/2020 | 56.666 | −0,6% |
| mai/2020 | 56.988 | +0,8% |
| abr/2020 | 56.519 | −1,1% |
| mar/2020 | 57.122 | +2,0% |
| fev/2020 | 56.000 | +2,5% |
| jan/2020 | 54.635 | +0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 54.478 | +0,9% |
| nov/2019 | 53.985 | +1,0% |
| out/2019 | 53.452 | −0,9% |
| set/2019 | 53.956 | −1,4% |
| ago/2019 | 54.747 | −0,3% |
| jul/2019 | 54.919 | +0,1% |
| jun/2019 | 54.854 | +1,7% |
| mai/2019 | 53.956 | 0,0% |
| abr/2019 | 53.956 | 0,0% |
| mar/2019 | 53.956 | 0,0% |
| fev/2019 | 53.956 | −1,0% |
| jan/2019 | 54.495 | −2,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 56.128 | −2,3% |
| nov/2018 | 57.451 | −0,2% |
| out/2018 | 57.545 | −0,5% |
| set/2018 | 57.849 | −1,2% |
| ago/2018 | 58.562 | −0,7% |
| jul/2018 | 58.965 | +0,1% |
| jun/2018 | 58.896 | +0,1% |
| mai/2018 | 58.854 | +0,3% |
| abr/2018 | 58.666 | +0,3% |
| mar/2018 | 58.519 | −0,3% |
| fev/2018 | 58.698 | −0,9% |
| jan/2018 | 59.215 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 59.219 | +1,4% |
| nov/2017 | 58.425 | 0,0% |
| out/2017 | 58.429 | 0,0% |
| set/2017 | 58.435 | +1,3% |
| ago/2017 | 57.660 | 0,0% |
| jul/2017 | 57.661 | −2,0% |
| jun/2017 | 58.846 | −0,3% |
| mai/2017 | 59.020 | −0,2% |
| abr/2017 | 59.139 | 0,0% |
| mar/2017 | 59.140 | −0,5% |
| fev/2017 | 59.415 | −0,3% |
| jan/2017 | 59.602 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 59.610 | 0,0% |
| nov/2016 | 59.612 | 0,0% |
| out/2016 | 59.615 | −0,1% |
| set/2016 | 59.662 | −0,1% |
| ago/2016 | 59.695 | −0,2% |
| jul/2016 | 59.820 | 0,0% |
| jun/2016 | 59.845 | −0,1% |
| mai/2016 | 59.918 | +2,4% |
| abr/2016 | 58.522 | +1,2% |
| mar/2016 | 57.805 | −1,6% |
| fev/2016 | 58.718 | −2,4% |
| jan/2016 | 60.155 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 60.170 | −0,7% |
| nov/2015 | 60.590 | −1,8% |
| out/2015 | 61.697 | −1,7% |
| set/2015 | 62.790 | 0,0% |
| ago/2015 | 62.781 | −0,2% |
| jul/2015 | 62.885 | −1,3% |
| jun/2015 | 63.684 | −0,3% |
| mai/2015 | 63.885 | −0,1% |
| abr/2015 | 63.976 | +0,2% |
| mar/2015 | 63.847 | +0,1% |
| fev/2015 | 63.783 | −1,2% |
| jan/2015 | 64.578 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 65.484 | +1,2% |
| nov/2014 | 64.703 | −1,2% |
| out/2014 | 65.518 | +1,0% |
| set/2014 | 64.844 | +1,5% |
| ago/2014 | 63.890 | −1,5% |
| jul/2014 | 64.857 | −1,4% |
| jun/2014 | 65.806 | +1,4% |
| mai/2014 | 64.881 | +0,1% |
| abr/2014 | 64.840 | +0,7% |
| mar/2014 | 64.396 | +0,2% |
| fev/2014 | 64.271 | +0,1% |
| jan/2014 | 64.178 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 64.088 | +1,4% |
| nov/2013 | 63.179 | +0,8% |
| out/2013 | 62.650 | −1,4% |
| set/2013 | 63.532 | +1,0% |
| ago/2013 | 62.915 | +1,0% |
| jul/2013 | 62.320 | +0,2% |
| jun/2013 | 62.165 | −0,2% |
| mai/2013 | 62.300 | 0,0% |
| abr/2013 | 62.325 | −0,2% |
| mar/2013 | 62.470 | −1,5% |
| fev/2013 | 63.410 | +0,2% |
| jan/2013 | 63.281 | +0,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 62.956 | +0,5% |
| nov/2012 | 62.630 | −0,6% |
| out/2012 | 63.017 | −0,3% |
| set/2012 | 63.230 | −0,6% |
| ago/2012 | 63.600 | +0,1% |
| jul/2012 | 63.560 | +1,5% |
| jun/2012 | 62.627 | −2,1% |
| mai/2012 | 63.962 | −1,6% |
| abr/2012 | 65.020 | −1,5% |
| mar/2012 | 66.030 | −0,3% |
| fev/2012 | 66.227 | −0,6% |
| jan/2012 | 66.611 | −0,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 67.020 | −0,6% |
| nov/2011 | 67.410 | +1,5% |
| out/2011 | 66.400 | +0,6% |
| set/2011 | 65.994 | 0,0% |
| ago/2011 | 65.974 | +0,1% |
| jul/2011 | 65.908 | −0,4% |
| jun/2011 | 66.201 | +0,4% |
| mai/2011 | 65.927 | −0,5% |
| abr/2011 | 66.263 | −0,4% |
| mar/2011 | 66.535 | +1,0% |
| fev/2011 | 65.897 | −0,6% |
| jan/2011 | 66.275 | +0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 66.217 | −0,6% |
| nov/2010 | 66.602 | +0,3% |
| out/2010 | 66.408 | −0,9% |
| set/2010 | 67.020 | +0,5% |
| ago/2010 | 66.710 | 0,0% |
| jul/2010 | 66.706 | +0,2% |
| jun/2010 | 66.587 | −0,7% |
| mai/2010 | 67.070 | −0,6% |
| abr/2010 | 67.483 | −1,0% |
| mar/2010 | 68.131 | −0,1% |
| fev/2010 | 68.230 | −0,1% |
| jan/2010 | 68.291 | −1,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 69.069 | −0,8% |
| nov/2009 | 69.599 | +0,2% |
| out/2009 | 69.482 | −2,1% |
| set/2009 | 70.973 | −0,8% |
| ago/2009 | 71.574 | −1,2% |
| jul/2009 | 72.480 | +0,6% |
| jun/2009 | 72.051 | −4,5% |
| mai/2009 | 75.433 | +5,9% |
| abr/2009 | 71.210 | +6,0% |
| mar/2009 | 67.186 | −4,0% |
| fev/2009 | 69.982 | −0,8% |
| jan/2009 | 70.577 | −0,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 71.211 | −1,1% |
| nov/2008 | 71.982 | −1,1% |
| out/2008 | 72.777 | −3,0% |
| set/2008 | 75.012 | +0,2% |
| ago/2008 | 74.849 | −3,2% |
| jul/2008 | 77.286 | −0,3% |
| jun/2008 | 77.538 | +0,3% |
| mai/2008 | 77.329 | +1,0% |
| abr/2008 | 76.539 | −0,9% |
| mar/2008 | 77.232 | +0,4% |
| fev/2008 | 76.903 | −1,1% |
| jan/2008 | 77.784 | +4,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 74.552 | 0,0% |
| nov/2007 | 74.586 | −1,6% |
| out/2007 | 75.770 | −0,6% |
| set/2007 | 76.226 | +2,6% |
| ago/2007 | 74.303 | +1,2% |
| jul/2007 | 73.446 | −2,2% |
| jun/2007 | 75.102 | +1,7% |
| mai/2007 | 73.816 | +0,6% |
| abr/2007 | 73.382 | −1,2% |
| mar/2007 | 74.249 | −1,7% |
| fev/2007 | 75.554 | −0,4% |
| jan/2007 | 75.886 | +0,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 75.385 | −1,3% |
| nov/2006 | 76.367 | −4,5% |
| out/2006 | 79.981 | +3,1% |
| set/2006 | 77.573 | +1,6% |
| ago/2006 | 76.334 | −1,8% |
| jul/2006 | 77.728 | −0,8% |
| jun/2006 | 78.325 | +2,3% |
| mai/2006 | 76.566 | −0,2% |
| abr/2006 | 76.716 | +0,1% |
| mar/2006 | 76.661 | −0,8% |
| fev/2006 | 77.256 | −0,2% |
| jan/2006 | 77.411 | +0,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 77.281 | −0,2% |
| nov/2005 | 77.411 | +0,2% |
| out/2005 | 77.246 | −0,2% |
| set/2005 | 77.411 | +0,2% |
| ago/2005 | 77.245 | −0,2% |
| jul/2005 | 77.411 | −0,1% |
| jun/2005 | 77.481 | 0,0% |
| mai/2005 | 77.470 | −0,1% |
| abr/2005 | 77.540 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Hilux 2006
10 versões · nov/2026- Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TBR$ 37.866−0,9%
- Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TBR$ 62.153+1,6%
- Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TBR$ 73.0180,0%
- Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TBR$ 73.2520,0%
- Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDIatualR$ 75.459−0,9%
- Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDIR$ 79.256−0,9%
- Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TBR$ 85.094−0,9%
- Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDIR$ 86.045+3,5%
- Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDIR$ 89.661+3,5%
- Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI AutomáticoR$ 91.450+1,5%