Toyota Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. 2019
R$152.553−0,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −3,8%vs nov/2025 · R$ 158.547
- Retenção
- 134%do zero km · fev/2019
- Média anual
- +4,3%/anodesde fev/2019
- Pico histórico
- R$190.282fev/2022 · hoje 20% abaixo
Histórico de preços
fev/2019 – nov/2026 · 94 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 152.553 | −0,4% |
| out/2026 | 153.125 | −0,6% |
| set/2026 | 154.093 | −1,4% |
| ago/2026 | 156.292 | +0,9% |
| jul/2026 | 154.935 | −0,9% |
| jun/2026 | 156.386 | −0,2% |
| mai/2026 | 156.721 | −3,3% |
| abr/2026 | 162.072 | +0,1% |
| mar/2026 | 161.851 | +1,1% |
| fev/2026 | 160.049 | −1,3% |
| jan/2026 | 162.146 | −0,7% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 163.340 | +3,0% |
| nov/2025 | 158.547 | +0,8% |
| out/2025 | 157.313 | −0,1% |
| set/2025 | 157.461 | −3,2% |
| ago/2025 | 162.597 | +0,8% |
| jul/2025 | 161.351 | +3,5% |
| jun/2025 | 155.895 | +0,5% |
| mai/2025 | 155.167 | 0,0% |
| abr/2025 | 155.106 | +2,4% |
| mar/2025 | 151.482 | −2,6% |
| fev/2025 | 155.600 | −1,5% |
| jan/2025 | 157.984 | +1,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 155.654 | +1,0% |
| nov/2024 | 154.153 | +0,6% |
| out/2024 | 153.196 | −0,5% |
| set/2024 | 153.897 | −1,0% |
| ago/2024 | 155.421 | −1,5% |
| jul/2024 | 157.817 | −0,5% |
| jun/2024 | 158.567 | −3,5% |
| mai/2024 | 164.319 | −3,5% |
| abr/2024 | 170.279 | +3,5% |
| mar/2024 | 164.521 | −0,6% |
| fev/2024 | 165.521 | −3,6% |
| jan/2024 | 171.688 | +2,9% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 166.896 | −1,3% |
| nov/2023 | 169.017 | +0,4% |
| out/2023 | 168.313 | −2,2% |
| set/2023 | 172.021 | −0,2% |
| ago/2023 | 172.298 | −2,2% |
| jul/2023 | 176.108 | 0,0% |
| jun/2023 | 176.057 | −1,9% |
| mai/2023 | 179.490 | −3,5% |
| abr/2023 | 186.000 | +1,7% |
| mar/2023 | 182.824 | +3,5% |
| fev/2023 | 176.642 | −0,1% |
| jan/2023 | 176.784 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 177.584 | −3,5% |
| nov/2022 | 184.025 | +1,9% |
| out/2022 | 180.649 | −0,7% |
| set/2022 | 181.874 | +1,4% |
| ago/2022 | 179.410 | −3,5% |
| jul/2022 | 185.918 | +2,4% |
| jun/2022 | 181.475 | +4,9% |
| mai/2022 | 172.999 | −3,3% |
| abr/2022 | 178.900 | −4,2% |
| mar/2022 | 186.666 | −1,9% |
| fev/2022 | 190.282 | +4,2% |
| jan/2022 | 182.622 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 174.092 | +5,0% |
| nov/2021 | 165.863 | +0,3% |
| out/2021 | 165.313 | +4,1% |
| set/2021 | 158.854 | +0,8% |
| ago/2021 | 157.527 | +7,0% |
| jul/2021 | 147.222 | +7,5% |
| jun/2021 | 136.951 | +7,0% |
| mai/2021 | 127.992 | +5,0% |
| abr/2021 | 121.898 | +4,8% |
| mar/2021 | 116.275 | +3,5% |
| fev/2021 | 112.343 | −0,7% |
| jan/2021 | 113.101 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 113.256 | +0,9% |
| nov/2020 | 112.274 | +2,1% |
| out/2020 | 109.965 | +4,1% |
| set/2020 | 105.660 | −0,6% |
| ago/2020 | 106.277 | −2,7% |
| jul/2020 | 109.227 | −2,7% |
| jun/2020 | 112.258 | +2,1% |
| mai/2020 | 109.950 | −2,7% |
| abr/2020 | 113.002 | −1,2% |
| mar/2020 | 114.329 | +2,5% |
| fev/2020 | 111.541 | −0,4% |
| jan/2020 | 112.021 | −1,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 113.415 | −0,5% |
| nov/2019 | 114.012 | −0,5% |
| out/2019 | 114.589 | −0,8% |
| set/2019 | 115.523 | +1,1% |
| ago/2019 | 114.249 | −0,5% |
| jul/2019 | 114.822 | −0,6% |
| jun/2019 | 115.523 | −0,4% |
| mai/2019 | 116.005 | +0,4% |
| abr/2019 | 115.523 | 0,0% |
| mar/2019 | 115.523 | +1,8% |
| fev/2019 | 113.515 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Hilux 2019
11 versões · nov/2026- Hilux CS 4x4 2.8 TDI Mecânico · DieselatualR$ 152.553−0,4%
- Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Mecânico · DieselR$ 152.570−0,3%
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mecânico · GasolinaR$ 155.005+3,0%
- Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Automático · GasolinaR$ 158.929+2,7%
- Hilux CD 4x4 2.8 Mecânico · DieselR$ 159.652−0,4%
- Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V Automático · FlexR$ 162.215+1,1%
- Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Automático · FlexR$ 163.701−1,1%
- Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Automático · DieselR$ 164.729−1,0%
- Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Automático · DieselR$ 179.193−1,0%
- Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático · DieselR$ 194.287−0,5%
- Hilux CD GR-S 4x4 2.8 TDI Automático · DieselR$ 198.335−0,5%