Toyota Hilux SW4 4x4 3.0 24V V6 1996
R$24.910−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- −2,8%vs nov/2025 · R$ 25.637
- Retenção
- 64%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −1,4%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$38.702jan/2001 · hoje 36% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 24.910 | −0,9% |
| out/2026 | 25.138 | −1,1% |
| set/2026 | 25.420 | −0,2% |
| ago/2026 | 25.466 | −0,3% |
| jul/2026 | 25.542 | +0,4% |
| jun/2026 | 25.430 | −0,2% |
| mai/2026 | 25.479 | +0,1% |
| abr/2026 | 25.458 | −0,4% |
| mar/2026 | 25.549 | −0,2% |
| fev/2026 | 25.606 | +0,2% |
| jan/2026 | 25.549 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 25.598 | −0,2% |
| nov/2025 | 25.637 | −0,2% |
| out/2025 | 25.699 | −0,3% |
| set/2025 | 25.782 | −0,2% |
| ago/2025 | 25.837 | −0,2% |
| jul/2025 | 25.879 | −0,1% |
| jun/2025 | 25.905 | −0,2% |
| mai/2025 | 25.957 | −0,1% |
| abr/2025 | 25.981 | −0,2% |
| mar/2025 | 26.021 | +1,7% |
| fev/2025 | 25.592 | −0,2% |
| jan/2025 | 25.649 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 25.698 | −0,2% |
| nov/2024 | 25.747 | −0,2% |
| out/2024 | 25.809 | −0,2% |
| set/2024 | 25.866 | −0,2% |
| ago/2024 | 25.924 | −0,3% |
| jul/2024 | 26.010 | −0,3% |
| jun/2024 | 26.094 | −0,4% |
| mai/2024 | 26.186 | +0,2% |
| abr/2024 | 26.124 | 0,0% |
| mar/2024 | 26.130 | −0,4% |
| fev/2024 | 26.222 | +0,7% |
| jan/2024 | 26.032 | 0,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 26.038 | 0,0% |
| nov/2023 | 26.035 | −0,5% |
| out/2023 | 26.166 | +0,5% |
| set/2023 | 26.031 | −0,5% |
| ago/2023 | 26.162 | −0,4% |
| jul/2023 | 26.254 | −0,9% |
| jun/2023 | 26.505 | −0,2% |
| mai/2023 | 26.548 | −0,3% |
| abr/2023 | 26.620 | −0,5% |
| mar/2023 | 26.754 | +1,4% |
| fev/2023 | 26.379 | −0,1% |
| jan/2023 | 26.401 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 26.521 | +2,4% |
| nov/2022 | 25.900 | −0,5% |
| out/2022 | 26.031 | −0,2% |
| set/2022 | 26.071 | −0,1% |
| ago/2022 | 26.090 | −0,5% |
| jul/2022 | 26.222 | +0,5% |
| jun/2022 | 26.081 | +2,9% |
| mai/2022 | 25.336 | +2,3% |
| abr/2022 | 24.776 | +1,9% |
| mar/2022 | 24.320 | +3,4% |
| fev/2022 | 23.521 | +1,3% |
| jan/2022 | 23.216 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 23.032 | +3,8% |
| nov/2021 | 22.188 | +0,3% |
| out/2021 | 22.111 | +1,5% |
| set/2021 | 21.787 | +1,5% |
| ago/2021 | 21.468 | +1,5% |
| jul/2021 | 21.154 | +1,5% |
| jun/2021 | 20.844 | +1,5% |
| mai/2021 | 20.539 | −0,1% |
| abr/2021 | 20.564 | −0,1% |
| mar/2021 | 20.589 | −0,1% |
| fev/2021 | 20.614 | −0,1% |
| jan/2021 | 20.639 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 20.664 | −0,1% |
| nov/2020 | 20.689 | −0,1% |
| out/2020 | 20.714 | −0,1% |
| set/2020 | 20.739 | −0,1% |
| ago/2020 | 20.764 | −0,1% |
| jul/2020 | 20.789 | −0,1% |
| jun/2020 | 20.814 | −0,1% |
| mai/2020 | 20.840 | −0,1% |
| abr/2020 | 20.866 | −0,1% |
| mar/2020 | 20.892 | −0,1% |
| fev/2020 | 20.918 | −0,1% |
| jan/2020 | 20.944 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.970 | −0,1% |
| nov/2019 | 20.996 | −0,1% |
| out/2019 | 21.022 | −0,1% |
| set/2019 | 21.048 | −0,1% |
| ago/2019 | 21.074 | −0,1% |
| jul/2019 | 21.100 | −0,1% |
| jun/2019 | 21.126 | −0,1% |
| mai/2019 | 21.152 | −0,1% |
| abr/2019 | 21.178 | −0,1% |
| mar/2019 | 21.204 | −0,1% |
| fev/2019 | 21.230 | −0,1% |
| jan/2019 | 21.256 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 21.713 | −1,6% |
| nov/2018 | 22.072 | −0,2% |
| out/2018 | 22.120 | −0,3% |
| set/2018 | 22.189 | −1,6% |
| ago/2018 | 22.553 | −1,2% |
| jul/2018 | 22.831 | −0,7% |
| jun/2018 | 23.002 | +0,4% |
| mai/2018 | 22.905 | +0,5% |
| abr/2018 | 22.793 | +0,2% |
| mar/2018 | 22.744 | +0,3% |
| fev/2018 | 22.684 | +0,4% |
| jan/2018 | 22.601 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 22.531 | +1,3% |
| nov/2017 | 22.232 | +1,3% |
| out/2017 | 21.946 | −0,3% |
| set/2017 | 22.003 | −0,3% |
| ago/2017 | 22.063 | −0,3% |
| jul/2017 | 22.137 | −0,5% |
| jun/2017 | 22.245 | −0,3% |
| mai/2017 | 22.320 | +0,5% |
| abr/2017 | 22.218 | +0,5% |
| mar/2017 | 22.116 | +0,2% |
| fev/2017 | 22.062 | +0,4% |
| jan/2017 | 21.966 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.687 | −0,4% |
| nov/2016 | 21.778 | −0,5% |
| out/2016 | 21.887 | −0,1% |
| set/2016 | 21.914 | −0,2% |
| ago/2016 | 21.951 | −0,4% |
| jul/2016 | 22.047 | −0,4% |
| jun/2016 | 22.129 | −0,2% |
| mai/2016 | 22.173 | −0,5% |
| abr/2016 | 22.280 | −0,3% |
| mar/2016 | 22.353 | −0,2% |
| fev/2016 | 22.405 | −0,4% |
| jan/2016 | 22.485 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.583 | −0,1% |
| nov/2015 | 22.612 | −0,2% |
| out/2015 | 22.656 | −0,5% |
| set/2015 | 22.766 | −0,3% |
| ago/2015 | 22.826 | −0,3% |
| jul/2015 | 22.892 | −0,2% |
| jun/2015 | 22.942 | −0,4% |
| mai/2015 | 23.029 | −0,3% |
| abr/2015 | 23.090 | −0,1% |
| mar/2015 | 23.114 | −0,4% |
| fev/2015 | 23.198 | −0,2% |
| jan/2015 | 23.247 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 23.303 | −0,2% |
| nov/2014 | 23.354 | −0,2% |
| out/2014 | 23.411 | −0,3% |
| set/2014 | 23.481 | −0,4% |
| ago/2014 | 23.585 | −0,5% |
| jul/2014 | 23.694 | −0,1% |
| jun/2014 | 23.727 | −0,2% |
| mai/2014 | 23.770 | −0,3% |
| abr/2014 | 23.839 | −0,2% |
| mar/2014 | 23.879 | −0,2% |
| fev/2014 | 23.928 | −0,4% |
| jan/2014 | 24.020 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 24.024 | +0,1% |
| nov/2013 | 24.011 | −0,5% |
| out/2013 | 24.131 | −1,7% |
| set/2013 | 24.560 | +0,5% |
| ago/2013 | 24.445 | +0,1% |
| jul/2013 | 24.421 | +0,1% |
| jun/2013 | 24.385 | +2,1% |
| mai/2013 | 23.890 | +1,8% |
| abr/2013 | 23.463 | +1,8% |
| mar/2013 | 23.045 | +2,1% |
| fev/2013 | 22.578 | +3,4% |
| jan/2013 | 21.832 | −2,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 22.305 | −2,2% |
| nov/2012 | 22.807 | −0,9% |
| out/2012 | 23.015 | −0,7% |
| set/2012 | 23.182 | −0,9% |
| ago/2012 | 23.399 | −0,9% |
| jul/2012 | 23.615 | −0,9% |
| jun/2012 | 23.837 | −0,7% |
| mai/2012 | 23.997 | −0,6% |
| abr/2012 | 24.150 | −0,5% |
| mar/2012 | 24.274 | −3,9% |
| fev/2012 | 25.260 | −2,6% |
| jan/2012 | 25.925 | −2,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 26.459 | −1,9% |
| nov/2011 | 26.968 | −0,4% |
| out/2011 | 27.080 | +0,5% |
| set/2011 | 26.951 | +0,2% |
| ago/2011 | 26.900 | +0,5% |
| jul/2011 | 26.763 | −0,5% |
| jun/2011 | 26.885 | −0,1% |
| mai/2011 | 26.917 | −0,3% |
| abr/2011 | 27.001 | −1,6% |
| mar/2011 | 27.451 | +3,5% |
| fev/2011 | 26.523 | −1,3% |
| jan/2011 | 26.883 | +0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 26.864 | +0,4% |
| nov/2010 | 26.762 | −0,7% |
| out/2010 | 26.957 | −0,4% |
| set/2010 | 27.067 | −0,9% |
| ago/2010 | 27.325 | −0,4% |
| jul/2010 | 27.425 | −1,0% |
| jun/2010 | 27.715 | −0,5% |
| mai/2010 | 27.852 | −0,9% |
| abr/2010 | 28.102 | −1,0% |
| mar/2010 | 28.375 | +0,3% |
| fev/2010 | 28.288 | −3,6% |
| jan/2010 | 29.333 | −1,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 29.664 | −1,7% |
| nov/2009 | 30.162 | −4,7% |
| out/2009 | 31.645 | +0,6% |
| set/2009 | 31.452 | +0,9% |
| ago/2009 | 31.180 | −0,7% |
| jul/2009 | 31.400 | +5,1% |
| jun/2009 | 29.875 | +0,1% |
| mai/2009 | 29.832 | +1,3% |
| abr/2009 | 29.451 | −3,1% |
| mar/2009 | 30.403 | −2,3% |
| fev/2009 | 31.104 | +0,1% |
| jan/2009 | 31.081 | +0,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 30.946 | −3,6% |
| nov/2008 | 32.100 | −0,7% |
| out/2008 | 32.335 | −0,1% |
| set/2008 | 32.366 | −0,5% |
| ago/2008 | 32.529 | +1,6% |
| jul/2008 | 32.012 | +3,2% |
| jun/2008 | 31.010 | +2,6% |
| mai/2008 | 30.232 | −1,4% |
| abr/2008 | 30.652 | +0,1% |
| mar/2008 | 30.632 | −0,3% |
| fev/2008 | 30.718 | −0,4% |
| jan/2008 | 30.856 | −0,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 31.022 | +2,2% |
| nov/2007 | 30.348 | −0,9% |
| out/2007 | 30.616 | −1,6% |
| set/2007 | 31.109 | −3,2% |
| ago/2007 | 32.140 | +0,7% |
| jul/2007 | 31.909 | −0,2% |
| jun/2007 | 31.973 | +1,0% |
| mai/2007 | 31.649 | +1,2% |
| abr/2007 | 31.283 | −0,7% |
| mar/2007 | 31.488 | +0,7% |
| fev/2007 | 31.258 | −0,4% |
| jan/2007 | 31.394 | −0,8% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 31.657 | −0,5% |
| nov/2006 | 31.814 | −0,6% |
| out/2006 | 32.010 | −0,4% |
| set/2006 | 32.146 | −0,7% |
| ago/2006 | 32.377 | −0,2% |
| jul/2006 | 32.435 | −0,5% |
| jun/2006 | 32.589 | −0,5% |
| mai/2006 | 32.762 | 0,0% |
| abr/2006 | 32.766 | −0,8% |
| mar/2006 | 33.033 | −0,1% |
| fev/2006 | 33.062 | −0,2% |
| jan/2006 | 33.129 | −0,3% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 33.240 | −0,7% |
| nov/2005 | 33.458 | +0,1% |
| out/2005 | 33.436 | −0,6% |
| set/2005 | 33.651 | −0,4% |
| ago/2005 | 33.797 | +3,1% |
| jul/2005 | 32.795 | +1,6% |
| jun/2005 | 32.289 | 0,0% |
| mai/2005 | 32.288 | +1,5% |
| abr/2005 | 31.815 | +1,2% |
| mar/2005 | 31.453 | −0,4% |
| fev/2005 | 31.567 | −0,2% |
| jan/2005 | 31.636 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 31.478 | −0,7% |
| nov/2004 | 31.695 | +0,4% |
| out/2004 | 31.579 | +0,3% |
| set/2004 | 31.491 | +0,5% |
| ago/2004 | 31.320 | +0,1% |
| jul/2004 | 31.279 | +0,3% |
| jun/2004 | 31.186 | +0,2% |
| mai/2004 | 31.115 | −0,8% |
| abr/2004 | 31.370 | 0,0% |
| mar/2004 | 31.376 | +0,4% |
| fev/2004 | 31.250 | −0,6% |
| jan/2004 | 31.441 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 31.597 | −0,5% |
| nov/2003 | 31.758 | +0,4% |
| out/2003 | 31.620 | −1,1% |
| set/2003 | 31.980 | −0,1% |
| ago/2003 | 31.996 | −0,4% |
| jul/2003 | 32.128 | −0,9% |
| jun/2003 | 32.418 | −0,1% |
| mai/2003 | 32.462 | −0,3% |
| abr/2003 | 32.558 | +0,3% |
| mar/2003 | 32.453 | −0,3% |
| fev/2003 | 32.556 | +1,8% |
| jan/2003 | 31.982 | +0,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 31.871 | −0,5% |
| nov/2002 | 32.025 | −1,8% |
| out/2002 | 32.626 | −0,7% |
| set/2002 | 32.869 | −1,3% |
| ago/2002 | 33.289 | −0,8% |
| jul/2002 | 33.554 | −0,9% |
| jun/2002 | 33.849 | −0,8% |
| mai/2002 | 34.130 | −0,1% |
| abr/2002 | 34.181 | −0,1% |
| mar/2002 | 34.204 | −1,2% |
| fev/2002 | 34.625 | −0,3% |
| jan/2002 | 34.715 | −1,4% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 35.219 | −1,2% |
| nov/2001 | 35.647 | −1,3% |
| out/2001 | 36.102 | −0,8% |
| set/2001 | 36.380 | −1,0% |
| ago/2001 | 36.748 | −0,8% |
| jul/2001 | 37.058 | −0,8% |
| jun/2001 | 37.340 | −0,8% |
| mai/2001 | 37.640 | −0,7% |
| abr/2001 | 37.909 | −0,4% |
| mar/2001 | 38.073 | −1,0% |
| fev/2001 | 38.452 | −0,6% |
| jan/2001 | 38.702 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Hilux SW4 1996
5 versões · nov/2026- Hilux SW4 4x4 2.4 8V · GasolinaR$ 24.380−0,9%
- Hilux SW4 4x4 3.0 12V V6 · GasolinaR$ 24.632−0,9%
- Hilux SW4 4x4 3.0 24V V6 · GasolinaatualR$ 24.910−0,9%
- Hilux SW4 2.7 16V · GasolinaR$ 26.717−0,9%
- Hilux SW4 4x4 2.8 · DieselR$ 58.7450,0%