Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec 2009
R$106.5210,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- +1,7%vs nov/2025 · R$ 104.760
- Retenção
- 75%do zero km · dez/2008
- Média anual
- −1,6%/anodesde dez/2008
- Pico histórico
- R$145.003nov/2009 · hoje 27% abaixo
Histórico de preços
dez/2008 – nov/2026 · 216 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 106.521 | 0,0% |
| out/2026 | 106.483 | −0,5% |
| set/2026 | 107.019 | −0,2% |
| ago/2026 | 107.202 | +0,4% |
| jul/2026 | 106.757 | +3,5% |
| jun/2026 | 103.147 | −0,2% |
| mai/2026 | 103.344 | −0,8% |
| abr/2026 | 104.178 | +3,5% |
| mar/2026 | 100.666 | −2,2% |
| fev/2026 | 102.929 | −0,2% |
| jan/2026 | 103.156 | −1,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 105.203 | +0,4% |
| nov/2025 | 104.760 | +2,3% |
| out/2025 | 102.437 | −0,1% |
| set/2025 | 102.575 | +0,2% |
| ago/2025 | 102.409 | +0,9% |
| jul/2025 | 101.525 | −0,8% |
| jun/2025 | 102.295 | −3,5% |
| mai/2025 | 106.006 | −0,5% |
| abr/2025 | 106.539 | −0,5% |
| mar/2025 | 107.075 | −0,5% |
| fev/2025 | 107.614 | +3,5% |
| jan/2025 | 103.975 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 104.498 | −0,5% |
| nov/2024 | 105.024 | −0,5% |
| out/2024 | 105.552 | −2,8% |
| set/2024 | 108.562 | +0,5% |
| ago/2024 | 108.029 | +0,3% |
| jul/2024 | 107.668 | +0,3% |
| jun/2024 | 107.391 | −2,0% |
| mai/2024 | 109.567 | +0,2% |
| abr/2024 | 109.327 | +2,8% |
| mar/2024 | 106.357 | +1,5% |
| fev/2024 | 104.747 | −2,5% |
| jan/2024 | 107.380 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 111.275 | +2,5% |
| nov/2023 | 108.603 | +0,6% |
| out/2023 | 108.004 | −1,0% |
| set/2023 | 109.117 | −3,3% |
| ago/2023 | 112.809 | −0,5% |
| jul/2023 | 113.376 | −0,4% |
| jun/2023 | 113.796 | −0,7% |
| mai/2023 | 114.605 | −0,7% |
| abr/2023 | 115.371 | +3,5% |
| mar/2023 | 111.470 | +3,2% |
| fev/2023 | 108.038 | −0,1% |
| jan/2023 | 108.125 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 108.614 | −0,2% |
| nov/2022 | 108.810 | −0,2% |
| out/2022 | 109.007 | −0,2% |
| set/2022 | 109.171 | −0,1% |
| ago/2022 | 109.248 | −0,6% |
| jul/2022 | 109.908 | −0,3% |
| jun/2022 | 110.239 | +0,8% |
| mai/2022 | 109.365 | +0,8% |
| abr/2022 | 108.498 | +2,6% |
| mar/2022 | 105.721 | +0,8% |
| fev/2022 | 104.882 | +0,8% |
| jan/2022 | 104.050 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 103.225 | +1,6% |
| nov/2021 | 101.627 | +0,3% |
| out/2021 | 101.274 | +1,5% |
| set/2021 | 99.790 | +2,0% |
| ago/2021 | 97.847 | +1,5% |
| jul/2021 | 96.413 | +1,5% |
| jun/2021 | 95.000 | +5,1% |
| mai/2021 | 90.415 | +4,1% |
| abr/2021 | 86.895 | +2,5% |
| mar/2021 | 84.752 | −0,3% |
| fev/2021 | 84.965 | −0,3% |
| jan/2021 | 85.215 | +0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 84.456 | −0,1% |
| nov/2020 | 84.539 | +0,3% |
| out/2020 | 84.316 | +1,7% |
| set/2020 | 82.895 | −1,0% |
| ago/2020 | 83.708 | −0,4% |
| jul/2020 | 84.054 | +0,2% |
| jun/2020 | 83.884 | +1,8% |
| mai/2020 | 82.394 | +2,0% |
| abr/2020 | 80.779 | −0,2% |
| mar/2020 | 80.949 | −0,2% |
| fev/2020 | 81.120 | +0,3% |
| jan/2020 | 80.896 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 80.867 | +2,4% |
| nov/2019 | 78.972 | −0,2% |
| out/2019 | 79.123 | −0,2% |
| set/2019 | 79.274 | −0,2% |
| ago/2019 | 79.425 | −2,4% |
| jul/2019 | 81.379 | +2,4% |
| jun/2019 | 79.472 | +2,4% |
| mai/2019 | 77.610 | −0,2% |
| abr/2019 | 77.750 | −0,2% |
| mar/2019 | 77.891 | −0,2% |
| fev/2019 | 78.032 | −0,2% |
| jan/2019 | 78.173 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 80.099 | −1,5% |
| nov/2018 | 81.357 | −0,9% |
| out/2018 | 82.088 | +0,5% |
| set/2018 | 81.658 | −1,2% |
| ago/2018 | 82.664 | −0,8% |
| jul/2018 | 83.310 | 0,0% |
| jun/2018 | 83.303 | +1,4% |
| mai/2018 | 82.188 | +1,3% |
| abr/2018 | 81.101 | −0,2% |
| mar/2018 | 81.290 | 0,0% |
| fev/2018 | 81.262 | −0,3% |
| jan/2018 | 81.486 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 81.216 | +0,6% |
| nov/2017 | 80.725 | −0,3% |
| out/2017 | 80.947 | −0,3% |
| set/2017 | 81.226 | +0,7% |
| ago/2017 | 80.681 | −0,2% |
| jul/2017 | 80.858 | +0,2% |
| jun/2017 | 80.728 | −0,4% |
| mai/2017 | 81.090 | +1,3% |
| abr/2017 | 80.033 | +1,3% |
| mar/2017 | 78.989 | −2,3% |
| fev/2017 | 80.853 | −1,5% |
| jan/2017 | 82.096 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 82.257 | −0,4% |
| nov/2016 | 82.608 | −0,3% |
| out/2016 | 82.894 | −0,1% |
| set/2016 | 83.003 | −1,3% |
| ago/2016 | 84.099 | −2,8% |
| jul/2016 | 86.495 | −3,9% |
| jun/2016 | 90.006 | −2,3% |
| mai/2016 | 92.114 | −2,2% |
| abr/2016 | 94.230 | −0,7% |
| mar/2016 | 94.856 | −0,3% |
| fev/2016 | 95.109 | +0,1% |
| jan/2016 | 94.986 | +2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 92.795 | +2,4% |
| nov/2015 | 90.632 | −0,5% |
| out/2015 | 91.066 | −1,7% |
| set/2015 | 92.682 | −1,8% |
| ago/2015 | 94.416 | −1,7% |
| jul/2015 | 96.050 | +1,2% |
| jun/2015 | 94.877 | −0,5% |
| mai/2015 | 95.350 | +1,3% |
| abr/2015 | 94.163 | −1,4% |
| mar/2015 | 95.501 | −0,3% |
| fev/2015 | 95.800 | −0,1% |
| jan/2015 | 95.885 | −1,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 97.093 | +0,1% |
| nov/2014 | 96.991 | +0,1% |
| out/2014 | 96.846 | +0,2% |
| set/2014 | 96.663 | +1,4% |
| ago/2014 | 95.320 | −0,7% |
| jul/2014 | 95.968 | +0,1% |
| jun/2014 | 95.826 | +1,4% |
| mai/2014 | 94.500 | +0,2% |
| abr/2014 | 94.316 | +1,2% |
| mar/2014 | 93.198 | +0,2% |
| fev/2014 | 93.035 | +0,2% |
| jan/2014 | 92.803 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 92.670 | −0,1% |
| nov/2013 | 92.733 | +0,6% |
| out/2013 | 92.143 | −1,0% |
| set/2013 | 93.046 | +0,8% |
| ago/2013 | 92.323 | +1,2% |
| jul/2013 | 91.255 | +0,5% |
| jun/2013 | 90.838 | −3,5% |
| mai/2013 | 94.155 | −3,8% |
| abr/2013 | 97.845 | −0,1% |
| mar/2013 | 97.951 | −1,2% |
| fev/2013 | 99.105 | +0,5% |
| jan/2013 | 98.600 | −0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 98.661 | +4,0% |
| nov/2012 | 94.885 | 0,0% |
| out/2012 | 94.885 | −1,9% |
| set/2012 | 96.772 | −2,5% |
| ago/2012 | 99.276 | −2,3% |
| jul/2012 | 101.646 | −2,2% |
| jun/2012 | 103.962 | −2,1% |
| mai/2012 | 106.243 | −2,1% |
| abr/2012 | 108.539 | −2,0% |
| mar/2012 | 110.766 | −2,1% |
| fev/2012 | 113.101 | −2,1% |
| jan/2012 | 115.496 | −1,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 117.730 | −1,4% |
| nov/2011 | 119.423 | +2,1% |
| out/2011 | 117.020 | +0,2% |
| set/2011 | 116.836 | −1,2% |
| ago/2011 | 118.196 | −3,9% |
| jul/2011 | 122.930 | −1,7% |
| jun/2011 | 125.117 | +0,1% |
| mai/2011 | 125.052 | +0,9% |
| abr/2011 | 123.972 | −1,0% |
| mar/2011 | 125.223 | −0,6% |
| fev/2011 | 126.028 | −1,3% |
| jan/2011 | 127.707 | −0,5% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 128.299 | −0,4% |
| nov/2010 | 128.791 | −0,1% |
| out/2010 | 128.977 | +2,1% |
| set/2010 | 126.310 | −1,3% |
| ago/2010 | 127.964 | +0,1% |
| jul/2010 | 127.831 | −0,5% |
| jun/2010 | 128.455 | −4,4% |
| mai/2010 | 134.411 | +0,9% |
| abr/2010 | 133.205 | −1,2% |
| mar/2010 | 134.856 | +3,5% |
| fev/2010 | 130.299 | −2,4% |
| jan/2010 | 133.484 | −3,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 138.030 | −4,8% |
| nov/2009 | 145.003 | +0,5% |
| out/2009 | 144.274 | −0,2% |
| set/2009 | 144.516 | +0,9% |
| ago/2009 | 143.197 | −0,3% |
| jul/2009 | 143.666 | +1,5% |
| jun/2009 | 141.498 | −1,5% |
| mai/2009 | 143.684 | +2,7% |
| abr/2009 | 139.907 | +0,4% |
| mar/2009 | 139.372 | −1,6% |
| fev/2009 | 141.569 | −0,2% |
| jan/2009 | 141.782 | −0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 141.910 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Hilux SW4 2009
5 versões · nov/2026- Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mecânico · GasolinaR$ 88.245+1,7%
- Hilux SW4 SR 4x2 2.7 2.7 Flex 16V Automático · GasolinaR$ 88.493+1,4%
- Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Automático · GasolinaR$ 93.112−0,2%
- Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Mec · DieselatualR$ 106.5210,0%
- Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Automático · DieselR$ 109.033+1,2%