Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. 2018
R$207.417−1,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −6,2%vs nov/2025 · R$ 221.153
- Retenção
- 92%do zero km · nov/2017
- Média anual
- −0,9%/anodesde nov/2017
- Pico histórico
- R$292.580abr/2022 · hoje 29% abaixo
Histórico de preços
nov/2017 – nov/2026 · 109 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 207.417 | −1,2% |
| out/2026 | 209.845 | −1,1% |
| set/2026 | 212.271 | −1,5% |
| ago/2026 | 215.509 | −0,3% |
| jul/2026 | 216.243 | −0,6% |
| jun/2026 | 217.537 | −0,7% |
| mai/2026 | 218.977 | −0,5% |
| abr/2026 | 220.127 | −0,1% |
| mar/2026 | 220.342 | −0,6% |
| fev/2026 | 221.720 | −0,1% |
| jan/2026 | 221.907 | +0,8% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 220.250 | −0,4% |
| nov/2025 | 221.153 | +1,4% |
| out/2025 | 218.188 | −1,1% |
| set/2025 | 220.674 | +0,8% |
| ago/2025 | 219.000 | −0,6% |
| jul/2025 | 220.404 | −0,4% |
| jun/2025 | 221.214 | −0,4% |
| mai/2025 | 222.081 | −0,8% |
| abr/2025 | 223.834 | +0,4% |
| mar/2025 | 222.922 | −2,4% |
| fev/2025 | 228.341 | +0,6% |
| jan/2025 | 226.982 | −0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 229.157 | −0,2% |
| nov/2024 | 229.581 | −0,9% |
| out/2024 | 231.722 | +0,2% |
| set/2024 | 231.318 | −3,4% |
| ago/2024 | 239.562 | +0,4% |
| jul/2024 | 238.562 | −3,5% |
| jun/2024 | 247.102 | +0,7% |
| mai/2024 | 245.484 | −0,1% |
| abr/2024 | 245.631 | +1,9% |
| mar/2024 | 241.003 | +0,5% |
| fev/2024 | 239.871 | −0,7% |
| jan/2024 | 241.558 | −1,6% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 245.478 | −1,0% |
| nov/2023 | 247.924 | −1,1% |
| out/2023 | 250.630 | −1,0% |
| set/2023 | 253.080 | −0,4% |
| ago/2023 | 254.067 | −1,0% |
| jul/2023 | 256.624 | −1,6% |
| jun/2023 | 260.786 | −1,6% |
| mai/2023 | 265.083 | −1,6% |
| abr/2023 | 269.415 | +0,1% |
| mar/2023 | 269.278 | +1,9% |
| fev/2023 | 264.372 | −1,7% |
| jan/2023 | 268.817 | 0,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 268.894 | −0,2% |
| nov/2022 | 269.475 | −3,5% |
| out/2022 | 279.249 | +0,4% |
| set/2022 | 278.103 | −1,0% |
| ago/2022 | 280.785 | −2,0% |
| jul/2022 | 286.649 | −0,2% |
| jun/2022 | 287.103 | −1,0% |
| mai/2022 | 289.925 | −0,9% |
| abr/2022 | 292.580 | +0,2% |
| mar/2022 | 292.108 | +1,0% |
| fev/2022 | 289.271 | +0,3% |
| jan/2022 | 288.400 | +2,1% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 282.478 | +1,2% |
| nov/2021 | 279.064 | +2,3% |
| out/2021 | 272.765 | +1,8% |
| set/2021 | 267.918 | +2,3% |
| ago/2021 | 261.810 | +2,2% |
| jul/2021 | 256.091 | +3,1% |
| jun/2021 | 248.468 | +3,3% |
| mai/2021 | 240.642 | +0,8% |
| abr/2021 | 238.641 | +4,8% |
| mar/2021 | 227.627 | +2,3% |
| fev/2021 | 222.421 | +0,4% |
| jan/2021 | 221.535 | +2,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 216.221 | +2,6% |
| nov/2020 | 210.688 | +1,9% |
| out/2020 | 206.745 | +1,6% |
| set/2020 | 203.395 | 0,0% |
| ago/2020 | 203.374 | −0,3% |
| jul/2020 | 204.069 | −0,6% |
| jun/2020 | 205.244 | −0,3% |
| mai/2020 | 205.845 | −0,2% |
| abr/2020 | 206.296 | −0,4% |
| mar/2020 | 207.211 | −1,3% |
| fev/2020 | 209.888 | −1,1% |
| jan/2020 | 212.142 | −1,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 214.532 | −0,8% |
| nov/2019 | 216.181 | −0,1% |
| out/2019 | 216.450 | −0,7% |
| set/2019 | 217.937 | −0,7% |
| ago/2019 | 219.410 | −0,3% |
| jul/2019 | 219.998 | +0,8% |
| jun/2019 | 218.244 | −0,4% |
| mai/2019 | 219.020 | −0,1% |
| abr/2019 | 219.325 | −0,2% |
| mar/2019 | 219.692 | +0,5% |
| fev/2019 | 218.520 | 0,0% |
| jan/2019 | 218.542 | 0,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 218.454 | −1,5% |
| nov/2018 | 221.781 | +1,4% |
| out/2018 | 218.789 | −1,8% |
| set/2018 | 222.885 | −0,9% |
| ago/2018 | 225.010 | −0,7% |
| jul/2018 | 226.485 | −1,0% |
| jun/2018 | 228.668 | +1,3% |
| mai/2018 | 225.650 | −1,7% |
| abr/2018 | 229.458 | −0,1% |
| mar/2018 | 229.757 | +0,4% |
| fev/2018 | 228.814 | +1,4% |
| jan/2018 | 225.733 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 225.125 | +0,2% |
| nov/2017 | 224.784 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Hilux SW4 2018
4 versões · nov/2026- Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mecânico · GasolinaR$ 163.414−0,9%
- Hilux SW4 SR 4x2 2.7 2.7 Flex 16V Automático · GasolinaR$ 163.534−0,9%
- Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Automático · FlexR$ 166.555−0,6%
- Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Automático · DieselatualR$ 207.417−1,2%