Toyota YARIS XL Live Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. 2021
R$76.856+1,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- +1,9%vs nov/2025 · R$ 75.429
- Retenção
- 120%do zero km · set/2020
- Média anual
- +3,1%/anodesde set/2020
- Pico histórico
- R$87.044nov/2022 · hoje 12% abaixo
Histórico de preços
set/2020 – nov/2026 · 75 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 76.856 | +1,1% |
| out/2026 | 76.032 | −1,1% |
| set/2026 | 76.844 | +2,0% |
| ago/2026 | 75.358 | +1,0% |
| jul/2026 | 74.640 | 0,0% |
| jun/2026 | 74.674 | −2,5% |
| mai/2026 | 76.577 | −0,2% |
| abr/2026 | 76.751 | +2,3% |
| mar/2026 | 75.030 | −1,2% |
| fev/2026 | 75.948 | +0,4% |
| jan/2026 | 75.620 | −0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 76.042 | +0,8% |
| nov/2025 | 75.429 | −0,8% |
| out/2025 | 76.010 | −2,1% |
| set/2025 | 77.655 | +0,5% |
| ago/2025 | 77.231 | −0,6% |
| jul/2025 | 77.662 | +1,6% |
| jun/2025 | 76.406 | −0,8% |
| mai/2025 | 77.026 | −1,4% |
| abr/2025 | 78.154 | +2,7% |
| mar/2025 | 76.074 | +0,1% |
| fev/2025 | 75.963 | −1,0% |
| jan/2025 | 76.766 | +1,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 75.325 | −1,2% |
| nov/2024 | 76.217 | −0,9% |
| out/2024 | 76.899 | −1,1% |
| set/2024 | 77.785 | +0,9% |
| ago/2024 | 77.120 | +0,8% |
| jul/2024 | 76.543 | −3,5% |
| jun/2024 | 79.320 | +0,6% |
| mai/2024 | 78.854 | +2,5% |
| abr/2024 | 76.965 | −3,5% |
| mar/2024 | 79.757 | +1,0% |
| fev/2024 | 78.972 | −0,6% |
| jan/2024 | 79.482 | +1,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 78.521 | +1,1% |
| nov/2023 | 77.640 | −2,9% |
| out/2023 | 79.984 | −3,5% |
| set/2023 | 82.885 | +0,8% |
| ago/2023 | 82.246 | +0,2% |
| jul/2023 | 82.080 | +0,3% |
| jun/2023 | 81.817 | +0,5% |
| mai/2023 | 81.412 | −0,2% |
| abr/2023 | 81.562 | −3,5% |
| mar/2023 | 84.521 | +2,5% |
| fev/2023 | 82.452 | 0,0% |
| jan/2023 | 82.433 | −1,9% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 83.997 | −3,5% |
| nov/2022 | 87.044 | +3,5% |
| out/2022 | 84.101 | +5,1% |
| set/2022 | 80.021 | +3,5% |
| ago/2022 | 77.315 | −3,5% |
| jul/2022 | 80.120 | +2,9% |
| jun/2022 | 77.854 | +3,2% |
| mai/2022 | 75.411 | +5,5% |
| abr/2022 | 71.499 | −2,0% |
| mar/2022 | 72.946 | +2,0% |
| fev/2022 | 71.501 | +2,4% |
| jan/2022 | 69.806 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 69.252 | +0,3% |
| nov/2021 | 69.012 | 0,0% |
| out/2021 | 68.999 | +1,7% |
| set/2021 | 67.854 | −0,9% |
| ago/2021 | 68.457 | +2,1% |
| jul/2021 | 67.043 | +0,2% |
| jun/2021 | 66.902 | +2,0% |
| mai/2021 | 65.619 | −0,8% |
| abr/2021 | 66.115 | −0,8% |
| mar/2021 | 66.622 | +3,4% |
| fev/2021 | 64.432 | +3,5% |
| jan/2021 | 62.257 | −0,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 62.703 | −0,7% |
| nov/2020 | 63.152 | −0,7% |
| out/2020 | 63.610 | −0,7% |
| set/2020 | 64.078 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Toyota Yaris 2021
12 versões · nov/2026- YARIS XL Live Sedan 1.5 Flex 16V 4p MecânicoatualR$ 76.856+1,1%
- YARIS XL Live 1.3 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 78.016−0,8%
- YARIS XL Live Sedan 1.5 Flex 16V 4p AutomáticoR$ 78.039+0,2%
- YARIS XL Plus Con. Sed. 1.5 Flex 16V AutomáticoR$ 80.014+0,4%
- YARIS XL Plus Con. 1.5 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 80.5380,0%
- YARIS XS Connect 1.5 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 81.383−1,6%
- YARIS XS Connect Sedan 1.5 Flex 16V AutomáticoR$ 81.443+0,9%
- YARIS XL Live 1.3 Flex 16V 5p MecânicoR$ 81.654+0,6%
- YARIS X-WAY Connect 1.5 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 81.891+1,0%
- YARIS S 1.5 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 83.469−1,2%
- YARIS XLS Connect 1.5 Flex 16V 5p AutomáticoR$ 83.700−1,0%
- YARIS XLS Connect Sed. 1.5 Flex 16V AutomáticoR$ 85.636−0,4%