Triumph BONNEVILLE BOBBER 1200cc 2017
R$43.092−1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −7,2%vs nov/2025 · R$ 46.447
- Retenção
- 97%do zero km · jul/2017
- Média anual
- −0,3%/anodesde jul/2017
- Pico histórico
- R$50.730jun/2022 · hoje 15% abaixo
Histórico de preços
jul/2017 – nov/2026 · 113 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 43.092 | −1,3% |
| out/2026 | 43.650 | −0,9% |
| set/2026 | 44.062 | +2,3% |
| ago/2026 | 43.058 | −2,0% |
| jul/2026 | 43.920 | −0,1% |
| jun/2026 | 43.951 | +0,5% |
| mai/2026 | 43.729 | −3,5% |
| abr/2026 | 45.316 | +0,1% |
| mar/2026 | 45.259 | +2,6% |
| fev/2026 | 44.131 | −0,9% |
| jan/2026 | 44.554 | −0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 44.821 | −3,5% |
| nov/2025 | 46.447 | +0,7% |
| out/2025 | 46.105 | +2,4% |
| set/2025 | 45.044 | −3,5% |
| ago/2025 | 46.676 | +0,5% |
| jul/2025 | 46.423 | +0,7% |
| jun/2025 | 46.104 | +0,7% |
| mai/2025 | 45.766 | +0,7% |
| abr/2025 | 45.434 | +0,3% |
| mar/2025 | 45.312 | −0,4% |
| fev/2025 | 45.505 | −0,6% |
| jan/2025 | 45.766 | +1,3% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 45.198 | +1,1% |
| nov/2024 | 44.703 | −2,9% |
| out/2024 | 46.042 | −2,8% |
| set/2024 | 47.371 | +1,2% |
| ago/2024 | 46.807 | +2,0% |
| jul/2024 | 45.875 | −3,5% |
| jun/2024 | 47.539 | +0,5% |
| mai/2024 | 47.317 | +2,3% |
| abr/2024 | 46.275 | +3,5% |
| mar/2024 | 44.711 | +2,6% |
| fev/2024 | 43.570 | −3,5% |
| jan/2024 | 45.151 | −1,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 45.613 | −0,5% |
| nov/2023 | 45.844 | −0,8% |
| out/2023 | 46.227 | +1,1% |
| set/2023 | 45.727 | −2,1% |
| ago/2023 | 46.719 | −1,9% |
| jul/2023 | 47.613 | −0,4% |
| jun/2023 | 47.818 | −1,9% |
| mai/2023 | 48.757 | +1,5% |
| abr/2023 | 48.036 | −0,2% |
| mar/2023 | 48.149 | −2,5% |
| fev/2023 | 49.360 | −0,3% |
| jan/2023 | 49.505 | +0,2% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 49.409 | −1,2% |
| nov/2022 | 50.031 | +1,6% |
| out/2022 | 49.256 | +0,4% |
| set/2022 | 49.068 | −0,7% |
| ago/2022 | 49.394 | +0,1% |
| jul/2022 | 49.340 | −2,7% |
| jun/2022 | 50.730 | +0,6% |
| mai/2022 | 50.438 | +0,9% |
| abr/2022 | 49.972 | −0,6% |
| mar/2022 | 50.274 | +0,8% |
| fev/2022 | 49.870 | +0,8% |
| jan/2022 | 49.485 | +2,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 48.347 | +3,2% |
| nov/2021 | 46.844 | +1,4% |
| out/2021 | 46.209 | +2,3% |
| set/2021 | 45.154 | +3,3% |
| ago/2021 | 43.721 | +7,5% |
| jul/2021 | 40.671 | +1,9% |
| jun/2021 | 39.914 | +1,4% |
| mai/2021 | 39.374 | +1,0% |
| abr/2021 | 38.997 | +0,7% |
| mar/2021 | 38.740 | +0,1% |
| fev/2021 | 38.715 | +0,6% |
| jan/2021 | 38.467 | +2,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 37.451 | 0,0% |
| nov/2020 | 37.451 | −0,3% |
| out/2020 | 37.563 | +1,2% |
| set/2020 | 37.120 | +1,5% |
| ago/2020 | 36.563 | −1,2% |
| jul/2020 | 37.020 | −0,8% |
| jun/2020 | 37.320 | −0,5% |
| mai/2020 | 37.499 | +0,7% |
| abr/2020 | 37.256 | +0,4% |
| mar/2020 | 37.114 | −0,4% |
| fev/2020 | 37.276 | −1,3% |
| jan/2020 | 37.761 | −1,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 38.245 | −0,2% |
| nov/2019 | 38.314 | −1,8% |
| out/2019 | 39.014 | −1,2% |
| set/2019 | 39.478 | +0,1% |
| ago/2019 | 39.447 | −1,4% |
| jul/2019 | 40.013 | −1,8% |
| jun/2019 | 40.738 | −1,1% |
| mai/2019 | 41.193 | −1,3% |
| abr/2019 | 41.740 | −1,4% |
| mar/2019 | 42.327 | −1,0% |
| fev/2019 | 42.773 | −1,1% |
| jan/2019 | 43.256 | −1,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 44.054 | −0,9% |
| nov/2018 | 44.469 | −1,9% |
| out/2018 | 45.320 | −0,4% |
| set/2018 | 45.524 | +0,4% |
| ago/2018 | 45.352 | −0,7% |
| jul/2018 | 45.652 | +0,7% |
| jun/2018 | 45.327 | +1,4% |
| mai/2018 | 44.705 | +1,0% |
| abr/2018 | 44.278 | −0,3% |
| mar/2018 | 44.389 | −0,3% |
| fev/2018 | 44.502 | −0,1% |
| jan/2018 | 44.545 | −3,6% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 46.189 | +0,4% |
| nov/2017 | 45.984 | +1,3% |
| out/2017 | 45.378 | +1,3% |
| set/2017 | 44.790 | +1,3% |
| ago/2017 | 44.201 | −0,3% |
| jul/2017 | 44.332 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Triumph Bonneville 2017
3 versões · nov/2026- BONNEVILLE T120R$ 35.095−2,1%
- BONNEVILLE T120 BLACKR$ 36.213−0,5%
- BONNEVILLE BOBBER 1200ccatualR$ 43.092−1,3%