Triumph DAYTONA 900 1996
R$10.736−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Esportiva · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 11.184
- Retenção
- 63%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −4,0%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$25.482set/2005 · hoje 58% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 10.736 | −0,9% |
| out/2026 | 10.834 | −1,1% |
| set/2026 | 10.956 | −0,2% |
| ago/2026 | 10.975 | −0,3% |
| jul/2026 | 11.009 | −0,1% |
| jun/2026 | 11.019 | −0,2% |
| mai/2026 | 11.040 | −0,1% |
| abr/2026 | 11.056 | −0,4% |
| mar/2026 | 11.095 | −0,2% |
| fev/2026 | 11.120 | −0,2% |
| jan/2026 | 11.145 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 11.167 | −0,2% |
| nov/2025 | 11.184 | −0,2% |
| out/2025 | 11.211 | −0,3% |
| set/2025 | 11.247 | −0,2% |
| ago/2025 | 11.271 | −0,2% |
| jul/2025 | 11.290 | −0,1% |
| jun/2025 | 11.302 | −0,2% |
| mai/2025 | 11.325 | −0,1% |
| abr/2025 | 11.336 | −0,2% |
| mar/2025 | 11.354 | −0,1% |
| fev/2025 | 11.361 | −0,2% |
| jan/2025 | 11.387 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 11.409 | −0,2% |
| nov/2024 | 11.431 | −0,2% |
| out/2024 | 11.459 | −0,2% |
| set/2024 | 11.485 | −0,2% |
| ago/2024 | 11.511 | −0,3% |
| jul/2024 | 11.550 | −0,3% |
| jun/2024 | 11.588 | −0,4% |
| mai/2024 | 11.629 | +0,2% |
| abr/2024 | 11.602 | 0,0% |
| mar/2024 | 11.605 | −0,4% |
| fev/2024 | 11.646 | −0,7% |
| jan/2024 | 11.733 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 11.759 | −0,4% |
| nov/2023 | 11.809 | −0,5% |
| out/2023 | 11.863 | −0,5% |
| set/2023 | 11.917 | −0,6% |
| ago/2023 | 11.983 | −0,4% |
| jul/2023 | 12.026 | −1,2% |
| jun/2023 | 12.169 | −0,2% |
| mai/2023 | 12.189 | −0,3% |
| abr/2023 | 12.223 | −0,5% |
| mar/2023 | 12.285 | −0,3% |
| fev/2023 | 12.322 | −0,1% |
| jan/2023 | 12.332 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 12.388 | −0,2% |
| nov/2022 | 12.411 | −0,2% |
| out/2022 | 12.434 | −0,2% |
| set/2022 | 12.453 | −0,1% |
| ago/2022 | 12.462 | −0,6% |
| jul/2022 | 12.538 | −0,3% |
| jun/2022 | 12.576 | +0,8% |
| mai/2022 | 12.477 | +0,8% |
| abr/2022 | 12.378 | +0,8% |
| mar/2022 | 12.280 | +0,8% |
| fev/2022 | 12.183 | +0,8% |
| jan/2022 | 12.087 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 11.992 | +0,4% |
| nov/2021 | 11.950 | +0,4% |
| out/2021 | 11.908 | +1,5% |
| set/2021 | 11.736 | +1,5% |
| ago/2021 | 11.567 | +1,5% |
| jul/2021 | 11.401 | +1,5% |
| jun/2021 | 11.237 | +1,5% |
| mai/2021 | 11.071 | −0,3% |
| abr/2021 | 11.101 | −0,3% |
| mar/2021 | 11.132 | −0,3% |
| fev/2021 | 11.164 | −0,3% |
| jan/2021 | 11.196 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 11.228 | −0,3% |
| nov/2020 | 11.260 | −0,3% |
| out/2020 | 11.292 | −0,3% |
| set/2020 | 11.324 | −0,3% |
| ago/2020 | 11.356 | −0,3% |
| jul/2020 | 11.388 | −0,3% |
| jun/2020 | 11.420 | −0,3% |
| mai/2020 | 11.453 | −0,3% |
| abr/2020 | 11.486 | −0,3% |
| mar/2020 | 11.519 | −0,3% |
| fev/2020 | 11.552 | −0,3% |
| jan/2020 | 11.585 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 11.618 | −0,3% |
| nov/2019 | 11.651 | −0,3% |
| out/2019 | 11.684 | −0,3% |
| set/2019 | 11.717 | −0,3% |
| ago/2019 | 11.750 | −0,3% |
| jul/2019 | 11.783 | −0,3% |
| jun/2019 | 11.817 | −0,3% |
| mai/2019 | 11.851 | −0,3% |
| abr/2019 | 11.885 | −0,3% |
| mar/2019 | 11.919 | −0,3% |
| fev/2019 | 11.953 | −0,3% |
| jan/2019 | 11.987 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 12.176 | −2,9% |
| nov/2018 | 12.542 | −0,3% |
| out/2018 | 12.582 | −0,2% |
| set/2018 | 12.609 | −0,3% |
| ago/2018 | 12.641 | −0,4% |
| jul/2018 | 12.692 | −0,5% |
| jun/2018 | 12.754 | −1,8% |
| mai/2018 | 12.993 | −0,5% |
| abr/2018 | 13.052 | 0,0% |
| mar/2018 | 13.053 | −0,4% |
| fev/2018 | 13.104 | −0,4% |
| jan/2018 | 13.153 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 13.198 | −0,3% |
| nov/2017 | 13.241 | −0,3% |
| out/2017 | 13.284 | −0,5% |
| set/2017 | 13.348 | −0,5% |
| ago/2017 | 13.411 | −0,4% |
| jul/2017 | 13.460 | −0,2% |
| jun/2017 | 13.490 | −0,2% |
| mai/2017 | 13.521 | −0,4% |
| abr/2017 | 13.570 | −0,2% |
| mar/2017 | 13.604 | −0,4% |
| fev/2017 | 13.657 | −0,2% |
| jan/2017 | 13.686 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 13.700 | −0,3% |
| nov/2016 | 13.741 | −0,3% |
| out/2016 | 13.788 | −0,2% |
| set/2016 | 13.814 | −0,3% |
| ago/2016 | 13.853 | −0,2% |
| jul/2016 | 13.887 | −0,4% |
| jun/2016 | 13.937 | −0,4% |
| mai/2016 | 13.999 | −0,4% |
| abr/2016 | 14.054 | −0,2% |
| mar/2016 | 14.082 | −0,1% |
| fev/2016 | 14.103 | −0,4% |
| jan/2016 | 14.156 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 14.211 | −0,5% |
| nov/2015 | 14.283 | −0,3% |
| out/2015 | 14.328 | −0,3% |
| set/2015 | 14.377 | −0,3% |
| ago/2015 | 14.415 | −0,4% |
| jul/2015 | 14.477 | −0,4% |
| jun/2015 | 14.533 | −0,5% |
| mai/2015 | 14.599 | −0,1% |
| abr/2015 | 14.617 | −0,1% |
| mar/2015 | 14.637 | −0,4% |
| fev/2015 | 14.701 | −1,4% |
| jan/2015 | 14.905 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 14.940 | 0,0% |
| nov/2014 | 14.941 | −0,5% |
| out/2014 | 15.015 | −0,2% |
| set/2014 | 15.043 | −0,2% |
| ago/2014 | 15.068 | −0,1% |
| jul/2014 | 15.089 | −0,3% |
| jun/2014 | 15.129 | −0,3% |
| mai/2014 | 15.180 | −0,5% |
| abr/2014 | 15.253 | −0,2% |
| mar/2014 | 15.282 | −0,4% |
| fev/2014 | 15.348 | −0,1% |
| jan/2014 | 15.368 | +0,2% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 15.333 | +0,2% |
| nov/2013 | 15.297 | −0,2% |
| out/2013 | 15.332 | −0,5% |
| set/2013 | 15.412 | −0,1% |
| ago/2013 | 15.428 | −0,4% |
| jul/2013 | 15.491 | −0,2% |
| jun/2013 | 15.526 | −0,5% |
| mai/2013 | 15.598 | −0,5% |
| abr/2013 | 15.677 | −0,2% |
| mar/2013 | 15.710 | −0,2% |
| fev/2013 | 15.740 | −0,4% |
| jan/2013 | 15.810 | −0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 15.867 | −0,3% |
| nov/2012 | 15.915 | −0,2% |
| out/2012 | 15.953 | 0,0% |
| set/2012 | 15.956 | −1,1% |
| ago/2012 | 16.137 | −0,9% |
| jul/2012 | 16.287 | −0,8% |
| jun/2012 | 16.426 | −0,9% |
| mai/2012 | 16.581 | −0,3% |
| abr/2012 | 16.631 | −0,2% |
| mar/2012 | 16.671 | −0,2% |
| fev/2012 | 16.712 | +0,2% |
| jan/2012 | 16.686 | −1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 16.859 | −0,4% |
| nov/2011 | 16.935 | −1,0% |
| out/2011 | 17.108 | −0,7% |
| set/2011 | 17.233 | −0,5% |
| ago/2011 | 17.321 | −0,9% |
| jul/2011 | 17.475 | −2,5% |
| jun/2011 | 17.930 | −2,9% |
| mai/2011 | 18.474 | +3,5% |
| abr/2011 | 17.850 | −1,6% |
| mar/2011 | 18.134 | +1,8% |
| fev/2011 | 17.806 | −0,8% |
| jan/2011 | 17.950 | −1,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 18.138 | +0,5% |
| nov/2010 | 18.055 | −0,3% |
| out/2010 | 18.109 | −1,2% |
| set/2010 | 18.322 | −0,9% |
| ago/2010 | 18.488 | +0,2% |
| jul/2010 | 18.459 | −0,1% |
| jun/2010 | 18.474 | −0,9% |
| mai/2010 | 18.640 | −0,7% |
| abr/2010 | 18.774 | +0,6% |
| mar/2010 | 18.661 | −1,9% |
| fev/2010 | 19.028 | +0,8% |
| jan/2010 | 18.868 | +0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 18.816 | +0,8% |
| nov/2009 | 18.668 | −1,4% |
| out/2009 | 18.927 | −1,2% |
| set/2009 | 19.162 | −3,2% |
| ago/2009 | 19.793 | −2,6% |
| jul/2009 | 20.319 | +2,1% |
| jun/2009 | 19.898 | +0,5% |
| mai/2009 | 19.793 | −0,7% |
| abr/2009 | 19.929 | +0,7% |
| mar/2009 | 19.793 | −0,1% |
| fev/2009 | 19.811 | 0,0% |
| jan/2009 | 19.814 | −0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 19.838 | +0,3% |
| nov/2008 | 19.775 | −0,3% |
| out/2008 | 19.838 | +0,1% |
| set/2008 | 19.813 | −0,1% |
| ago/2008 | 19.838 | +0,1% |
| jul/2008 | 19.824 | −0,1% |
| jun/2008 | 19.838 | −0,1% |
| mai/2008 | 19.856 | −0,4% |
| abr/2008 | 19.938 | −0,5% |
| mar/2008 | 20.030 | −1,6% |
| fev/2008 | 20.351 | +4,2% |
| jan/2008 | 19.529 | −2,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 20.112 | −3,9% |
| nov/2007 | 20.923 | −1,3% |
| out/2007 | 21.194 | +0,1% |
| set/2007 | 21.179 | +1,9% |
| ago/2007 | 20.792 | −2,9% |
| jul/2007 | 21.424 | +0,9% |
| jun/2007 | 21.226 | +0,7% |
| mai/2007 | 21.084 | +0,9% |
| abr/2007 | 20.902 | −0,6% |
| mar/2007 | 21.021 | −0,8% |
| fev/2007 | 21.183 | +0,9% |
| jan/2007 | 21.004 | −2,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 21.561 | −1,3% |
| nov/2006 | 21.841 | −0,2% |
| out/2006 | 21.886 | +3,9% |
| set/2006 | 21.070 | −1,3% |
| ago/2006 | 21.349 | 0,0% |
| jul/2006 | 21.339 | −2,5% |
| jun/2006 | 21.893 | −2,3% |
| mai/2006 | 22.418 | +2,1% |
| abr/2006 | 21.963 | −0,1% |
| mar/2006 | 21.981 | +1,5% |
| fev/2006 | 21.664 | −0,6% |
| jan/2006 | 21.784 | −3,0% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 22.455 | −2,8% |
| nov/2005 | 23.112 | −9,3% |
| out/2005 | 25.482 | 0,0% |
| set/2005 | 25.482 | +1,4% |
| ago/2005 | 25.140 | +1,4% |
| jul/2005 | 24.788 | +0,6% |
| jun/2005 | 24.643 | −0,7% |
| mai/2005 | 24.829 | +3,2% |
| abr/2005 | 24.049 | −1,2% |
| mar/2005 | 24.339 | +4,6% |
| fev/2005 | 23.265 | +2,6% |
| jan/2005 | 22.672 | −0,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 22.709 | +2,2% |
| nov/2004 | 22.224 | +1,6% |
| out/2004 | 21.867 | −2,5% |
| set/2004 | 22.425 | +1,2% |
| ago/2004 | 22.151 | +2,1% |
| jul/2004 | 21.692 | +1,5% |
| jun/2004 | 21.377 | −1,8% |
| mai/2004 | 21.758 | +0,6% |
| abr/2004 | 21.632 | +2,1% |
| mar/2004 | 21.192 | −1,0% |
| fev/2004 | 21.397 | −0,5% |
| jan/2004 | 21.509 | +3,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 20.744 | +0,1% |
| nov/2003 | 20.724 | +1,0% |
| out/2003 | 20.512 | 0,0% |
| set/2003 | 20.519 | −0,2% |
| ago/2003 | 20.567 | +1,6% |
| jul/2003 | 20.243 | −1,9% |
| jun/2003 | 20.625 | +2,0% |
| mai/2003 | 20.230 | 0,0% |
| abr/2003 | 20.224 | +2,5% |
| mar/2003 | 19.736 | +0,1% |
| fev/2003 | 19.717 | +0,8% |
| jan/2003 | 19.561 | +1,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 19.210 | −0,9% |
| nov/2002 | 19.394 | +1,1% |
| out/2002 | 19.192 | +2,0% |
| set/2002 | 18.810 | +0,4% |
| ago/2002 | 18.738 | −0,9% |
| jul/2002 | 18.911 | −1,3% |
| jun/2002 | 19.153 | +1,4% |
| mai/2002 | 18.885 | +1,7% |
| abr/2002 | 18.577 | +0,4% |
| mar/2002 | 18.505 | −0,3% |
| fev/2002 | 18.555 | +1,7% |
| jan/2002 | 18.246 | −1,2% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 18.475 | −0,3% |
| nov/2001 | 18.526 | +2,0% |
| out/2001 | 18.161 | −0,3% |
| set/2001 | 18.207 | +2,4% |
| ago/2001 | 17.787 | −0,7% |
| jul/2001 | 17.919 | +1,0% |
| jun/2001 | 17.740 | +2,0% |
| mai/2001 | 17.399 | +1,1% |
| abr/2001 | 17.210 | — |
| fev/2001 | 17.046 | −0,2% |
| jan/2001 | 17.073 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Triumph Daytona 1996
3 versões · nov/2026- DAYTONA 900atualR$ 10.736−0,9%
- DAYTONA 1200R$ 13.245−0,9%
- DAYTONA SUPER IIIR$ 17.636−0,9%