Triumph SPEED TRIPLE 1050i 2006
R$25.482−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,8%vs nov/2025 · R$ 26.763
- Retenção
- 50%do zero km · fev/2006
- Média anual
- −3,4%/anodesde fev/2006
- Pico histórico
- R$52.889set/2006 · hoje 52% abaixo
Histórico de preços
fev/2006 – nov/2026 · 250 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 25.482 | −0,5% |
| out/2026 | 25.611 | +2,7% |
| set/2026 | 24.932 | +3,5% |
| ago/2026 | 24.089 | −0,5% |
| jul/2026 | 24.211 | −3,5% |
| jun/2026 | 25.090 | −3,5% |
| mai/2026 | 26.001 | −3,5% |
| abr/2026 | 26.945 | −0,5% |
| mar/2026 | 27.081 | −5,0% |
| fev/2026 | 28.507 | +2,5% |
| jan/2026 | 27.816 | +2,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 27.202 | +1,6% |
| nov/2025 | 26.763 | 0,0% |
| out/2025 | 26.763 | −2,0% |
| set/2025 | 27.300 | −2,5% |
| ago/2025 | 27.998 | +3,5% |
| jul/2025 | 27.052 | +1,6% |
| jun/2025 | 26.632 | −2,5% |
| mai/2025 | 27.320 | +1,6% |
| abr/2025 | 26.896 | −0,8% |
| mar/2025 | 27.102 | +2,3% |
| fev/2025 | 26.498 | +1,0% |
| jan/2025 | 26.227 | +0,4% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 26.114 | −0,2% |
| nov/2024 | 26.164 | −0,2% |
| out/2024 | 26.227 | −0,2% |
| set/2024 | 26.289 | −0,2% |
| ago/2024 | 26.347 | −0,3% |
| jul/2024 | 26.435 | −3,5% |
| jun/2024 | 27.394 | −0,5% |
| mai/2024 | 27.532 | +0,2% |
| abr/2024 | 27.483 | −0,9% |
| mar/2024 | 27.719 | −0,5% |
| fev/2024 | 27.859 | −0,5% |
| jan/2024 | 27.999 | +2,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 27.446 | +2,4% |
| nov/2023 | 26.812 | 0,0% |
| out/2023 | 26.812 | −0,5% |
| set/2023 | 26.935 | +3,5% |
| ago/2023 | 26.025 | −3,5% |
| jul/2023 | 26.969 | +2,3% |
| jun/2023 | 26.370 | −3,1% |
| mai/2023 | 27.207 | +0,7% |
| abr/2023 | 27.022 | −2,3% |
| mar/2023 | 27.654 | −1,8% |
| fev/2023 | 28.156 | −0,4% |
| jan/2023 | 28.273 | +2,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 27.626 | −2,8% |
| nov/2022 | 28.428 | −3,0% |
| out/2022 | 29.307 | +1,7% |
| set/2022 | 28.829 | +0,2% |
| ago/2022 | 28.785 | 0,0% |
| jul/2022 | 28.797 | 0,0% |
| jun/2022 | 28.809 | +3,3% |
| mai/2022 | 27.882 | −1,0% |
| abr/2022 | 28.175 | +1,5% |
| mar/2022 | 27.757 | +4,8% |
| fev/2022 | 26.494 | +4,9% |
| jan/2022 | 25.257 | +2,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 24.618 | +1,5% |
| nov/2021 | 24.249 | +0,3% |
| out/2021 | 24.169 | +0,3% |
| set/2021 | 24.089 | +4,9% |
| ago/2021 | 22.959 | −0,5% |
| jul/2021 | 23.069 | +4,1% |
| jun/2021 | 22.166 | +4,6% |
| mai/2021 | 21.197 | +0,6% |
| abr/2021 | 21.063 | +3,5% |
| mar/2021 | 20.352 | +0,6% |
| fev/2021 | 20.233 | +0,2% |
| jan/2021 | 20.200 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 20.233 | +4,0% |
| nov/2020 | 19.446 | −0,1% |
| out/2020 | 19.474 | +2,4% |
| set/2020 | 19.019 | −2,6% |
| ago/2020 | 19.534 | −0,5% |
| jul/2020 | 19.635 | +0,3% |
| jun/2020 | 19.584 | −0,2% |
| mai/2020 | 19.618 | 0,0% |
| abr/2020 | 19.627 | −0,5% |
| mar/2020 | 19.730 | −0,5% |
| fev/2020 | 19.825 | −0,8% |
| jan/2020 | 19.994 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.022 | −0,1% |
| nov/2019 | 20.048 | +2,4% |
| out/2019 | 19.579 | −2,4% |
| set/2019 | 20.061 | −0,1% |
| ago/2019 | 20.090 | −0,1% |
| jul/2019 | 20.119 | 0,0% |
| jun/2019 | 20.120 | +0,5% |
| mai/2019 | 20.010 | +2,8% |
| abr/2019 | 19.466 | +1,5% |
| mar/2019 | 19.175 | −0,1% |
| fev/2019 | 19.200 | −0,1% |
| jan/2019 | 19.210 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 19.754 | −1,8% |
| nov/2018 | 20.120 | +0,6% |
| out/2018 | 20.001 | +1,4% |
| set/2018 | 19.726 | +1,4% |
| ago/2018 | 19.458 | −1,0% |
| jul/2018 | 19.655 | −1,0% |
| jun/2018 | 19.854 | +1,4% |
| mai/2018 | 19.578 | +0,2% |
| abr/2018 | 19.533 | −1,6% |
| mar/2018 | 19.841 | −0,3% |
| fev/2018 | 19.892 | −1,8% |
| jan/2018 | 20.257 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 20.632 | +1,1% |
| nov/2017 | 20.415 | +1,1% |
| out/2017 | 20.201 | +1,2% |
| set/2017 | 19.965 | +1,4% |
| ago/2017 | 19.694 | +1,0% |
| jul/2017 | 19.493 | −3,4% |
| jun/2017 | 20.171 | −2,4% |
| mai/2017 | 20.657 | −0,3% |
| abr/2017 | 20.728 | +1,3% |
| mar/2017 | 20.460 | 0,0% |
| fev/2017 | 20.466 | −0,6% |
| jan/2017 | 20.581 | −2,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 21.187 | −1,3% |
| nov/2016 | 21.475 | −1,4% |
| out/2016 | 21.777 | −1,0% |
| set/2016 | 21.998 | +0,7% |
| ago/2016 | 21.845 | −2,9% |
| jul/2016 | 22.491 | −0,3% |
| jun/2016 | 22.558 | −2,4% |
| mai/2016 | 23.102 | +0,6% |
| abr/2016 | 22.965 | +0,3% |
| mar/2016 | 22.900 | −2,4% |
| fev/2016 | 23.452 | −2,6% |
| jan/2016 | 24.066 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 24.057 | −2,2% |
| nov/2015 | 24.600 | −1,3% |
| out/2015 | 24.930 | +0,2% |
| set/2015 | 24.886 | +1,1% |
| ago/2015 | 24.615 | +1,9% |
| jul/2015 | 24.155 | −0,1% |
| jun/2015 | 24.178 | −0,4% |
| mai/2015 | 24.278 | −1,2% |
| abr/2015 | 24.585 | −1,3% |
| mar/2015 | 24.900 | +0,3% |
| fev/2015 | 24.817 | +1,3% |
| jan/2015 | 24.510 | −1,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 24.770 | −1,2% |
| nov/2014 | 25.075 | +1,4% |
| out/2014 | 24.729 | −1,4% |
| set/2014 | 25.085 | −1,5% |
| ago/2014 | 25.464 | −1,4% |
| jul/2014 | 25.835 | +1,2% |
| jun/2014 | 25.529 | −1,5% |
| mai/2014 | 25.912 | −0,1% |
| abr/2014 | 25.926 | +1,5% |
| mar/2014 | 25.553 | +0,9% |
| fev/2014 | 25.313 | −0,1% |
| jan/2014 | 25.340 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 25.372 | −1,4% |
| nov/2013 | 25.738 | −0,3% |
| out/2013 | 25.828 | −0,6% |
| set/2013 | 25.981 | −0,9% |
| ago/2013 | 26.230 | −0,5% |
| jul/2013 | 26.351 | +0,6% |
| jun/2013 | 26.201 | −0,9% |
| mai/2013 | 26.451 | −0,3% |
| abr/2013 | 26.541 | −1,9% |
| mar/2013 | 27.051 | +1,1% |
| fev/2013 | 26.757 | +1,0% |
| jan/2013 | 26.499 | −3,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 27.574 | −4,0% |
| nov/2012 | 28.717 | −0,1% |
| out/2012 | 28.748 | −0,2% |
| set/2012 | 28.802 | −0,8% |
| ago/2012 | 29.020 | −0,4% |
| jul/2012 | 29.145 | +0,5% |
| jun/2012 | 29.001 | +0,4% |
| mai/2012 | 28.898 | 0,0% |
| abr/2012 | 28.910 | −1,0% |
| mar/2012 | 29.210 | 0,0% |
| fev/2012 | 29.214 | −0,1% |
| jan/2012 | 29.245 | +0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 29.055 | −0,7% |
| nov/2011 | 29.260 | −2,9% |
| out/2011 | 30.140 | −1,4% |
| set/2011 | 30.573 | −0,4% |
| ago/2011 | 30.707 | −1,5% |
| jul/2011 | 31.185 | −0,8% |
| jun/2011 | 31.432 | −2,0% |
| mai/2011 | 32.082 | −0,5% |
| abr/2011 | 32.251 | −0,1% |
| mar/2011 | 32.273 | −0,8% |
| fev/2011 | 32.519 | −0,4% |
| jan/2011 | 32.644 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 32.702 | −0,3% |
| nov/2010 | 32.805 | +1,4% |
| out/2010 | 32.343 | −0,9% |
| set/2010 | 32.649 | −1,2% |
| ago/2010 | 33.037 | −0,8% |
| jul/2010 | 33.296 | −2,6% |
| jun/2010 | 34.190 | +1,2% |
| mai/2010 | 33.770 | +0,6% |
| abr/2010 | 33.554 | −1,0% |
| mar/2010 | 33.876 | −0,6% |
| fev/2010 | 34.097 | −0,7% |
| jan/2010 | 34.326 | −2,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 35.083 | −1,0% |
| nov/2009 | 35.441 | −1,6% |
| out/2009 | 36.014 | +1,1% |
| set/2009 | 35.620 | −7,1% |
| ago/2009 | 38.327 | +0,7% |
| jul/2009 | 38.056 | −2,1% |
| jun/2009 | 38.862 | −1,8% |
| mai/2009 | 39.592 | −1,1% |
| abr/2009 | 40.013 | −0,7% |
| mar/2009 | 40.311 | +0,2% |
| fev/2009 | 40.211 | −1,0% |
| jan/2009 | 40.615 | +0,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 40.262 | −1,6% |
| nov/2008 | 40.911 | −2,7% |
| out/2008 | 42.054 | +1,6% |
| set/2008 | 41.393 | +0,3% |
| ago/2008 | 41.268 | −0,5% |
| jul/2008 | 41.470 | −3,7% |
| jun/2008 | 43.061 | −2,7% |
| mai/2008 | 44.266 | +2,5% |
| abr/2008 | 43.206 | −1,3% |
| mar/2008 | 43.779 | −4,1% |
| fev/2008 | 45.657 | −0,9% |
| jan/2008 | 46.059 | +2,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 44.985 | −1,4% |
| nov/2007 | 45.632 | +2,1% |
| out/2007 | 44.672 | −0,8% |
| set/2007 | 45.014 | −4,4% |
| ago/2007 | 47.092 | −0,8% |
| jul/2007 | 47.478 | −2,3% |
| jun/2007 | 48.587 | +0,1% |
| mai/2007 | 48.526 | 0,0% |
| abr/2007 | 48.506 | −0,5% |
| mar/2007 | 48.737 | −0,1% |
| fev/2007 | 48.793 | −0,5% |
| jan/2007 | 49.023 | −6,0% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 52.146 | +0,3% |
| nov/2006 | 51.996 | −1,6% |
| out/2006 | 52.849 | −0,1% |
| set/2006 | 52.889 | +0,4% |
| ago/2006 | 52.703 | +1,0% |
| jul/2006 | 52.195 | −0,5% |
| jun/2006 | 52.460 | +2,1% |
| mai/2006 | 51.388 | +3,9% |
| abr/2006 | 49.466 | −3,3% |
| mar/2006 | 51.150 | 0,0% |
| fev/2006 | 51.150 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Triumph Speed Triple 2006
2 versões · nov/2026- SPEED TRIPLE 955iR$ 22.666−0,9%
- SPEED TRIPLE 1050iatualR$ 25.482−0,5%