Triumph SPEED TRIPLE 900 1995
R$10.139−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Street/Naked · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 10.564
- Retenção
- 65%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −3,0%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$22.616jul/2009 · hoje 55% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 10.139 | −0,9% |
| out/2026 | 10.232 | −1,1% |
| set/2026 | 10.347 | −0,2% |
| ago/2026 | 10.365 | −0,3% |
| jul/2026 | 10.397 | −0,1% |
| jun/2026 | 10.407 | −0,2% |
| mai/2026 | 10.427 | −0,1% |
| abr/2026 | 10.442 | −0,4% |
| mar/2026 | 10.479 | −0,2% |
| fev/2026 | 10.503 | −0,2% |
| jan/2026 | 10.527 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 10.548 | −0,2% |
| nov/2025 | 10.564 | −0,2% |
| out/2025 | 10.590 | −0,3% |
| set/2025 | 10.624 | −0,2% |
| ago/2025 | 10.647 | −0,2% |
| jul/2025 | 10.665 | −0,1% |
| jun/2025 | 10.676 | −0,2% |
| mai/2025 | 10.698 | −0,1% |
| abr/2025 | 10.708 | −0,2% |
| mar/2025 | 10.725 | −0,1% |
| fev/2025 | 10.732 | −0,2% |
| jan/2025 | 10.756 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 10.777 | −0,2% |
| nov/2024 | 10.798 | −0,2% |
| out/2024 | 10.824 | −0,2% |
| set/2024 | 10.848 | −0,2% |
| ago/2024 | 10.872 | −0,3% |
| jul/2024 | 10.908 | −0,3% |
| jun/2024 | 10.944 | −0,4% |
| mai/2024 | 10.983 | +0,2% |
| abr/2024 | 10.957 | 0,0% |
| mar/2024 | 10.960 | −0,4% |
| fev/2024 | 10.999 | −0,7% |
| jan/2024 | 11.081 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 11.106 | −0,4% |
| nov/2023 | 11.153 | −0,5% |
| out/2023 | 11.204 | −0,5% |
| set/2023 | 11.255 | −0,6% |
| ago/2023 | 11.318 | −0,4% |
| jul/2023 | 11.358 | −1,2% |
| jun/2023 | 11.493 | −0,2% |
| mai/2023 | 11.512 | −0,3% |
| abr/2023 | 11.544 | −0,5% |
| mar/2023 | 11.603 | −0,3% |
| fev/2023 | 11.638 | −0,1% |
| jan/2023 | 11.648 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 11.701 | −0,2% |
| nov/2022 | 11.723 | −0,2% |
| out/2022 | 11.745 | −0,2% |
| set/2022 | 11.763 | −0,1% |
| ago/2022 | 11.772 | −0,6% |
| jul/2022 | 11.844 | −0,3% |
| jun/2022 | 11.880 | +0,8% |
| mai/2022 | 11.786 | +0,8% |
| abr/2022 | 11.693 | +0,8% |
| mar/2022 | 11.601 | +0,8% |
| fev/2022 | 11.509 | +0,8% |
| jan/2022 | 11.418 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 11.328 | +0,4% |
| nov/2021 | 11.288 | +0,3% |
| out/2021 | 11.249 | +1,5% |
| set/2021 | 11.088 | +1,5% |
| ago/2021 | 10.929 | +1,4% |
| jul/2021 | 10.773 | +1,5% |
| jun/2021 | 10.619 | +1,5% |
| mai/2021 | 10.463 | −0,3% |
| abr/2021 | 10.492 | −0,3% |
| mar/2021 | 10.521 | −0,3% |
| fev/2021 | 10.550 | −0,3% |
| jan/2021 | 10.579 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 10.608 | −0,3% |
| nov/2020 | 10.637 | −0,3% |
| out/2020 | 10.666 | −0,3% |
| set/2020 | 10.695 | −0,3% |
| ago/2020 | 10.724 | −0,3% |
| jul/2020 | 10.754 | −0,3% |
| jun/2020 | 10.784 | −0,3% |
| mai/2020 | 10.814 | −0,3% |
| abr/2020 | 10.844 | −0,3% |
| mar/2020 | 10.874 | −0,3% |
| fev/2020 | 10.904 | −0,3% |
| jan/2020 | 10.934 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 10.964 | −0,3% |
| nov/2019 | 10.994 | −0,3% |
| out/2019 | 11.024 | −0,3% |
| set/2019 | 11.054 | −0,3% |
| ago/2019 | 11.084 | −0,3% |
| jul/2019 | 11.115 | −0,3% |
| jun/2019 | 11.147 | −0,3% |
| mai/2019 | 11.179 | −0,3% |
| abr/2019 | 11.211 | −0,3% |
| mar/2019 | 11.243 | −0,3% |
| fev/2019 | 11.275 | −0,3% |
| jan/2019 | 11.307 | −1,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 11.521 | −2,8% |
| nov/2018 | 11.850 | −0,2% |
| out/2018 | 11.876 | −0,5% |
| set/2018 | 11.931 | −0,3% |
| ago/2018 | 11.963 | −0,5% |
| jul/2018 | 12.018 | −0,4% |
| jun/2018 | 12.068 | −1,8% |
| mai/2018 | 12.285 | −0,3% |
| abr/2018 | 12.327 | +0,1% |
| mar/2018 | 12.312 | −0,4% |
| fev/2018 | 12.358 | −0,5% |
| jan/2018 | 12.418 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 12.473 | −0,3% |
| nov/2017 | 12.505 | −0,3% |
| out/2017 | 12.538 | −0,2% |
| set/2017 | 12.568 | −0,4% |
| ago/2017 | 12.622 | −0,2% |
| jul/2017 | 12.648 | −0,3% |
| jun/2017 | 12.692 | −0,3% |
| mai/2017 | 12.733 | −0,9% |
| abr/2017 | 12.855 | −0,5% |
| mar/2017 | 12.918 | −0,4% |
| fev/2017 | 12.970 | −0,2% |
| jan/2017 | 12.998 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 13.012 | −0,8% |
| nov/2016 | 13.120 | −0,2% |
| out/2016 | 13.146 | −0,4% |
| set/2016 | 13.196 | −0,5% |
| ago/2016 | 13.260 | −0,2% |
| jul/2016 | 13.288 | −0,5% |
| jun/2016 | 13.350 | −0,2% |
| mai/2016 | 13.371 | −0,2% |
| abr/2016 | 13.396 | −0,4% |
| mar/2016 | 13.449 | −0,2% |
| fev/2016 | 13.480 | −0,3% |
| jan/2016 | 13.517 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 13.534 | −0,4% |
| nov/2015 | 13.592 | −0,2% |
| out/2015 | 13.623 | −0,4% |
| set/2015 | 13.679 | −0,5% |
| ago/2015 | 13.748 | −0,2% |
| jul/2015 | 13.776 | −0,5% |
| jun/2015 | 13.840 | −0,2% |
| mai/2015 | 13.861 | −0,5% |
| abr/2015 | 13.930 | −0,6% |
| mar/2015 | 14.019 | −0,3% |
| fev/2015 | 14.064 | −1,3% |
| jan/2015 | 14.248 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 14.308 | +0,2% |
| nov/2014 | 14.283 | −0,4% |
| out/2014 | 14.347 | −0,5% |
| set/2014 | 14.417 | −0,2% |
| ago/2014 | 14.451 | −0,3% |
| jul/2014 | 14.492 | −0,3% |
| jun/2014 | 14.532 | −0,1% |
| mai/2014 | 14.550 | −0,1% |
| abr/2014 | 14.569 | −0,2% |
| mar/2014 | 14.602 | −0,3% |
| fev/2014 | 14.653 | −0,2% |
| jan/2014 | 14.679 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 14.669 | +0,2% |
| nov/2013 | 14.634 | −0,3% |
| out/2013 | 14.680 | −0,9% |
| set/2013 | 14.807 | +0,3% |
| ago/2013 | 14.761 | −0,2% |
| jul/2013 | 14.788 | −0,5% |
| jun/2013 | 14.862 | −0,7% |
| mai/2013 | 14.967 | −0,7% |
| abr/2013 | 15.078 | −0,4% |
| mar/2013 | 15.145 | −0,1% |
| fev/2013 | 15.167 | +1,5% |
| jan/2013 | 14.941 | −1,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 15.218 | −1,7% |
| nov/2012 | 15.487 | −1,6% |
| out/2012 | 15.745 | −1,6% |
| set/2012 | 16.000 | −0,1% |
| ago/2012 | 16.022 | +2,6% |
| jul/2012 | 15.622 | +2,5% |
| jun/2012 | 15.243 | +2,6% |
| mai/2012 | 14.854 | +3,9% |
| abr/2012 | 14.300 | +3,9% |
| mar/2012 | 13.761 | +0,3% |
| fev/2012 | 13.721 | +0,8% |
| jan/2012 | 13.609 | −1,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 13.845 | −1,0% |
| nov/2011 | 13.990 | −1,2% |
| out/2011 | 14.164 | −0,9% |
| set/2011 | 14.296 | −0,6% |
| ago/2011 | 14.380 | −0,9% |
| jul/2011 | 14.508 | −0,8% |
| jun/2011 | 14.623 | −2,6% |
| mai/2011 | 15.010 | −0,2% |
| abr/2011 | 15.040 | −0,8% |
| mar/2011 | 15.159 | −1,0% |
| fev/2011 | 15.318 | +0,7% |
| jan/2011 | 15.216 | −0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 15.283 | −0,5% |
| nov/2010 | 15.360 | −3,4% |
| out/2010 | 15.895 | −1,1% |
| set/2010 | 16.077 | +0,1% |
| ago/2010 | 16.057 | −1,5% |
| jul/2010 | 16.294 | +1,1% |
| jun/2010 | 16.110 | −2,6% |
| mai/2010 | 16.543 | −1,9% |
| abr/2010 | 16.859 | +3,5% |
| mar/2010 | 16.289 | −0,7% |
| fev/2010 | 16.407 | −2,2% |
| jan/2010 | 16.783 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 16.906 | −0,1% |
| nov/2009 | 16.920 | −2,6% |
| out/2009 | 17.372 | −6,6% |
| set/2009 | 18.600 | −16,9% |
| ago/2009 | 22.381 | −1,0% |
| jul/2009 | 22.616 | +2,1% |
| jun/2009 | 22.146 | −1,0% |
| mai/2009 | 22.381 | +0,8% |
| abr/2009 | 22.205 | −0,8% |
| mar/2009 | 22.381 | +1,6% |
| fev/2009 | 22.030 | −1,7% |
| jan/2009 | 22.401 | +0,6% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 22.277 | +0,5% |
| nov/2008 | 22.173 | −0,5% |
| out/2008 | 22.277 | +0,5% |
| set/2008 | 22.164 | −0,5% |
| ago/2008 | 22.277 | +0,4% |
| jul/2008 | 22.181 | −0,4% |
| jun/2008 | 22.274 | 0,0% |
| mai/2008 | 22.277 | −0,6% |
| abr/2008 | 22.411 | +3,2% |
| mar/2008 | 21.721 | −0,4% |
| fev/2008 | 21.801 | +1,9% |
| jan/2008 | 21.385 | −1,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 21.777 | −0,3% |
| nov/2007 | 21.849 | −2,0% |
| out/2007 | 22.297 | +1,6% |
| set/2007 | 21.940 | +4,7% |
| ago/2007 | 20.946 | −3,7% |
| jul/2007 | 21.756 | +0,6% |
| jun/2007 | 21.633 | −1,5% |
| mai/2007 | 21.957 | +6,0% |
| abr/2007 | 20.719 | −1,9% |
| mar/2007 | 21.128 | +0,7% |
| fev/2007 | 20.975 | +0,6% |
| jan/2007 | 20.858 | −3,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 21.667 | −0,5% |
| nov/2006 | 21.785 | −0,7% |
| out/2006 | 21.934 | +1,4% |
| set/2006 | 21.640 | +5,5% |
| ago/2006 | 20.510 | +6,0% |
| jul/2006 | 19.354 | +2,3% |
| jun/2006 | 18.928 | −3,9% |
| mai/2006 | 19.698 | +1,1% |
| abr/2006 | 19.475 | −1,6% |
| mar/2006 | 19.790 | +0,1% |
| fev/2006 | 19.780 | +1,3% |
| jan/2006 | 19.522 | −0,8% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 19.670 | −0,3% |
| nov/2005 | 19.731 | +1,8% |
| out/2005 | 19.375 | 0,0% |
| set/2005 | 19.375 | +0,4% |
| ago/2005 | 19.299 | +4,3% |
| jul/2005 | 18.509 | −1,3% |
| jun/2005 | 18.747 | +1,1% |
| mai/2005 | 18.552 | +1,1% |
| abr/2005 | 18.354 | +0,4% |
| mar/2005 | 18.276 | 0,0% |
| fev/2005 | 18.268 | +0,9% |
| jan/2005 | 18.112 | +1,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 17.893 | +0,8% |
| nov/2004 | 17.750 | +1,7% |
| out/2004 | 17.446 | +0,5% |
| set/2004 | 17.359 | 0,0% |
| ago/2004 | 17.355 | +0,7% |
| jul/2004 | 17.226 | +2,2% |
| jun/2004 | 16.856 | −1,2% |
| mai/2004 | 17.056 | +1,9% |
| abr/2004 | 16.743 | −0,7% |
| mar/2004 | 16.856 | −0,6% |
| fev/2004 | 16.959 | +1,0% |
| jan/2004 | 16.798 | +3,3% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 16.259 | −1,0% |
| nov/2003 | 16.431 | +1,9% |
| out/2003 | 16.132 | +0,4% |
| set/2003 | 16.074 | +0,1% |
| ago/2003 | 16.051 | +2,6% |
| jul/2003 | 15.647 | −0,6% |
| jun/2003 | 15.734 | +1,1% |
| mai/2003 | 15.570 | −0,5% |
| abr/2003 | 15.646 | +3,0% |
| mar/2003 | 15.194 | −0,2% |
| fev/2003 | 15.217 | +2,2% |
| jan/2003 | 14.896 | −0,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 14.908 | +0,2% |
| nov/2002 | 14.883 | +0,1% |
| out/2002 | 14.863 | 0,0% |
| set/2002 | 14.856 | −6,0% |
| ago/2002 | 15.804 | +1,9% |
| jul/2002 | 15.515 | −1,3% |
| jun/2002 | 15.721 | +1,3% |
| mai/2002 | 15.517 | +0,9% |
| abr/2002 | 15.373 | −3,1% |
| mar/2002 | 15.859 | +1,9% |
| fev/2002 | 15.565 | +0,2% |
| jan/2002 | 15.528 | −0,5% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 15.603 | −2,5% |
| nov/2001 | 16.001 | +2,2% |
| out/2001 | 15.659 | −3,4% |
| set/2001 | 16.212 | 0,0% |
| ago/2001 | 16.207 | −1,2% |
| jul/2001 | 16.403 | +1,6% |
| jun/2001 | 16.140 | +2,0% |
| mai/2001 | 15.826 | +1,0% |
| abr/2001 | 15.664 | — |
| fev/2001 | 15.512 | −0,1% |
| jan/2001 | 15.522 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Triumph Speed Triple 1995
1 versão · nov/2026- SPEED TRIPLE 900atualR$ 10.139−0,9%