Triumph SPRINT ST 1050i 2006
R$25.425−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Touring · Gasolina
- Em 12 meses
- +8,1%vs nov/2025 · R$ 23.515
- Retenção
- 46%do zero km · set/2005
- Média anual
- −3,6%/anodesde set/2005
- Pico histórico
- R$55.448set/2006 · hoje 54% abaixo
Histórico de preços
set/2005 – nov/2026 · 255 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 25.425 | −0,5% |
| out/2026 | 25.553 | +3,1% |
| set/2026 | 24.778 | +3,5% |
| ago/2026 | 23.941 | +2,0% |
| jul/2026 | 23.466 | −2,2% |
| jun/2026 | 23.988 | −3,5% |
| mai/2026 | 24.859 | −3,5% |
| abr/2026 | 25.761 | −0,5% |
| mar/2026 | 25.891 | +5,0% |
| fev/2026 | 24.659 | +5,0% |
| jan/2026 | 23.485 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 22.691 | −3,5% |
| nov/2025 | 23.515 | −3,5% |
| out/2025 | 24.368 | −3,5% |
| set/2025 | 25.252 | −3,2% |
| ago/2025 | 26.087 | −3,5% |
| jul/2025 | 27.034 | +3,5% |
| jun/2025 | 26.120 | −4,0% |
| mai/2025 | 27.209 | +2,1% |
| abr/2025 | 26.652 | −1,2% |
| mar/2025 | 26.972 | +1,9% |
| fev/2025 | 26.477 | +1,9% |
| jan/2025 | 25.981 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 25.103 | +1,9% |
| nov/2024 | 24.634 | −3,5% |
| out/2024 | 25.528 | +3,5% |
| set/2024 | 24.665 | −2,7% |
| ago/2024 | 25.345 | 0,0% |
| jul/2024 | 25.340 | +2,0% |
| jun/2024 | 24.852 | +0,3% |
| mai/2024 | 24.786 | +1,9% |
| abr/2024 | 24.321 | +2,8% |
| mar/2024 | 23.651 | −0,9% |
| fev/2024 | 23.863 | +0,8% |
| jan/2024 | 23.681 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 24.540 | +1,6% |
| nov/2023 | 24.152 | −0,9% |
| out/2023 | 24.375 | +1,2% |
| set/2023 | 24.086 | −3,5% |
| ago/2023 | 24.960 | −0,8% |
| jul/2023 | 25.155 | 0,0% |
| jun/2023 | 25.155 | −2,6% |
| mai/2023 | 25.826 | 0,0% |
| abr/2023 | 25.835 | −1,1% |
| mar/2023 | 26.124 | −3,5% |
| fev/2023 | 27.072 | −1,2% |
| jan/2023 | 27.399 | +1,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 26.993 | +1,6% |
| nov/2022 | 26.557 | +1,6% |
| out/2022 | 26.128 | +1,7% |
| set/2022 | 25.702 | +1,6% |
| ago/2022 | 25.304 | −3,1% |
| jul/2022 | 26.123 | −3,5% |
| jun/2022 | 27.068 | +2,9% |
| mai/2022 | 26.310 | +1,7% |
| abr/2022 | 25.864 | +2,6% |
| mar/2022 | 25.217 | +2,6% |
| fev/2022 | 24.567 | +3,0% |
| jan/2022 | 23.845 | +2,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 23.380 | +2,6% |
| nov/2021 | 22.777 | +1,2% |
| out/2021 | 22.513 | +2,0% |
| set/2021 | 22.075 | +1,8% |
| ago/2021 | 21.676 | −0,5% |
| jul/2021 | 21.794 | +3,2% |
| jun/2021 | 21.120 | +1,4% |
| mai/2021 | 20.825 | +3,5% |
| abr/2021 | 20.121 | +0,5% |
| mar/2021 | 20.020 | +0,8% |
| fev/2021 | 19.852 | +0,5% |
| jan/2021 | 19.749 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 19.082 | +4,7% |
| nov/2020 | 18.221 | +2,4% |
| out/2020 | 17.794 | +2,4% |
| set/2020 | 17.377 | +2,4% |
| ago/2020 | 16.970 | +1,2% |
| jul/2020 | 16.765 | +0,1% |
| jun/2020 | 16.750 | +0,2% |
| mai/2020 | 16.721 | +0,3% |
| abr/2020 | 16.665 | +0,7% |
| mar/2020 | 16.555 | +1,1% |
| fev/2020 | 16.379 | −0,3% |
| jan/2020 | 16.424 | −2,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 16.827 | 0,0% |
| nov/2019 | 16.828 | −2,4% |
| out/2019 | 17.242 | −2,4% |
| set/2019 | 17.667 | −2,4% |
| ago/2019 | 18.102 | +2,4% |
| jul/2019 | 17.678 | +2,4% |
| jun/2019 | 17.264 | +2,4% |
| mai/2019 | 16.860 | −0,1% |
| abr/2019 | 16.879 | −0,1% |
| mar/2019 | 16.898 | −0,8% |
| fev/2019 | 17.039 | −2,8% |
| jan/2019 | 17.530 | −1,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.785 | −0,2% |
| nov/2018 | 17.820 | −0,7% |
| out/2018 | 17.953 | −1,8% |
| set/2018 | 18.285 | −1,9% |
| ago/2018 | 18.638 | −1,9% |
| jul/2018 | 18.993 | +1,3% |
| jun/2018 | 18.745 | −1,9% |
| mai/2018 | 19.104 | −1,5% |
| abr/2018 | 19.391 | 0,0% |
| mar/2018 | 19.393 | −1,9% |
| fev/2018 | 19.767 | −1,9% |
| jan/2018 | 20.140 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 20.517 | +0,6% |
| nov/2017 | 20.395 | +1,3% |
| out/2017 | 20.128 | +1,4% |
| set/2017 | 19.857 | +1,4% |
| ago/2017 | 19.586 | +1,4% |
| jul/2017 | 19.321 | −1,0% |
| jun/2017 | 19.522 | +1,3% |
| mai/2017 | 19.266 | +0,3% |
| abr/2017 | 19.210 | +1,3% |
| mar/2017 | 18.960 | +1,3% |
| fev/2017 | 18.715 | −1,3% |
| jan/2017 | 18.961 | −2,8% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 19.510 | −1,2% |
| nov/2016 | 19.754 | −1,2% |
| out/2016 | 20.000 | −1,1% |
| set/2016 | 20.229 | 0,0% |
| ago/2016 | 20.229 | −2,3% |
| jul/2016 | 20.710 | +1,4% |
| jun/2016 | 20.426 | −2,2% |
| mai/2016 | 20.896 | −2,4% |
| abr/2016 | 21.400 | −0,9% |
| mar/2016 | 21.586 | −2,4% |
| fev/2016 | 22.107 | +1,4% |
| jan/2016 | 21.811 | −2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 22.337 | −2,2% |
| nov/2015 | 22.849 | −1,2% |
| out/2015 | 23.127 | +1,3% |
| set/2015 | 22.833 | −1,3% |
| ago/2015 | 23.142 | +0,7% |
| jul/2015 | 22.972 | −1,3% |
| jun/2015 | 23.266 | +0,1% |
| mai/2015 | 23.246 | −1,4% |
| abr/2015 | 23.576 | −1,3% |
| mar/2015 | 23.891 | −0,3% |
| fev/2015 | 23.965 | −0,2% |
| jan/2015 | 24.010 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 24.060 | −1,4% |
| nov/2014 | 24.399 | +1,4% |
| out/2014 | 24.052 | −1,5% |
| set/2014 | 24.428 | −0,9% |
| ago/2014 | 24.640 | −1,0% |
| jul/2014 | 24.895 | −0,5% |
| jun/2014 | 25.021 | +0,4% |
| mai/2014 | 24.930 | −0,2% |
| abr/2014 | 24.985 | +0,1% |
| mar/2014 | 24.966 | +0,7% |
| fev/2014 | 24.803 | −0,3% |
| jan/2014 | 24.869 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 24.856 | +0,6% |
| nov/2013 | 24.717 | −0,4% |
| out/2013 | 24.815 | −0,4% |
| set/2013 | 24.915 | +0,5% |
| ago/2013 | 24.783 | 0,0% |
| jul/2013 | 24.788 | −1,9% |
| jun/2013 | 25.265 | +3,3% |
| mai/2013 | 24.451 | −1,7% |
| abr/2013 | 24.880 | −3,4% |
| mar/2013 | 25.764 | +1,3% |
| fev/2013 | 25.434 | +1,2% |
| jan/2013 | 25.135 | −2,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 25.864 | −2,8% |
| nov/2012 | 26.622 | −0,3% |
| out/2012 | 26.689 | 0,0% |
| set/2012 | 26.696 | −1,1% |
| ago/2012 | 26.984 | −0,8% |
| jul/2012 | 27.215 | −0,9% |
| jun/2012 | 27.450 | −0,9% |
| mai/2012 | 27.691 | −4,0% |
| abr/2012 | 28.850 | −0,7% |
| mar/2012 | 29.066 | −0,1% |
| fev/2012 | 29.105 | −0,5% |
| jan/2012 | 29.241 | +0,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 29.210 | −0,1% |
| nov/2011 | 29.242 | +0,4% |
| out/2011 | 29.139 | +1,1% |
| set/2011 | 28.820 | −1,5% |
| ago/2011 | 29.249 | −1,1% |
| jul/2011 | 29.569 | 0,0% |
| jun/2011 | 29.572 | +0,2% |
| mai/2011 | 29.520 | −0,4% |
| abr/2011 | 29.630 | −0,8% |
| mar/2011 | 29.881 | −1,2% |
| fev/2011 | 30.236 | −3,8% |
| jan/2011 | 31.425 | −0,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 31.510 | −4,7% |
| nov/2010 | 33.059 | −2,2% |
| out/2010 | 33.791 | +1,2% |
| set/2010 | 33.402 | −0,1% |
| ago/2010 | 33.451 | −0,9% |
| jul/2010 | 33.762 | −0,4% |
| jun/2010 | 33.914 | −0,1% |
| mai/2010 | 33.938 | −0,7% |
| abr/2010 | 34.176 | −2,0% |
| mar/2010 | 34.881 | −1,7% |
| fev/2010 | 35.490 | −2,0% |
| jan/2010 | 36.221 | −0,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 36.440 | −2,7% |
| nov/2009 | 37.466 | −2,6% |
| out/2009 | 38.451 | +2,8% |
| set/2009 | 37.390 | −1,3% |
| ago/2009 | 37.870 | −2,0% |
| jul/2009 | 38.656 | +2,2% |
| jun/2009 | 37.822 | −0,2% |
| mai/2009 | 37.890 | −4,3% |
| abr/2009 | 39.602 | −0,6% |
| mar/2009 | 39.833 | −5,3% |
| fev/2009 | 42.054 | −6,0% |
| jan/2009 | 44.729 | −3,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 46.428 | +0,8% |
| nov/2008 | 46.059 | −2,5% |
| out/2008 | 47.243 | +1,7% |
| set/2008 | 46.463 | +3,9% |
| ago/2008 | 44.735 | +5,9% |
| jul/2008 | 42.228 | −3,9% |
| jun/2008 | 43.944 | −2,1% |
| mai/2008 | 44.876 | −4,9% |
| abr/2008 | 47.179 | −0,6% |
| mar/2008 | 47.487 | +0,3% |
| fev/2008 | 47.332 | +0,4% |
| jan/2008 | 47.139 | +3,5% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 45.551 | −2,2% |
| nov/2007 | 46.560 | +2,8% |
| out/2007 | 45.287 | −1,8% |
| set/2007 | 46.102 | −0,4% |
| ago/2007 | 46.284 | −1,9% |
| jul/2007 | 47.195 | −1,6% |
| jun/2007 | 47.958 | −0,4% |
| mai/2007 | 48.165 | −0,9% |
| abr/2007 | 48.580 | −1,2% |
| mar/2007 | 49.162 | −4,8% |
| fev/2007 | 51.632 | −0,3% |
| jan/2007 | 51.777 | −1,9% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 52.802 | −2,4% |
| nov/2006 | 54.108 | −1,2% |
| out/2006 | 54.763 | −1,2% |
| set/2006 | 55.448 | +0,3% |
| ago/2006 | 55.279 | +0,2% |
| jul/2006 | 55.160 | +0,2% |
| jun/2006 | 55.025 | −0,4% |
| mai/2006 | 55.257 | +1,0% |
| abr/2006 | 54.704 | −0,4% |
| mar/2006 | 54.951 | +0,4% |
| fev/2006 | 54.756 | −0,4% |
| jan/2006 | 54.951 | +0,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 54.572 | −0,7% |
| nov/2005 | 54.951 | −0,1% |
| out/2005 | 55.000 | 0,0% |
| set/2005 | 55.000 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Triumph Sprint 2006
1 versão · nov/2026- SPRINT ST 1050iatualR$ 25.425−0,5%