Troller T-4 4x4 2.8 TB Int. Cap. Rígida Diesel 2004
R$91.878−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Diesel
- Em 12 meses
- −2,5%vs nov/2025 · R$ 94.252
- Retenção
- 155%do zero km · out/2003
- Média anual
- +1,7%/anodesde out/2003
- Pico histórico
- R$97.000jan/2026 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
out/2003 – nov/2026 · 278 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 91.878 | −0,5% |
| out/2026 | 92.340 | −0,5% |
| set/2026 | 92.805 | −1,9% |
| ago/2026 | 94.561 | −0,5% |
| jul/2026 | 95.037 | +1,1% |
| jun/2026 | 93.972 | +0,3% |
| mai/2026 | 93.731 | −0,5% |
| abr/2026 | 94.203 | +2,3% |
| mar/2026 | 92.111 | −3,8% |
| fev/2026 | 95.749 | −1,3% |
| jan/2026 | 97.000 | +2,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 95.040 | +0,8% |
| nov/2025 | 94.252 | +2,1% |
| out/2025 | 92.348 | +0,8% |
| set/2025 | 91.595 | +2,0% |
| ago/2025 | 89.786 | −3,4% |
| jul/2025 | 92.937 | +0,2% |
| jun/2025 | 92.751 | +2,1% |
| mai/2025 | 90.813 | −1,0% |
| abr/2025 | 91.763 | +0,9% |
| mar/2025 | 90.941 | −1,2% |
| fev/2025 | 92.021 | +1,8% |
| jan/2025 | 90.371 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 90.793 | −0,4% |
| nov/2024 | 91.119 | +2,1% |
| out/2024 | 89.203 | −1,2% |
| set/2024 | 90.260 | −1,9% |
| ago/2024 | 92.005 | +3,5% |
| jul/2024 | 88.894 | −3,5% |
| jun/2024 | 92.119 | +3,5% |
| mai/2024 | 89.004 | +0,3% |
| abr/2024 | 88.745 | +1,1% |
| mar/2024 | 87.800 | −0,1% |
| fev/2024 | 87.925 | +3,3% |
| jan/2024 | 85.092 | −2,3% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 87.107 | −0,8% |
| nov/2023 | 87.805 | +2,3% |
| out/2023 | 85.872 | −1,7% |
| set/2023 | 87.362 | +1,7% |
| ago/2023 | 85.915 | +0,9% |
| jul/2023 | 85.126 | +0,7% |
| jun/2023 | 84.507 | −0,1% |
| mai/2023 | 84.574 | +1,8% |
| abr/2023 | 83.092 | −1,6% |
| mar/2023 | 84.430 | +3,5% |
| fev/2023 | 81.592 | −0,1% |
| jan/2023 | 81.658 | +0,8% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 80.982 | +0,4% |
| nov/2022 | 80.676 | −3,5% |
| out/2022 | 83.603 | +3,2% |
| set/2022 | 81.025 | −1,9% |
| ago/2022 | 82.618 | −0,1% |
| jul/2022 | 82.728 | −3,5% |
| jun/2022 | 85.754 | +4,1% |
| mai/2022 | 82.345 | −1,0% |
| abr/2022 | 83.210 | +3,0% |
| mar/2022 | 80.819 | +4,9% |
| fev/2022 | 77.059 | −0,3% |
| jan/2022 | 77.280 | +4,7% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 73.831 | +5,0% |
| nov/2021 | 70.316 | 0,0% |
| out/2021 | 70.338 | +3,2% |
| set/2021 | 68.179 | +3,4% |
| ago/2021 | 65.942 | +4,9% |
| jul/2021 | 62.882 | +5,7% |
| jun/2021 | 59.506 | +3,0% |
| mai/2021 | 57.767 | +3,3% |
| abr/2021 | 55.896 | −0,2% |
| mar/2021 | 56.035 | −1,9% |
| fev/2021 | 57.145 | −0,6% |
| jan/2021 | 57.469 | +1,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 56.698 | +4,0% |
| nov/2020 | 54.539 | +2,1% |
| out/2020 | 53.418 | +2,1% |
| set/2020 | 52.320 | +1,3% |
| ago/2020 | 51.652 | −0,9% |
| jul/2020 | 52.120 | −1,9% |
| jun/2020 | 53.130 | +1,0% |
| mai/2020 | 52.585 | +0,1% |
| abr/2020 | 52.520 | +0,1% |
| mar/2020 | 52.451 | +0,2% |
| fev/2020 | 52.355 | +0,9% |
| jan/2020 | 51.896 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 51.985 | −1,0% |
| nov/2019 | 52.533 | −0,7% |
| out/2019 | 52.922 | +0,9% |
| set/2019 | 52.474 | +0,1% |
| ago/2019 | 52.434 | +1,0% |
| jul/2019 | 51.915 | +0,5% |
| jun/2019 | 51.675 | +0,4% |
| mai/2019 | 51.451 | +0,2% |
| abr/2019 | 51.373 | +0,2% |
| mar/2019 | 51.269 | +0,3% |
| fev/2019 | 51.130 | +0,4% |
| jan/2019 | 50.946 | −1,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 51.536 | +0,8% |
| nov/2018 | 51.140 | +1,4% |
| out/2018 | 50.429 | +1,3% |
| set/2018 | 49.763 | −1,4% |
| ago/2018 | 50.477 | +0,4% |
| jul/2018 | 50.299 | +0,4% |
| jun/2018 | 50.114 | +1,4% |
| mai/2018 | 49.429 | +1,4% |
| abr/2018 | 48.765 | −1,8% |
| mar/2018 | 49.662 | +0,4% |
| fev/2018 | 49.487 | +1,3% |
| jan/2018 | 48.847 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 48.175 | −0,4% |
| nov/2017 | 48.385 | −1,8% |
| out/2017 | 49.288 | +0,3% |
| set/2017 | 49.118 | 0,0% |
| ago/2017 | 49.106 | −1,0% |
| jul/2017 | 49.595 | +0,4% |
| jun/2017 | 49.379 | −0,1% |
| mai/2017 | 49.451 | −0,3% |
| abr/2017 | 49.589 | −1,6% |
| mar/2017 | 50.390 | +0,2% |
| fev/2017 | 50.275 | +1,0% |
| jan/2017 | 49.773 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 50.993 | +0,6% |
| nov/2016 | 50.684 | +1,3% |
| out/2016 | 50.057 | +1,3% |
| set/2016 | 49.432 | +1,4% |
| ago/2016 | 48.766 | +1,3% |
| jul/2016 | 48.137 | −3,7% |
| jun/2016 | 49.998 | −2,3% |
| mai/2016 | 51.161 | −0,1% |
| abr/2016 | 51.204 | +0,5% |
| mar/2016 | 50.962 | −0,6% |
| fev/2016 | 51.248 | −0,1% |
| jan/2016 | 51.284 | −1,8% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 52.210 | +1,4% |
| nov/2015 | 51.484 | +0,7% |
| out/2015 | 51.146 | +1,0% |
| set/2015 | 50.615 | +0,3% |
| ago/2015 | 50.477 | +0,7% |
| jul/2015 | 50.127 | −0,8% |
| jun/2015 | 50.526 | −0,4% |
| mai/2015 | 50.711 | −1,4% |
| abr/2015 | 51.420 | +1,2% |
| mar/2015 | 50.824 | 0,0% |
| fev/2015 | 50.812 | −0,8% |
| jan/2015 | 51.210 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 51.236 | −0,2% |
| nov/2014 | 51.346 | +1,2% |
| out/2014 | 50.720 | 0,0% |
| set/2014 | 50.744 | −0,2% |
| ago/2014 | 50.853 | −0,8% |
| jul/2014 | 51.281 | −1,4% |
| jun/2014 | 52.030 | +0,1% |
| mai/2014 | 51.994 | +0,6% |
| abr/2014 | 51.683 | +1,2% |
| mar/2014 | 51.071 | +0,2% |
| fev/2014 | 50.987 | +0,1% |
| jan/2014 | 50.912 | +0,4% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 50.691 | 0,0% |
| nov/2013 | 50.691 | +0,1% |
| out/2013 | 50.649 | −0,8% |
| set/2013 | 51.052 | +0,3% |
| ago/2013 | 50.877 | −0,1% |
| jul/2013 | 50.936 | −1,7% |
| jun/2013 | 51.808 | −0,3% |
| mai/2013 | 51.944 | −0,8% |
| abr/2013 | 52.343 | +1,8% |
| mar/2013 | 51.410 | −3,7% |
| fev/2013 | 53.389 | +1,4% |
| jan/2013 | 52.645 | −1,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 53.599 | −4,0% |
| nov/2012 | 55.810 | +2,5% |
| out/2012 | 54.450 | +2,3% |
| set/2012 | 53.200 | −0,2% |
| ago/2012 | 53.295 | −1,4% |
| jul/2012 | 54.030 | −5,0% |
| jun/2012 | 56.864 | +0,7% |
| mai/2012 | 56.450 | +0,8% |
| abr/2012 | 56.000 | +3,7% |
| mar/2012 | 54.020 | +3,4% |
| fev/2012 | 52.221 | −0,3% |
| jan/2012 | 52.399 | +0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 52.293 | +0,3% |
| nov/2011 | 52.150 | +2,1% |
| out/2011 | 51.054 | +1,6% |
| set/2011 | 50.261 | +0,2% |
| ago/2011 | 50.181 | +0,5% |
| jul/2011 | 49.947 | −0,1% |
| jun/2011 | 49.985 | +0,3% |
| mai/2011 | 49.822 | −0,9% |
| abr/2011 | 50.258 | −0,3% |
| mar/2011 | 50.396 | +0,8% |
| fev/2011 | 50.000 | −0,3% |
| jan/2011 | 50.165 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 50.283 | −0,1% |
| nov/2010 | 50.356 | −0,4% |
| out/2010 | 50.545 | −0,3% |
| set/2010 | 50.695 | −0,5% |
| ago/2010 | 50.928 | −1,4% |
| jul/2010 | 51.643 | +0,1% |
| jun/2010 | 51.604 | −0,7% |
| mai/2010 | 51.968 | −0,1% |
| abr/2010 | 52.021 | +0,5% |
| mar/2010 | 51.770 | +0,4% |
| fev/2010 | 51.558 | −1,2% |
| jan/2010 | 52.165 | −0,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 52.363 | −0,1% |
| nov/2009 | 52.419 | −0,9% |
| out/2009 | 52.884 | −0,4% |
| set/2009 | 53.081 | −0,8% |
| ago/2009 | 53.492 | −1,6% |
| jul/2009 | 54.370 | +0,3% |
| jun/2009 | 54.227 | −2,8% |
| mai/2009 | 55.786 | −1,5% |
| abr/2009 | 56.653 | +0,3% |
| mar/2009 | 56.476 | −1,3% |
| fev/2009 | 57.232 | −1,1% |
| jan/2009 | 57.844 | −1,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 58.681 | −0,3% |
| nov/2008 | 58.858 | −0,4% |
| out/2008 | 59.068 | −0,5% |
| set/2008 | 59.345 | −0,1% |
| ago/2008 | 59.433 | −0,5% |
| jul/2008 | 59.740 | +1,1% |
| jun/2008 | 59.081 | 0,0% |
| mai/2008 | 59.101 | −0,4% |
| abr/2008 | 59.352 | −0,4% |
| mar/2008 | 59.578 | +0,2% |
| fev/2008 | 59.471 | +0,1% |
| jan/2008 | 59.406 | −1,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 60.173 | +0,4% |
| nov/2007 | 59.910 | −0,6% |
| out/2007 | 60.269 | −0,4% |
| set/2007 | 60.521 | −1,5% |
| ago/2007 | 61.447 | +0,2% |
| jul/2007 | 61.326 | −0,7% |
| jun/2007 | 61.785 | −0,2% |
| mai/2007 | 61.933 | −1,0% |
| abr/2007 | 62.534 | +1,5% |
| mar/2007 | 61.594 | −0,5% |
| fev/2007 | 61.877 | −0,9% |
| jan/2007 | 62.419 | +0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 62.274 | 0,0% |
| nov/2006 | 62.249 | −0,8% |
| out/2006 | 62.772 | +0,8% |
| set/2006 | 62.254 | −2,3% |
| ago/2006 | 63.727 | −1,2% |
| jul/2006 | 64.482 | +1,0% |
| jun/2006 | 63.846 | +2,4% |
| mai/2006 | 62.366 | −1,1% |
| abr/2006 | 63.087 | −0,7% |
| mar/2006 | 63.505 | −1,1% |
| fev/2006 | 64.184 | −1,1% |
| jan/2006 | 64.909 | +1,6% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 63.907 | 0,0% |
| nov/2005 | 63.900 | −0,5% |
| out/2005 | 64.228 | −0,8% |
| set/2005 | 64.745 | +1,2% |
| ago/2005 | 63.948 | +0,1% |
| jul/2005 | 63.887 | −1,0% |
| jun/2005 | 64.508 | +1,5% |
| mai/2005 | 63.565 | +0,2% |
| abr/2005 | 63.417 | +1,1% |
| mar/2005 | 62.733 | +3,2% |
| fev/2005 | 60.812 | −3,1% |
| jan/2005 | 62.756 | +1,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 61.818 | +3,1% |
| nov/2004 | 59.978 | −4,2% |
| out/2004 | 62.625 | +1,0% |
| set/2004 | 62.023 | −0,2% |
| ago/2004 | 62.121 | +2,0% |
| jul/2004 | 60.875 | 0,0% |
| jun/2004 | 60.895 | −3,3% |
| mai/2004 | 62.987 | +1,0% |
| abr/2004 | 62.371 | +2,1% |
| mar/2004 | 61.108 | −0,4% |
| fev/2004 | 61.332 | +1,2% |
| jan/2004 | 60.583 | +1,3% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 59.817 | +1,1% |
| nov/2003 | 59.183 | −0,1% |
| out/2003 | 59.236 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Troller T-4 2004
2 versões · nov/2026- T-4 4x4 2.8 TB Int. Cap. LonaR$ 91.117−0,5%
- T-4 4x4 2.8 TB Int. Cap. RígidaatualR$ 91.878−0,5%