Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Rígida Diesel 2006
R$87.914+3,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Diesel
- Em 12 meses
- −0,4%vs nov/2025 · R$ 88.273
- Retenção
- 120%do zero km · out/2005
- Média anual
- +0,9%/anodesde out/2005
- Pico histórico
- R$89.535jan/2026 · hoje 2% abaixo
Histórico de preços
out/2005 – nov/2026 · 254 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 87.914 | +3,0% |
| out/2026 | 85.365 | −0,5% |
| set/2026 | 85.752 | −1,6% |
| ago/2026 | 87.113 | −0,5% |
| jul/2026 | 87.551 | +0,5% |
| jun/2026 | 87.130 | +2,0% |
| mai/2026 | 85.435 | −1,3% |
| abr/2026 | 86.557 | 0,0% |
| mar/2026 | 86.534 | −0,5% |
| fev/2026 | 86.969 | −2,9% |
| jan/2026 | 89.535 | +1,9% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 87.831 | −0,5% |
| nov/2025 | 88.273 | −0,5% |
| out/2025 | 88.717 | −0,5% |
| set/2025 | 89.163 | +1,2% |
| ago/2025 | 88.106 | +1,5% |
| jul/2025 | 86.787 | −0,5% |
| jun/2025 | 87.224 | −0,2% |
| mai/2025 | 87.416 | +0,6% |
| abr/2025 | 86.922 | −0,4% |
| mar/2025 | 87.303 | −0,4% |
| fev/2025 | 87.684 | −0,6% |
| jan/2025 | 88.194 | +0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 88.006 | +0,7% |
| nov/2024 | 87.418 | −0,6% |
| out/2024 | 87.982 | +1,2% |
| set/2024 | 86.938 | −2,6% |
| ago/2024 | 89.294 | +0,7% |
| jul/2024 | 88.640 | +0,2% |
| jun/2024 | 88.476 | +3,1% |
| mai/2024 | 85.780 | −0,5% |
| abr/2024 | 86.212 | +0,7% |
| mar/2024 | 85.592 | +3,4% |
| fev/2024 | 82.740 | −1,9% |
| jan/2024 | 84.351 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 87.411 | −0,8% |
| nov/2023 | 88.122 | +0,7% |
| out/2023 | 87.476 | −1,4% |
| set/2023 | 88.694 | +1,7% |
| ago/2023 | 87.219 | +3,5% |
| jul/2023 | 84.270 | −2,6% |
| jun/2023 | 86.525 | +0,4% |
| mai/2023 | 86.139 | +3,5% |
| abr/2023 | 83.227 | −2,2% |
| mar/2023 | 85.057 | +0,3% |
| fev/2023 | 84.798 | −0,1% |
| jan/2023 | 84.866 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 85.250 | −1,3% |
| nov/2022 | 86.414 | −0,3% |
| out/2022 | 86.704 | +3,0% |
| set/2022 | 84.158 | +3,5% |
| ago/2022 | 81.313 | +3,5% |
| jul/2022 | 78.564 | −3,5% |
| jun/2022 | 81.437 | +4,9% |
| mai/2022 | 77.633 | −4,8% |
| abr/2022 | 81.512 | +2,5% |
| mar/2022 | 79.541 | −0,3% |
| fev/2022 | 79.744 | +0,1% |
| jan/2022 | 79.646 | +4,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 75.926 | +1,8% |
| nov/2021 | 74.604 | +3,4% |
| out/2021 | 72.161 | +1,6% |
| set/2021 | 71.016 | −0,9% |
| ago/2021 | 71.654 | +4,1% |
| jul/2021 | 68.860 | +4,7% |
| jun/2021 | 65.788 | +6,6% |
| mai/2021 | 61.693 | +0,7% |
| abr/2021 | 61.274 | +4,2% |
| mar/2021 | 58.820 | +1,5% |
| fev/2021 | 57.975 | +1,4% |
| jan/2021 | 57.200 | +1,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 56.215 | +3,8% |
| nov/2020 | 54.152 | −2,6% |
| out/2020 | 55.610 | +2,1% |
| set/2020 | 54.467 | +1,1% |
| ago/2020 | 53.896 | +0,1% |
| jul/2020 | 53.854 | +0,2% |
| jun/2020 | 53.773 | −0,5% |
| mai/2020 | 54.039 | +0,9% |
| abr/2020 | 53.563 | −1,8% |
| mar/2020 | 54.522 | +0,1% |
| fev/2020 | 54.478 | +0,6% |
| jan/2020 | 54.139 | +0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 53.896 | −1,4% |
| nov/2019 | 54.655 | +0,1% |
| out/2019 | 54.596 | −0,2% |
| set/2019 | 54.697 | −1,4% |
| ago/2019 | 55.501 | +1,2% |
| jul/2019 | 54.832 | +0,5% |
| jun/2019 | 54.541 | +1,1% |
| mai/2019 | 53.965 | 0,0% |
| abr/2019 | 53.982 | −0,1% |
| mar/2019 | 54.010 | −0,1% |
| fev/2019 | 54.057 | −0,1% |
| jan/2019 | 54.135 | −2,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 55.229 | +2,3% |
| nov/2018 | 53.993 | −0,2% |
| out/2018 | 54.084 | +1,4% |
| set/2018 | 53.345 | −1,2% |
| ago/2018 | 54.003 | −0,7% |
| jul/2018 | 54.407 | −2,1% |
| jun/2018 | 55.596 | +1,4% |
| mai/2018 | 54.845 | +1,3% |
| abr/2018 | 54.120 | −0,7% |
| mar/2018 | 54.481 | +0,2% |
| fev/2018 | 54.349 | +1,3% |
| jan/2018 | 53.649 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 52.929 | +1,3% |
| nov/2017 | 52.237 | +1,1% |
| out/2017 | 51.646 | +0,3% |
| set/2017 | 51.501 | +1,4% |
| ago/2017 | 50.807 | −1,6% |
| jul/2017 | 51.636 | +1,6% |
| jun/2017 | 50.826 | −2,8% |
| mai/2017 | 52.317 | +0,2% |
| abr/2017 | 52.194 | +0,2% |
| mar/2017 | 52.097 | −0,2% |
| fev/2017 | 52.196 | +1,2% |
| jan/2017 | 51.589 | −0,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 51.804 | −0,2% |
| nov/2016 | 51.926 | −1,4% |
| out/2016 | 52.651 | +1,3% |
| set/2016 | 51.977 | −1,2% |
| ago/2016 | 52.623 | −2,2% |
| jul/2016 | 53.824 | −0,6% |
| jun/2016 | 54.146 | +0,5% |
| mai/2016 | 53.870 | +1,3% |
| abr/2016 | 53.184 | +0,2% |
| mar/2016 | 53.056 | +1,1% |
| fev/2016 | 52.494 | −0,1% |
| jan/2016 | 52.555 | −1,6% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 53.390 | +2,4% |
| nov/2015 | 52.142 | −1,3% |
| out/2015 | 52.837 | −1,8% |
| set/2015 | 53.796 | +0,7% |
| ago/2015 | 53.400 | −0,2% |
| jul/2015 | 53.484 | +1,4% |
| jun/2015 | 52.748 | −0,1% |
| mai/2015 | 52.813 | −1,3% |
| abr/2015 | 53.507 | −1,2% |
| mar/2015 | 54.159 | −0,5% |
| fev/2015 | 54.404 | −1,3% |
| jan/2015 | 55.109 | +1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 54.423 | −1,4% |
| nov/2014 | 55.174 | −1,3% |
| out/2014 | 55.881 | +0,1% |
| set/2014 | 55.842 | +1,5% |
| ago/2014 | 55.025 | +0,8% |
| jul/2014 | 54.566 | +1,5% |
| jun/2014 | 53.783 | −0,5% |
| mai/2014 | 54.056 | −1,4% |
| abr/2014 | 54.830 | −1,3% |
| mar/2014 | 55.534 | −0,3% |
| fev/2014 | 55.697 | −0,2% |
| jan/2014 | 55.781 | +0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 55.700 | −0,1% |
| nov/2013 | 55.736 | −1,0% |
| out/2013 | 56.287 | −0,7% |
| set/2013 | 56.700 | 0,0% |
| ago/2013 | 56.723 | −0,2% |
| jul/2013 | 56.839 | −0,3% |
| jun/2013 | 57.038 | +0,5% |
| mai/2013 | 56.745 | −1,6% |
| abr/2013 | 57.649 | −1,6% |
| mar/2013 | 58.579 | −3,8% |
| fev/2013 | 60.917 | +2,0% |
| jan/2013 | 59.727 | +2,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 58.391 | −3,7% |
| nov/2012 | 60.628 | +4,0% |
| out/2012 | 58.319 | +3,9% |
| set/2012 | 56.103 | +2,0% |
| ago/2012 | 55.010 | +1,9% |
| jul/2012 | 53.965 | −2,2% |
| jun/2012 | 55.180 | −4,0% |
| mai/2012 | 57.474 | −3,9% |
| abr/2012 | 59.824 | +0,3% |
| mar/2012 | 59.640 | +0,4% |
| fev/2012 | 59.429 | +0,5% |
| jan/2012 | 59.106 | +0,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 58.790 | +0,3% |
| nov/2011 | 58.586 | −0,3% |
| out/2011 | 58.738 | +2,8% |
| set/2011 | 57.121 | +0,5% |
| ago/2011 | 56.859 | +1,2% |
| jul/2011 | 56.163 | −0,6% |
| jun/2011 | 56.512 | 0,0% |
| mai/2011 | 56.532 | −0,3% |
| abr/2011 | 56.698 | −1,9% |
| mar/2011 | 57.791 | −0,3% |
| fev/2011 | 57.966 | −1,5% |
| jan/2011 | 58.862 | −0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 58.997 | +0,5% |
| nov/2010 | 58.684 | −0,3% |
| out/2010 | 58.880 | +3,9% |
| set/2010 | 56.677 | −0,8% |
| ago/2010 | 57.112 | −1,9% |
| jul/2010 | 58.199 | −1,6% |
| jun/2010 | 59.166 | −1,8% |
| mai/2010 | 60.270 | −3,0% |
| abr/2010 | 62.105 | +4,7% |
| mar/2010 | 59.334 | +2,5% |
| fev/2010 | 57.860 | −0,8% |
| jan/2010 | 58.311 | −2,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 59.890 | −1,7% |
| nov/2009 | 60.945 | +0,4% |
| out/2009 | 60.729 | −2,2% |
| set/2009 | 62.093 | +3,7% |
| ago/2009 | 59.876 | −2,7% |
| jul/2009 | 61.513 | +0,6% |
| jun/2009 | 61.130 | −2,8% |
| mai/2009 | 62.895 | −3,0% |
| abr/2009 | 64.848 | −1,1% |
| mar/2009 | 65.599 | −1,4% |
| fev/2009 | 66.548 | −1,3% |
| jan/2009 | 67.455 | +0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 67.377 | −2,3% |
| nov/2008 | 68.958 | −1,0% |
| out/2008 | 69.670 | +0,8% |
| set/2008 | 69.105 | +0,1% |
| ago/2008 | 69.011 | +3,7% |
| jul/2008 | 66.529 | −4,7% |
| jun/2008 | 69.792 | +2,3% |
| mai/2008 | 68.196 | −1,6% |
| abr/2008 | 69.285 | −1,9% |
| mar/2008 | 70.645 | +3,6% |
| fev/2008 | 68.205 | −1,0% |
| jan/2008 | 68.870 | −0,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 69.128 | +0,5% |
| nov/2007 | 68.806 | −0,9% |
| out/2007 | 69.413 | −2,0% |
| set/2007 | 70.858 | −2,2% |
| ago/2007 | 72.457 | −0,2% |
| jul/2007 | 72.590 | +0,8% |
| jun/2007 | 72.010 | +3,0% |
| mai/2007 | 69.938 | −3,0% |
| abr/2007 | 72.075 | −0,8% |
| mar/2007 | 72.672 | −1,3% |
| fev/2007 | 73.631 | −0,1% |
| jan/2007 | 73.689 | +4,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 70.672 | +0,2% |
| nov/2006 | 70.556 | −0,1% |
| out/2006 | 70.640 | −5,5% |
| set/2006 | 74.782 | −1,6% |
| ago/2006 | 76.022 | +1,1% |
| jul/2006 | 75.175 | −0,1% |
| jun/2006 | 75.284 | +1,6% |
| mai/2006 | 74.102 | +1,5% |
| abr/2006 | 73.019 | −0,2% |
| mar/2006 | 73.134 | +0,2% |
| fev/2006 | 73.009 | −0,2% |
| jan/2006 | 73.134 | +0,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 72.965 | −0,2% |
| nov/2005 | 73.134 | −0,1% |
| out/2005 | 73.200 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Troller T-4 2006
2 versões · nov/2026- T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. LonaR$ 84.495−0,9%
- T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. RígidaatualR$ 87.914+3,0%