Volkswagen 24-220/24-220 Worker T 3-Eixos 2p (die.) 2011
R$207.115+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Semipesado · Diesel
- Em 12 meses
- +22,6%vs nov/2025 · R$ 168.999
- Retenção
- 130%do zero km · out/2010
- Média anual
- +1,6%/anodesde out/2010
- Pico histórico
- R$207.115nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
out/2010 – nov/2026 · 194 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 207.115 | +3,5% |
| out/2026 | 200.112 | +2,8% |
| set/2026 | 194.745 | −1,0% |
| ago/2026 | 196.754 | +1,4% |
| jul/2026 | 194.071 | +3,5% |
| jun/2026 | 187.509 | +0,2% |
| mai/2026 | 187.117 | +3,5% |
| abr/2026 | 180.790 | +1,6% |
| mar/2026 | 178.029 | +2,4% |
| fev/2026 | 173.929 | −0,1% |
| jan/2026 | 174.038 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 168.154 | −0,5% |
| nov/2025 | 168.999 | −0,5% |
| out/2025 | 169.849 | −0,5% |
| set/2025 | 170.703 | −0,5% |
| ago/2025 | 171.561 | −0,5% |
| jul/2025 | 172.424 | −0,5% |
| jun/2025 | 173.291 | −0,5% |
| mai/2025 | 174.162 | −0,5% |
| abr/2025 | 175.038 | −0,5% |
| mar/2025 | 175.918 | −0,5% |
| fev/2025 | 176.803 | −0,5% |
| jan/2025 | 177.692 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 178.585 | −0,5% |
| nov/2024 | 179.483 | +0,7% |
| out/2024 | 178.216 | −0,5% |
| set/2024 | 179.112 | −0,5% |
| ago/2024 | 180.013 | +1,6% |
| jul/2024 | 177.247 | +2,4% |
| jun/2024 | 173.068 | −0,5% |
| mai/2024 | 173.938 | +0,2% |
| abr/2024 | 173.522 | +4,9% |
| mar/2024 | 165.448 | −0,5% |
| fev/2024 | 166.280 | −0,5% |
| jan/2024 | 167.116 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 167.956 | −0,5% |
| nov/2023 | 168.800 | −0,5% |
| out/2023 | 169.649 | −2,6% |
| set/2023 | 174.215 | −0,5% |
| ago/2023 | 175.091 | −0,5% |
| jul/2023 | 175.971 | −0,5% |
| jun/2023 | 176.856 | −1,6% |
| mai/2023 | 179.701 | −0,5% |
| abr/2023 | 180.605 | −0,5% |
| mar/2023 | 181.513 | −0,5% |
| fev/2023 | 182.426 | −0,5% |
| jan/2023 | 183.343 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 184.265 | −0,5% |
| nov/2022 | 185.191 | −0,2% |
| out/2022 | 185.525 | +2,9% |
| set/2022 | 180.215 | −0,1% |
| ago/2022 | 180.415 | −1,6% |
| jul/2022 | 183.268 | −1,1% |
| jun/2022 | 185.291 | +0,2% |
| mai/2022 | 184.936 | +1,4% |
| abr/2022 | 182.358 | +3,6% |
| mar/2022 | 176.088 | +4,2% |
| fev/2022 | 169.024 | −1,8% |
| jan/2022 | 172.057 | −0,2% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 172.391 | +3,4% |
| nov/2021 | 166.796 | +3,2% |
| out/2021 | 161.546 | +5,0% |
| set/2021 | 153.854 | +6,4% |
| ago/2021 | 144.545 | +5,8% |
| jul/2021 | 136.652 | +5,7% |
| jun/2021 | 129.255 | +6,3% |
| mai/2021 | 121.594 | +3,5% |
| abr/2021 | 117.483 | +3,5% |
| mar/2021 | 113.516 | +3,1% |
| fev/2021 | 110.121 | +2,6% |
| jan/2021 | 107.291 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 107.939 | +4,8% |
| nov/2020 | 102.975 | +1,0% |
| out/2020 | 101.953 | +1,2% |
| set/2020 | 100.728 | +0,1% |
| ago/2020 | 100.672 | +0,8% |
| jul/2020 | 99.876 | +0,6% |
| jun/2020 | 99.314 | +0,9% |
| mai/2020 | 98.446 | +0,2% |
| abr/2020 | 98.267 | −1,0% |
| mar/2020 | 99.215 | +1,2% |
| fev/2020 | 97.995 | −2,0% |
| jan/2020 | 99.996 | −0,7% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 100.744 | +2,2% |
| nov/2019 | 98.530 | −2,3% |
| out/2019 | 100.856 | −1,3% |
| set/2019 | 102.221 | −1,4% |
| ago/2019 | 103.632 | +0,1% |
| jul/2019 | 103.566 | +0,6% |
| jun/2019 | 102.965 | +2,7% |
| mai/2019 | 100.225 | +2,0% |
| abr/2019 | 98.225 | +2,9% |
| mar/2019 | 95.445 | +0,3% |
| fev/2019 | 95.201 | +0,4% |
| jan/2019 | 94.854 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 96.350 | −0,3% |
| nov/2018 | 96.630 | +1,3% |
| out/2018 | 95.386 | −1,7% |
| set/2018 | 96.998 | −1,9% |
| ago/2018 | 98.854 | +0,1% |
| jul/2018 | 98.778 | −1,1% |
| jun/2018 | 99.874 | −0,9% |
| mai/2018 | 100.734 | +1,4% |
| abr/2018 | 99.377 | −1,8% |
| mar/2018 | 101.215 | −1,9% |
| fev/2018 | 103.215 | −0,7% |
| jan/2018 | 103.958 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 103.965 | −1,9% |
| nov/2017 | 106.005 | 0,0% |
| out/2017 | 106.020 | −0,2% |
| set/2017 | 106.221 | −3,5% |
| ago/2017 | 110.020 | −0,2% |
| jul/2017 | 110.225 | −3,6% |
| jun/2017 | 114.356 | −2,9% |
| mai/2017 | 117.730 | −0,2% |
| abr/2017 | 118.020 | −0,2% |
| mar/2017 | 118.310 | 0,0% |
| fev/2017 | 118.313 | +1,1% |
| jan/2017 | 117.022 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 115.510 | +1,7% |
| nov/2016 | 113.535 | +1,4% |
| out/2016 | 112.020 | −0,1% |
| set/2016 | 112.184 | −1,5% |
| ago/2016 | 113.903 | +1,3% |
| jul/2016 | 112.458 | −2,8% |
| jun/2016 | 115.723 | −2,3% |
| mai/2016 | 118.507 | −2,4% |
| abr/2016 | 121.365 | −0,7% |
| mar/2016 | 122.257 | +1,2% |
| fev/2016 | 120.763 | −2,4% |
| jan/2016 | 123.710 | −0,7% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 124.639 | −2,3% |
| nov/2015 | 127.521 | −1,2% |
| out/2015 | 129.109 | 0,0% |
| set/2015 | 129.109 | −0,4% |
| ago/2015 | 129.590 | −0,7% |
| jul/2015 | 130.554 | +1,1% |
| jun/2015 | 129.109 | +0,2% |
| mai/2015 | 128.876 | −0,2% |
| abr/2015 | 129.109 | −1,0% |
| mar/2015 | 130.384 | −1,1% |
| fev/2015 | 131.889 | −0,8% |
| jan/2015 | 132.912 | +0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 132.715 | +0,1% |
| nov/2014 | 132.535 | +0,1% |
| out/2014 | 132.394 | +0,2% |
| set/2014 | 132.143 | +0,2% |
| ago/2014 | 131.906 | +0,1% |
| jul/2014 | 131.721 | +0,1% |
| jun/2014 | 131.582 | +0,1% |
| mai/2014 | 131.410 | +0,2% |
| abr/2014 | 131.178 | +0,2% |
| mar/2014 | 130.932 | +0,7% |
| fev/2014 | 129.966 | −0,1% |
| jan/2014 | 130.072 | −1,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 131.512 | −0,4% |
| nov/2013 | 132.030 | −0,7% |
| out/2013 | 132.982 | 0,0% |
| set/2013 | 133.020 | −0,3% |
| ago/2013 | 133.421 | +0,1% |
| jul/2013 | 133.294 | +0,3% |
| jun/2013 | 132.865 | +0,5% |
| mai/2013 | 132.202 | −0,9% |
| abr/2013 | 133.366 | +0,3% |
| mar/2013 | 132.908 | −0,2% |
| fev/2013 | 133.114 | −0,6% |
| jan/2013 | 133.922 | −1,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 135.650 | −3,4% |
| nov/2012 | 140.496 | −1,7% |
| out/2012 | 142.855 | −1,5% |
| set/2012 | 145.047 | −0,6% |
| ago/2012 | 145.930 | −0,3% |
| jul/2012 | 146.426 | −0,1% |
| jun/2012 | 146.503 | −0,3% |
| mai/2012 | 146.874 | −0,1% |
| abr/2012 | 146.950 | −0,3% |
| mar/2012 | 147.409 | −2,7% |
| fev/2012 | 151.450 | −2,5% |
| jan/2012 | 155.410 | +0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 154.258 | +1,3% |
| nov/2011 | 152.295 | −3,3% |
| out/2011 | 157.480 | −0,4% |
| set/2011 | 158.166 | −0,3% |
| ago/2011 | 158.564 | −0,4% |
| jul/2011 | 159.258 | −0,1% |
| jun/2011 | 159.478 | 0,0% |
| mai/2011 | 159.442 | 0,0% |
| abr/2011 | 159.478 | −2,3% |
| mar/2011 | 163.185 | +2,3% |
| fev/2011 | 159.439 | 0,0% |
| jan/2011 | 159.478 | +0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 159.259 | −0,1% |
| nov/2010 | 159.478 | −0,1% |
| out/2010 | 159.621 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Worker 2011
16 versões · nov/2026- 17-220/17-220 Worker 2pR$ 132.265−0,9%
- 13-180/13-180 E Worker 2pR$ 134.822−0,5%
- 13-180/13-180 E Worker 3-Eixos 2pR$ 135.801−0,5%
- 15-180/15-180 E Worker 2pR$ 136.715−0,5%
- 15-180/15-180 E Worker 3-Eixos 2pR$ 136.855−2,4%
- 17-250 E Worker 2pR$ 149.797−0,9%
- 17-180 Worker 2pR$ 161.292−0,5%
- 17-180 Worker 3-Eixos 2pR$ 162.745−0,8%
- 17-220/17-220 Worker 3-Eixos 2pR$ 163.143−0,9%
- 8-120/8-120 euro3 Worker 2pR$ 164.113+3,5%
- 17-250 E Worker 3-Eixos 2pR$ 165.380−3,0%
- 26-260/26-260 Work. 6x4 3-Eixos 2pR$ 173.124+0,5%
- 9-150 E Worker 2pR$ 173.770−2,0%
- 31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2pR$ 180.534−0,9%
- 24-220/24-220 Worker T 3-Eixos 2patualR$ 207.115+3,5%
- 24-250/24-250 E T Work. 3-Eixos 2pR$ 207.262+3,5%