Volkswagen 5-140 E Delivery 2p (diesel) 2010
R$135.102+3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- +1,6%vs nov/2025 · R$ 132.955
- Retenção
- 184%do zero km · out/2009
- Média anual
- +3,6%/anodesde out/2009
- Pico histórico
- R$135.102nov/2026 · valor atual
Histórico de preços
out/2009 – nov/2026 · 206 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 135.102 | +3,5% |
| out/2026 | 130.534 | +0,1% |
| set/2026 | 130.414 | −0,2% |
| ago/2026 | 130.621 | +0,2% |
| jul/2026 | 130.349 | −1,0% |
| jun/2026 | 131.622 | +2,7% |
| mai/2026 | 128.166 | +0,8% |
| abr/2026 | 127.175 | −1,4% |
| mar/2026 | 128.925 | +2,8% |
| fev/2026 | 125.393 | −4,9% |
| jan/2026 | 131.884 | +2,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 128.918 | −3,0% |
| nov/2025 | 132.955 | −1,0% |
| out/2025 | 134.297 | +3,5% |
| set/2025 | 129.756 | +0,7% |
| ago/2025 | 128.897 | +1,7% |
| jul/2025 | 126.736 | +1,2% |
| jun/2025 | 125.277 | +0,5% |
| mai/2025 | 124.715 | +2,8% |
| abr/2025 | 121.262 | +0,8% |
| mar/2025 | 120.275 | +0,6% |
| fev/2025 | 119.551 | +2,9% |
| jan/2025 | 116.165 | +1,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 114.470 | +3,5% |
| nov/2024 | 110.600 | +0,2% |
| out/2024 | 110.389 | +3,5% |
| set/2024 | 106.657 | +4,1% |
| ago/2024 | 102.475 | +3,5% |
| jul/2024 | 99.010 | +0,6% |
| jun/2024 | 98.454 | +3,3% |
| mai/2024 | 95.336 | −3,4% |
| abr/2024 | 98.660 | +0,1% |
| mar/2024 | 98.586 | +3,5% |
| fev/2024 | 95.253 | +3,5% |
| jan/2024 | 92.032 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 92.235 | −0,4% |
| nov/2023 | 92.625 | −0,7% |
| out/2023 | 93.273 | +0,3% |
| set/2023 | 93.000 | +3,5% |
| ago/2023 | 89.857 | +1,5% |
| jul/2023 | 88.486 | +0,4% |
| jun/2023 | 88.143 | −0,2% |
| mai/2023 | 88.285 | −0,3% |
| abr/2023 | 88.525 | −0,5% |
| mar/2023 | 88.970 | −0,3% |
| fev/2023 | 89.238 | +1,7% |
| jan/2023 | 87.752 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 88.149 | +1,6% |
| nov/2022 | 86.724 | −0,2% |
| out/2022 | 86.881 | +3,5% |
| set/2022 | 83.944 | +0,3% |
| ago/2022 | 83.670 | −0,6% |
| jul/2022 | 84.176 | −2,1% |
| jun/2022 | 85.977 | +0,8% |
| mai/2022 | 85.295 | +0,8% |
| abr/2022 | 84.619 | +0,8% |
| mar/2022 | 83.948 | +0,8% |
| fev/2022 | 83.282 | +0,8% |
| jan/2022 | 82.622 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 82.334 | +3,3% |
| nov/2021 | 79.691 | +2,8% |
| out/2021 | 77.515 | +0,3% |
| set/2021 | 77.245 | +4,5% |
| ago/2021 | 73.945 | +7,2% |
| jul/2021 | 69.008 | +7,5% |
| jun/2021 | 64.194 | +7,0% |
| mai/2021 | 59.995 | +3,5% |
| abr/2021 | 57.985 | +1,4% |
| mar/2021 | 57.182 | −0,5% |
| fev/2021 | 57.458 | +3,5% |
| jan/2021 | 55.518 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 55.781 | −0,2% |
| nov/2020 | 55.889 | −2,2% |
| out/2020 | 57.154 | +2,3% |
| set/2020 | 55.876 | −0,1% |
| ago/2020 | 55.928 | +0,1% |
| jul/2020 | 55.851 | +0,4% |
| jun/2020 | 55.655 | +0,1% |
| mai/2020 | 55.599 | +0,3% |
| abr/2020 | 55.416 | −0,8% |
| mar/2020 | 55.849 | −0,4% |
| fev/2020 | 56.061 | 0,0% |
| jan/2020 | 56.052 | +0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 55.934 | +0,1% |
| nov/2019 | 55.898 | −0,5% |
| out/2019 | 56.180 | −1,1% |
| set/2019 | 56.787 | −1,6% |
| ago/2019 | 57.722 | +0,6% |
| jul/2019 | 57.374 | −0,7% |
| jun/2019 | 57.782 | +0,6% |
| mai/2019 | 57.445 | +1,1% |
| abr/2019 | 56.846 | +0,3% |
| mar/2019 | 56.654 | +0,5% |
| fev/2019 | 56.367 | −0,5% |
| jan/2019 | 56.639 | +0,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 56.552 | +1,5% |
| nov/2018 | 55.722 | 0,0% |
| out/2018 | 55.705 | −1,8% |
| set/2018 | 56.731 | +1,4% |
| ago/2018 | 55.950 | +1,3% |
| jul/2018 | 55.221 | 0,0% |
| jun/2018 | 55.235 | −1,8% |
| mai/2018 | 56.254 | +1,4% |
| abr/2018 | 55.488 | −1,9% |
| mar/2018 | 56.539 | −1,8% |
| fev/2018 | 57.588 | +1,3% |
| jan/2018 | 56.835 | −1,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 57.897 | −1,9% |
| nov/2017 | 59.014 | 0,0% |
| out/2017 | 59.014 | −0,4% |
| set/2017 | 59.244 | +1,8% |
| ago/2017 | 58.195 | −0,9% |
| jul/2017 | 58.748 | +1,8% |
| jun/2017 | 57.689 | +1,2% |
| mai/2017 | 57.000 | +0,6% |
| abr/2017 | 56.653 | −1,3% |
| mar/2017 | 57.421 | +1,4% |
| fev/2017 | 56.634 | +1,2% |
| jan/2017 | 55.977 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 55.234 | −3,4% |
| nov/2016 | 57.172 | −1,7% |
| out/2016 | 58.155 | −0,7% |
| set/2016 | 58.542 | +1,3% |
| ago/2016 | 57.780 | −0,4% |
| jul/2016 | 57.991 | +1,7% |
| jun/2016 | 57.020 | −0,2% |
| mai/2016 | 57.121 | −2,3% |
| abr/2016 | 58.478 | +1,0% |
| mar/2016 | 57.925 | +0,8% |
| fev/2016 | 57.488 | −0,5% |
| jan/2016 | 57.800 | +0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 57.710 | +0,6% |
| nov/2015 | 57.362 | −0,2% |
| out/2015 | 57.467 | −0,4% |
| set/2015 | 57.713 | −0,4% |
| ago/2015 | 57.932 | 0,0% |
| jul/2015 | 57.959 | +0,1% |
| jun/2015 | 57.891 | +1,3% |
| mai/2015 | 57.163 | +1,2% |
| abr/2015 | 56.481 | −0,4% |
| mar/2015 | 56.699 | −0,1% |
| fev/2015 | 56.781 | −0,2% |
| jan/2015 | 56.920 | 0,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 56.933 | −0,2% |
| nov/2014 | 57.055 | −0,3% |
| out/2014 | 57.222 | −0,5% |
| set/2014 | 57.483 | −1,4% |
| ago/2014 | 58.312 | +0,2% |
| jul/2014 | 58.205 | +0,1% |
| jun/2014 | 58.120 | +0,1% |
| mai/2014 | 58.090 | +0,1% |
| abr/2014 | 58.010 | +0,4% |
| mar/2014 | 57.803 | 0,0% |
| fev/2014 | 57.784 | −0,3% |
| jan/2014 | 57.973 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 58.010 | +0,5% |
| nov/2013 | 57.748 | +0,1% |
| out/2013 | 57.662 | −0,4% |
| set/2013 | 57.885 | −0,8% |
| ago/2013 | 58.350 | +0,3% |
| jul/2013 | 58.200 | −0,4% |
| jun/2013 | 58.450 | +0,1% |
| mai/2013 | 58.410 | −0,3% |
| abr/2013 | 58.565 | +0,3% |
| mar/2013 | 58.410 | +1,5% |
| fev/2013 | 57.541 | −0,4% |
| jan/2013 | 57.750 | −1,7% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 58.750 | −1,7% |
| nov/2012 | 59.745 | −1,3% |
| out/2012 | 60.514 | −1,7% |
| set/2012 | 61.560 | −1,6% |
| ago/2012 | 62.555 | −3,8% |
| jul/2012 | 65.015 | −3,1% |
| jun/2012 | 67.100 | −0,5% |
| mai/2012 | 67.450 | −0,9% |
| abr/2012 | 68.030 | −0,6% |
| mar/2012 | 68.455 | −0,1% |
| fev/2012 | 68.520 | −1,6% |
| jan/2012 | 69.662 | +0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 69.455 | +0,1% |
| nov/2011 | 69.380 | +1,4% |
| out/2011 | 68.450 | −1,6% |
| set/2011 | 69.530 | −1,8% |
| ago/2011 | 70.825 | −0,1% |
| jul/2011 | 70.888 | 0,0% |
| jun/2011 | 70.901 | +0,1% |
| mai/2011 | 70.800 | −0,1% |
| abr/2011 | 70.901 | −2,3% |
| mar/2011 | 72.567 | +2,3% |
| fev/2011 | 70.901 | +0,1% |
| jan/2011 | 70.863 | −0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 70.901 | −0,1% |
| nov/2010 | 70.993 | 0,0% |
| out/2010 | 70.965 | −0,3% |
| set/2010 | 71.210 | +0,9% |
| ago/2010 | 70.574 | −0,1% |
| jul/2010 | 70.630 | −0,5% |
| jun/2010 | 70.973 | −1,3% |
| mai/2010 | 71.882 | −2,2% |
| abr/2010 | 73.503 | +2,3% |
| mar/2010 | 71.816 | +2,4% |
| fev/2010 | 70.167 | −2,5% |
| jan/2010 | 71.947 | −0,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 72.090 | −0,1% |
| nov/2009 | 72.155 | −1,8% |
| out/2009 | 73.457 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Delivery 2010
4 versões · nov/2026- 5-140 E Delivery 2patualR$ 135.102+3,5%
- 8-150 E Delivery 2pR$ 154.232−2,6%
- 8-150 E Delivery Plus 2pR$ 157.739−3,5%
- 9-150 E Delivery 2pR$ 173.323−0,4%