Volkswagen 8-150/8-150 E Worker 2p (diesel) 2008
R$143.518−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Leve · Diesel
- Em 12 meses
- +7,0%vs nov/2025 · R$ 134.190
- Retenção
- 159%do zero km · nov/2007
- Média anual
- +2,5%/anodesde nov/2007
- Pico histórico
- R$144.965set/2026 · hoje 1% abaixo
Histórico de preços
nov/2007 – nov/2026 · 229 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 143.518 | −0,5% |
| out/2026 | 144.240 | −0,5% |
| set/2026 | 144.965 | +2,0% |
| ago/2026 | 142.112 | 0,0% |
| jul/2026 | 142.115 | +0,2% |
| jun/2026 | 141.854 | +1,5% |
| mai/2026 | 139.789 | +0,4% |
| abr/2026 | 139.242 | −0,5% |
| mar/2026 | 139.942 | +0,3% |
| fev/2026 | 139.455 | +1,8% |
| jan/2026 | 136.940 | +2,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 133.519 | −0,5% |
| nov/2025 | 134.190 | −3,5% |
| out/2025 | 139.058 | +1,2% |
| set/2025 | 137.355 | +1,7% |
| ago/2025 | 134.999 | +1,7% |
| jul/2025 | 132.691 | +3,0% |
| jun/2025 | 128.779 | +2,4% |
| mai/2025 | 125.788 | +0,7% |
| abr/2025 | 124.912 | +0,8% |
| mar/2025 | 123.963 | +1,0% |
| fev/2025 | 122.743 | −0,5% |
| jan/2025 | 123.360 | +2,7% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 120.125 | +2,2% |
| nov/2024 | 117.584 | +1,0% |
| out/2024 | 116.395 | −0,5% |
| set/2024 | 116.980 | −0,5% |
| ago/2024 | 117.568 | +3,0% |
| jul/2024 | 114.121 | +3,5% |
| jun/2024 | 110.254 | −1,1% |
| mai/2024 | 111.455 | +1,3% |
| abr/2024 | 110.023 | +0,1% |
| mar/2024 | 109.868 | +1,5% |
| fev/2024 | 108.275 | −0,7% |
| jan/2024 | 109.083 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 109.324 | −0,3% |
| nov/2023 | 109.607 | −2,7% |
| out/2023 | 112.605 | +1,9% |
| set/2023 | 110.550 | +2,2% |
| ago/2023 | 108.195 | +2,4% |
| jul/2023 | 105.644 | −1,2% |
| jun/2023 | 106.895 | +2,7% |
| mai/2023 | 104.059 | −0,3% |
| abr/2023 | 104.341 | −0,5% |
| mar/2023 | 104.866 | −0,3% |
| fev/2023 | 105.182 | −0,5% |
| jan/2023 | 105.711 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 106.189 | −0,2% |
| nov/2022 | 106.381 | −0,2% |
| out/2022 | 106.573 | +3,5% |
| set/2022 | 102.970 | +0,6% |
| ago/2022 | 102.331 | −0,5% |
| jul/2022 | 102.846 | −2,1% |
| jun/2022 | 105.048 | +0,8% |
| mai/2022 | 104.215 | +0,8% |
| abr/2022 | 103.388 | +2,2% |
| mar/2022 | 101.125 | +3,1% |
| fev/2022 | 98.103 | +0,8% |
| jan/2022 | 97.325 | +2,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 94.895 | +4,7% |
| nov/2021 | 90.655 | +2,1% |
| out/2021 | 88.811 | +3,4% |
| set/2021 | 85.854 | +4,7% |
| ago/2021 | 81.995 | +4,7% |
| jul/2021 | 78.315 | +5,8% |
| jun/2021 | 74.045 | +7,0% |
| mai/2021 | 69.200 | +3,1% |
| abr/2021 | 67.135 | +3,2% |
| mar/2021 | 65.055 | +0,7% |
| fev/2021 | 64.577 | +3,0% |
| jan/2021 | 62.680 | −0,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 63.021 | 0,0% |
| nov/2020 | 63.014 | +0,3% |
| out/2020 | 62.809 | +0,8% |
| set/2020 | 62.280 | −0,1% |
| ago/2020 | 62.312 | +0,2% |
| jul/2020 | 62.194 | −0,7% |
| jun/2020 | 62.617 | −0,2% |
| mai/2020 | 62.755 | −0,4% |
| abr/2020 | 62.978 | −0,7% |
| mar/2020 | 63.451 | +1,3% |
| fev/2020 | 62.642 | −0,4% |
| jan/2020 | 62.912 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 62.956 | +1,4% |
| nov/2019 | 62.112 | −0,9% |
| out/2019 | 62.655 | −0,4% |
| set/2019 | 62.901 | +0,3% |
| ago/2019 | 62.687 | +1,8% |
| jul/2019 | 61.551 | +2,4% |
| jun/2019 | 60.112 | −0,2% |
| mai/2019 | 60.256 | +0,9% |
| abr/2019 | 59.702 | +1,2% |
| mar/2019 | 58.995 | 0,0% |
| fev/2019 | 58.969 | 0,0% |
| jan/2019 | 58.954 | +2,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 57.288 | +0,3% |
| nov/2018 | 57.122 | −2,1% |
| out/2018 | 58.338 | +1,3% |
| set/2018 | 57.599 | −0,4% |
| ago/2018 | 57.811 | −1,0% |
| jul/2018 | 58.395 | +0,7% |
| jun/2018 | 58.001 | −0,9% |
| mai/2018 | 58.554 | −0,5% |
| abr/2018 | 58.854 | +0,4% |
| mar/2018 | 58.617 | +1,4% |
| fev/2018 | 57.810 | −1,2% |
| jan/2018 | 58.502 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 58.525 | −1,8% |
| nov/2017 | 59.602 | −0,6% |
| out/2017 | 59.945 | +1,5% |
| set/2017 | 59.055 | −3,1% |
| ago/2017 | 60.941 | −1,8% |
| jul/2017 | 62.079 | +1,8% |
| jun/2017 | 60.965 | −0,2% |
| mai/2017 | 61.112 | −1,4% |
| abr/2017 | 61.985 | −0,3% |
| mar/2017 | 62.141 | −0,3% |
| fev/2017 | 62.339 | −0,6% |
| jan/2017 | 62.745 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 62.754 | −5,0% |
| nov/2016 | 66.083 | +1,3% |
| out/2016 | 65.265 | −0,9% |
| set/2016 | 65.834 | −1,5% |
| ago/2016 | 66.851 | +1,3% |
| jul/2016 | 66.023 | −2,5% |
| jun/2016 | 67.743 | 0,0% |
| mai/2016 | 67.710 | −0,3% |
| abr/2016 | 67.894 | −0,2% |
| mar/2016 | 68.005 | −0,8% |
| fev/2016 | 68.572 | +0,5% |
| jan/2016 | 68.215 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 68.265 | −1,7% |
| nov/2015 | 69.427 | +1,3% |
| out/2015 | 68.552 | −0,4% |
| set/2015 | 68.845 | −0,1% |
| ago/2015 | 68.885 | +0,1% |
| jul/2015 | 68.845 | −0,4% |
| jun/2015 | 69.121 | +0,1% |
| mai/2015 | 69.029 | −1,4% |
| abr/2015 | 69.983 | +0,7% |
| mar/2015 | 69.500 | −0,2% |
| fev/2015 | 69.633 | −0,1% |
| jan/2015 | 69.713 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 70.653 | −1,4% |
| nov/2014 | 71.650 | +0,2% |
| out/2014 | 71.520 | +0,9% |
| set/2014 | 70.870 | +0,2% |
| ago/2014 | 70.720 | −1,3% |
| jul/2014 | 71.687 | +1,5% |
| jun/2014 | 70.635 | 0,0% |
| mai/2014 | 70.656 | +0,5% |
| abr/2014 | 70.335 | +0,6% |
| mar/2014 | 69.912 | −0,7% |
| fev/2014 | 70.391 | −0,1% |
| jan/2014 | 70.477 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 70.524 | −1,5% |
| nov/2013 | 71.577 | −0,6% |
| out/2013 | 72.039 | −0,5% |
| set/2013 | 72.414 | −0,1% |
| ago/2013 | 72.455 | −1,1% |
| jul/2013 | 73.225 | −1,3% |
| jun/2013 | 74.189 | −0,4% |
| mai/2013 | 74.515 | −0,9% |
| abr/2013 | 75.216 | +1,2% |
| mar/2013 | 74.333 | +1,1% |
| fev/2013 | 73.546 | +0,4% |
| jan/2013 | 73.225 | −1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 74.452 | −0,1% |
| nov/2012 | 74.502 | +0,3% |
| out/2012 | 74.265 | −0,4% |
| set/2012 | 74.560 | −0,4% |
| ago/2012 | 74.840 | −1,2% |
| jul/2012 | 75.730 | −2,0% |
| jun/2012 | 77.300 | −0,1% |
| mai/2012 | 77.400 | −1,8% |
| abr/2012 | 78.855 | −0,6% |
| mar/2012 | 79.360 | +1,8% |
| fev/2012 | 77.941 | −3,8% |
| jan/2012 | 80.986 | −0,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 81.180 | +0,1% |
| nov/2011 | 81.138 | +0,4% |
| out/2011 | 80.844 | +0,9% |
| set/2011 | 80.124 | −0,1% |
| ago/2011 | 80.202 | 0,0% |
| jul/2011 | 80.166 | −0,6% |
| jun/2011 | 80.663 | −0,2% |
| mai/2011 | 80.828 | +1,2% |
| abr/2011 | 79.863 | −0,2% |
| mar/2011 | 80.016 | +0,1% |
| fev/2011 | 79.956 | −1,6% |
| jan/2011 | 81.276 | +0,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 81.130 | +0,2% |
| nov/2010 | 80.940 | +0,4% |
| out/2010 | 80.613 | −0,3% |
| set/2010 | 80.823 | −1,3% |
| ago/2010 | 81.884 | +1,0% |
| jul/2010 | 81.105 | +0,8% |
| jun/2010 | 80.495 | +0,1% |
| mai/2010 | 80.423 | −0,2% |
| abr/2010 | 80.567 | −2,6% |
| mar/2010 | 82.685 | +1,7% |
| fev/2010 | 81.286 | +0,5% |
| jan/2010 | 80.855 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 81.451 | −2,7% |
| nov/2009 | 83.724 | +1,0% |
| out/2009 | 82.872 | −2,6% |
| set/2009 | 85.074 | +0,1% |
| ago/2009 | 85.010 | +0,2% |
| jul/2009 | 84.870 | +0,8% |
| jun/2009 | 84.238 | −2,2% |
| mai/2009 | 86.155 | +2,4% |
| abr/2009 | 84.112 | −0,2% |
| mar/2009 | 84.306 | −4,5% |
| fev/2009 | 88.260 | −0,8% |
| jan/2009 | 88.985 | −0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 89.124 | +0,8% |
| nov/2008 | 88.450 | −2,2% |
| out/2008 | 90.453 | +1,5% |
| set/2008 | 89.097 | −0,1% |
| ago/2008 | 89.225 | −0,7% |
| jul/2008 | 89.829 | +0,8% |
| jun/2008 | 89.150 | +0,6% |
| mai/2008 | 88.620 | −1,4% |
| abr/2008 | 89.895 | −1,0% |
| mar/2008 | 90.794 | +0,9% |
| fev/2008 | 90.010 | −0,1% |
| jan/2008 | 90.056 | +0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 90.010 | −0,3% |
| nov/2007 | 90.250 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Worker 2008
17 versões · nov/2026- 17-180 Worker 2pR$ 102.120−3,0%
- 13-180/13-180 E Worker 2pR$ 109.498−3,0%
- 17-220/17-220 Worker 2pR$ 109.791−2,0%
- 17-250 E Worker 2pR$ 110.577−1,3%
- 13-180/13-180 E Worker 3-Eixos 2pR$ 111.755−2,0%
- 17-220/17-220 Worker 3-Eixos 2pR$ 115.699−0,9%
- 15-180/15-180 E Worker 2pR$ 115.920−3,0%
- 17-180 Worker 3-Eixos 2pR$ 118.748−0,9%
- 15-180/15-180 E Worker 3-Eixos 2pR$ 120.684−0,9%
- 17-250 E Worker 3-Eixos 2pR$ 122.331−3,0%
- 24-220/24-220 Worker T 3-Eixos 2pR$ 124.572−0,9%
- 24-250/24-250 E T Work. 3-Eixos 2pR$ 126.063−0,9%
- 8-120/8-120 euro3 Worker 2pR$ 143.412−0,5%
- 8-150/8-150 E Worker 2patualR$ 143.518−0,5%
- 26-260/26-260 Work. 6x4 3-Eixos 2pR$ 155.203−0,5%
- 9-150 E Worker 2pR$ 155.975−0,3%
- 31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2pR$ 156.085−0,5%