Volvo S40 2.0 Aut. 1998
R$14.233−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,8%vs nov/2025 · R$ 14.497
- Retenção
- 28%desde a 1ª referência · ago/2001
- Média anual
- −4,4%/anodesde ago/2001
- Pico histórico
- R$50.384ago/2001 · hoje 72% abaixo
Histórico de preços
ago/2001 – nov/2026 · 304 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 14.233 | −0,9% |
| out/2026 | 14.363 | −0,1% |
| set/2026 | 14.374 | −0,2% |
| ago/2026 | 14.400 | +0,3% |
| jul/2026 | 14.353 | +0,5% |
| jun/2026 | 14.283 | −0,2% |
| mai/2026 | 14.311 | −0,1% |
| abr/2026 | 14.332 | −0,4% |
| mar/2026 | 14.383 | −0,2% |
| fev/2026 | 14.415 | −0,2% |
| jan/2026 | 14.447 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 14.475 | −0,2% |
| nov/2025 | 14.497 | −0,2% |
| out/2025 | 14.532 | −0,3% |
| set/2025 | 14.579 | −0,2% |
| ago/2025 | 14.610 | −0,2% |
| jul/2025 | 14.634 | −0,6% |
| jun/2025 | 14.720 | −0,2% |
| mai/2025 | 14.750 | −0,1% |
| abr/2025 | 14.764 | +1,0% |
| mar/2025 | 14.618 | −0,1% |
| fev/2025 | 14.627 | −0,2% |
| jan/2025 | 14.660 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 14.688 | −0,2% |
| nov/2024 | 14.716 | −2,0% |
| out/2024 | 15.017 | −2,0% |
| set/2024 | 15.324 | −0,2% |
| ago/2024 | 15.358 | −0,3% |
| jul/2024 | 15.409 | −0,3% |
| jun/2024 | 15.459 | −0,4% |
| mai/2024 | 15.514 | +0,2% |
| abr/2024 | 15.477 | 0,0% |
| mar/2024 | 15.481 | −0,4% |
| fev/2024 | 15.536 | −0,7% |
| jan/2024 | 15.652 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 15.687 | −0,4% |
| nov/2023 | 15.754 | −0,5% |
| out/2023 | 15.834 | −0,5% |
| set/2023 | 15.906 | −0,6% |
| ago/2023 | 16.006 | −0,7% |
| jul/2023 | 16.119 | −1,2% |
| jun/2023 | 16.310 | −0,2% |
| mai/2023 | 16.337 | −0,3% |
| abr/2023 | 16.382 | −0,5% |
| mar/2023 | 16.465 | −0,3% |
| fev/2023 | 16.515 | −0,1% |
| jan/2023 | 16.529 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 16.604 | −0,2% |
| nov/2022 | 16.634 | −0,2% |
| out/2022 | 16.664 | −0,5% |
| set/2022 | 16.748 | −0,1% |
| ago/2022 | 16.760 | −0,5% |
| jul/2022 | 16.845 | −0,3% |
| jun/2022 | 16.896 | +0,8% |
| mai/2022 | 16.762 | +0,8% |
| abr/2022 | 16.629 | +0,8% |
| mar/2022 | 16.498 | +0,8% |
| fev/2022 | 16.368 | +0,8% |
| jan/2022 | 16.239 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 16.111 | +1,9% |
| nov/2021 | 15.813 | +1,9% |
| out/2021 | 15.521 | +3,3% |
| set/2021 | 15.021 | +2,5% |
| ago/2021 | 14.653 | +1,5% |
| jul/2021 | 14.439 | +5,0% |
| jun/2021 | 13.755 | +1,5% |
| mai/2021 | 13.554 | −0,3% |
| abr/2021 | 13.593 | −0,3% |
| mar/2021 | 13.632 | +0,6% |
| fev/2021 | 13.549 | −0,3% |
| jan/2021 | 13.588 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 13.627 | −0,3% |
| nov/2020 | 13.666 | −1,0% |
| out/2020 | 13.811 | −0,3% |
| set/2020 | 13.850 | −0,3% |
| ago/2020 | 13.889 | −0,3% |
| jul/2020 | 13.929 | −0,3% |
| jun/2020 | 13.970 | −0,3% |
| mai/2020 | 14.011 | −0,3% |
| abr/2020 | 14.052 | +0,2% |
| mar/2020 | 14.021 | −0,6% |
| fev/2020 | 14.106 | −1,0% |
| jan/2020 | 14.255 | −1,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 14.395 | −0,3% |
| nov/2019 | 14.438 | −0,3% |
| out/2019 | 14.480 | −0,3% |
| set/2019 | 14.523 | −0,3% |
| ago/2019 | 14.566 | −0,3% |
| jul/2019 | 14.609 | −0,3% |
| jun/2019 | 14.652 | +0,9% |
| mai/2019 | 14.523 | +2,9% |
| abr/2019 | 14.120 | −1,2% |
| mar/2019 | 14.298 | −0,3% |
| fev/2019 | 14.340 | −0,3% |
| jan/2019 | 14.382 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 14.800 | −2,1% |
| nov/2018 | 15.120 | −0,2% |
| out/2018 | 15.154 | +0,2% |
| set/2018 | 15.120 | −2,2% |
| ago/2018 | 15.454 | +1,3% |
| jul/2018 | 15.253 | −1,9% |
| jun/2018 | 15.542 | −0,2% |
| mai/2018 | 15.580 | −0,4% |
| abr/2018 | 15.638 | −0,5% |
| mar/2018 | 15.714 | −0,4% |
| fev/2018 | 15.771 | −0,5% |
| jan/2018 | 15.846 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 15.896 | −0,8% |
| nov/2017 | 16.020 | −0,4% |
| out/2017 | 16.091 | −0,4% |
| set/2017 | 16.151 | −0,4% |
| ago/2017 | 16.220 | 0,0% |
| jul/2017 | 16.221 | −0,3% |
| jun/2017 | 16.262 | −0,4% |
| mai/2017 | 16.335 | 0,0% |
| abr/2017 | 16.336 | +1,4% |
| mar/2017 | 16.117 | +0,4% |
| fev/2017 | 16.056 | +0,4% |
| jan/2017 | 15.986 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 15.783 | −0,3% |
| nov/2016 | 15.830 | −0,5% |
| out/2016 | 15.908 | −0,2% |
| set/2016 | 15.939 | −0,3% |
| ago/2016 | 15.994 | −0,4% |
| jul/2016 | 16.061 | −0,5% |
| jun/2016 | 16.136 | −0,4% |
| mai/2016 | 16.201 | +0,1% |
| abr/2016 | 16.188 | +0,4% |
| mar/2016 | 16.126 | −0,4% |
| fev/2016 | 16.185 | −0,2% |
| jan/2016 | 16.210 | +1,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 15.996 | +0,4% |
| nov/2015 | 15.925 | −1,8% |
| out/2015 | 16.222 | +0,9% |
| set/2015 | 16.074 | +0,3% |
| ago/2015 | 16.020 | −0,6% |
| jul/2015 | 16.120 | −0,7% |
| jun/2015 | 16.227 | −0,5% |
| mai/2015 | 16.301 | −0,2% |
| abr/2015 | 16.340 | −0,2% |
| mar/2015 | 16.369 | 0,0% |
| fev/2015 | 16.369 | −0,2% |
| jan/2015 | 16.400 | +0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 16.369 | +1,2% |
| nov/2014 | 16.175 | −0,4% |
| out/2014 | 16.241 | −0,4% |
| set/2014 | 16.310 | −0,5% |
| ago/2014 | 16.392 | −0,3% |
| jul/2014 | 16.443 | −0,5% |
| jun/2014 | 16.518 | −0,3% |
| mai/2014 | 16.561 | −0,3% |
| abr/2014 | 16.616 | −0,4% |
| mar/2014 | 16.682 | −0,4% |
| fev/2014 | 16.744 | −0,6% |
| jan/2014 | 16.839 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 16.842 | +0,4% |
| nov/2013 | 16.782 | −0,2% |
| out/2013 | 16.824 | −0,6% |
| set/2013 | 16.921 | −0,3% |
| ago/2013 | 16.968 | +0,4% |
| jul/2013 | 16.905 | −0,1% |
| jun/2013 | 16.923 | −0,6% |
| mai/2013 | 17.020 | −0,4% |
| abr/2013 | 17.082 | −1,7% |
| mar/2013 | 17.377 | −1,5% |
| fev/2013 | 17.645 | −0,9% |
| jan/2013 | 17.803 | −0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 17.824 | +2,1% |
| nov/2012 | 17.450 | −2,5% |
| out/2012 | 17.900 | +0,9% |
| set/2012 | 17.736 | −1,5% |
| ago/2012 | 17.998 | −1,5% |
| jul/2012 | 18.269 | −1,7% |
| jun/2012 | 18.579 | −1,5% |
| mai/2012 | 18.858 | +0,2% |
| abr/2012 | 18.828 | 0,0% |
| mar/2012 | 18.836 | 0,0% |
| fev/2012 | 18.839 | +2,1% |
| jan/2012 | 18.450 | +2,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 18.089 | −1,7% |
| nov/2011 | 18.394 | −4,2% |
| out/2011 | 19.204 | −1,2% |
| set/2011 | 19.439 | −0,2% |
| ago/2011 | 19.485 | −0,5% |
| jul/2011 | 19.591 | −1,9% |
| jun/2011 | 19.979 | +0,4% |
| mai/2011 | 19.894 | +0,6% |
| abr/2011 | 19.766 | −0,3% |
| mar/2011 | 19.835 | +0,9% |
| fev/2011 | 19.656 | −0,9% |
| jan/2011 | 19.829 | 0,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 19.836 | −0,1% |
| nov/2010 | 19.862 | −0,5% |
| out/2010 | 19.952 | −0,6% |
| set/2010 | 20.081 | +1,2% |
| ago/2010 | 19.851 | −0,6% |
| jul/2010 | 19.976 | −1,0% |
| jun/2010 | 20.187 | +0,7% |
| mai/2010 | 20.041 | −0,3% |
| abr/2010 | 20.100 | −2,2% |
| mar/2010 | 20.550 | +1,8% |
| fev/2010 | 20.179 | −2,4% |
| jan/2010 | 20.675 | −3,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 21.322 | −7,2% |
| nov/2009 | 22.981 | −1,2% |
| out/2009 | 23.262 | −0,2% |
| set/2009 | 23.320 | −1,0% |
| ago/2009 | 23.559 | −1,3% |
| jul/2009 | 23.871 | −0,1% |
| jun/2009 | 23.899 | −2,6% |
| mai/2009 | 24.536 | −2,8% |
| abr/2009 | 25.243 | −0,6% |
| mar/2009 | 25.405 | −2,9% |
| fev/2009 | 26.161 | −1,7% |
| jan/2009 | 26.622 | −0,9% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 26.856 | −0,7% |
| nov/2008 | 27.055 | −0,1% |
| out/2008 | 27.082 | −0,1% |
| set/2008 | 27.097 | +0,3% |
| ago/2008 | 27.004 | −3,2% |
| jul/2008 | 27.907 | +0,8% |
| jun/2008 | 27.688 | +2,4% |
| mai/2008 | 27.027 | −3,3% |
| abr/2008 | 27.937 | −0,3% |
| mar/2008 | 28.021 | −0,2% |
| fev/2008 | 28.074 | −0,1% |
| jan/2008 | 28.092 | −1,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 28.562 | −0,3% |
| nov/2007 | 28.642 | −1,0% |
| out/2007 | 28.944 | −0,2% |
| set/2007 | 29.004 | −0,6% |
| ago/2007 | 29.184 | −1,8% |
| jul/2007 | 29.712 | −0,3% |
| jun/2007 | 29.806 | −0,1% |
| mai/2007 | 29.846 | −0,4% |
| abr/2007 | 29.958 | +0,2% |
| mar/2007 | 29.885 | −4,9% |
| fev/2007 | 31.437 | −2,8% |
| jan/2007 | 32.344 | +1,0% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 32.018 | −3,3% |
| nov/2006 | 33.111 | +0,9% |
| out/2006 | 32.809 | −2,0% |
| set/2006 | 33.462 | +1,0% |
| ago/2006 | 33.133 | −2,0% |
| jul/2006 | 33.806 | +2,0% |
| jun/2006 | 33.147 | −1,3% |
| mai/2006 | 33.593 | −1,0% |
| abr/2006 | 33.922 | −1,8% |
| mar/2006 | 34.556 | −1,4% |
| fev/2006 | 35.043 | −0,4% |
| jan/2006 | 35.188 | −1,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 35.584 | −1,8% |
| nov/2005 | 36.226 | −2,5% |
| out/2005 | 37.148 | +1,8% |
| set/2005 | 36.478 | −3,4% |
| ago/2005 | 37.778 | +2,0% |
| jul/2005 | 37.041 | −1,7% |
| jun/2005 | 37.700 | +2,1% |
| mai/2005 | 36.929 | −1,7% |
| abr/2005 | 37.559 | +2,0% |
| mar/2005 | 36.821 | −0,2% |
| fev/2005 | 36.910 | −1,6% |
| jan/2005 | 37.523 | −1,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 37.956 | 0,0% |
| nov/2004 | 37.963 | 0,0% |
| out/2004 | 37.978 | +0,2% |
| set/2004 | 37.899 | +0,4% |
| ago/2004 | 37.757 | −1,6% |
| jul/2004 | 38.356 | +4,8% |
| jun/2004 | 36.611 | +0,2% |
| mai/2004 | 36.555 | −0,1% |
| abr/2004 | 36.581 | −0,3% |
| mar/2004 | 36.674 | 0,0% |
| fev/2004 | 36.671 | −1,1% |
| jan/2004 | 37.062 | −0,5% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 37.259 | −2,2% |
| nov/2003 | 38.103 | −2,2% |
| out/2003 | 38.972 | 0,0% |
| set/2003 | 38.985 | −0,1% |
| ago/2003 | 39.017 | −0,8% |
| jul/2003 | 39.337 | −0,7% |
| jun/2003 | 39.623 | +0,3% |
| mai/2003 | 39.495 | +1,0% |
| abr/2003 | 39.099 | −0,2% |
| mar/2003 | 39.179 | −1,7% |
| fev/2003 | 39.863 | −0,1% |
| jan/2003 | 39.901 | −0,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 39.956 | −0,4% |
| nov/2002 | 40.100 | −1,7% |
| out/2002 | 40.802 | −2,3% |
| set/2002 | 41.751 | −1,4% |
| ago/2002 | 42.342 | −0,7% |
| jul/2002 | 42.643 | −1,0% |
| jun/2002 | 43.095 | −3,8% |
| mai/2002 | 44.781 | −3,0% |
| abr/2002 | 46.177 | −0,2% |
| mar/2002 | 46.265 | −0,1% |
| fev/2002 | 46.297 | −0,9% |
| jan/2002 | 46.741 | −1,4% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 47.393 | −1,4% |
| nov/2001 | 48.082 | −2,0% |
| out/2001 | 49.039 | −1,6% |
| set/2001 | 49.812 | −1,1% |
| ago/2001 | 50.384 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volvo S40 1998
7 versões · nov/2026- S40 1.8 MecânicoR$ 12.540−0,9%
- S40 2.0 MecânicoR$ 12.584−0,9%
- S40 1.8 AutomáticoR$ 12.938−0,9%
- S40 2.0 AutomáticoatualR$ 14.233−0,9%
- S40 2.0 TR$ 14.434−0,9%
- S40 T 2.0 Turbo AutomáticoR$ 15.007−0,9%
- S40 T-4R$ 15.107−0,9%