Volvo XC 90 4.4 V8 315cv AWD 5p 2006
R$41.317−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,7%vs nov/2025 · R$ 42.028
- Retenção
- 15%do zero km · fev/2006
- Média anual
- −9,2%/anodesde fev/2006
- Pico histórico
- R$283.731mar/2006 · hoje 85% abaixo
Histórico de preços
fev/2006 – nov/2026 · 250 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 41.317 | −0,9% |
| out/2026 | 41.693 | −2,3% |
| set/2026 | 42.684 | −0,4% |
| ago/2026 | 42.859 | +1,6% |
| jul/2026 | 42.185 | +1,6% |
| jun/2026 | 41.521 | −0,2% |
| mai/2026 | 41.602 | −0,1% |
| abr/2026 | 41.662 | −0,4% |
| mar/2026 | 41.809 | −0,2% |
| fev/2026 | 41.902 | −0,1% |
| jan/2026 | 41.928 | −0,1% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 41.964 | −0,2% |
| nov/2025 | 42.028 | −0,2% |
| out/2025 | 42.130 | −0,8% |
| set/2025 | 42.476 | −1,5% |
| ago/2025 | 43.134 | −0,2% |
| jul/2025 | 43.204 | −0,1% |
| jun/2025 | 43.248 | −0,2% |
| mai/2025 | 43.336 | −0,1% |
| abr/2025 | 43.377 | +1,6% |
| mar/2025 | 42.673 | +1,7% |
| fev/2025 | 41.962 | +1,6% |
| jan/2025 | 41.295 | +1,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 40.633 | +0,9% |
| nov/2024 | 40.286 | −0,2% |
| out/2024 | 40.383 | −0,2% |
| set/2024 | 40.473 | +1,3% |
| ago/2024 | 39.946 | −0,3% |
| jul/2024 | 40.079 | −0,3% |
| jun/2024 | 40.208 | −0,4% |
| mai/2024 | 40.350 | +0,2% |
| abr/2024 | 40.254 | 0,0% |
| mar/2024 | 40.263 | +3,5% |
| fev/2024 | 38.902 | 0,0% |
| jan/2024 | 38.902 | −0,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 39.181 | −2,7% |
| nov/2023 | 40.269 | −0,5% |
| out/2023 | 40.452 | −3,5% |
| set/2023 | 41.920 | −0,6% |
| ago/2023 | 42.152 | −0,4% |
| jul/2023 | 42.301 | +1,1% |
| jun/2023 | 41.827 | +2,5% |
| mai/2023 | 40.812 | −1,9% |
| abr/2023 | 41.605 | −0,5% |
| mar/2023 | 41.815 | +0,8% |
| fev/2023 | 41.492 | −0,1% |
| jan/2023 | 41.526 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 41.714 | −0,2% |
| nov/2022 | 41.790 | −0,2% |
| out/2022 | 41.866 | −0,2% |
| set/2022 | 41.929 | −0,1% |
| ago/2022 | 41.959 | −0,6% |
| jul/2022 | 42.213 | −1,5% |
| jun/2022 | 42.858 | +0,8% |
| mai/2022 | 42.518 | +0,8% |
| abr/2022 | 42.181 | +0,8% |
| mar/2022 | 41.847 | +2,8% |
| fev/2022 | 40.696 | +1,4% |
| jan/2022 | 40.137 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 39.819 | +1,4% |
| nov/2021 | 39.271 | +0,3% |
| out/2021 | 39.135 | +1,5% |
| set/2021 | 38.562 | +1,6% |
| ago/2021 | 37.952 | +0,9% |
| jul/2021 | 37.614 | +1,5% |
| jun/2021 | 37.063 | +1,5% |
| mai/2021 | 36.521 | +0,6% |
| abr/2021 | 36.302 | +2,8% |
| mar/2021 | 35.320 | −0,9% |
| fev/2021 | 35.648 | −0,3% |
| jan/2021 | 35.749 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 35.854 | −0,1% |
| nov/2020 | 35.897 | −0,3% |
| out/2020 | 36.002 | −0,3% |
| set/2020 | 36.108 | −0,3% |
| ago/2020 | 36.214 | −0,3% |
| jul/2020 | 36.320 | −0,1% |
| jun/2020 | 36.352 | −0,1% |
| mai/2020 | 36.398 | −0,9% |
| abr/2020 | 36.746 | −0,3% |
| mar/2020 | 36.854 | −3,7% |
| fev/2020 | 38.254 | −0,5% |
| jan/2020 | 38.451 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 38.584 | +0,2% |
| nov/2019 | 38.526 | +0,2% |
| out/2019 | 38.462 | −1,6% |
| set/2019 | 39.105 | −2,4% |
| ago/2019 | 40.067 | −0,3% |
| jul/2019 | 40.201 | +1,6% |
| jun/2019 | 39.564 | −3,0% |
| mai/2019 | 40.784 | −3,0% |
| abr/2019 | 42.057 | −0,3% |
| mar/2019 | 42.201 | −0,2% |
| fev/2019 | 42.302 | −0,3% |
| jan/2019 | 42.410 | −2,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 43.371 | −2,9% |
| nov/2018 | 44.683 | −1,9% |
| out/2018 | 45.534 | −0,4% |
| set/2018 | 45.708 | −1,8% |
| ago/2018 | 46.553 | −1,9% |
| jul/2018 | 47.436 | 0,0% |
| jun/2018 | 47.436 | −0,9% |
| mai/2018 | 47.854 | +0,8% |
| abr/2018 | 47.483 | +0,4% |
| mar/2018 | 47.302 | +0,4% |
| fev/2018 | 47.116 | 0,0% |
| jan/2018 | 47.121 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 46.496 | −0,3% |
| nov/2017 | 46.629 | −0,2% |
| out/2017 | 46.735 | −0,3% |
| set/2017 | 46.871 | −0,3% |
| ago/2017 | 47.012 | −1,5% |
| jul/2017 | 47.731 | −0,3% |
| jun/2017 | 47.861 | −0,3% |
| mai/2017 | 48.021 | −0,8% |
| abr/2017 | 48.421 | −2,2% |
| mar/2017 | 49.496 | −0,5% |
| fev/2017 | 49.740 | −2,4% |
| jan/2017 | 50.953 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 52.157 | −0,4% |
| nov/2016 | 52.356 | −0,3% |
| out/2016 | 52.488 | −0,4% |
| set/2016 | 52.684 | −0,2% |
| ago/2016 | 52.789 | −0,1% |
| jul/2016 | 52.845 | −0,7% |
| jun/2016 | 53.236 | 0,0% |
| mai/2016 | 53.256 | −1,6% |
| abr/2016 | 54.120 | −0,3% |
| mar/2016 | 54.295 | −0,4% |
| fev/2016 | 54.502 | −0,2% |
| jan/2016 | 54.612 | −0,5% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 54.894 | −0,3% |
| nov/2015 | 55.084 | −0,2% |
| out/2015 | 55.201 | −1,7% |
| set/2015 | 56.162 | −1,7% |
| ago/2015 | 57.156 | −1,8% |
| jul/2015 | 58.189 | −1,8% |
| jun/2015 | 59.249 | −1,2% |
| mai/2015 | 59.982 | −1,3% |
| abr/2015 | 60.751 | −1,4% |
| mar/2015 | 61.610 | −1,2% |
| fev/2015 | 62.378 | −1,3% |
| jan/2015 | 63.187 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 64.081 | −1,2% |
| nov/2014 | 64.888 | −1,3% |
| out/2014 | 65.724 | −1,5% |
| set/2014 | 66.697 | −1,4% |
| ago/2014 | 67.664 | −1,5% |
| jul/2014 | 68.688 | −1,5% |
| jun/2014 | 69.709 | −1,4% |
| mai/2014 | 70.721 | −1,4% |
| abr/2014 | 71.739 | −1,1% |
| mar/2014 | 72.545 | −0,4% |
| fev/2014 | 72.870 | −0,2% |
| jan/2014 | 72.980 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 73.084 | +1,4% |
| nov/2013 | 72.052 | −0,7% |
| out/2013 | 72.593 | −0,9% |
| set/2013 | 73.225 | −0,6% |
| ago/2013 | 73.696 | −1,1% |
| jul/2013 | 74.551 | −0,3% |
| jun/2013 | 74.784 | −0,9% |
| mai/2013 | 75.455 | +0,1% |
| abr/2013 | 75.400 | −0,3% |
| mar/2013 | 75.607 | −3,0% |
| fev/2013 | 77.946 | +1,6% |
| jan/2013 | 76.690 | −0,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 77.026 | −0,4% |
| nov/2012 | 77.359 | −3,2% |
| out/2012 | 79.945 | −3,0% |
| set/2012 | 82.450 | −1,9% |
| ago/2012 | 84.020 | −1,7% |
| jul/2012 | 85.432 | −1,4% |
| jun/2012 | 86.602 | −1,4% |
| mai/2012 | 87.810 | −1,3% |
| abr/2012 | 88.984 | −1,5% |
| mar/2012 | 90.365 | −1,5% |
| fev/2012 | 91.772 | −1,4% |
| jan/2012 | 93.059 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 94.055 | −0,9% |
| nov/2011 | 94.956 | +1,2% |
| out/2011 | 93.873 | −1,0% |
| set/2011 | 94.868 | +0,1% |
| ago/2011 | 94.791 | +0,3% |
| jul/2011 | 94.547 | +0,6% |
| jun/2011 | 93.955 | −1,6% |
| mai/2011 | 95.440 | +1,3% |
| abr/2011 | 94.184 | −0,2% |
| mar/2011 | 94.381 | +2,6% |
| fev/2011 | 91.997 | −1,5% |
| jan/2011 | 93.372 | −1,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 94.388 | −0,6% |
| nov/2010 | 94.939 | −4,0% |
| out/2010 | 98.868 | −0,4% |
| set/2010 | 99.239 | −1,5% |
| ago/2010 | 100.773 | +1,5% |
| jul/2010 | 99.324 | −0,4% |
| jun/2010 | 99.742 | −1,1% |
| mai/2010 | 100.862 | −1,3% |
| abr/2010 | 102.238 | +0,9% |
| mar/2010 | 101.348 | −2,2% |
| fev/2010 | 103.585 | −2,6% |
| jan/2010 | 106.379 | −8,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 115.845 | −6,3% |
| nov/2009 | 123.656 | −0,1% |
| out/2009 | 123.724 | −1,0% |
| set/2009 | 124.930 | −1,0% |
| ago/2009 | 126.251 | −4,4% |
| jul/2009 | 132.054 | −5,4% |
| jun/2009 | 139.629 | −7,6% |
| mai/2009 | 151.105 | −5,2% |
| abr/2009 | 159.440 | −0,5% |
| mar/2009 | 160.205 | −2,3% |
| fev/2009 | 163.925 | −2,4% |
| jan/2009 | 167.939 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 170.541 | −0,6% |
| nov/2008 | 171.641 | −1,7% |
| out/2008 | 174.670 | −3,2% |
| set/2008 | 180.448 | −2,0% |
| ago/2008 | 184.090 | −2,8% |
| jul/2008 | 189.316 | −3,1% |
| jun/2008 | 195.448 | −2,9% |
| mai/2008 | 201.231 | +0,3% |
| abr/2008 | 200.534 | −1,5% |
| mar/2008 | 203.628 | −3,3% |
| fev/2008 | 210.637 | −0,7% |
| jan/2008 | 212.020 | −2,3% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 217.010 | −0,9% |
| nov/2007 | 219.070 | −0,1% |
| out/2007 | 219.299 | −6,0% |
| set/2007 | 233.254 | +0,3% |
| ago/2007 | 232.541 | −1,1% |
| jul/2007 | 235.132 | −1,8% |
| jun/2007 | 239.347 | −1,2% |
| mai/2007 | 242.255 | −1,3% |
| abr/2007 | 245.346 | 0,0% |
| mar/2007 | 245.414 | +0,3% |
| fev/2007 | 244.619 | −1,6% |
| jan/2007 | 248.571 | −6,0% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 264.409 | −1,3% |
| nov/2006 | 267.853 | +0,8% |
| out/2006 | 265.764 | −0,3% |
| set/2006 | 266.526 | −1,6% |
| ago/2006 | 270.895 | −1,8% |
| jul/2006 | 276.001 | +0,4% |
| jun/2006 | 274.802 | −2,7% |
| mai/2006 | 282.466 | +0,6% |
| abr/2006 | 280.735 | −1,1% |
| mar/2006 | 283.731 | +0,4% |
| fev/2006 | 282.500 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volvo XC90 2006
3 versões · nov/2026- XC 90 2.5T 210cv AWD 5pR$ 29.010−0,9%
- XC 90 T6 2.9 BI-TB 272cv AWD 5pR$ 40.669−0,9%
- XC 90 4.4 V8 315cv AWD 5patualR$ 41.317−0,9%