Volvo FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2004
R$120.854−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −8,8%vs nov/2025 · R$ 132.524
- Retenção
- 53%do zero km · dez/2003
- Média anual
- −3,2%/anodesde dez/2003
- Pico histórico
- R$247.445ago/2005 · hoje 51% abaixo
Histórico de preços
dez/2003 – nov/2026 · 276 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 120.854 | −0,9% |
| out/2026 | 121.952 | −3,0% |
| set/2026 | 125.724 | −0,5% |
| ago/2026 | 126.356 | −3,5% |
| jul/2026 | 130.939 | +0,9% |
| jun/2026 | 129.828 | −0,5% |
| mai/2026 | 130.481 | −0,1% |
| abr/2026 | 130.664 | −0,4% |
| mar/2026 | 131.123 | −0,5% |
| fev/2026 | 131.782 | −0,2% |
| jan/2026 | 132.073 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 132.325 | −0,2% |
| nov/2025 | 132.524 | −0,2% |
| out/2025 | 132.843 | −2,5% |
| set/2025 | 136.250 | −2,5% |
| ago/2025 | 139.744 | +1,7% |
| jul/2025 | 137.398 | −0,1% |
| jun/2025 | 137.536 | −0,2% |
| mai/2025 | 137.812 | −1,2% |
| abr/2025 | 139.493 | +3,5% |
| mar/2025 | 134.776 | −0,1% |
| fev/2025 | 134.857 | −0,2% |
| jan/2025 | 135.155 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 135.413 | −0,2% |
| nov/2024 | 135.671 | −0,5% |
| out/2024 | 136.353 | −0,2% |
| set/2024 | 136.654 | −0,2% |
| ago/2024 | 136.956 | +1,5% |
| jul/2024 | 134.879 | −0,5% |
| jun/2024 | 135.557 | −0,4% |
| mai/2024 | 136.034 | −0,5% |
| abr/2024 | 136.718 | −0,5% |
| mar/2024 | 137.406 | −0,4% |
| fev/2024 | 137.889 | +0,1% |
| jan/2024 | 137.762 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 138.066 | −0,4% |
| nov/2023 | 138.649 | −0,5% |
| out/2023 | 139.276 | −0,5% |
| set/2023 | 139.906 | −0,6% |
| ago/2023 | 140.680 | −0,5% |
| jul/2023 | 141.387 | −1,2% |
| jun/2023 | 143.061 | −0,2% |
| mai/2023 | 143.291 | −0,3% |
| abr/2023 | 143.679 | −3,5% |
| mar/2023 | 148.891 | −0,3% |
| fev/2023 | 149.340 | −0,1% |
| jan/2023 | 149.460 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 150.136 | −0,2% |
| nov/2022 | 150.407 | −0,2% |
| out/2022 | 150.679 | −0,2% |
| set/2022 | 150.906 | −0,1% |
| ago/2022 | 151.012 | −0,6% |
| jul/2022 | 151.924 | −2,1% |
| jun/2022 | 155.175 | +0,8% |
| mai/2022 | 153.944 | +0,8% |
| abr/2022 | 152.723 | +0,8% |
| mar/2022 | 151.511 | +0,8% |
| fev/2022 | 150.309 | +2,0% |
| jan/2022 | 147.339 | +1,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 145.491 | +4,5% |
| nov/2021 | 139.174 | +0,3% |
| out/2021 | 138.689 | +0,3% |
| set/2021 | 138.206 | +1,5% |
| ago/2021 | 136.164 | +2,7% |
| jul/2021 | 132.592 | +5,2% |
| jun/2021 | 126.001 | +4,7% |
| mai/2021 | 120.288 | +3,5% |
| abr/2021 | 116.221 | +3,5% |
| mar/2021 | 112.329 | +2,5% |
| fev/2021 | 109.595 | −0,5% |
| jan/2021 | 110.124 | +1,8% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 108.158 | +4,4% |
| nov/2020 | 103.613 | +1,7% |
| out/2020 | 101.917 | −0,4% |
| set/2020 | 102.327 | −0,4% |
| ago/2020 | 102.749 | −2,5% |
| jul/2020 | 105.384 | +2,5% |
| jun/2020 | 102.814 | −0,4% |
| mai/2020 | 103.238 | −0,4% |
| abr/2020 | 103.674 | −0,4% |
| mar/2020 | 104.112 | −0,9% |
| fev/2020 | 105.064 | −0,4% |
| jan/2020 | 105.518 | −0,4% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 105.985 | +1,0% |
| nov/2019 | 104.919 | −0,4% |
| out/2019 | 105.373 | −0,4% |
| set/2019 | 105.839 | −0,4% |
| ago/2019 | 106.307 | −0,4% |
| jul/2019 | 106.777 | −0,5% |
| jun/2019 | 107.260 | −0,5% |
| mai/2019 | 107.745 | +5,6% |
| abr/2019 | 102.002 | +5,4% |
| mar/2019 | 96.744 | −0,4% |
| fev/2019 | 97.094 | −0,4% |
| jan/2019 | 97.445 | +0,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 97.392 | −2,5% |
| nov/2018 | 99.856 | −2,4% |
| out/2018 | 102.324 | −0,4% |
| set/2018 | 102.746 | −0,4% |
| ago/2018 | 103.154 | −0,2% |
| jul/2018 | 103.374 | −0,3% |
| jun/2018 | 103.652 | −0,4% |
| mai/2018 | 104.048 | −0,4% |
| abr/2018 | 104.454 | −0,8% |
| mar/2018 | 105.334 | −0,5% |
| fev/2018 | 105.830 | −0,3% |
| jan/2018 | 106.101 | −0,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 106.359 | −0,5% |
| nov/2017 | 106.845 | −0,3% |
| out/2017 | 107.215 | −0,6% |
| set/2017 | 107.894 | −0,5% |
| ago/2017 | 108.409 | −0,3% |
| jul/2017 | 108.736 | −0,4% |
| jun/2017 | 109.184 | −0,4% |
| mai/2017 | 109.580 | −2,9% |
| abr/2017 | 112.854 | −3,7% |
| mar/2017 | 117.203 | −0,2% |
| fev/2017 | 117.486 | −0,3% |
| jan/2017 | 117.845 | −1,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 118.985 | −0,8% |
| nov/2016 | 119.985 | −0,6% |
| out/2016 | 120.764 | 0,0% |
| set/2016 | 120.774 | 0,0% |
| ago/2016 | 120.784 | −2,7% |
| jul/2016 | 124.074 | −0,8% |
| jun/2016 | 125.015 | −0,8% |
| mai/2016 | 125.985 | −19,4% |
| abr/2016 | 156.365 | −1,0% |
| mar/2016 | 158.020 | −0,5% |
| fev/2016 | 158.865 | −1,0% |
| jan/2016 | 160.430 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 160.812 | −0,5% |
| nov/2015 | 161.662 | 0,0% |
| out/2015 | 161.699 | −0,1% |
| set/2015 | 161.920 | −0,7% |
| ago/2015 | 162.991 | −1,6% |
| jul/2015 | 165.585 | −0,4% |
| jun/2015 | 166.195 | −0,1% |
| mai/2015 | 166.365 | −0,9% |
| abr/2015 | 167.887 | −0,1% |
| mar/2015 | 168.119 | −0,5% |
| fev/2015 | 168.908 | −0,2% |
| jan/2015 | 169.190 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 169.534 | −0,2% |
| nov/2014 | 169.830 | −0,3% |
| out/2014 | 170.342 | −0,2% |
| set/2014 | 170.715 | −0,4% |
| ago/2014 | 171.458 | −0,3% |
| jul/2014 | 172.000 | −1,5% |
| jun/2014 | 174.594 | −0,4% |
| mai/2014 | 175.236 | −0,3% |
| abr/2014 | 175.723 | +0,2% |
| mar/2014 | 175.400 | +2,4% |
| fev/2014 | 171.291 | −0,6% |
| jan/2014 | 172.315 | −1,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 174.934 | +0,4% |
| nov/2013 | 174.217 | −1,0% |
| out/2013 | 175.975 | −0,3% |
| set/2013 | 176.577 | −0,3% |
| ago/2013 | 177.075 | 0,0% |
| jul/2013 | 177.102 | −0,6% |
| jun/2013 | 178.155 | −0,9% |
| mai/2013 | 179.855 | 0,0% |
| abr/2013 | 179.845 | +4,2% |
| mar/2013 | 172.646 | +3,8% |
| fev/2013 | 166.319 | −3,3% |
| jan/2013 | 172.020 | −0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 172.466 | −1,4% |
| nov/2012 | 174.885 | −0,5% |
| out/2012 | 175.845 | −1,8% |
| set/2012 | 178.985 | −1,6% |
| ago/2012 | 181.879 | −0,1% |
| jul/2012 | 182.100 | −0,1% |
| jun/2012 | 182.320 | −1,0% |
| mai/2012 | 184.150 | −0,7% |
| abr/2012 | 185.365 | +2,1% |
| mar/2012 | 181.512 | +3,9% |
| fev/2012 | 174.699 | +3,3% |
| jan/2012 | 169.086 | −2,2% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 172.908 | −2,1% |
| nov/2011 | 176.560 | −1,1% |
| out/2011 | 178.440 | −2,3% |
| set/2011 | 182.658 | −0,1% |
| ago/2011 | 182.912 | −0,2% |
| jul/2011 | 183.299 | −0,2% |
| jun/2011 | 183.739 | +0,1% |
| mai/2011 | 183.570 | −0,4% |
| abr/2011 | 184.277 | 0,0% |
| mar/2011 | 184.206 | −0,3% |
| fev/2011 | 184.836 | −1,7% |
| jan/2011 | 188.103 | +2,2% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 184.032 | −0,7% |
| nov/2010 | 185.331 | −0,3% |
| out/2010 | 185.922 | +0,2% |
| set/2010 | 185.612 | −0,1% |
| ago/2010 | 185.760 | +0,8% |
| jul/2010 | 184.246 | +2,2% |
| jun/2010 | 180.293 | −4,0% |
| mai/2010 | 187.854 | −0,9% |
| abr/2010 | 189.479 | +2,2% |
| mar/2010 | 185.438 | −2,6% |
| fev/2010 | 190.386 | −3,1% |
| jan/2010 | 196.534 | +4,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 188.443 | −1,4% |
| nov/2009 | 191.032 | −9,0% |
| out/2009 | 209.929 | −0,8% |
| set/2009 | 211.665 | −6,4% |
| ago/2009 | 226.152 | −1,3% |
| jul/2009 | 229.088 | −1,2% |
| jun/2009 | 231.922 | −0,9% |
| mai/2009 | 234.047 | +0,4% |
| abr/2009 | 233.217 | −1,9% |
| mar/2009 | 237.801 | −0,7% |
| fev/2009 | 239.464 | +0,6% |
| jan/2009 | 238.065 | −0,2% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 238.475 | +0,2% |
| nov/2008 | 238.004 | −0,4% |
| out/2008 | 239.020 | +0,7% |
| set/2008 | 237.413 | +0,1% |
| ago/2008 | 237.093 | −1,2% |
| jul/2008 | 239.877 | +1,1% |
| jun/2008 | 237.239 | +0,6% |
| mai/2008 | 235.767 | +0,2% |
| abr/2008 | 235.226 | +0,7% |
| mar/2008 | 233.691 | +1,8% |
| fev/2008 | 229.448 | −0,4% |
| jan/2008 | 230.315 | +0,4% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 229.307 | −0,5% |
| nov/2007 | 230.459 | +0,7% |
| out/2007 | 228.758 | +2,4% |
| set/2007 | 223.487 | −1,0% |
| ago/2007 | 225.738 | +1,1% |
| jul/2007 | 223.240 | −0,3% |
| jun/2007 | 223.873 | +0,8% |
| mai/2007 | 222.144 | −0,8% |
| abr/2007 | 224.012 | +1,6% |
| mar/2007 | 220.457 | −1,4% |
| fev/2007 | 223.697 | 0,0% |
| jan/2007 | 223.784 | +0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 223.447 | 0,0% |
| nov/2006 | 223.525 | −0,4% |
| out/2006 | 224.332 | −0,2% |
| set/2006 | 224.717 | −0,5% |
| ago/2006 | 225.812 | +0,7% |
| jul/2006 | 224.211 | +0,3% |
| jun/2006 | 223.460 | −0,5% |
| mai/2006 | 224.476 | −0,3% |
| abr/2006 | 225.259 | +1,1% |
| mar/2006 | 222.886 | −3,7% |
| fev/2006 | 231.458 | +0,3% |
| jan/2006 | 230.812 | −0,9% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 232.895 | −0,4% |
| nov/2005 | 233.845 | −2,2% |
| out/2005 | 239.035 | 0,0% |
| set/2005 | 239.035 | −3,4% |
| ago/2005 | 247.445 | +0,1% |
| jul/2005 | 247.136 | −0,1% |
| jun/2005 | 247.411 | +0,1% |
| mai/2005 | 247.083 | 0,0% |
| abr/2005 | 247.037 | 0,0% |
| mar/2005 | 247.083 | +0,1% |
| fev/2005 | 246.777 | −0,1% |
| jan/2005 | 247.083 | +0,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 246.554 | −0,2% |
| nov/2004 | 247.083 | +0,1% |
| out/2004 | 246.777 | −0,1% |
| set/2004 | 247.083 | −0,1% |
| ago/2004 | 247.306 | +5,0% |
| jul/2004 | 235.601 | −0,1% |
| jun/2004 | 235.814 | +0,3% |
| mai/2004 | 235.225 | +2,6% |
| abr/2004 | 229.297 | +1,5% |
| mar/2004 | 225.811 | +0,1% |
| fev/2004 | 225.555 | −0,1% |
| jan/2004 | 225.811 | −0,1% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 226.015 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volvo FH 2004
13 versões · nov/2026- FH-12 380 4x2 2pR$ 112.890−3,5%
- FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2pR$ 120.576−0,9%
- FH-12 420 4x2 2patualR$ 120.854−0,9%
- FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2pR$ 129.618−0,9%
- FH-12 380 6x2 2pR$ 134.557+0,8%
- FH-12 380 6x4 2pR$ 136.658−2,0%
- FH-12 460 4x2 2p TA/TBR$ 136.802−3,0%
- FH-12 420 6x2 2pR$ 139.028−0,9%
- FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2pR$ 142.589−0,9%
- FH-12 420 6x4 2pR$ 148.361−0,9%
- FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2pR$ 148.867−0,9%
- FH-12 460 6x2 2p TA/TBR$ 149.205−0,9%
- FH-12 460 6x4 2p TA/TBR$ 157.156−0,9%