Volvo FH 440 4x2 2p (diesel) 2011
R$203.024−0,1%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −5,2%vs nov/2025 · R$ 214.200
- Retenção
- 69%do zero km · nov/2010
- Média anual
- −2,3%/anodesde nov/2010
- Pico histórico
- R$292.456nov/2010 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
nov/2010 – nov/2026 · 193 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 203.024 | −0,1% |
| out/2026 | 203.252 | −0,5% |
| set/2026 | 204.274 | −1,8% |
| ago/2026 | 208.124 | −3,0% |
| jul/2026 | 214.561 | −0,1% |
| jun/2026 | 214.755 | +3,5% |
| mai/2026 | 207.493 | −2,2% |
| abr/2026 | 212.221 | −0,4% |
| mar/2026 | 212.967 | +0,9% |
| fev/2026 | 211.002 | −0,5% |
| jan/2026 | 212.063 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 213.129 | −0,5% |
| nov/2025 | 214.200 | −0,5% |
| out/2025 | 215.277 | −0,5% |
| set/2025 | 216.359 | −1,4% |
| ago/2025 | 219.393 | −1,3% |
| jul/2025 | 222.363 | −0,5% |
| jun/2025 | 223.481 | −0,2% |
| mai/2025 | 223.929 | −0,3% |
| abr/2025 | 224.507 | −0,5% |
| mar/2025 | 225.636 | −0,5% |
| fev/2025 | 226.770 | +3,5% |
| jan/2025 | 219.102 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 220.204 | −0,5% |
| nov/2024 | 221.311 | −3,0% |
| out/2024 | 228.134 | +3,5% |
| set/2024 | 220.420 | −0,5% |
| ago/2024 | 221.528 | −0,3% |
| jul/2024 | 222.262 | −0,5% |
| jun/2024 | 223.379 | −1,6% |
| mai/2024 | 227.012 | −0,5% |
| abr/2024 | 228.153 | −0,5% |
| mar/2024 | 229.300 | −3,5% |
| fev/2024 | 237.617 | +3,5% |
| jan/2024 | 229.582 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 230.089 | −0,4% |
| nov/2023 | 231.060 | −0,5% |
| out/2023 | 232.222 | +3,5% |
| set/2023 | 224.370 | −0,6% |
| ago/2023 | 225.611 | −0,4% |
| jul/2023 | 226.404 | −1,2% |
| jun/2023 | 229.085 | −0,2% |
| mai/2023 | 229.453 | −0,3% |
| abr/2023 | 230.075 | −0,5% |
| mar/2023 | 231.232 | −0,3% |
| fev/2023 | 231.928 | −0,1% |
| jan/2023 | 232.114 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 233.164 | −3,5% |
| nov/2022 | 241.621 | −0,2% |
| out/2022 | 242.057 | −0,2% |
| set/2022 | 242.421 | −0,1% |
| ago/2022 | 242.591 | −0,6% |
| jul/2022 | 244.056 | −2,1% |
| jun/2022 | 249.278 | −1,6% |
| mai/2022 | 253.418 | +0,8% |
| abr/2022 | 251.407 | +0,8% |
| mar/2022 | 249.412 | −1,9% |
| fev/2022 | 254.243 | +1,2% |
| jan/2022 | 251.106 | +1,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 247.396 | +0,3% |
| nov/2021 | 246.575 | +5,0% |
| out/2021 | 234.834 | +5,0% |
| set/2021 | 223.652 | +1,8% |
| ago/2021 | 219.638 | +0,4% |
| jul/2021 | 218.701 | +1,5% |
| jun/2021 | 215.469 | +5,5% |
| mai/2021 | 204.148 | +3,4% |
| abr/2021 | 197.495 | +3,5% |
| mar/2021 | 190.826 | +2,3% |
| fev/2021 | 186.544 | +1,9% |
| jan/2021 | 183.037 | +3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 176.848 | −0,1% |
| nov/2020 | 177.043 | −0,1% |
| out/2020 | 177.238 | +0,3% |
| set/2020 | 176.734 | −0,1% |
| ago/2020 | 176.929 | −2,4% |
| jul/2020 | 181.280 | +2,5% |
| jun/2020 | 176.859 | −0,1% |
| mai/2020 | 177.054 | −0,1% |
| abr/2020 | 177.249 | −0,1% |
| mar/2020 | 177.445 | +0,7% |
| fev/2020 | 176.267 | −2,4% |
| jan/2020 | 180.602 | −0,8% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 182.059 | −0,2% |
| nov/2019 | 182.388 | −0,2% |
| out/2019 | 182.717 | −0,2% |
| set/2019 | 183.065 | +0,3% |
| ago/2019 | 182.502 | +1,7% |
| jul/2019 | 179.460 | +2,4% |
| jun/2019 | 175.254 | +5,9% |
| mai/2019 | 165.451 | +5,9% |
| abr/2019 | 156.225 | +5,7% |
| mar/2019 | 147.745 | +1,7% |
| fev/2019 | 145.242 | +1,0% |
| jan/2019 | 143.774 | +5,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 135.847 | −2,1% |
| nov/2018 | 138.714 | −0,5% |
| out/2018 | 139.345 | −0,5% |
| set/2018 | 139.995 | −1,1% |
| ago/2018 | 141.592 | −0,4% |
| jul/2018 | 142.173 | −0,4% |
| jun/2018 | 142.740 | −0,3% |
| mai/2018 | 143.206 | −0,5% |
| abr/2018 | 143.902 | −0,4% |
| mar/2018 | 144.446 | −0,2% |
| fev/2018 | 144.800 | −0,4% |
| jan/2018 | 145.412 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 145.962 | −0,2% |
| nov/2017 | 146.307 | −0,3% |
| out/2017 | 146.712 | −0,1% |
| set/2017 | 146.824 | −0,2% |
| ago/2017 | 147.137 | −0,4% |
| jul/2017 | 147.772 | −0,2% |
| jun/2017 | 148.137 | −2,9% |
| mai/2017 | 152.554 | −1,5% |
| abr/2017 | 154.854 | +0,2% |
| mar/2017 | 154.568 | +1,4% |
| fev/2017 | 152.449 | −1,6% |
| jan/2017 | 154.882 | −1,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 157.050 | −3,7% |
| nov/2016 | 163.166 | −0,5% |
| out/2016 | 164.025 | 0,0% |
| set/2016 | 164.100 | 0,0% |
| ago/2016 | 164.175 | +1,3% |
| jul/2016 | 162.001 | −3,6% |
| jun/2016 | 167.992 | −0,1% |
| mai/2016 | 168.100 | −14,3% |
| abr/2016 | 196.178 | −2,3% |
| mar/2016 | 200.817 | −2,4% |
| fev/2016 | 205.713 | −0,4% |
| jan/2016 | 206.600 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 211.438 | −0,3% |
| nov/2015 | 212.004 | −1,3% |
| out/2015 | 214.730 | −1,2% |
| set/2015 | 217.433 | −1,3% |
| ago/2015 | 220.306 | −1,8% |
| jul/2015 | 224.371 | −1,3% |
| jun/2015 | 227.408 | −1,3% |
| mai/2015 | 230.435 | −0,3% |
| abr/2015 | 231.153 | −1,3% |
| mar/2015 | 234.160 | −0,4% |
| fev/2015 | 235.178 | −1,3% |
| jan/2015 | 238.267 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 239.332 | −0,5% |
| nov/2014 | 240.514 | −0,4% |
| out/2014 | 241.470 | −1,5% |
| set/2014 | 245.090 | −1,5% |
| ago/2014 | 248.724 | −0,2% |
| jul/2014 | 249.115 | −1,5% |
| jun/2014 | 252.802 | −1,4% |
| mai/2014 | 256.521 | −1,5% |
| abr/2014 | 260.401 | −1,4% |
| mar/2014 | 264.154 | −1,2% |
| fev/2014 | 267.478 | −1,1% |
| jan/2014 | 270.514 | +1,5% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 266.560 | −1,7% |
| nov/2013 | 271.110 | −0,3% |
| out/2013 | 271.901 | +0,2% |
| set/2013 | 271.407 | +0,8% |
| ago/2013 | 269.228 | +0,4% |
| jul/2013 | 268.200 | 0,0% |
| jun/2013 | 268.105 | 0,0% |
| mai/2013 | 268.115 | +0,7% |
| abr/2013 | 266.200 | +4,4% |
| mar/2013 | 255.023 | −0,5% |
| fev/2013 | 256.264 | −0,9% |
| jan/2013 | 258.542 | −0,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 260.602 | −0,7% |
| nov/2012 | 262.436 | −0,8% |
| out/2012 | 264.456 | −0,6% |
| set/2012 | 266.125 | −0,4% |
| ago/2012 | 267.240 | −0,4% |
| jul/2012 | 268.300 | −0,1% |
| jun/2012 | 268.559 | −0,6% |
| mai/2012 | 270.127 | −0,3% |
| abr/2012 | 271.045 | 0,0% |
| mar/2012 | 271.150 | +0,4% |
| fev/2012 | 270.020 | −0,8% |
| jan/2012 | 272.294 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 278.991 | −2,1% |
| nov/2011 | 285.083 | −1,0% |
| out/2011 | 287.917 | −0,5% |
| set/2011 | 289.491 | 0,0% |
| ago/2011 | 289.635 | −0,1% |
| jul/2011 | 289.896 | −0,2% |
| jun/2011 | 290.402 | −0,1% |
| mai/2011 | 290.692 | −0,1% |
| abr/2011 | 290.866 | +0,1% |
| mar/2011 | 290.460 | −0,1% |
| fev/2011 | 290.866 | +0,1% |
| jan/2011 | 290.576 | 0,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 290.460 | −0,7% |
| nov/2010 | 292.456 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volvo FH 2011
24 versões · nov/2026- FH 400 4x2 2pR$ 195.219−0,9%
- FH 440 4x2 2patualR$ 203.024−0,1%
- FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2pR$ 207.193−0,9%
- FH 400 6x2 2pR$ 207.781−0,5%
- FH 480 4x2 2pR$ 210.296−0,9%
- FH 400 6x4 2pR$ 211.201−0,5%
- FH 440 GLOBETROTTER 4x2 2pR$ 212.283−0,9%
- FH 520 4x2 2pR$ 219.479−0,9%
- FH 400 GLOBETROTTER 6x2 2pR$ 220.249−0,5%
- FH 480 GLOBETROTTER 4x2 2pR$ 221.231−0,9%
- FH 440 6x2 2pR$ 222.221−0,5%
- FH 400 GLOBETROTTER 6x4 2pR$ 224.771−0,5%
- FH 520 GLOBETROTTER 4x2 2pR$ 225.460−0,9%
- FH 480 6x2 2pR$ 226.305−0,5%
- FH 440 6x4 2pR$ 226.317−0,5%
- FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2pR$ 227.342−0,5%
- FH 480 6x4 2pR$ 229.400−0,9%
- FH 480 GLOBETROTTER 6x2 2pR$ 233.998−0,9%
- FH 520 6x2 2pR$ 236.235−0,9%
- FH 440 GLOBETROTTER 6x4 2pR$ 241.264−3,0%
- FH 520 6x4 2pR$ 244.501+0,7%
- FH 520 GLOBETROTTER 6x2 2pR$ 251.132−0,9%
- FH 480 GLOBETROTTER 6x4 2pR$ 255.012−0,8%
- FH 520 GLOBETROTTER 6x4 2pR$ 255.112−3,0%