Volvo FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2005
R$141.395−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Cavalo mecânico · Diesel
- Em 12 meses
- −5,5%vs nov/2025 · R$ 149.642
- Retenção
- 47%do zero km · fev/2005
- Média anual
- −3,4%/anodesde fev/2005
- Pico histórico
- R$318.177jul/2005 · hoje 56% abaixo
Histórico de preços
fev/2005 – nov/2026 · 262 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 141.395 | −0,9% |
| out/2026 | 142.680 | −1,1% |
| set/2026 | 144.284 | −0,2% |
| ago/2026 | 144.530 | −0,3% |
| jul/2026 | 144.967 | −0,1% |
| jun/2026 | 145.099 | −0,2% |
| mai/2026 | 145.377 | −1,6% |
| abr/2026 | 147.725 | −0,5% |
| mar/2026 | 148.476 | −0,2% |
| fev/2026 | 148.804 | −0,2% |
| jan/2026 | 149.133 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 149.417 | −0,2% |
| nov/2025 | 149.642 | −0,2% |
| out/2025 | 150.003 | −0,3% |
| set/2025 | 150.485 | −0,2% |
| ago/2025 | 150.802 | −0,2% |
| jul/2025 | 151.044 | −0,1% |
| jun/2025 | 151.196 | −0,2% |
| mai/2025 | 151.499 | +1,6% |
| abr/2025 | 149.140 | +0,3% |
| mar/2025 | 148.730 | −0,1% |
| fev/2025 | 148.820 | −0,2% |
| jan/2025 | 149.149 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 149.433 | −0,2% |
| nov/2024 | 149.719 | −0,7% |
| out/2024 | 150.770 | −1,4% |
| set/2024 | 152.871 | −2,3% |
| ago/2024 | 156.476 | −0,3% |
| jul/2024 | 156.995 | −0,3% |
| jun/2024 | 157.499 | −0,4% |
| mai/2024 | 158.053 | +0,2% |
| abr/2024 | 157.675 | −1,6% |
| mar/2024 | 160.239 | −0,4% |
| fev/2024 | 160.802 | −0,7% |
| jan/2024 | 162.001 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 162.359 | −0,6% |
| nov/2023 | 163.286 | −0,5% |
| out/2023 | 164.026 | −0,5% |
| set/2023 | 164.769 | −0,6% |
| ago/2023 | 165.681 | −0,4% |
| jul/2023 | 166.264 | −1,2% |
| jun/2023 | 168.234 | −0,2% |
| mai/2023 | 168.504 | −0,3% |
| abr/2023 | 168.961 | −0,5% |
| mar/2023 | 169.812 | −0,6% |
| fev/2023 | 170.815 | −0,1% |
| jan/2023 | 170.952 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 171.725 | −0,2% |
| nov/2022 | 172.035 | −0,2% |
| out/2022 | 172.346 | −0,2% |
| set/2022 | 172.605 | +0,5% |
| ago/2022 | 171.718 | +3,5% |
| jul/2022 | 165.912 | −2,1% |
| jun/2022 | 169.463 | −0,5% |
| mai/2022 | 170.387 | +0,8% |
| abr/2022 | 169.035 | +0,8% |
| mar/2022 | 167.694 | +0,8% |
| fev/2022 | 166.364 | +0,8% |
| jan/2022 | 165.044 | +0,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 164.469 | +0,3% |
| nov/2021 | 163.896 | +0,3% |
| out/2021 | 163.325 | +1,3% |
| set/2021 | 161.158 | +3,2% |
| ago/2021 | 156.112 | +4,3% |
| jul/2021 | 149.694 | +1,5% |
| jun/2021 | 147.482 | +1,5% |
| mai/2021 | 145.303 | −0,3% |
| abr/2021 | 145.712 | −0,3% |
| mar/2021 | 146.137 | −0,3% |
| fev/2021 | 146.607 | −0,3% |
| jan/2021 | 147.049 | −0,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 147.492 | −0,3% |
| nov/2020 | 147.937 | −0,3% |
| out/2020 | 148.427 | −0,3% |
| set/2020 | 148.934 | −0,3% |
| ago/2020 | 149.443 | −0,4% |
| jul/2020 | 149.968 | +0,7% |
| jun/2020 | 148.913 | −0,3% |
| mai/2020 | 149.422 | −0,4% |
| abr/2020 | 149.947 | −0,4% |
| mar/2020 | 150.474 | −0,4% |
| fev/2020 | 151.018 | −0,4% |
| jan/2020 | 151.564 | +1,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 150.120 | −0,2% |
| nov/2019 | 150.412 | +1,6% |
| out/2019 | 147.995 | +0,9% |
| set/2019 | 146.724 | −0,3% |
| ago/2019 | 147.196 | −2,3% |
| jul/2019 | 150.670 | −0,4% |
| jun/2019 | 151.215 | +2,6% |
| mai/2019 | 147.368 | −0,3% |
| abr/2019 | 147.856 | +0,4% |
| mar/2019 | 147.212 | −0,6% |
| fev/2019 | 148.038 | −0,3% |
| jan/2019 | 148.544 | −0,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 148.995 | −1,1% |
| nov/2018 | 150.654 | −0,4% |
| out/2018 | 151.312 | +0,1% |
| set/2018 | 151.112 | −0,9% |
| ago/2018 | 152.521 | +0,4% |
| jul/2018 | 151.854 | −0,7% |
| jun/2018 | 152.979 | −1,8% |
| mai/2018 | 155.854 | +0,4% |
| abr/2018 | 155.215 | −1,5% |
| mar/2018 | 157.542 | −1,9% |
| fev/2018 | 160.562 | −0,2% |
| jan/2018 | 160.903 | −0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 161.635 | −0,3% |
| nov/2017 | 162.102 | −0,3% |
| out/2017 | 162.565 | −0,2% |
| set/2017 | 162.896 | −0,4% |
| ago/2017 | 163.631 | −0,5% |
| jul/2017 | 164.419 | −0,5% |
| jun/2017 | 165.197 | −0,3% |
| mai/2017 | 165.680 | −0,5% |
| abr/2017 | 166.468 | −0,5% |
| mar/2017 | 167.259 | −2,8% |
| fev/2017 | 172.120 | −2,8% |
| jan/2017 | 177.159 | 0,0% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 177.165 | −0,4% |
| nov/2016 | 177.825 | −0,6% |
| out/2016 | 178.960 | −0,8% |
| set/2016 | 180.440 | −0,8% |
| ago/2016 | 181.932 | −0,3% |
| jul/2016 | 182.567 | −0,5% |
| jun/2016 | 183.455 | −0,4% |
| mai/2016 | 184.226 | −0,8% |
| abr/2016 | 185.665 | −0,3% |
| mar/2016 | 186.200 | −0,7% |
| fev/2016 | 187.573 | −0,2% |
| jan/2016 | 188.020 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 188.624 | −0,4% |
| nov/2015 | 189.365 | −0,5% |
| out/2015 | 190.312 | −0,4% |
| set/2015 | 191.060 | −0,4% |
| ago/2015 | 191.922 | −0,4% |
| jul/2015 | 192.682 | −0,2% |
| jun/2015 | 192.985 | −0,2% |
| mai/2015 | 193.423 | −0,3% |
| abr/2015 | 193.988 | −0,1% |
| mar/2015 | 194.257 | −1,4% |
| fev/2015 | 197.060 | −0,9% |
| jan/2015 | 198.895 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 199.000 | +0,2% |
| nov/2014 | 198.672 | +0,1% |
| out/2014 | 198.378 | +0,1% |
| set/2014 | 198.139 | +0,2% |
| ago/2014 | 197.761 | +0,1% |
| jul/2014 | 197.479 | +0,2% |
| jun/2014 | 197.175 | +0,2% |
| mai/2014 | 196.854 | +0,1% |
| abr/2014 | 196.615 | +0,2% |
| mar/2014 | 196.230 | +2,5% |
| fev/2014 | 191.516 | −0,5% |
| jan/2014 | 192.559 | −0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 193.115 | −0,1% |
| nov/2013 | 193.337 | +0,2% |
| out/2013 | 192.971 | +0,2% |
| set/2013 | 192.644 | +0,1% |
| ago/2013 | 192.417 | +0,3% |
| jul/2013 | 191.845 | +0,1% |
| jun/2013 | 191.650 | +0,4% |
| mai/2013 | 190.874 | −0,3% |
| abr/2013 | 191.510 | −0,8% |
| mar/2013 | 193.120 | +1,0% |
| fev/2013 | 191.200 | −0,1% |
| jan/2013 | 191.474 | −0,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 193.166 | −0,9% |
| nov/2012 | 194.855 | −0,8% |
| out/2012 | 196.366 | −1,0% |
| set/2012 | 198.376 | −0,8% |
| ago/2012 | 199.970 | −0,6% |
| jul/2012 | 201.145 | −0,5% |
| jun/2012 | 202.150 | −1,7% |
| mai/2012 | 205.559 | −3,6% |
| abr/2012 | 213.125 | −3,6% |
| mar/2012 | 221.145 | −3,9% |
| fev/2012 | 230.120 | −0,6% |
| jan/2012 | 231.451 | +1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 229.226 | −3,1% |
| nov/2011 | 236.560 | 0,0% |
| out/2011 | 236.560 | −2,3% |
| set/2011 | 242.054 | −0,1% |
| ago/2011 | 242.416 | −0,2% |
| jul/2011 | 242.929 | −0,6% |
| jun/2011 | 244.495 | +0,3% |
| mai/2011 | 243.705 | −1,3% |
| abr/2011 | 246.991 | −0,2% |
| mar/2011 | 247.550 | −0,4% |
| fev/2011 | 248.640 | −1,1% |
| jan/2011 | 251.520 | +5,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 238.796 | −2,5% |
| nov/2010 | 244.974 | +2,1% |
| out/2010 | 239.919 | +0,3% |
| set/2010 | 239.249 | −1,0% |
| ago/2010 | 241.752 | 0,0% |
| jul/2010 | 241.759 | +1,0% |
| jun/2010 | 239.426 | −1,4% |
| mai/2010 | 242.941 | −1,2% |
| abr/2010 | 245.874 | −1,7% |
| mar/2010 | 250.018 | −2,7% |
| fev/2010 | 256.972 | −3,1% |
| jan/2010 | 265.270 | +4,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 254.350 | −1,4% |
| nov/2009 | 257.845 | +5,2% |
| out/2009 | 245.154 | −10,0% |
| set/2009 | 272.315 | −5,6% |
| ago/2009 | 288.515 | −1,2% |
| jul/2009 | 292.165 | −1,5% |
| jun/2009 | 296.507 | −0,8% |
| mai/2009 | 298.854 | −0,2% |
| abr/2009 | 299.426 | −1,8% |
| mar/2009 | 305.025 | −1,2% |
| fev/2009 | 308.737 | +0,1% |
| jan/2009 | 308.439 | +1,6% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 303.454 | −1,4% |
| nov/2008 | 307.664 | −1,4% |
| out/2008 | 311.885 | +2,1% |
| set/2008 | 305.518 | +0,7% |
| ago/2008 | 303.410 | 0,0% |
| jul/2008 | 303.455 | +0,6% |
| jun/2008 | 301.578 | +0,9% |
| mai/2008 | 299.019 | +0,8% |
| abr/2008 | 296.575 | −0,7% |
| mar/2008 | 298.554 | +1,4% |
| fev/2008 | 294.374 | −1,3% |
| jan/2008 | 298.286 | +0,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 296.392 | −0,7% |
| nov/2007 | 298.485 | +2,5% |
| out/2007 | 291.237 | +2,3% |
| set/2007 | 284.725 | −1,8% |
| ago/2007 | 289.806 | −0,4% |
| jul/2007 | 290.929 | +1,5% |
| jun/2007 | 286.700 | +3,4% |
| mai/2007 | 277.171 | −2,7% |
| abr/2007 | 284.783 | −0,4% |
| mar/2007 | 285.867 | +0,2% |
| fev/2007 | 285.168 | −0,4% |
| jan/2007 | 286.372 | −0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 286.973 | +0,5% |
| nov/2006 | 285.477 | −0,6% |
| out/2006 | 287.156 | −0,1% |
| set/2006 | 287.371 | +0,4% |
| ago/2006 | 286.363 | +0,2% |
| jul/2006 | 285.848 | +0,3% |
| jun/2006 | 285.040 | −1,6% |
| mai/2006 | 289.712 | −0,6% |
| abr/2006 | 291.361 | +0,8% |
| mar/2006 | 289.006 | −3,3% |
| fev/2006 | 298.981 | −0,1% |
| jan/2006 | 299.145 | −0,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 299.415 | +1,5% |
| nov/2005 | 294.922 | +0,3% |
| out/2005 | 293.927 | 0,0% |
| set/2005 | 293.927 | −7,5% |
| ago/2005 | 317.890 | −0,1% |
| jul/2005 | 318.177 | +1,2% |
| jun/2005 | 314.557 | +0,1% |
| mai/2005 | 314.338 | −0,1% |
| abr/2005 | 314.621 | +3,2% |
| mar/2005 | 304.894 | +0,7% |
| fev/2005 | 302.820 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volvo FM 2005
4 versões · nov/2026- FM-12 340 4x2 2pR$ 122.664−0,9%
- FM-12 340 6x2 2pR$ 122.756−0,9%
- FM-12 380 6x4 2pR$ 141.382−0,9%
- FM-12 420 6x4 2patualR$ 141.395−0,9%