Volkswagen CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5p 2006
R$28.454+1,4%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- +3,1%vs nov/2025 · R$ 27.593
- Retenção
- 66%do zero km · set/2005
- Média anual
- −1,9%/anodesde set/2005
- Pico histórico
- R$43.893nov/2005 · hoje 35% abaixo
Histórico de preços
set/2005 – nov/2026 · 255 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 28.454 | +1,4% |
| out/2026 | 28.069 | −1,6% |
| set/2026 | 28.536 | −0,1% |
| ago/2026 | 28.567 | −1,0% |
| jul/2026 | 28.848 | −1,6% |
| jun/2026 | 29.320 | +3,5% |
| mai/2026 | 28.329 | +2,7% |
| abr/2026 | 27.588 | −2,2% |
| mar/2026 | 28.218 | −1,4% |
| fev/2026 | 28.607 | +1,8% |
| jan/2026 | 28.103 | +0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 27.941 | +1,3% |
| nov/2025 | 27.593 | −1,2% |
| out/2025 | 27.921 | +0,2% |
| set/2025 | 27.859 | +1,2% |
| ago/2025 | 27.531 | +0,5% |
| jul/2025 | 27.400 | +2,2% |
| jun/2025 | 26.798 | +0,2% |
| mai/2025 | 26.748 | −0,7% |
| abr/2025 | 26.950 | −0,6% |
| mar/2025 | 27.123 | 0,0% |
| fev/2025 | 27.128 | +1,5% |
| jan/2025 | 26.735 | +1,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 26.307 | +1,9% |
| nov/2024 | 25.829 | −1,9% |
| out/2024 | 26.328 | −0,9% |
| set/2024 | 26.568 | −0,2% |
| ago/2024 | 26.630 | −1,1% |
| jul/2024 | 26.929 | −0,1% |
| jun/2024 | 26.948 | −0,7% |
| mai/2024 | 27.143 | −3,5% |
| abr/2024 | 28.128 | +3,5% |
| mar/2024 | 27.177 | +1,1% |
| fev/2024 | 26.887 | +0,3% |
| jan/2024 | 26.819 | +0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 26.695 | −2,6% |
| nov/2023 | 27.411 | +0,5% |
| out/2023 | 27.266 | −3,5% |
| set/2023 | 28.255 | −3,5% |
| ago/2023 | 29.280 | +3,1% |
| jul/2023 | 28.386 | +3,5% |
| jun/2023 | 27.427 | −1,5% |
| mai/2023 | 27.854 | −0,5% |
| abr/2023 | 27.982 | −1,9% |
| mar/2023 | 28.519 | −3,5% |
| fev/2023 | 29.554 | +1,4% |
| jan/2023 | 29.154 | +0,9% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 28.896 | +2,6% |
| nov/2022 | 28.177 | −2,1% |
| out/2022 | 28.795 | −0,5% |
| set/2022 | 28.948 | +0,2% |
| ago/2022 | 28.898 | +3,5% |
| jul/2022 | 27.921 | +3,5% |
| jun/2022 | 26.980 | −2,7% |
| mai/2022 | 27.736 | +3,4% |
| abr/2022 | 26.820 | +2,2% |
| mar/2022 | 26.240 | +0,3% |
| fev/2022 | 26.151 | +1,4% |
| jan/2022 | 25.787 | −1,5% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 26.169 | +0,8% |
| nov/2021 | 25.957 | +1,5% |
| out/2021 | 25.563 | +1,7% |
| set/2021 | 25.132 | +2,3% |
| ago/2021 | 24.557 | +3,5% |
| jul/2021 | 23.737 | +0,3% |
| jun/2021 | 23.669 | +2,4% |
| mai/2021 | 23.120 | +0,2% |
| abr/2021 | 23.081 | +4,8% |
| mar/2021 | 22.021 | +0,4% |
| fev/2021 | 21.943 | +1,3% |
| jan/2021 | 21.652 | +0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.567 | +1,7% |
| nov/2020 | 21.208 | +0,3% |
| out/2020 | 21.148 | +0,4% |
| set/2020 | 21.072 | −0,2% |
| ago/2020 | 21.109 | −0,4% |
| jul/2020 | 21.196 | −0,5% |
| jun/2020 | 21.295 | +0,1% |
| mai/2020 | 21.271 | +0,4% |
| abr/2020 | 21.188 | +0,2% |
| mar/2020 | 21.138 | +0,8% |
| fev/2020 | 20.961 | −1,9% |
| jan/2020 | 21.362 | −0,9% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 21.551 | −0,7% |
| nov/2019 | 21.696 | −1,1% |
| out/2019 | 21.934 | −0,2% |
| set/2019 | 21.980 | −0,7% |
| ago/2019 | 22.132 | −1,2% |
| jul/2019 | 22.407 | −0,3% |
| jun/2019 | 22.477 | −0,2% |
| mai/2019 | 22.524 | −1,0% |
| abr/2019 | 22.745 | +0,7% |
| mar/2019 | 22.589 | +0,1% |
| fev/2019 | 22.562 | −0,9% |
| jan/2019 | 22.774 | −1,2% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 23.043 | +0,1% |
| nov/2018 | 23.013 | +1,4% |
| out/2018 | 22.692 | −1,8% |
| set/2018 | 23.118 | −1,2% |
| ago/2018 | 23.404 | +0,3% |
| jul/2018 | 23.325 | −1,1% |
| jun/2018 | 23.593 | +1,3% |
| mai/2018 | 23.283 | +1,3% |
| abr/2018 | 22.979 | +1,3% |
| mar/2018 | 22.684 | +0,4% |
| fev/2018 | 22.583 | +1,4% |
| jan/2018 | 22.275 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 21.988 | +0,7% |
| nov/2017 | 21.834 | +1,4% |
| out/2017 | 21.540 | −0,4% |
| set/2017 | 21.635 | −0,2% |
| ago/2017 | 21.687 | −2,8% |
| jul/2017 | 22.315 | −0,3% |
| jun/2017 | 22.373 | −2,9% |
| mai/2017 | 23.040 | +0,1% |
| abr/2017 | 23.011 | −0,1% |
| mar/2017 | 23.044 | −0,3% |
| fev/2017 | 23.121 | −0,3% |
| jan/2017 | 23.194 | −0,2% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 23.250 | +0,2% |
| nov/2016 | 23.207 | −0,4% |
| out/2016 | 23.294 | −0,1% |
| set/2016 | 23.322 | −0,2% |
| ago/2016 | 23.361 | +0,1% |
| jul/2016 | 23.327 | +0,8% |
| jun/2016 | 23.131 | −2,4% |
| mai/2016 | 23.688 | 0,0% |
| abr/2016 | 23.690 | 0,0% |
| mar/2016 | 23.701 | −0,2% |
| fev/2016 | 23.746 | −0,5% |
| jan/2016 | 23.868 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 23.934 | −0,3% |
| nov/2015 | 24.005 | −0,8% |
| out/2015 | 24.198 | −1,9% |
| set/2015 | 24.657 | +0,6% |
| ago/2015 | 24.510 | −0,6% |
| jul/2015 | 24.647 | +0,6% |
| jun/2015 | 24.501 | +1,2% |
| mai/2015 | 24.212 | 0,0% |
| abr/2015 | 24.215 | −1,2% |
| mar/2015 | 24.520 | +0,1% |
| fev/2015 | 24.490 | −1,4% |
| jan/2015 | 24.827 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 24.917 | −1,3% |
| nov/2014 | 25.255 | −1,3% |
| out/2014 | 25.583 | −0,1% |
| set/2014 | 25.614 | −0,4% |
| ago/2014 | 25.722 | −0,3% |
| jul/2014 | 25.801 | 0,0% |
| jun/2014 | 25.796 | +0,2% |
| mai/2014 | 25.738 | 0,0% |
| abr/2014 | 25.744 | 0,0% |
| mar/2014 | 25.744 | −1,5% |
| fev/2014 | 26.124 | +1,1% |
| jan/2014 | 25.834 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 25.872 | −0,5% |
| nov/2013 | 25.993 | −0,9% |
| out/2013 | 26.227 | −0,8% |
| set/2013 | 26.427 | −0,7% |
| ago/2013 | 26.623 | −0,9% |
| jul/2013 | 26.869 | +1,2% |
| jun/2013 | 26.552 | 0,0% |
| mai/2013 | 26.539 | −1,2% |
| abr/2013 | 26.866 | −1,3% |
| mar/2013 | 27.215 | −0,2% |
| fev/2013 | 27.258 | +2,9% |
| jan/2013 | 26.488 | −3,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 27.559 | +1,7% |
| nov/2012 | 27.110 | −3,8% |
| out/2012 | 28.191 | +3,9% |
| set/2012 | 27.120 | −0,7% |
| ago/2012 | 27.320 | −1,1% |
| jul/2012 | 27.627 | −1,3% |
| jun/2012 | 27.985 | −2,8% |
| mai/2012 | 28.795 | −1,3% |
| abr/2012 | 29.184 | −1,5% |
| mar/2012 | 29.627 | +0,2% |
| fev/2012 | 29.579 | −1,3% |
| jan/2012 | 29.965 | −2,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 30.771 | +1,6% |
| nov/2011 | 30.281 | +1,4% |
| out/2011 | 29.852 | +1,1% |
| set/2011 | 29.536 | −4,8% |
| ago/2011 | 31.010 | +3,9% |
| jul/2011 | 29.856 | −2,3% |
| jun/2011 | 30.556 | +0,5% |
| mai/2011 | 30.419 | −1,0% |
| abr/2011 | 30.736 | −0,4% |
| mar/2011 | 30.873 | −0,2% |
| fev/2011 | 30.925 | −0,8% |
| jan/2011 | 31.170 | +0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 31.135 | −2,2% |
| nov/2010 | 31.850 | −0,8% |
| out/2010 | 32.104 | +1,1% |
| set/2010 | 31.763 | −0,8% |
| ago/2010 | 32.005 | −1,6% |
| jul/2010 | 32.510 | +0,7% |
| jun/2010 | 32.273 | −2,1% |
| mai/2010 | 32.964 | +1,2% |
| abr/2010 | 32.573 | −0,9% |
| mar/2010 | 32.856 | −1,4% |
| fev/2010 | 33.324 | +1,1% |
| jan/2010 | 32.950 | −2,2% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 33.677 | −1,1% |
| nov/2009 | 34.058 | −0,8% |
| out/2009 | 34.339 | −0,2% |
| set/2009 | 34.395 | −0,8% |
| ago/2009 | 34.676 | −1,8% |
| jul/2009 | 35.312 | +1,5% |
| jun/2009 | 34.790 | −3,9% |
| mai/2009 | 36.196 | +0,1% |
| abr/2009 | 36.155 | −1,7% |
| mar/2009 | 36.774 | −0,7% |
| fev/2009 | 37.026 | −5,4% |
| jan/2009 | 39.140 | −0,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 39.351 | −1,4% |
| nov/2008 | 39.915 | −0,1% |
| out/2008 | 39.950 | −2,3% |
| set/2008 | 40.900 | −0,7% |
| ago/2008 | 41.189 | +1,4% |
| jul/2008 | 40.604 | +2,5% |
| jun/2008 | 39.607 | −2,0% |
| mai/2008 | 40.420 | −1,7% |
| abr/2008 | 41.102 | +1,5% |
| mar/2008 | 40.488 | −0,5% |
| fev/2008 | 40.695 | +1,0% |
| jan/2008 | 40.306 | −0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 40.400 | −1,6% |
| nov/2007 | 41.077 | −1,1% |
| out/2007 | 41.519 | +0,9% |
| set/2007 | 41.141 | −0,2% |
| ago/2007 | 41.214 | +0,2% |
| jul/2007 | 41.128 | −1,3% |
| jun/2007 | 41.675 | +0,5% |
| mai/2007 | 41.449 | +1,1% |
| abr/2007 | 41.013 | −0,7% |
| mar/2007 | 41.310 | +0,2% |
| fev/2007 | 41.215 | −1,2% |
| jan/2007 | 41.697 | +0,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 41.552 | −0,1% |
| nov/2006 | 41.574 | −0,3% |
| out/2006 | 41.692 | −0,4% |
| set/2006 | 41.862 | −3,2% |
| ago/2006 | 43.226 | +0,3% |
| jul/2006 | 43.079 | −0,9% |
| jun/2006 | 43.470 | +1,0% |
| mai/2006 | 43.053 | −0,3% |
| abr/2006 | 43.163 | −0,9% |
| mar/2006 | 43.549 | +6,0% |
| fev/2006 | 41.088 | +0,2% |
| jan/2006 | 41.003 | −1,7% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 41.703 | −5,0% |
| nov/2005 | 43.893 | +4,9% |
| out/2005 | 41.830 | −2,3% |
| set/2005 | 42.810 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Crossfox 2006
1 versão · nov/2026- CROSSFOX 1.6 Mi Total Flex 8V 5patualR$ 28.454+1,4%