Volkswagen Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p 2001
R$13.029−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Álcool
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 13.573
- Retenção
- 60%do zero km · abr/2001
- Média anual
- −2,1%/anodesde abr/2001
- Pico histórico
- R$21.711mai/2001 · hoje 40% abaixo
Histórico de preços
abr/2001 – nov/2026 · 308 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 13.029 | −0,9% |
| out/2026 | 13.148 | −1,1% |
| set/2026 | 13.296 | −0,2% |
| ago/2026 | 13.319 | −0,3% |
| jul/2026 | 13.360 | −0,1% |
| jun/2026 | 13.373 | −0,2% |
| mai/2026 | 13.399 | −0,1% |
| abr/2026 | 13.418 | −0,4% |
| mar/2026 | 13.466 | −0,2% |
| fev/2026 | 13.496 | −0,2% |
| jan/2026 | 13.526 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 13.552 | −0,2% |
| nov/2025 | 13.573 | −0,2% |
| out/2025 | 13.606 | −0,3% |
| set/2025 | 13.650 | +3,5% |
| ago/2025 | 13.189 | −0,2% |
| jul/2025 | 13.211 | −1,3% |
| jun/2025 | 13.383 | −1,3% |
| mai/2025 | 13.557 | +0,6% |
| abr/2025 | 13.472 | +1,6% |
| mar/2025 | 13.260 | −1,3% |
| fev/2025 | 13.432 | −0,8% |
| jan/2025 | 13.539 | +0,9% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 13.421 | −2,8% |
| nov/2024 | 13.803 | +0,9% |
| out/2024 | 13.685 | +0,9% |
| set/2024 | 13.567 | −3,9% |
| ago/2024 | 14.113 | −3,5% |
| jul/2024 | 14.625 | +0,7% |
| jun/2024 | 14.524 | −0,4% |
| mai/2024 | 14.576 | +3,5% |
| abr/2024 | 14.084 | 0,0% |
| mar/2024 | 14.087 | −0,4% |
| fev/2024 | 14.137 | +1,4% |
| jan/2024 | 13.941 | +3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 13.470 | +3,5% |
| nov/2023 | 13.015 | +0,8% |
| out/2023 | 12.918 | +0,5% |
| set/2023 | 12.854 | +2,3% |
| ago/2023 | 12.563 | −0,4% |
| jul/2023 | 12.609 | −1,2% |
| jun/2023 | 12.759 | −0,2% |
| mai/2023 | 12.780 | +0,8% |
| abr/2023 | 12.673 | −0,1% |
| mar/2023 | 12.688 | +3,5% |
| fev/2023 | 12.259 | −0,1% |
| jan/2023 | 12.269 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 12.325 | −0,2% |
| nov/2022 | 12.348 | −0,2% |
| out/2022 | 12.371 | −0,2% |
| set/2022 | 12.390 | −0,1% |
| ago/2022 | 12.399 | −0,6% |
| jul/2022 | 12.474 | −0,3% |
| jun/2022 | 12.512 | +3,9% |
| mai/2022 | 12.042 | +0,8% |
| abr/2022 | 11.947 | +0,8% |
| mar/2022 | 11.853 | +0,8% |
| fev/2022 | 11.759 | +0,8% |
| jan/2022 | 11.666 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 11.574 | +0,3% |
| nov/2021 | 11.534 | +0,3% |
| out/2021 | 11.494 | +1,5% |
| set/2021 | 11.326 | +1,5% |
| ago/2021 | 11.160 | +1,5% |
| jul/2021 | 10.997 | +1,5% |
| jun/2021 | 10.836 | +1,6% |
| mai/2021 | 10.666 | −0,6% |
| abr/2021 | 10.725 | −0,6% |
| mar/2021 | 10.785 | +0,1% |
| fev/2021 | 10.772 | −0,6% |
| jan/2021 | 10.832 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 10.892 | −0,6% |
| nov/2020 | 10.953 | −0,6% |
| out/2020 | 11.014 | −0,6% |
| set/2020 | 11.075 | +0,2% |
| ago/2020 | 11.058 | −0,6% |
| jul/2020 | 11.120 | −1,8% |
| jun/2020 | 11.326 | −0,6% |
| mai/2020 | 11.389 | −0,6% |
| abr/2020 | 11.452 | +0,2% |
| mar/2020 | 11.425 | −0,6% |
| fev/2020 | 11.489 | −0,6% |
| jan/2020 | 11.554 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 11.620 | −0,6% |
| nov/2019 | 11.686 | −0,6% |
| out/2019 | 11.752 | −0,6% |
| set/2019 | 11.819 | −0,6% |
| ago/2019 | 11.886 | −0,6% |
| jul/2019 | 11.953 | −0,6% |
| jun/2019 | 12.021 | −1,6% |
| mai/2019 | 12.218 | −0,6% |
| abr/2019 | 12.287 | −0,6% |
| mar/2019 | 12.357 | −0,6% |
| fev/2019 | 12.427 | −0,6% |
| jan/2019 | 12.497 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 12.854 | −2,7% |
| nov/2018 | 13.212 | +1,3% |
| out/2018 | 13.047 | +0,1% |
| set/2018 | 13.030 | −1,4% |
| ago/2018 | 13.218 | −1,0% |
| jul/2018 | 13.353 | 0,0% |
| jun/2018 | 13.355 | +1,3% |
| mai/2018 | 13.181 | +0,3% |
| abr/2018 | 13.141 | −0,7% |
| mar/2018 | 13.228 | −0,6% |
| fev/2018 | 13.313 | +1,1% |
| jan/2018 | 13.168 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 12.996 | −2,1% |
| nov/2017 | 13.280 | 0,0% |
| out/2017 | 13.281 | −0,2% |
| set/2017 | 13.302 | +1,2% |
| ago/2017 | 13.141 | 0,0% |
| jul/2017 | 13.143 | −0,8% |
| jun/2017 | 13.249 | −0,2% |
| mai/2017 | 13.281 | −0,3% |
| abr/2017 | 13.326 | −0,3% |
| mar/2017 | 13.371 | +0,2% |
| fev/2017 | 13.341 | +0,9% |
| jan/2017 | 13.217 | −1,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 13.418 | −0,2% |
| nov/2016 | 13.451 | −0,3% |
| out/2016 | 13.493 | −0,2% |
| set/2016 | 13.519 | −0,3% |
| ago/2016 | 13.563 | −0,3% |
| jul/2016 | 13.601 | −0,5% |
| jun/2016 | 13.666 | −0,4% |
| mai/2016 | 13.715 | −0,2% |
| abr/2016 | 13.745 | −0,7% |
| mar/2016 | 13.844 | −0,3% |
| fev/2016 | 13.889 | −0,3% |
| jan/2016 | 13.933 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 13.976 | −0,4% |
| nov/2015 | 14.036 | −0,1% |
| out/2015 | 14.053 | −0,5% |
| set/2015 | 14.118 | −0,5% |
| ago/2015 | 14.188 | −0,2% |
| jul/2015 | 14.220 | −0,6% |
| jun/2015 | 14.308 | −0,4% |
| mai/2015 | 14.368 | −0,3% |
| abr/2015 | 14.416 | −0,1% |
| mar/2015 | 14.433 | −1,3% |
| fev/2015 | 14.630 | −1,2% |
| jan/2015 | 14.803 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 14.829 | +1,3% |
| nov/2014 | 14.640 | +1,2% |
| out/2014 | 14.466 | +1,5% |
| set/2014 | 14.259 | −1,2% |
| ago/2014 | 14.426 | +0,1% |
| jul/2014 | 14.405 | 0,0% |
| jun/2014 | 14.400 | 0,0% |
| mai/2014 | 14.399 | −0,4% |
| abr/2014 | 14.450 | −0,5% |
| mar/2014 | 14.517 | −0,5% |
| fev/2014 | 14.585 | −0,5% |
| jan/2014 | 14.662 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 14.666 | +1,5% |
| nov/2013 | 14.450 | −0,3% |
| out/2013 | 14.488 | −0,8% |
| set/2013 | 14.605 | −0,5% |
| ago/2013 | 14.682 | +0,2% |
| jul/2013 | 14.656 | −0,3% |
| jun/2013 | 14.698 | −0,8% |
| mai/2013 | 14.819 | −0,7% |
| abr/2013 | 14.916 | −0,7% |
| mar/2013 | 15.022 | −0,9% |
| fev/2013 | 15.154 | −0,4% |
| jan/2013 | 15.210 | −0,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 15.352 | −1,3% |
| nov/2012 | 15.547 | −1,1% |
| out/2012 | 15.715 | −0,9% |
| set/2012 | 15.853 | −1,1% |
| ago/2012 | 16.025 | −1,0% |
| jul/2012 | 16.188 | −0,8% |
| jun/2012 | 16.317 | −0,8% |
| mai/2012 | 16.455 | −0,8% |
| abr/2012 | 16.591 | +0,4% |
| mar/2012 | 16.520 | +0,5% |
| fev/2012 | 16.443 | −1,5% |
| jan/2012 | 16.695 | −1,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 16.951 | +2,8% |
| nov/2011 | 16.485 | −1,4% |
| out/2011 | 16.712 | −0,4% |
| set/2011 | 16.785 | 0,0% |
| ago/2011 | 16.788 | 0,0% |
| jul/2011 | 16.796 | −1,0% |
| jun/2011 | 16.964 | 0,0% |
| mai/2011 | 16.961 | +0,2% |
| abr/2011 | 16.933 | +1,0% |
| mar/2011 | 16.772 | −0,3% |
| fev/2011 | 16.820 | −2,4% |
| jan/2011 | 17.225 | −1,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 17.539 | 0,0% |
| nov/2010 | 17.534 | −0,4% |
| out/2010 | 17.596 | +2,8% |
| set/2010 | 17.109 | −0,4% |
| ago/2010 | 17.173 | −0,1% |
| jul/2010 | 17.188 | −0,1% |
| jun/2010 | 17.201 | 0,0% |
| mai/2010 | 17.204 | +0,6% |
| abr/2010 | 17.106 | +3,2% |
| mar/2010 | 16.580 | −0,6% |
| fev/2010 | 16.687 | −0,6% |
| jan/2010 | 16.785 | −1,0% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 16.950 | −3,3% |
| nov/2009 | 17.531 | +1,9% |
| out/2009 | 17.206 | +1,2% |
| set/2009 | 16.996 | −1,1% |
| ago/2009 | 17.191 | +0,2% |
| jul/2009 | 17.152 | −1,1% |
| jun/2009 | 17.351 | −1,9% |
| mai/2009 | 17.694 | −1,7% |
| abr/2009 | 17.998 | −2,2% |
| mar/2009 | 18.397 | −2,8% |
| fev/2009 | 18.919 | −1,7% |
| jan/2009 | 19.243 | −1,4% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 19.511 | −0,7% |
| nov/2008 | 19.643 | −0,7% |
| out/2008 | 19.774 | +1,1% |
| set/2008 | 19.553 | −0,4% |
| ago/2008 | 19.640 | −0,5% |
| jul/2008 | 19.732 | −0,1% |
| jun/2008 | 19.750 | +0,3% |
| mai/2008 | 19.700 | −0,2% |
| abr/2008 | 19.741 | −0,1% |
| mar/2008 | 19.768 | −0,2% |
| fev/2008 | 19.805 | +0,5% |
| jan/2008 | 19.714 | +0,9% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 19.539 | −0,5% |
| nov/2007 | 19.629 | −0,3% |
| out/2007 | 19.687 | −0,1% |
| set/2007 | 19.707 | −0,5% |
| ago/2007 | 19.801 | +0,3% |
| jul/2007 | 19.750 | +0,3% |
| jun/2007 | 19.691 | +0,6% |
| mai/2007 | 19.575 | −0,6% |
| abr/2007 | 19.687 | −0,3% |
| mar/2007 | 19.750 | −0,4% |
| fev/2007 | 19.829 | −0,4% |
| jan/2007 | 19.911 | −0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 19.955 | −0,5% |
| nov/2006 | 20.063 | −0,5% |
| out/2006 | 20.157 | −0,5% |
| set/2006 | 20.251 | −0,4% |
| ago/2006 | 20.330 | −0,4% |
| jul/2006 | 20.415 | −0,2% |
| jun/2006 | 20.465 | −0,2% |
| mai/2006 | 20.511 | +0,1% |
| abr/2006 | 20.491 | −0,8% |
| mar/2006 | 20.651 | +0,4% |
| fev/2006 | 20.566 | +0,5% |
| jan/2006 | 20.466 | −0,9% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 20.647 | +1,7% |
| nov/2005 | 20.301 | −1,3% |
| out/2005 | 20.564 | +1,1% |
| set/2005 | 20.335 | −2,3% |
| ago/2005 | 20.821 | +2,0% |
| jul/2005 | 20.409 | −1,8% |
| jun/2005 | 20.786 | +0,6% |
| mai/2005 | 20.657 | +3,5% |
| abr/2005 | 19.961 | −2,4% |
| mar/2005 | 20.447 | +0,7% |
| fev/2005 | 20.298 | +0,2% |
| jan/2005 | 20.265 | +0,5% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 20.172 | +0,6% |
| nov/2004 | 20.058 | +0,5% |
| out/2004 | 19.959 | +1,4% |
| set/2004 | 19.686 | −0,6% |
| ago/2004 | 19.795 | +0,6% |
| jul/2004 | 19.685 | +0,5% |
| jun/2004 | 19.593 | +0,3% |
| mai/2004 | 19.531 | +0,1% |
| abr/2004 | 19.516 | +0,6% |
| mar/2004 | 19.404 | −0,2% |
| fev/2004 | 19.437 | −0,1% |
| jan/2004 | 19.463 | −0,3% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 19.513 | −0,3% |
| nov/2003 | 19.577 | −0,8% |
| out/2003 | 19.743 | 0,0% |
| set/2003 | 19.747 | +0,2% |
| ago/2003 | 19.709 | −0,4% |
| jul/2003 | 19.793 | +0,3% |
| jun/2003 | 19.730 | −0,3% |
| mai/2003 | 19.794 | +0,5% |
| abr/2003 | 19.691 | +0,2% |
| mar/2003 | 19.651 | −1,3% |
| fev/2003 | 19.914 | +0,3% |
| jan/2003 | 19.849 | −0,3% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 19.907 | +0,5% |
| nov/2002 | 19.815 | −1,0% |
| out/2002 | 20.008 | +2,6% |
| set/2002 | 19.495 | −1,1% |
| ago/2002 | 19.703 | −2,4% |
| jul/2002 | 20.181 | +1,3% |
| jun/2002 | 19.917 | −1,0% |
| mai/2002 | 20.116 | +0,7% |
| abr/2002 | 19.985 | +0,6% |
| mar/2002 | 19.866 | −2,5% |
| fev/2002 | 20.385 | −4,3% |
| jan/2002 | 21.298 | +1,1% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 21.070 | +0,3% |
| nov/2001 | 21.001 | −0,9% |
| out/2001 | 21.189 | −2,3% |
| set/2001 | 21.694 | +0,2% |
| ago/2001 | 21.647 | +2,7% |
| jul/2001 | 21.088 | −0,8% |
| jun/2001 | 21.265 | −2,1% |
| mai/2001 | 21.711 | +0,5% |
| abr/2001 | 21.610 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Gol 2001
18 versões · nov/2026- Gol 1000 Mi 4p · ÁlcoolR$ 9.116−0,9%
- Gol 1.0 Plus 16v 2p · GasolinaR$ 10.177+3,5%
- Gol 1.0 Plus 16v 4p · GasolinaR$ 10.316−2,4%
- Gol 1.0 Plus 8v 2p · GasolinaR$ 10.347−0,9%
- Gol 1000 Mi 16V Ouro 2p · GasolinaR$ 10.452+1,0%
- Gol 1.0 Plus 8v 4p · ÁlcoolR$ 10.508−0,9%
- Gol 1000 Mi 16V Ouro 4p · GasolinaR$ 10.554−0,9%
- Gol Special Special Xtreme 1.0 Mi 2p · ÁlcoolR$ 10.596−0,9%
- Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo · GasolinaR$ 10.618−0,9%
- Gol 1.0 Mi FUN Highway Sport 16V 2/4p · GasolinaR$ 10.650−0,9%
- Gol 1000 Mi 2p / 1000i · GasolinaR$ 11.459+1,6%
- Gol 1.6 Mi 1.6i 2p · GasolinaR$ 12.894−0,9%
- Gol 1.6 Mi Power 1.6 Mi 4p · ÁlcoolatualR$ 13.029−0,9%
- Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo · GasolinaR$ 13.934+1,6%
- Gol 2.0 Mi 2p · GasolinaR$ 14.5790,0%
- Gol 1.8 Mi · GasolinaR$ 16.800−0,9%
- Gol 1.8 Mi 4p · GasolinaR$ 18.320−0,9%
- Gol 2.0 Mi 4p · GasolinaR$ 23.9370,0%