Volkswagen Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 2006
R$14.308−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- +11,5%vs nov/2025 · R$ 12.831
- Retenção
- 54%do zero km · jul/2006
- Média anual
- −3,0%/anodesde jul/2006
- Pico histórico
- R$26.555ago/2006 · hoje 46% abaixo
Histórico de preços
jul/2006 – nov/2026 · 245 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 14.308 | −0,5% |
| out/2026 | 14.380 | −0,5% |
| set/2026 | 14.453 | −1,2% |
| ago/2026 | 14.624 | +3,5% |
| jul/2026 | 14.130 | −0,1% |
| jun/2026 | 14.143 | −0,2% |
| mai/2026 | 14.170 | −3,5% |
| abr/2026 | 14.684 | +3,4% |
| mar/2026 | 14.204 | +3,1% |
| fev/2026 | 13.771 | +0,9% |
| jan/2026 | 13.650 | +2,8% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 13.280 | +3,5% |
| nov/2025 | 12.831 | +3,5% |
| out/2025 | 12.398 | +3,5% |
| set/2025 | 11.979 | +3,5% |
| ago/2025 | 11.574 | −3,5% |
| jul/2025 | 11.994 | +3,5% |
| jun/2025 | 11.589 | +3,5% |
| mai/2025 | 11.198 | +3,5% |
| abr/2025 | 10.820 | −3,5% |
| mar/2025 | 11.213 | +3,5% |
| fev/2025 | 10.834 | −3,5% |
| jan/2025 | 11.227 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 11.635 | −3,5% |
| nov/2024 | 12.058 | −3,5% |
| out/2024 | 12.496 | −3,5% |
| set/2024 | 12.950 | −6,0% |
| ago/2024 | 13.777 | −3,5% |
| jul/2024 | 14.277 | +3,5% |
| jun/2024 | 13.795 | +3,5% |
| mai/2024 | 13.329 | −1,7% |
| abr/2024 | 13.553 | −3,5% |
| mar/2024 | 14.045 | +3,5% |
| fev/2024 | 13.571 | −0,3% |
| jan/2024 | 13.615 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 14.109 | −3,5% |
| nov/2023 | 14.621 | −0,1% |
| out/2023 | 14.637 | +1,4% |
| set/2023 | 14.429 | +3,5% |
| ago/2023 | 13.942 | −0,4% |
| jul/2023 | 13.991 | −1,2% |
| jun/2023 | 14.157 | −0,5% |
| mai/2023 | 14.229 | +3,5% |
| abr/2023 | 13.748 | −1,8% |
| mar/2023 | 13.993 | −0,8% |
| fev/2023 | 14.111 | −0,1% |
| jan/2023 | 14.123 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 14.187 | −0,2% |
| nov/2022 | 14.213 | −0,2% |
| out/2022 | 14.239 | −0,2% |
| set/2022 | 14.261 | −0,1% |
| ago/2022 | 14.271 | −0,6% |
| jul/2022 | 14.358 | −0,3% |
| jun/2022 | 14.402 | +0,8% |
| mai/2022 | 14.288 | +0,8% |
| abr/2022 | 14.175 | +0,8% |
| mar/2022 | 14.063 | +0,8% |
| fev/2022 | 13.952 | +0,8% |
| jan/2022 | 13.842 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 13.733 | +0,3% |
| nov/2021 | 13.686 | +0,3% |
| out/2021 | 13.639 | +2,7% |
| set/2021 | 13.285 | +7,5% |
| ago/2021 | 12.359 | +1,5% |
| jul/2021 | 12.178 | +1,5% |
| jun/2021 | 12.000 | +4,1% |
| mai/2021 | 11.530 | −0,6% |
| abr/2021 | 11.595 | −0,6% |
| mar/2021 | 11.661 | −0,6% |
| fev/2021 | 11.727 | −0,6% |
| jan/2021 | 11.794 | −3,5% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 12.217 | −2,9% |
| nov/2020 | 12.579 | −0,6% |
| out/2020 | 12.652 | +1,5% |
| set/2020 | 12.462 | −0,6% |
| ago/2020 | 12.533 | −0,6% |
| jul/2020 | 12.604 | −0,6% |
| jun/2020 | 12.677 | −0,6% |
| mai/2020 | 12.750 | −0,6% |
| abr/2020 | 12.824 | −3,2% |
| mar/2020 | 13.250 | −0,6% |
| fev/2020 | 13.326 | −0,6% |
| jan/2020 | 13.403 | −0,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 13.480 | −0,6% |
| nov/2019 | 13.558 | −0,6% |
| out/2019 | 13.636 | −0,6% |
| set/2019 | 13.715 | +0,8% |
| ago/2019 | 13.602 | −0,6% |
| jul/2019 | 13.680 | −2,5% |
| jun/2019 | 14.031 | −0,6% |
| mai/2019 | 14.113 | −0,6% |
| abr/2019 | 14.196 | −0,6% |
| mar/2019 | 14.279 | −0,6% |
| fev/2019 | 14.363 | −0,6% |
| jan/2019 | 14.447 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 14.863 | −2,1% |
| nov/2018 | 15.182 | −0,8% |
| out/2018 | 15.310 | −1,8% |
| set/2018 | 15.598 | −0,8% |
| ago/2018 | 15.717 | 0,0% |
| jul/2018 | 15.717 | −0,6% |
| jun/2018 | 15.813 | +0,5% |
| mai/2018 | 15.729 | +1,3% |
| abr/2018 | 15.525 | −0,9% |
| mar/2018 | 15.660 | +0,5% |
| fev/2018 | 15.587 | 0,0% |
| jan/2018 | 15.585 | +0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 15.506 | −0,8% |
| nov/2017 | 15.628 | +0,7% |
| out/2017 | 15.524 | +0,9% |
| set/2017 | 15.382 | −0,3% |
| ago/2017 | 15.431 | −0,2% |
| jul/2017 | 15.466 | −0,3% |
| jun/2017 | 15.506 | −0,3% |
| mai/2017 | 15.545 | −0,3% |
| abr/2017 | 15.598 | −0,3% |
| mar/2017 | 15.651 | −0,4% |
| fev/2017 | 15.718 | −0,4% |
| jan/2017 | 15.774 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 15.790 | −0,3% |
| nov/2016 | 15.838 | −0,3% |
| out/2016 | 15.891 | −0,2% |
| set/2016 | 15.915 | −0,3% |
| ago/2016 | 15.968 | −0,3% |
| jul/2016 | 16.018 | −0,3% |
| jun/2016 | 16.063 | −0,4% |
| mai/2016 | 16.124 | −0,4% |
| abr/2016 | 16.190 | −0,3% |
| mar/2016 | 16.243 | −0,2% |
| fev/2016 | 16.273 | −0,3% |
| jan/2016 | 16.321 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 16.364 | −0,3% |
| nov/2015 | 16.410 | −0,3% |
| out/2015 | 16.464 | −0,1% |
| set/2015 | 16.486 | −0,3% |
| ago/2015 | 16.528 | −0,3% |
| jul/2015 | 16.572 | −0,3% |
| jun/2015 | 16.628 | −0,1% |
| mai/2015 | 16.652 | −0,4% |
| abr/2015 | 16.711 | −0,3% |
| mar/2015 | 16.756 | −0,1% |
| fev/2015 | 16.778 | −0,3% |
| jan/2015 | 16.824 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 16.852 | −0,3% |
| nov/2014 | 16.899 | −0,3% |
| out/2014 | 16.949 | −0,4% |
| set/2014 | 17.022 | −0,2% |
| ago/2014 | 17.049 | −0,4% |
| jul/2014 | 17.110 | −0,1% |
| jun/2014 | 17.130 | −0,4% |
| mai/2014 | 17.205 | −0,5% |
| abr/2014 | 17.287 | −0,2% |
| mar/2014 | 17.330 | −0,3% |
| fev/2014 | 17.388 | −0,6% |
| jan/2014 | 17.493 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 17.504 | −0,5% |
| nov/2013 | 17.589 | −0,3% |
| out/2013 | 17.648 | −2,7% |
| set/2013 | 18.145 | −0,3% |
| ago/2013 | 18.200 | −3,6% |
| jul/2013 | 18.877 | +0,3% |
| jun/2013 | 18.812 | +0,6% |
| mai/2013 | 18.705 | +2,6% |
| abr/2013 | 18.235 | +2,6% |
| mar/2013 | 17.769 | +2,4% |
| fev/2013 | 17.355 | +0,7% |
| jan/2013 | 17.227 | −1,4% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 17.468 | −1,4% |
| nov/2012 | 17.716 | −1,4% |
| out/2012 | 17.963 | −1,2% |
| set/2012 | 18.175 | −1,3% |
| ago/2012 | 18.410 | −1,3% |
| jul/2012 | 18.647 | −0,4% |
| jun/2012 | 18.722 | −0,5% |
| mai/2012 | 18.816 | −0,5% |
| abr/2012 | 18.903 | −0,2% |
| mar/2012 | 18.933 | −0,1% |
| fev/2012 | 18.945 | +1,2% |
| jan/2012 | 18.720 | +1,0% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 18.530 | 0,0% |
| nov/2011 | 18.523 | +0,5% |
| out/2011 | 18.423 | −0,6% |
| set/2011 | 18.526 | −0,1% |
| ago/2011 | 18.539 | −0,2% |
| jul/2011 | 18.585 | −1,0% |
| jun/2011 | 18.782 | −0,1% |
| mai/2011 | 18.808 | −0,4% |
| abr/2011 | 18.887 | −1,4% |
| mar/2011 | 19.159 | +1,0% |
| fev/2011 | 18.978 | −0,6% |
| jan/2011 | 19.083 | −0,3% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 19.147 | −0,2% |
| nov/2010 | 19.179 | −0,4% |
| out/2010 | 19.256 | −0,1% |
| set/2010 | 19.272 | −0,8% |
| ago/2010 | 19.420 | +3,5% |
| jul/2010 | 18.771 | −0,1% |
| jun/2010 | 18.788 | −0,1% |
| mai/2010 | 18.804 | −1,1% |
| abr/2010 | 19.012 | −0,2% |
| mar/2010 | 19.059 | −0,4% |
| fev/2010 | 19.136 | −0,3% |
| jan/2010 | 19.203 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 19.346 | −1,1% |
| nov/2009 | 19.565 | −0,5% |
| out/2009 | 19.658 | −10,6% |
| set/2009 | 21.996 | +3,5% |
| ago/2009 | 21.253 | −1,9% |
| jul/2009 | 21.666 | −0,8% |
| jun/2009 | 21.831 | −1,7% |
| mai/2009 | 22.209 | −0,6% |
| abr/2009 | 22.333 | −0,7% |
| mar/2009 | 22.495 | +5,7% |
| fev/2009 | 21.289 | −4,2% |
| jan/2009 | 22.218 | −0,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 22.382 | +0,8% |
| nov/2008 | 22.213 | −2,9% |
| out/2008 | 22.879 | −1,0% |
| set/2008 | 23.110 | −0,6% |
| ago/2008 | 23.240 | 0,0% |
| jul/2008 | 23.231 | −0,8% |
| jun/2008 | 23.408 | +1,8% |
| mai/2008 | 23.005 | −0,2% |
| abr/2008 | 23.045 | −0,1% |
| mar/2008 | 23.079 | +0,6% |
| fev/2008 | 22.936 | +0,7% |
| jan/2008 | 22.784 | −0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 22.973 | −0,3% |
| nov/2007 | 23.045 | −0,3% |
| out/2007 | 23.121 | −0,8% |
| set/2007 | 23.296 | 0,0% |
| ago/2007 | 23.285 | −1,4% |
| jul/2007 | 23.617 | −0,5% |
| jun/2007 | 23.735 | +0,5% |
| mai/2007 | 23.615 | −0,1% |
| abr/2007 | 23.641 | −2,2% |
| mar/2007 | 24.162 | +1,6% |
| fev/2007 | 23.780 | −0,4% |
| jan/2007 | 23.864 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 23.899 | −1,8% |
| nov/2006 | 24.327 | −0,3% |
| out/2006 | 24.400 | −7,8% |
| set/2006 | 26.471 | −0,3% |
| ago/2006 | 26.555 | +0,3% |
| jul/2006 | 26.475 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Gol 2006
12 versões · nov/2026- Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p · FlexatualR$ 14.308−0,5%
- Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p · FlexR$ 14.727−0,5%
- Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p · FlexR$ 15.875−0,9%
- Gol COPA 1.0 Mi Total Flex 8V 4p · FlexR$ 16.844−3,5%
- Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p · GasolinaR$ 16.928+0,4%
- Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p · FlexR$ 18.219−0,9%
- Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p · FlexR$ 18.617+3,5%
- Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p · FlexR$ 20.020+0,9%
- Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p · FlexR$ 22.928+2,1%
- Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p · FlexR$ 24.880+0,7%
- Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p · FlexR$ 26.011+1,3%
- Gol COPA 1.6 Mi Total Flex 8V 4p · FlexR$ 26.762−0,1%