Volkswagen Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mec. 2007
R$55.344−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Gasolina
- Em 12 meses
- +3,4%vs nov/2025 · R$ 53.545
- Retenção
- 70%do zero km · nov/2006
- Média anual
- −1,8%/anodesde nov/2006
- Pico histórico
- R$79.838dez/2006 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
nov/2006 – nov/2026 · 241 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 55.344 | −0,9% |
| out/2026 | 55.848 | +1,2% |
| set/2026 | 55.206 | −0,5% |
| ago/2026 | 55.484 | +0,5% |
| jul/2026 | 55.199 | +1,6% |
| jun/2026 | 54.331 | −0,2% |
| mai/2026 | 54.435 | −0,5% |
| abr/2026 | 54.709 | +0,4% |
| mar/2026 | 54.490 | +1,6% |
| fev/2026 | 53.632 | +1,1% |
| jan/2026 | 53.030 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 53.297 | −0,5% |
| nov/2025 | 53.545 | −1,0% |
| out/2025 | 54.067 | +1,3% |
| set/2025 | 53.362 | −0,1% |
| ago/2025 | 53.433 | −0,2% |
| jul/2025 | 53.519 | +3,2% |
| jun/2025 | 51.883 | +3,5% |
| mai/2025 | 50.129 | +0,1% |
| abr/2025 | 50.083 | −0,2% |
| mar/2025 | 50.159 | −0,1% |
| fev/2025 | 50.190 | −0,2% |
| jan/2025 | 50.301 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 50.397 | 0,0% |
| nov/2024 | 50.419 | +3,5% |
| out/2024 | 48.716 | −2,1% |
| set/2024 | 49.786 | +3,6% |
| ago/2024 | 48.049 | +1,9% |
| jul/2024 | 47.159 | −0,3% |
| jun/2024 | 47.311 | −0,4% |
| mai/2024 | 47.478 | +0,2% |
| abr/2024 | 47.365 | +2,8% |
| mar/2024 | 46.057 | 0,0% |
| fev/2024 | 46.078 | −0,1% |
| jan/2024 | 46.110 | +1,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 45.444 | +2,2% |
| nov/2023 | 44.468 | +1,2% |
| out/2023 | 43.920 | +0,1% |
| set/2023 | 43.895 | −0,1% |
| ago/2023 | 43.926 | +1,6% |
| jul/2023 | 43.235 | −1,1% |
| jun/2023 | 43.694 | 0,0% |
| mai/2023 | 43.714 | +3,5% |
| abr/2023 | 42.236 | +3,5% |
| mar/2023 | 40.809 | +1,7% |
| fev/2023 | 40.140 | −0,1% |
| jan/2023 | 40.173 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 40.355 | −3,5% |
| nov/2022 | 41.819 | −0,2% |
| out/2022 | 41.895 | +3,5% |
| set/2022 | 40.479 | −0,1% |
| ago/2022 | 40.508 | −0,6% |
| jul/2022 | 40.753 | −0,6% |
| jun/2022 | 41.000 | −0,2% |
| mai/2022 | 41.094 | +0,8% |
| abr/2022 | 40.768 | +2,3% |
| mar/2022 | 39.861 | +0,8% |
| fev/2022 | 39.545 | +0,8% |
| jan/2022 | 39.232 | +6,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 37.012 | +5,3% |
| nov/2021 | 35.163 | +0,3% |
| out/2021 | 35.041 | +1,5% |
| set/2021 | 34.528 | +1,6% |
| ago/2021 | 33.974 | +1,8% |
| jul/2021 | 33.383 | +1,5% |
| jun/2021 | 32.894 | +1,5% |
| mai/2021 | 32.412 | +1,3% |
| abr/2021 | 31.987 | +1,6% |
| mar/2021 | 31.482 | +3,4% |
| fev/2021 | 30.447 | −0,2% |
| jan/2021 | 30.521 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 30.595 | −0,2% |
| nov/2020 | 30.669 | −0,2% |
| out/2020 | 30.743 | −0,2% |
| set/2020 | 30.817 | −0,2% |
| ago/2020 | 30.892 | −0,2% |
| jul/2020 | 30.967 | −0,2% |
| jun/2020 | 31.042 | −0,2% |
| mai/2020 | 31.117 | −0,2% |
| abr/2020 | 31.192 | −0,3% |
| mar/2020 | 31.271 | −0,3% |
| fev/2020 | 31.350 | −0,3% |
| jan/2020 | 31.429 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 31.508 | −0,3% |
| nov/2019 | 31.587 | −0,3% |
| out/2019 | 31.667 | −0,3% |
| set/2019 | 31.747 | −0,3% |
| ago/2019 | 31.827 | −0,3% |
| jul/2019 | 31.907 | −0,3% |
| jun/2019 | 31.987 | −0,3% |
| mai/2019 | 32.068 | −0,3% |
| abr/2019 | 32.149 | −0,3% |
| mar/2019 | 32.230 | +1,9% |
| fev/2019 | 31.632 | −0,3% |
| jan/2019 | 31.712 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 32.400 | −1,6% |
| nov/2018 | 32.923 | −0,2% |
| out/2018 | 33.002 | −1,8% |
| set/2018 | 33.610 | −1,9% |
| ago/2018 | 34.247 | −1,3% |
| jul/2018 | 34.701 | +0,1% |
| jun/2018 | 34.675 | +1,3% |
| mai/2018 | 34.214 | +1,4% |
| abr/2018 | 33.754 | +0,1% |
| mar/2018 | 33.735 | +0,2% |
| fev/2018 | 33.654 | +0,9% |
| jan/2018 | 33.356 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 32.917 | −1,7% |
| nov/2017 | 33.485 | −1,9% |
| out/2017 | 34.119 | +0,3% |
| set/2017 | 34.007 | +0,6% |
| ago/2017 | 33.801 | +1,3% |
| jul/2017 | 33.351 | −0,3% |
| jun/2017 | 33.461 | −0,3% |
| mai/2017 | 33.555 | −0,4% |
| abr/2017 | 33.701 | −0,4% |
| mar/2017 | 33.847 | −0,3% |
| fev/2017 | 33.952 | −1,2% |
| jan/2017 | 34.361 | −0,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 34.658 | −0,2% |
| nov/2016 | 34.711 | −0,5% |
| out/2016 | 34.879 | −0,2% |
| set/2016 | 34.942 | −0,3% |
| ago/2016 | 35.032 | −0,3% |
| jul/2016 | 35.128 | −0,4% |
| jun/2016 | 35.253 | −0,2% |
| mai/2016 | 35.339 | −0,2% |
| abr/2016 | 35.415 | −0,4% |
| mar/2016 | 35.569 | −0,1% |
| fev/2016 | 35.609 | −0,2% |
| jan/2016 | 35.667 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 35.762 | −0,5% |
| nov/2015 | 35.924 | −0,4% |
| out/2015 | 36.068 | −0,2% |
| set/2015 | 36.123 | −0,2% |
| ago/2015 | 36.185 | −0,3% |
| jul/2015 | 36.282 | −0,2% |
| jun/2015 | 36.369 | −0,4% |
| mai/2015 | 36.501 | −0,3% |
| abr/2015 | 36.612 | −0,2% |
| mar/2015 | 36.702 | −0,4% |
| fev/2015 | 36.860 | −0,8% |
| jan/2015 | 37.145 | +1,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 36.789 | −0,4% |
| nov/2014 | 36.925 | −0,2% |
| out/2014 | 36.985 | −0,2% |
| set/2014 | 37.062 | −0,3% |
| ago/2014 | 37.189 | −1,4% |
| jul/2014 | 37.734 | −0,1% |
| jun/2014 | 37.782 | −0,5% |
| mai/2014 | 37.957 | −0,5% |
| abr/2014 | 38.143 | −0,2% |
| mar/2014 | 38.204 | −0,5% |
| fev/2014 | 38.383 | −0,5% |
| jan/2014 | 38.568 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 38.593 | −0,3% |
| nov/2013 | 38.727 | −0,4% |
| out/2013 | 38.877 | −1,8% |
| set/2013 | 39.584 | +0,3% |
| ago/2013 | 39.456 | −0,3% |
| jul/2013 | 39.557 | +2,8% |
| jun/2013 | 38.484 | −0,1% |
| mai/2013 | 38.520 | −0,2% |
| abr/2013 | 38.587 | +3,7% |
| mar/2013 | 37.201 | −1,0% |
| fev/2013 | 37.582 | −0,2% |
| jan/2013 | 37.671 | +1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 37.087 | +4,0% |
| nov/2012 | 35.668 | −3,4% |
| out/2012 | 36.935 | −3,2% |
| set/2012 | 38.161 | −3,5% |
| ago/2012 | 39.542 | −3,3% |
| jul/2012 | 40.876 | −3,2% |
| jun/2012 | 42.225 | −3,1% |
| mai/2012 | 43.557 | −3,0% |
| abr/2012 | 44.911 | −3,2% |
| mar/2012 | 46.372 | −3,1% |
| fev/2012 | 47.831 | −1,5% |
| jan/2012 | 48.554 | −1,1% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 49.086 | −1,0% |
| nov/2011 | 49.582 | −0,3% |
| out/2011 | 49.727 | −0,3% |
| set/2011 | 49.859 | −0,3% |
| ago/2011 | 50.027 | −1,3% |
| jul/2011 | 50.675 | −1,1% |
| jun/2011 | 51.257 | +1,4% |
| mai/2011 | 50.551 | 0,0% |
| abr/2011 | 50.575 | −0,1% |
| mar/2011 | 50.637 | −0,8% |
| fev/2011 | 51.032 | −0,2% |
| jan/2011 | 51.134 | −1,7% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 52.006 | −0,8% |
| nov/2010 | 52.450 | −0,9% |
| out/2010 | 52.905 | −2,1% |
| set/2010 | 54.026 | −0,6% |
| ago/2010 | 54.378 | −2,0% |
| jul/2010 | 55.492 | 0,0% |
| jun/2010 | 55.497 | +3,5% |
| mai/2010 | 53.622 | +3,5% |
| abr/2010 | 51.810 | −8,0% |
| mar/2010 | 56.310 | −1,2% |
| fev/2010 | 56.991 | −0,6% |
| jan/2010 | 57.324 | −0,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 57.559 | −5,7% |
| nov/2009 | 61.031 | −1,2% |
| out/2009 | 61.745 | −2,2% |
| set/2009 | 63.130 | −0,4% |
| ago/2009 | 63.357 | −1,5% |
| jul/2009 | 64.333 | −3,3% |
| jun/2009 | 66.554 | −0,8% |
| mai/2009 | 67.069 | −0,8% |
| abr/2009 | 67.593 | +0,2% |
| mar/2009 | 67.427 | −2,2% |
| fev/2009 | 68.949 | −1,7% |
| jan/2009 | 70.109 | −1,5% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 71.173 | −0,9% |
| nov/2008 | 71.820 | +0,4% |
| out/2008 | 71.555 | −2,4% |
| set/2008 | 73.314 | −0,6% |
| ago/2008 | 73.774 | +1,5% |
| jul/2008 | 72.662 | −1,1% |
| jun/2008 | 73.444 | +0,8% |
| mai/2008 | 72.830 | −0,1% |
| abr/2008 | 72.913 | +0,1% |
| mar/2008 | 72.841 | +0,2% |
| fev/2008 | 72.714 | −1,0% |
| jan/2008 | 73.450 | +0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 73.359 | −2,0% |
| nov/2007 | 74.870 | −1,2% |
| out/2007 | 75.817 | +4,6% |
| set/2007 | 72.475 | +0,9% |
| ago/2007 | 71.863 | −3,5% |
| jul/2007 | 74.448 | +1,1% |
| jun/2007 | 73.663 | −2,1% |
| mai/2007 | 75.268 | −0,4% |
| abr/2007 | 75.585 | −3,3% |
| mar/2007 | 78.145 | −1,5% |
| fev/2007 | 79.337 | +0,8% |
| jan/2007 | 78.685 | −1,4% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 79.838 | +0,8% |
| nov/2006 | 79.200 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Golf 2007
8 versões · nov/2026- Golf 2.0/2.0 T. Flex Mecânico(Black & Silv) · GasolinaR$ 28.986−0,9%
- Golf 2.0 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. · GasolinaR$ 32.562+0,1%
- Golf 2.0 2.0 Mi Flex Comfortline Sport · GasolinaR$ 35.2950,0%
- Golf 2.0 2.0 Mi Flex Comfortline Automático · GasolinaR$ 35.965−0,4%
- Golf Flash 1.6 Mi/1.6 Mi Tot. Flex 8V 4p · GasolinaR$ 37.745−0,8%
- Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p · FlexR$ 37.758−0,2%
- Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Mecânico · GasolinaatualR$ 55.344−0,9%
- Golf GTi 1.8 Mi 180/193cv Turbo 4p Tip. · GasolinaR$ 55.363−0,9%