Volkswagen Kombi Escolar/50 anos 1.4 Mi Total Flex 2012
R$48.834−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Perua/SW · Flex
- Em 12 meses
- +6,2%vs nov/2025 · R$ 45.997
- Retenção
- 99%do zero km · jun/2011
- Média anual
- −0,1%/anodesde jun/2011
- Pico histórico
- R$53.660abr/2026 · hoje 9% abaixo
Histórico de preços
jun/2011 – nov/2026 · 186 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 48.834 | −0,5% |
| out/2026 | 49.080 | −3,5% |
| set/2026 | 50.861 | −2,4% |
| ago/2026 | 52.102 | −0,8% |
| jul/2026 | 52.514 | 0,0% |
| jun/2026 | 52.538 | −0,5% |
| mai/2026 | 52.797 | −1,6% |
| abr/2026 | 53.660 | +2,2% |
| mar/2026 | 52.517 | +5,0% |
| fev/2026 | 50.017 | +1,5% |
| jan/2026 | 49.272 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 47.606 | +3,5% |
| nov/2025 | 45.997 | +3,5% |
| out/2025 | 44.442 | −0,1% |
| set/2025 | 44.507 | −3,5% |
| ago/2025 | 46.122 | −3,5% |
| jul/2025 | 47.795 | +3,5% |
| jun/2025 | 46.179 | +2,6% |
| mai/2025 | 45.019 | −3,5% |
| abr/2025 | 46.652 | +3,5% |
| mar/2025 | 45.075 | +3,5% |
| fev/2025 | 43.551 | +3,5% |
| jan/2025 | 42.079 | +3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 40.657 | −1,0% |
| nov/2024 | 41.081 | −3,5% |
| out/2024 | 42.571 | +2,5% |
| set/2024 | 41.520 | −3,1% |
| ago/2024 | 42.868 | −3,5% |
| jul/2024 | 44.423 | +0,9% |
| jun/2024 | 44.009 | +2,1% |
| mai/2024 | 43.092 | +3,0% |
| abr/2024 | 41.827 | +3,5% |
| mar/2024 | 40.413 | −2,5% |
| fev/2024 | 41.431 | +3,5% |
| jan/2024 | 40.031 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 40.216 | −3,5% |
| nov/2023 | 41.675 | +3,5% |
| out/2023 | 40.266 | −2,9% |
| set/2023 | 41.474 | −3,5% |
| ago/2023 | 42.966 | +3,5% |
| jul/2023 | 41.514 | +3,5% |
| jun/2023 | 40.111 | −2,5% |
| mai/2023 | 41.160 | −3,4% |
| abr/2023 | 42.618 | +3,3% |
| mar/2023 | 41.272 | +0,7% |
| fev/2023 | 40.996 | −0,5% |
| jan/2023 | 41.203 | +3,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 39.810 | −3,5% |
| nov/2022 | 41.254 | +3,5% |
| out/2022 | 39.859 | +3,3% |
| set/2022 | 38.585 | −3,5% |
| ago/2022 | 39.985 | +4,7% |
| jul/2022 | 38.184 | −3,5% |
| jun/2022 | 39.581 | −0,9% |
| mai/2022 | 39.943 | +1,6% |
| abr/2022 | 39.317 | +4,9% |
| mar/2022 | 37.481 | −1,0% |
| fev/2022 | 37.850 | +1,8% |
| jan/2022 | 37.170 | −0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 37.459 | +3,4% |
| nov/2021 | 36.214 | −0,4% |
| out/2021 | 36.356 | +2,1% |
| set/2021 | 35.600 | +4,3% |
| ago/2021 | 34.122 | +1,0% |
| jul/2021 | 33.785 | +0,9% |
| jun/2021 | 33.481 | −0,5% |
| mai/2021 | 33.652 | +2,8% |
| abr/2021 | 32.749 | +2,7% |
| mar/2021 | 31.873 | −2,5% |
| fev/2021 | 32.686 | +0,2% |
| jan/2021 | 32.621 | +1,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 32.113 | +2,9% |
| nov/2020 | 31.194 | −0,4% |
| out/2020 | 31.326 | +0,6% |
| set/2020 | 31.150 | +0,1% |
| ago/2020 | 31.112 | −1,2% |
| jul/2020 | 31.494 | −0,6% |
| jun/2020 | 31.687 | +0,4% |
| mai/2020 | 31.550 | +0,8% |
| abr/2020 | 31.285 | +1,0% |
| mar/2020 | 30.984 | +1,4% |
| fev/2020 | 30.542 | +2,4% |
| jan/2020 | 29.827 | −0,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 29.914 | −0,8% |
| nov/2019 | 30.156 | +0,8% |
| out/2019 | 29.917 | −1,2% |
| set/2019 | 30.281 | −0,3% |
| ago/2019 | 30.387 | −1,1% |
| jul/2019 | 30.735 | −1,2% |
| jun/2019 | 31.120 | −2,4% |
| mai/2019 | 31.886 | +2,2% |
| abr/2019 | 31.201 | −1,1% |
| mar/2019 | 31.563 | −1,0% |
| fev/2019 | 31.868 | +2,3% |
| jan/2019 | 31.166 | +0,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 30.889 | +1,4% |
| nov/2018 | 30.464 | +1,3% |
| out/2018 | 30.062 | −0,8% |
| set/2018 | 30.306 | +1,2% |
| ago/2018 | 29.944 | +0,7% |
| jul/2018 | 29.741 | −1,9% |
| jun/2018 | 30.312 | −0,7% |
| mai/2018 | 30.539 | +1,4% |
| abr/2018 | 30.121 | +1,8% |
| mar/2018 | 29.574 | −1,0% |
| fev/2018 | 29.865 | −1,9% |
| jan/2018 | 30.443 | −1,2% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 30.801 | +0,7% |
| nov/2017 | 30.578 | −1,9% |
| out/2017 | 31.167 | +0,3% |
| set/2017 | 31.073 | +1,3% |
| ago/2017 | 30.663 | +0,3% |
| jul/2017 | 30.576 | −0,3% |
| jun/2017 | 30.656 | −2,9% |
| mai/2017 | 31.567 | +0,3% |
| abr/2017 | 31.472 | +0,3% |
| mar/2017 | 31.377 | +1,1% |
| fev/2017 | 31.024 | −0,9% |
| jan/2017 | 31.294 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 32.060 | +1,0% |
| nov/2016 | 31.749 | −1,3% |
| out/2016 | 32.180 | −0,3% |
| set/2016 | 32.292 | −0,4% |
| ago/2016 | 32.411 | −0,6% |
| jul/2016 | 32.606 | +1,9% |
| jun/2016 | 32.002 | 0,0% |
| mai/2016 | 32.013 | −1,1% |
| abr/2016 | 32.360 | −2,2% |
| mar/2016 | 33.096 | −2,3% |
| fev/2016 | 33.891 | −1,4% |
| jan/2016 | 34.366 | −2,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 35.156 | −0,2% |
| nov/2015 | 35.227 | −1,9% |
| out/2015 | 35.904 | −0,2% |
| set/2015 | 35.975 | −1,9% |
| ago/2015 | 36.654 | +0,2% |
| jul/2015 | 36.585 | +1,5% |
| jun/2015 | 36.058 | −1,4% |
| mai/2015 | 36.554 | −1,4% |
| abr/2015 | 37.072 | −1,4% |
| mar/2015 | 37.595 | −1,3% |
| fev/2015 | 38.104 | +1,1% |
| jan/2015 | 37.695 | −1,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 38.208 | −1,4% |
| nov/2014 | 38.741 | +0,1% |
| out/2014 | 38.685 | +1,4% |
| set/2014 | 38.149 | −1,5% |
| ago/2014 | 38.725 | −1,4% |
| jul/2014 | 39.277 | −1,5% |
| jun/2014 | 39.861 | −1,4% |
| mai/2014 | 40.445 | −1,5% |
| abr/2014 | 41.058 | −1,1% |
| mar/2014 | 41.519 | −0,1% |
| fev/2014 | 41.577 | −0,1% |
| jan/2014 | 41.636 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 41.631 | +1,5% |
| nov/2013 | 41.033 | +0,4% |
| out/2013 | 40.861 | +0,6% |
| set/2013 | 40.614 | 0,0% |
| ago/2013 | 40.601 | −0,5% |
| jul/2013 | 40.788 | −0,6% |
| jun/2013 | 41.020 | −0,2% |
| mai/2013 | 41.102 | −0,8% |
| abr/2013 | 41.435 | −3,9% |
| mar/2013 | 43.125 | −2,0% |
| fev/2013 | 44.026 | −0,9% |
| jan/2013 | 44.426 | −3,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 45.919 | −3,3% |
| nov/2012 | 47.478 | +2,0% |
| out/2012 | 46.560 | +1,7% |
| set/2012 | 45.792 | −1,6% |
| ago/2012 | 46.560 | −1,5% |
| jul/2012 | 47.293 | −3,6% |
| jun/2012 | 49.040 | −3,3% |
| mai/2012 | 50.707 | +1,4% |
| abr/2012 | 50.020 | +1,7% |
| mar/2012 | 49.206 | +0,7% |
| fev/2012 | 48.850 | +3,3% |
| jan/2012 | 47.285 | +0,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 47.150 | −3,2% |
| nov/2011 | 48.705 | −1,2% |
| out/2011 | 49.275 | 0,0% |
| set/2011 | 49.266 | +0,5% |
| ago/2011 | 49.031 | +1,0% |
| jul/2011 | 48.535 | −1,5% |
| jun/2011 | 49.285 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Kombi 2012
4 versões · nov/2026- Kombi Furgão 1.4 Mi Total Flex 8VR$ 40.801−0,2%
- Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8VR$ 43.979+3,5%
- Kombi Lotação 1.4 Mi Total Flex 8VR$ 48.407−0,5%
- Kombi Escolar/50 anos 1.4 Mi Total FlexatualR$ 48.834−0,5%