Volkswagen Kombi Lotação 1.6 MPi 2006
R$24.592−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Furgão · Álcool
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 25.613
- Retenção
- 69%do zero km · out/2005
- Média anual
- −1,8%/anodesde out/2005
- Pico histórico
- R$37.326abr/2006 · hoje 34% abaixo
Histórico de preços
out/2005 – nov/2026 · 254 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 24.592 | −0,9% |
| out/2026 | 24.816 | −1,1% |
| set/2026 | 25.095 | −0,2% |
| ago/2026 | 25.138 | −0,3% |
| jul/2026 | 25.214 | −0,1% |
| jun/2026 | 25.237 | −0,2% |
| mai/2026 | 25.286 | −0,1% |
| abr/2026 | 25.322 | −0,4% |
| mar/2026 | 25.411 | −0,2% |
| fev/2026 | 25.468 | −0,2% |
| jan/2026 | 25.525 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 25.574 | −0,2% |
| nov/2025 | 25.613 | −0,2% |
| out/2025 | 25.675 | −0,4% |
| set/2025 | 25.779 | −3,5% |
| ago/2025 | 26.714 | +2,3% |
| jul/2025 | 26.110 | +3,5% |
| jun/2025 | 25.228 | +3,5% |
| mai/2025 | 24.375 | +0,3% |
| abr/2025 | 24.306 | −3,5% |
| mar/2025 | 25.188 | +3,5% |
| fev/2025 | 24.337 | −3,5% |
| jan/2025 | 25.220 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 26.135 | +3,5% |
| nov/2024 | 25.252 | −1,4% |
| out/2024 | 25.603 | −3,5% |
| set/2024 | 26.532 | −6,0% |
| ago/2024 | 28.226 | 0,0% |
| jul/2024 | 28.226 | +2,0% |
| jun/2024 | 27.670 | +3,5% |
| mai/2024 | 26.735 | +3,5% |
| abr/2024 | 25.831 | 0,0% |
| mar/2024 | 25.837 | 0,0% |
| fev/2024 | 25.837 | +3,5% |
| jan/2024 | 24.968 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 25.024 | −0,4% |
| nov/2023 | 25.130 | −0,5% |
| out/2023 | 25.244 | −0,5% |
| set/2023 | 25.359 | −0,6% |
| ago/2023 | 25.500 | −0,4% |
| jul/2023 | 25.590 | −1,2% |
| jun/2023 | 25.893 | −0,2% |
| mai/2023 | 25.935 | −0,3% |
| abr/2023 | 26.006 | −0,5% |
| mar/2023 | 26.137 | +3,5% |
| fev/2023 | 25.254 | −0,1% |
| jan/2023 | 25.275 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 25.390 | −0,2% |
| nov/2022 | 25.436 | −0,2% |
| out/2022 | 25.482 | +2,7% |
| set/2022 | 24.821 | −0,1% |
| ago/2022 | 24.840 | −0,5% |
| jul/2022 | 24.965 | −1,3% |
| jun/2022 | 25.306 | +0,8% |
| mai/2022 | 25.106 | +0,8% |
| abr/2022 | 24.908 | +0,8% |
| mar/2022 | 24.711 | +0,8% |
| fev/2022 | 24.515 | +5,3% |
| jan/2022 | 23.275 | +6,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 21.958 | +5,0% |
| nov/2021 | 20.913 | +6,0% |
| out/2021 | 19.730 | +6,0% |
| set/2021 | 18.614 | +0,1% |
| ago/2021 | 18.601 | +1,5% |
| jul/2021 | 18.329 | +2,1% |
| jun/2021 | 17.952 | +4,4% |
| mai/2021 | 17.194 | −0,1% |
| abr/2021 | 17.215 | −0,1% |
| mar/2021 | 17.236 | −0,1% |
| fev/2021 | 17.257 | −0,1% |
| jan/2021 | 17.278 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 17.299 | −0,1% |
| nov/2020 | 17.320 | +0,1% |
| out/2020 | 17.299 | −0,1% |
| set/2020 | 17.320 | +0,3% |
| ago/2020 | 17.269 | −1,0% |
| jul/2020 | 17.452 | +0,9% |
| jun/2020 | 17.301 | −1,0% |
| mai/2020 | 17.484 | −1,0% |
| abr/2020 | 17.669 | −0,1% |
| mar/2020 | 17.691 | −1,0% |
| fev/2020 | 17.878 | −1,0% |
| jan/2020 | 18.067 | −1,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 18.258 | −0,1% |
| nov/2019 | 18.282 | +2,4% |
| out/2019 | 17.854 | −0,1% |
| set/2019 | 17.876 | +2,1% |
| ago/2019 | 17.513 | +0,8% |
| jul/2019 | 17.375 | −0,1% |
| jun/2019 | 17.396 | −0,1% |
| mai/2019 | 17.417 | +0,6% |
| abr/2019 | 17.320 | +0,7% |
| mar/2019 | 17.198 | −0,1% |
| fev/2019 | 17.219 | −0,1% |
| jan/2019 | 17.240 | −1,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.513 | −2,9% |
| nov/2018 | 18.032 | 0,0% |
| out/2018 | 18.035 | −1,8% |
| set/2018 | 18.371 | −1,2% |
| ago/2018 | 18.598 | +0,4% |
| jul/2018 | 18.533 | +0,3% |
| jun/2018 | 18.474 | −1,2% |
| mai/2018 | 18.703 | +1,3% |
| abr/2018 | 18.456 | +0,9% |
| mar/2018 | 18.283 | −0,5% |
| fev/2018 | 18.381 | −0,2% |
| jan/2018 | 18.424 | +0,5% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 18.324 | +0,8% |
| nov/2017 | 18.172 | +1,4% |
| out/2017 | 17.925 | −0,4% |
| set/2017 | 17.994 | −0,3% |
| ago/2017 | 18.049 | −0,8% |
| jul/2017 | 18.198 | −0,3% |
| jun/2017 | 18.261 | −0,4% |
| mai/2017 | 18.328 | −0,4% |
| abr/2017 | 18.396 | −0,4% |
| mar/2017 | 18.464 | −2,4% |
| fev/2017 | 18.913 | −0,3% |
| jan/2017 | 18.972 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 18.991 | −0,4% |
| nov/2016 | 19.075 | −0,3% |
| out/2016 | 19.128 | −0,1% |
| set/2016 | 19.155 | −0,4% |
| ago/2016 | 19.228 | −0,2% |
| jul/2016 | 19.268 | −0,1% |
| jun/2016 | 19.293 | −0,5% |
| mai/2016 | 19.382 | −0,4% |
| abr/2016 | 19.456 | −0,2% |
| mar/2016 | 19.496 | −0,3% |
| fev/2016 | 19.559 | −0,1% |
| jan/2016 | 19.587 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 19.668 | −0,1% |
| nov/2015 | 19.691 | −0,4% |
| out/2015 | 19.766 | −1,8% |
| set/2015 | 20.124 | −0,1% |
| ago/2015 | 20.152 | −0,4% |
| jul/2015 | 20.241 | −0,4% |
| jun/2015 | 20.317 | −0,4% |
| mai/2015 | 20.406 | −0,7% |
| abr/2015 | 20.550 | +0,1% |
| mar/2015 | 20.527 | +0,1% |
| fev/2015 | 20.502 | +0,3% |
| jan/2015 | 20.445 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 20.533 | −0,3% |
| nov/2014 | 20.594 | −1,3% |
| out/2014 | 20.874 | −1,5% |
| set/2014 | 21.195 | −1,1% |
| ago/2014 | 21.423 | −0,5% |
| jul/2014 | 21.529 | −0,2% |
| jun/2014 | 21.577 | −0,3% |
| mai/2014 | 21.637 | −0,3% |
| abr/2014 | 21.693 | −0,2% |
| mar/2014 | 21.737 | −0,5% |
| fev/2014 | 21.837 | −0,5% |
| jan/2014 | 21.957 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 21.971 | −0,2% |
| nov/2013 | 22.019 | −0,2% |
| out/2013 | 22.053 | −1,0% |
| set/2013 | 22.272 | +0,4% |
| ago/2013 | 22.181 | +0,3% |
| jul/2013 | 22.118 | +0,3% |
| jun/2013 | 22.052 | +0,7% |
| mai/2013 | 21.889 | +0,5% |
| abr/2013 | 21.775 | +0,4% |
| mar/2013 | 21.679 | +0,5% |
| fev/2013 | 21.568 | +0,9% |
| jan/2013 | 21.381 | −0,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 21.445 | −0,3% |
| nov/2012 | 21.506 | −1,6% |
| out/2012 | 21.864 | −1,3% |
| set/2012 | 22.161 | −1,6% |
| ago/2012 | 22.510 | −1,6% |
| jul/2012 | 22.879 | −1,5% |
| jun/2012 | 23.234 | −1,4% |
| mai/2012 | 23.569 | −1,4% |
| abr/2012 | 23.897 | −1,2% |
| mar/2012 | 24.180 | −1,2% |
| fev/2012 | 24.467 | +0,6% |
| jan/2012 | 24.316 | +0,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 24.101 | −2,6% |
| nov/2011 | 24.742 | −2,4% |
| out/2011 | 25.350 | +2,4% |
| set/2011 | 24.763 | −0,1% |
| ago/2011 | 24.785 | −0,3% |
| jul/2011 | 24.848 | +0,2% |
| jun/2011 | 24.804 | −0,1% |
| mai/2011 | 24.840 | −0,9% |
| abr/2011 | 25.075 | +0,4% |
| mar/2011 | 24.970 | −0,4% |
| fev/2011 | 25.061 | −0,5% |
| jan/2011 | 25.198 | −0,4% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 25.290 | −0,1% |
| nov/2010 | 25.326 | −0,4% |
| out/2010 | 25.427 | −0,5% |
| set/2010 | 25.549 | −1,9% |
| ago/2010 | 26.038 | −0,3% |
| jul/2010 | 26.120 | −0,1% |
| jun/2010 | 26.157 | −0,1% |
| mai/2010 | 26.178 | +0,2% |
| abr/2010 | 26.114 | −0,4% |
| mar/2010 | 26.223 | −1,7% |
| fev/2010 | 26.664 | −0,4% |
| jan/2010 | 26.770 | −5,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 28.296 | −2,4% |
| nov/2009 | 28.995 | +1,0% |
| out/2009 | 28.695 | −0,9% |
| set/2009 | 28.962 | −0,6% |
| ago/2009 | 29.123 | −0,6% |
| jul/2009 | 29.299 | +1,0% |
| jun/2009 | 29.022 | +4,1% |
| mai/2009 | 27.872 | −2,7% |
| abr/2009 | 28.632 | −0,3% |
| mar/2009 | 28.716 | −4,1% |
| fev/2009 | 29.935 | −2,5% |
| jan/2009 | 30.692 | −0,6% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 30.890 | −0,8% |
| nov/2008 | 31.137 | −1,6% |
| out/2008 | 31.630 | −0,7% |
| set/2008 | 31.849 | −0,1% |
| ago/2008 | 31.884 | −1,6% |
| jul/2008 | 32.408 | −1,9% |
| jun/2008 | 33.037 | −0,1% |
| mai/2008 | 33.066 | −0,4% |
| abr/2008 | 33.202 | −0,1% |
| mar/2008 | 33.220 | +0,2% |
| fev/2008 | 33.148 | +0,3% |
| jan/2008 | 33.045 | −1,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 33.463 | −0,4% |
| nov/2007 | 33.587 | −0,8% |
| out/2007 | 33.857 | −0,4% |
| set/2007 | 34.005 | −0,4% |
| ago/2007 | 34.155 | −0,9% |
| jul/2007 | 34.450 | −0,2% |
| jun/2007 | 34.518 | −0,1% |
| mai/2007 | 34.551 | −0,5% |
| abr/2007 | 34.734 | +0,9% |
| mar/2007 | 34.415 | −0,3% |
| fev/2007 | 34.515 | −0,3% |
| jan/2007 | 34.614 | −0,1% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 34.665 | −1,8% |
| nov/2006 | 35.286 | −0,3% |
| out/2006 | 35.392 | +0,6% |
| set/2006 | 35.186 | −2,3% |
| ago/2006 | 35.998 | −2,7% |
| jul/2006 | 36.978 | +0,1% |
| jun/2006 | 36.959 | −0,6% |
| mai/2006 | 37.187 | −0,4% |
| abr/2006 | 37.326 | +1,9% |
| mar/2006 | 36.639 | +2,7% |
| fev/2006 | 35.681 | −2,7% |
| jan/2006 | 36.674 | +1,4% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 36.176 | +0,5% |
| nov/2005 | 35.989 | +0,9% |
| out/2005 | 35.678 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Kombi 2006
8 versões · nov/2026- Kombi Lotação 1.6 MPi · ÁlcoolatualR$ 24.592−0,9%
- Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8V · FlexR$ 25.173+1,6%
- Kombi Escolar 1.6 MPi · GasolinaR$ 25.427−0,9%
- Kombi Lotação 1.4 Mi Total Flex 8V · FlexR$ 25.440+1,6%
- Kombi Furgão 1.4 Mi Total Flex 8V · FlexR$ 26.313+1,6%
- Kombi Furgão · GasolinaR$ 27.397−0,9%
- Kombi Escolar/50 anos 1.4 Mi Total Flex · FlexR$ 27.471−0,9%
- Kombi Standard Luxo Série Prata · GasolinaR$ 39.244+3,5%