Volkswagen Parati 1.0 Mi Summer 16v 4p 2002
R$14.075−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Perua/SW · Gasolina
- Em 12 meses
- −3,4%vs nov/2025 · R$ 14.571
- Retenção
- 60%desde a 1ª referência · jun/2005
- Média anual
- −2,4%/anodesde jun/2005
- Pico histórico
- R$23.621jan/2006 · hoje 40% abaixo
Histórico de preços
jun/2005 – nov/2026 · 258 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 14.075 | −0,9% |
| out/2026 | 14.203 | −0,5% |
| set/2026 | 14.275 | −0,2% |
| ago/2026 | 14.300 | −0,3% |
| jul/2026 | 14.344 | −0,1% |
| jun/2026 | 14.357 | −0,2% |
| mai/2026 | 14.385 | −0,1% |
| abr/2026 | 14.406 | −0,4% |
| mar/2026 | 14.457 | −0,2% |
| fev/2026 | 14.489 | −0,2% |
| jan/2026 | 14.521 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 14.549 | −0,2% |
| nov/2025 | 14.571 | −0,2% |
| out/2025 | 14.607 | −0,3% |
| set/2025 | 14.654 | −0,2% |
| ago/2025 | 14.685 | −0,2% |
| jul/2025 | 14.709 | −0,5% |
| jun/2025 | 14.783 | −0,2% |
| mai/2025 | 14.813 | +3,5% |
| abr/2025 | 14.313 | +3,5% |
| mar/2025 | 13.829 | −0,1% |
| fev/2025 | 13.838 | −0,2% |
| jan/2025 | 13.869 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 13.896 | +1,8% |
| nov/2024 | 13.652 | +0,8% |
| out/2024 | 13.540 | +1,7% |
| set/2024 | 13.320 | +1,0% |
| ago/2024 | 13.186 | −0,3% |
| jul/2024 | 13.230 | −0,3% |
| jun/2024 | 13.273 | −0,5% |
| mai/2024 | 13.340 | +0,2% |
| abr/2024 | 13.309 | 0,0% |
| mar/2024 | 13.312 | −0,4% |
| fev/2024 | 13.359 | −0,7% |
| jan/2024 | 13.459 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 13.527 | −0,5% |
| nov/2023 | 13.595 | −0,5% |
| out/2023 | 13.657 | −0,5% |
| set/2023 | 13.726 | −0,5% |
| ago/2023 | 13.795 | −0,4% |
| jul/2023 | 13.844 | −0,5% |
| jun/2023 | 13.914 | −0,2% |
| mai/2023 | 13.937 | −0,5% |
| abr/2023 | 14.008 | −0,5% |
| mar/2023 | 14.079 | −0,3% |
| fev/2023 | 14.122 | −0,1% |
| jan/2023 | 14.134 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 14.198 | −0,2% |
| nov/2022 | 14.224 | −0,2% |
| out/2022 | 14.250 | +1,5% |
| set/2022 | 14.044 | −0,7% |
| ago/2022 | 14.144 | −3,5% |
| jul/2022 | 14.657 | −3,5% |
| jun/2022 | 15.194 | +1,2% |
| mai/2022 | 15.021 | +3,9% |
| abr/2022 | 14.454 | −3,6% |
| mar/2022 | 15.000 | +0,8% |
| fev/2022 | 14.881 | +0,8% |
| jan/2022 | 14.763 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 14.646 | +0,3% |
| nov/2021 | 14.596 | +0,3% |
| out/2021 | 14.546 | +5,0% |
| set/2021 | 13.854 | +5,1% |
| ago/2021 | 13.181 | −2,0% |
| jul/2021 | 13.451 | +1,8% |
| jun/2021 | 13.214 | +1,5% |
| mai/2021 | 13.021 | +2,9% |
| abr/2021 | 12.652 | +1,5% |
| mar/2021 | 12.467 | −0,6% |
| fev/2021 | 12.538 | −0,6% |
| jan/2021 | 12.609 | −0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 12.682 | +5,0% |
| nov/2020 | 12.079 | +2,1% |
| out/2020 | 11.831 | −0,6% |
| set/2020 | 11.898 | −0,6% |
| ago/2020 | 11.966 | −0,6% |
| jul/2020 | 12.034 | −0,6% |
| jun/2020 | 12.102 | −0,6% |
| mai/2020 | 12.171 | −0,6% |
| abr/2020 | 12.240 | −0,6% |
| mar/2020 | 12.309 | −0,6% |
| fev/2020 | 12.379 | −0,6% |
| jan/2020 | 12.449 | −1,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 12.609 | −1,3% |
| nov/2019 | 12.770 | −2,5% |
| out/2019 | 13.098 | −0,6% |
| set/2019 | 13.174 | −2,1% |
| ago/2019 | 13.452 | +1,3% |
| jul/2019 | 13.283 | +2,5% |
| jun/2019 | 12.960 | +2,5% |
| mai/2019 | 12.645 | −0,6% |
| abr/2019 | 12.718 | −0,6% |
| mar/2019 | 12.791 | −0,6% |
| fev/2019 | 12.865 | −0,6% |
| jan/2019 | 12.939 | −2,6% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 13.280 | −2,6% |
| nov/2018 | 13.632 | +1,3% |
| out/2018 | 13.455 | −1,8% |
| set/2018 | 13.704 | −1,4% |
| ago/2018 | 13.902 | −1,3% |
| jul/2018 | 14.081 | −0,3% |
| jun/2018 | 14.123 | +1,3% |
| mai/2018 | 13.936 | +0,1% |
| abr/2018 | 13.925 | −0,1% |
| mar/2018 | 13.935 | +0,3% |
| fev/2018 | 13.899 | +2,8% |
| jan/2018 | 13.519 | −0,7% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 13.615 | −1,1% |
| nov/2017 | 13.766 | −1,8% |
| out/2017 | 14.021 | +1,2% |
| set/2017 | 13.854 | +0,4% |
| ago/2017 | 13.801 | −0,3% |
| jul/2017 | 13.848 | −1,1% |
| jun/2017 | 13.998 | +2,7% |
| mai/2017 | 13.632 | −4,1% |
| abr/2017 | 14.212 | +1,3% |
| mar/2017 | 14.035 | −0,3% |
| fev/2017 | 14.072 | −0,3% |
| jan/2017 | 14.111 | −2,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 14.444 | −0,1% |
| nov/2016 | 14.462 | −0,4% |
| out/2016 | 14.527 | −0,2% |
| set/2016 | 14.552 | −0,3% |
| ago/2016 | 14.595 | −0,3% |
| jul/2016 | 14.635 | −0,1% |
| jun/2016 | 14.652 | −2,7% |
| mai/2016 | 15.054 | −2,1% |
| abr/2016 | 15.379 | −0,2% |
| mar/2016 | 15.403 | −0,2% |
| fev/2016 | 15.427 | −0,1% |
| jan/2016 | 15.448 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 15.482 | −0,2% |
| nov/2015 | 15.514 | −0,4% |
| out/2015 | 15.577 | −0,3% |
| set/2015 | 15.630 | −0,4% |
| ago/2015 | 15.694 | −0,5% |
| jul/2015 | 15.779 | −0,1% |
| jun/2015 | 15.802 | −0,1% |
| mai/2015 | 15.821 | −0,7% |
| abr/2015 | 15.925 | −0,5% |
| mar/2015 | 16.004 | 0,0% |
| fev/2015 | 16.009 | −0,1% |
| jan/2015 | 16.022 | −0,3% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 16.076 | −0,5% |
| nov/2014 | 16.154 | −0,4% |
| out/2014 | 16.227 | −0,4% |
| set/2014 | 16.295 | −0,8% |
| ago/2014 | 16.419 | +0,1% |
| jul/2014 | 16.397 | +0,2% |
| jun/2014 | 16.367 | +0,2% |
| mai/2014 | 16.341 | +0,1% |
| abr/2014 | 16.324 | +0,2% |
| mar/2014 | 16.298 | +0,3% |
| fev/2014 | 16.256 | −0,7% |
| jan/2014 | 16.367 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 16.369 | +0,5% |
| nov/2013 | 16.291 | −0,1% |
| out/2013 | 16.309 | −0,8% |
| set/2013 | 16.442 | +0,3% |
| ago/2013 | 16.395 | +1,1% |
| jul/2013 | 16.214 | −0,3% |
| jun/2013 | 16.257 | −0,6% |
| mai/2013 | 16.360 | +0,8% |
| abr/2013 | 16.223 | −1,6% |
| mar/2013 | 16.483 | +1,2% |
| fev/2013 | 16.281 | −0,6% |
| jan/2013 | 16.373 | −0,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 16.520 | −0,8% |
| nov/2012 | 16.660 | +0,4% |
| out/2012 | 16.589 | −0,8% |
| set/2012 | 16.717 | −1,0% |
| ago/2012 | 16.894 | −0,9% |
| jul/2012 | 17.054 | −1,0% |
| jun/2012 | 17.228 | −1,1% |
| mai/2012 | 17.413 | −1,0% |
| abr/2012 | 17.590 | −0,7% |
| mar/2012 | 17.722 | −1,4% |
| fev/2012 | 17.977 | +0,4% |
| jan/2012 | 17.910 | +0,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 17.799 | +0,3% |
| nov/2011 | 17.739 | +0,5% |
| out/2011 | 17.645 | −0,4% |
| set/2011 | 17.718 | 0,0% |
| ago/2011 | 17.711 | +0,1% |
| jul/2011 | 17.691 | −0,9% |
| jun/2011 | 17.855 | −0,1% |
| mai/2011 | 17.868 | +0,4% |
| abr/2011 | 17.800 | −0,5% |
| mar/2011 | 17.896 | +0,2% |
| fev/2011 | 17.855 | −2,9% |
| jan/2011 | 18.394 | −0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 18.410 | +4,2% |
| nov/2010 | 17.661 | +0,4% |
| out/2010 | 17.587 | +1,8% |
| set/2010 | 17.281 | −1,1% |
| ago/2010 | 17.481 | −1,1% |
| jul/2010 | 17.680 | +0,3% |
| jun/2010 | 17.620 | 0,0% |
| mai/2010 | 17.616 | −0,6% |
| abr/2010 | 17.717 | +0,4% |
| mar/2010 | 17.647 | −1,1% |
| fev/2010 | 17.848 | −0,5% |
| jan/2010 | 17.945 | −0,3% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 17.996 | −3,3% |
| nov/2009 | 18.609 | −1,7% |
| out/2009 | 18.934 | −1,1% |
| set/2009 | 19.146 | −1,8% |
| ago/2009 | 19.488 | −1,2% |
| jul/2009 | 19.719 | 0,0% |
| jun/2009 | 19.712 | −0,4% |
| mai/2009 | 19.785 | −1,4% |
| abr/2009 | 20.060 | +2,2% |
| mar/2009 | 19.632 | −1,9% |
| fev/2009 | 20.010 | −2,6% |
| jan/2009 | 20.535 | −1,7% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 20.891 | −0,6% |
| nov/2008 | 21.021 | −0,4% |
| out/2008 | 21.101 | +0,8% |
| set/2008 | 20.925 | +0,1% |
| ago/2008 | 20.898 | −3,1% |
| jul/2008 | 21.572 | 0,0% |
| jun/2008 | 21.565 | +0,2% |
| mai/2008 | 21.518 | +0,1% |
| abr/2008 | 21.497 | −0,2% |
| mar/2008 | 21.541 | +0,6% |
| fev/2008 | 21.413 | −0,7% |
| jan/2008 | 21.574 | +0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 21.558 | −0,5% |
| nov/2007 | 21.673 | −0,4% |
| out/2007 | 21.757 | −0,2% |
| set/2007 | 21.806 | −0,9% |
| ago/2007 | 21.995 | −0,9% |
| jul/2007 | 22.185 | −0,6% |
| jun/2007 | 22.327 | +0,2% |
| mai/2007 | 22.280 | −0,6% |
| abr/2007 | 22.423 | 0,0% |
| mar/2007 | 22.430 | −0,3% |
| fev/2007 | 22.503 | −0,3% |
| jan/2007 | 22.563 | +0,3% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 22.501 | −0,3% |
| nov/2006 | 22.560 | −0,5% |
| out/2006 | 22.662 | −1,7% |
| set/2006 | 23.050 | −0,4% |
| ago/2006 | 23.134 | −0,3% |
| jul/2006 | 23.198 | −0,2% |
| jun/2006 | 23.241 | +0,1% |
| mai/2006 | 23.218 | +0,1% |
| abr/2006 | 23.185 | −0,2% |
| mar/2006 | 23.224 | −0,1% |
| fev/2006 | 23.258 | −1,5% |
| jan/2006 | 23.621 | +1,2% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 23.343 | −0,6% |
| nov/2005 | 23.484 | −0,2% |
| out/2005 | 23.529 | −0,1% |
| set/2005 | 23.551 | 0,0% |
| ago/2005 | 23.545 | +0,5% |
| jul/2005 | 23.420 | +0,6% |
| jun/2005 | 23.280 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Parati 2002
12 versões · nov/2026- Parati 1.0 Mi Plus 16v 4pR$ 13.435−0,4%
- Parati 1.0 Mi FUN SunSet 16V 4pR$ 13.819−0,9%
- Parati 1.0 Mi Summer 16v 4patualR$ 14.075−0,9%
- Parati 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4pR$ 14.519−0,9%
- Parati 1000 Mi 16V 2p e 4pR$ 14.673+1,6%
- Parati Utility 1.8 8V 1.0 Turbo 16VR$ 17.573−0,9%
- Parati 1000 Mi 16V 4p TurboR$ 18.274+1,6%
- Parati 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4pR$ 18.459−0,9%
- Parati 1.6 Mi 1.6 Mi CityR$ 19.501−1,4%
- Parati 1.8 Mi 1.8 Mi PlusR$ 22.077−0,2%
- Parati 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4pR$ 24.091+1,3%
- Parati 2.0 Mi 2.0 Mi Track & FieldR$ 27.207−0,9%