Volkswagen Passat Variant 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip. 2008
R$50.123−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Perua/SW · Gasolina
- Em 12 meses
- −7,4%vs nov/2025 · R$ 54.130
- Retenção
- 31%do zero km · dez/2007
- Média anual
- −6,0%/anodesde dez/2007
- Pico histórico
- R$164.996jan/2008 · hoje 70% abaixo
Histórico de preços
dez/2007 – nov/2026 · 228 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 50.123 | −0,9% |
| out/2026 | 50.579 | −1,1% |
| set/2026 | 51.147 | −0,2% |
| ago/2026 | 51.235 | −0,3% |
| jul/2026 | 51.390 | −0,2% |
| jun/2026 | 51.496 | −0,5% |
| mai/2026 | 51.763 | −0,5% |
| abr/2026 | 52.024 | −3,4% |
| mar/2026 | 53.844 | −2,0% |
| fev/2026 | 54.963 | −0,1% |
| jan/2026 | 54.999 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 55.024 | +1,7% |
| nov/2025 | 54.130 | +3,5% |
| out/2025 | 52.300 | +3,5% |
| set/2025 | 50.532 | +1,6% |
| ago/2025 | 49.726 | +2,0% |
| jul/2025 | 48.750 | +0,5% |
| jun/2025 | 48.515 | −0,2% |
| mai/2025 | 48.613 | +3,5% |
| abr/2025 | 46.970 | +1,3% |
| mar/2025 | 46.384 | +3,5% |
| fev/2025 | 44.816 | +3,5% |
| jan/2025 | 43.301 | −0,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 43.519 | −0,5% |
| nov/2024 | 43.738 | −0,3% |
| out/2024 | 43.875 | −1,1% |
| set/2024 | 44.365 | +1,1% |
| ago/2024 | 43.875 | −1,1% |
| jul/2024 | 44.367 | −0,3% |
| jun/2024 | 44.511 | −0,4% |
| mai/2024 | 44.668 | +0,2% |
| abr/2024 | 44.562 | −3,5% |
| mar/2024 | 46.179 | −3,5% |
| fev/2024 | 47.854 | −5,4% |
| jan/2024 | 50.604 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 50.716 | −0,2% |
| nov/2023 | 50.814 | +1,5% |
| out/2023 | 50.064 | +2,1% |
| set/2023 | 49.014 | +3,5% |
| ago/2023 | 47.357 | +3,5% |
| jul/2023 | 45.756 | +3,5% |
| jun/2023 | 44.209 | −0,2% |
| mai/2023 | 44.280 | −3,5% |
| abr/2023 | 45.887 | −0,5% |
| mar/2023 | 46.118 | −3,5% |
| fev/2023 | 47.791 | −3,5% |
| jan/2023 | 49.525 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 49.749 | +1,6% |
| nov/2022 | 48.945 | +0,8% |
| out/2022 | 48.563 | +1,6% |
| set/2022 | 47.812 | +3,5% |
| ago/2022 | 46.196 | 0,0% |
| jul/2022 | 46.215 | +3,5% |
| jun/2022 | 44.657 | +3,0% |
| mai/2022 | 43.372 | +3,5% |
| abr/2022 | 41.906 | +4,9% |
| mar/2022 | 39.950 | +0,4% |
| fev/2022 | 39.808 | +2,6% |
| jan/2022 | 38.790 | +1,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 38.097 | +1,5% |
| nov/2021 | 37.535 | +0,3% |
| out/2021 | 37.406 | +1,7% |
| set/2021 | 36.771 | +2,8% |
| ago/2021 | 35.767 | +2,0% |
| jul/2021 | 35.051 | +2,7% |
| jun/2021 | 34.114 | −0,7% |
| mai/2021 | 34.360 | −0,7% |
| abr/2021 | 34.586 | −1,3% |
| mar/2021 | 35.043 | +0,3% |
| fev/2021 | 34.927 | −0,5% |
| jan/2021 | 35.120 | +3,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 33.992 | +2,6% |
| nov/2020 | 33.138 | 0,0% |
| out/2020 | 33.147 | +2,0% |
| set/2020 | 32.498 | −2,3% |
| ago/2020 | 33.264 | +0,5% |
| jul/2020 | 33.086 | −0,6% |
| jun/2020 | 33.281 | −0,2% |
| mai/2020 | 33.341 | 0,0% |
| abr/2020 | 33.325 | +0,9% |
| mar/2020 | 33.021 | −1,2% |
| fev/2020 | 33.425 | −2,5% |
| jan/2020 | 34.297 | −3,3% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 35.468 | −1,0% |
| nov/2019 | 35.817 | 0,0% |
| out/2019 | 35.818 | −1,9% |
| set/2019 | 36.521 | −1,3% |
| ago/2019 | 37.020 | −0,6% |
| jul/2019 | 37.256 | −1,7% |
| jun/2019 | 37.895 | −0,3% |
| mai/2019 | 38.010 | −0,5% |
| abr/2019 | 38.186 | −0,3% |
| mar/2019 | 38.288 | −0,5% |
| fev/2019 | 38.472 | −0,7% |
| jan/2019 | 38.748 | −1,7% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 39.427 | −1,5% |
| nov/2018 | 40.015 | −1,9% |
| out/2018 | 40.777 | −1,8% |
| set/2018 | 41.535 | −1,9% |
| ago/2018 | 42.322 | −1,9% |
| jul/2018 | 43.125 | −1,8% |
| jun/2018 | 43.937 | +1,3% |
| mai/2018 | 43.369 | +1,3% |
| abr/2018 | 42.803 | −1,8% |
| mar/2018 | 43.591 | +0,2% |
| fev/2018 | 43.501 | −1,1% |
| jan/2018 | 43.990 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 43.403 | −1,8% |
| nov/2017 | 44.221 | 0,0% |
| out/2017 | 44.224 | −1,7% |
| set/2017 | 45.000 | −1,9% |
| ago/2017 | 45.861 | −2,8% |
| jul/2017 | 47.195 | +1,7% |
| jun/2017 | 46.399 | −0,2% |
| mai/2017 | 46.498 | −2,3% |
| abr/2017 | 47.603 | −2,3% |
| mar/2017 | 48.734 | −1,4% |
| fev/2017 | 49.409 | −2,3% |
| jan/2017 | 50.589 | −2,4% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 51.810 | −0,6% |
| nov/2016 | 52.129 | −1,2% |
| out/2016 | 52.770 | −1,9% |
| set/2016 | 53.787 | −1,3% |
| ago/2016 | 54.514 | −2,7% |
| jul/2016 | 56.020 | −0,8% |
| jun/2016 | 56.474 | −0,4% |
| mai/2016 | 56.695 | −0,8% |
| abr/2016 | 57.149 | −0,5% |
| mar/2016 | 57.458 | −0,6% |
| fev/2016 | 57.812 | −0,4% |
| jan/2016 | 58.044 | −0,2% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 58.146 | −1,3% |
| nov/2015 | 58.885 | −0,4% |
| out/2015 | 59.094 | −1,3% |
| set/2015 | 59.875 | −0,5% |
| ago/2015 | 60.205 | −0,2% |
| jul/2015 | 60.314 | −1,2% |
| jun/2015 | 61.043 | −1,4% |
| mai/2015 | 61.894 | −0,7% |
| abr/2015 | 62.307 | −1,4% |
| mar/2015 | 63.192 | −1,3% |
| fev/2015 | 64.019 | +0,8% |
| jan/2015 | 63.492 | −1,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 64.367 | −1,4% |
| nov/2014 | 65.272 | −1,3% |
| out/2014 | 66.117 | −1,5% |
| set/2014 | 67.106 | −1,5% |
| ago/2014 | 68.113 | −1,4% |
| jul/2014 | 69.082 | −0,3% |
| jun/2014 | 69.260 | −1,5% |
| mai/2014 | 70.310 | −1,4% |
| abr/2014 | 71.330 | −1,1% |
| mar/2014 | 72.131 | −0,1% |
| fev/2014 | 72.216 | −0,1% |
| jan/2014 | 72.324 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 72.429 | +1,5% |
| nov/2013 | 71.364 | −0,7% |
| out/2013 | 71.902 | −0,6% |
| set/2013 | 72.337 | −0,9% |
| ago/2013 | 72.983 | −0,7% |
| jul/2013 | 73.481 | −0,2% |
| jun/2013 | 73.615 | −0,6% |
| mai/2013 | 74.030 | −0,4% |
| abr/2013 | 74.316 | +0,2% |
| mar/2013 | 74.136 | −3,6% |
| fev/2013 | 76.866 | +3,0% |
| jan/2013 | 74.621 | −0,8% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 75.250 | −0,9% |
| nov/2012 | 75.897 | +1,3% |
| out/2012 | 74.923 | +1,1% |
| set/2012 | 74.120 | −0,4% |
| ago/2012 | 74.399 | −3,3% |
| jul/2012 | 76.905 | −3,3% |
| jun/2012 | 79.557 | −3,4% |
| mai/2012 | 82.320 | −3,3% |
| abr/2012 | 85.168 | −4,0% |
| mar/2012 | 88.711 | −3,9% |
| fev/2012 | 92.313 | −3,1% |
| jan/2012 | 95.233 | −3,3% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 98.499 | −3,5% |
| nov/2011 | 102.101 | −3,2% |
| out/2011 | 105.458 | +0,7% |
| set/2011 | 104.737 | +0,7% |
| ago/2011 | 104.020 | +1,7% |
| jul/2011 | 102.244 | −1,9% |
| jun/2011 | 104.197 | −1,1% |
| mai/2011 | 105.306 | −0,6% |
| abr/2011 | 105.939 | −0,6% |
| mar/2011 | 106.537 | +1,9% |
| fev/2011 | 104.590 | +0,1% |
| jan/2011 | 104.502 | −0,1% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 104.633 | +0,4% |
| nov/2010 | 104.178 | −4,2% |
| out/2010 | 108.694 | −1,1% |
| set/2010 | 109.876 | −2,6% |
| ago/2010 | 112.865 | −1,0% |
| jul/2010 | 114.048 | −2,5% |
| jun/2010 | 116.926 | −2,8% |
| mai/2010 | 120.255 | −4,1% |
| abr/2010 | 125.445 | +6,0% |
| mar/2010 | 118.399 | +2,4% |
| fev/2010 | 115.601 | +0,8% |
| jan/2010 | 114.668 | −1,6% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 116.563 | −1,7% |
| nov/2009 | 118.521 | −0,3% |
| out/2009 | 118.825 | −2,9% |
| set/2009 | 122.377 | −0,8% |
| ago/2009 | 123.365 | −1,9% |
| jul/2009 | 125.707 | −1,6% |
| jun/2009 | 127.707 | −6,3% |
| mai/2009 | 136.266 | −1,1% |
| abr/2009 | 137.845 | −0,1% |
| mar/2009 | 138.001 | −4,4% |
| fev/2009 | 144.407 | −1,3% |
| jan/2009 | 146.260 | −4,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 152.461 | +1,0% |
| nov/2008 | 151.026 | +0,8% |
| out/2008 | 149.898 | −0,8% |
| set/2008 | 151.043 | −2,5% |
| ago/2008 | 154.936 | +1,9% |
| jul/2008 | 152.053 | −1,3% |
| jun/2008 | 154.045 | −3,8% |
| mai/2008 | 160.121 | +1,6% |
| abr/2008 | 157.555 | −1,2% |
| mar/2008 | 159.396 | −1,3% |
| fev/2008 | 161.545 | −2,1% |
| jan/2008 | 164.996 | +0,8% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 163.750 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Passat 2008
4 versões · nov/2026- Passat TB 2.0 FSI/TSI 211cv Tiptronic 4pR$ 37.521−0,9%
- Passat Variant Turbo 2.0 FSI Tiptron. 5pR$ 42.888−0,9%
- Passat 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip.R$ 49.298+3,5%
- Passat Variant 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip.atualR$ 50.123−0,9%