Volkswagen Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2018
R$75.551−0,2%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Hatch · Flex
- Em 12 meses
- +1,7%vs nov/2025 · R$ 74.321
- Retenção
- 120%do zero km · out/2017
- Média anual
- +2,1%/anodesde out/2017
- Pico histórico
- R$84.416mai/2022 · hoje 11% abaixo
Histórico de preços
out/2017 – nov/2026 · 110 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 75.551 | −0,2% |
| out/2026 | 75.714 | −1,3% |
| set/2026 | 76.721 | +1,4% |
| ago/2026 | 75.688 | −0,5% |
| jul/2026 | 76.033 | −0,4% |
| jun/2026 | 76.357 | −0,2% |
| mai/2026 | 76.489 | +0,9% |
| abr/2026 | 75.839 | +1,3% |
| mar/2026 | 74.858 | −0,7% |
| fev/2026 | 75.406 | −0,5% |
| jan/2026 | 75.808 | +1,3% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 74.867 | +0,7% |
| nov/2025 | 74.321 | +1,7% |
| out/2025 | 73.055 | +0,2% |
| set/2025 | 72.940 | +0,3% |
| ago/2025 | 72.700 | +1,1% |
| jul/2025 | 71.916 | +1,1% |
| jun/2025 | 71.134 | −0,2% |
| mai/2025 | 71.283 | +3,5% |
| abr/2025 | 68.873 | −3,5% |
| mar/2025 | 71.372 | +0,2% |
| fev/2025 | 71.222 | +3,4% |
| jan/2025 | 68.906 | −1,7% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 70.080 | −3,5% |
| nov/2024 | 72.622 | +2,4% |
| out/2024 | 70.928 | −0,8% |
| set/2024 | 71.508 | −0,8% |
| ago/2024 | 72.076 | −1,5% |
| jul/2024 | 73.164 | +0,6% |
| jun/2024 | 72.751 | 0,0% |
| mai/2024 | 72.724 | −1,9% |
| abr/2024 | 74.098 | −1,0% |
| mar/2024 | 74.849 | +0,7% |
| fev/2024 | 74.328 | −0,3% |
| jan/2024 | 74.556 | −0,8% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 75.172 | −0,5% |
| nov/2023 | 75.570 | −0,2% |
| out/2023 | 75.734 | −0,4% |
| set/2023 | 76.030 | −1,3% |
| ago/2023 | 76.999 | −1,1% |
| jul/2023 | 77.871 | +0,4% |
| jun/2023 | 77.574 | −1,2% |
| mai/2023 | 78.489 | −0,4% |
| abr/2023 | 78.796 | −0,5% |
| mar/2023 | 79.214 | −0,8% |
| fev/2023 | 79.839 | −0,7% |
| jan/2023 | 80.425 | +0,1% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 80.348 | −1,5% |
| nov/2022 | 81.538 | −0,4% |
| out/2022 | 81.900 | −0,5% |
| set/2022 | 82.273 | −0,4% |
| ago/2022 | 82.596 | −0,2% |
| jul/2022 | 82.769 | −1,6% |
| jun/2022 | 84.091 | −0,4% |
| mai/2022 | 84.416 | +0,6% |
| abr/2022 | 83.873 | +0,1% |
| mar/2022 | 83.815 | +2,0% |
| fev/2022 | 82.183 | +0,9% |
| jan/2022 | 81.467 | +2,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 79.887 | +1,8% |
| nov/2021 | 78.490 | +1,3% |
| out/2021 | 77.455 | +1,4% |
| set/2021 | 76.404 | +2,3% |
| ago/2021 | 74.686 | +2,3% |
| jul/2021 | 73.025 | +1,9% |
| jun/2021 | 71.686 | +2,7% |
| mai/2021 | 69.828 | +0,8% |
| abr/2021 | 69.290 | +4,6% |
| mar/2021 | 66.237 | +1,5% |
| fev/2021 | 65.243 | +0,5% |
| jan/2021 | 64.913 | +0,6% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 64.555 | +2,3% |
| nov/2020 | 63.126 | +0,8% |
| out/2020 | 62.595 | +1,4% |
| set/2020 | 61.755 | −0,3% |
| ago/2020 | 61.925 | −0,8% |
| jul/2020 | 62.411 | −0,8% |
| jun/2020 | 62.905 | −0,7% |
| mai/2020 | 63.368 | −0,7% |
| abr/2020 | 63.829 | −0,8% |
| mar/2020 | 64.359 | −0,6% |
| fev/2020 | 64.738 | −0,9% |
| jan/2020 | 65.314 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 65.619 | −0,1% |
| nov/2019 | 65.687 | −0,3% |
| out/2019 | 65.908 | +0,3% |
| set/2019 | 65.729 | −1,0% |
| ago/2019 | 66.383 | +0,1% |
| jul/2019 | 66.304 | −0,1% |
| jun/2019 | 66.362 | −0,8% |
| mai/2019 | 66.871 | +1,0% |
| abr/2019 | 66.221 | +2,9% |
| mar/2019 | 64.356 | +0,5% |
| fev/2019 | 64.055 | −0,1% |
| jan/2019 | 64.125 | −1,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 64.854 | −2,0% |
| nov/2018 | 66.151 | +2,2% |
| out/2018 | 64.697 | +0,2% |
| set/2018 | 64.543 | +0,9% |
| ago/2018 | 63.996 | +1,4% |
| jul/2018 | 63.125 | +0,2% |
| jun/2018 | 63.013 | +0,3% |
| mai/2018 | 62.854 | +1,7% |
| abr/2018 | 61.795 | −0,3% |
| mar/2018 | 61.965 | −0,3% |
| fev/2018 | 62.164 | −0,4% |
| jan/2018 | 62.431 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 62.632 | −0,3% |
| nov/2017 | 62.795 | 0,0% |
| out/2017 | 62.795 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Polo 2018
4 versões · nov/2026- Polo 1.0 Flex 12V 5pR$ 59.173−0,7%
- Polo 1.6 MSI Flex 16V 5pR$ 60.4150,0%
- Polo Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V AutomáticoR$ 69.817+1,0%
- Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V AutomáticoatualR$ 75.551−0,2%