Volkswagen Saveiro CL 1.6 Mi / CL/ C 1.6 2000
R$29.435+0,7%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Picape · Gasolina
- Em 12 meses
- +6,6%vs nov/2025 · R$ 27.620
- Retenção
- 196%do zero km · mai/2001
- Média anual
- +2,9%/anodesde mai/2001
- Pico histórico
- R$29.545ago/2026 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
mai/2001 – nov/2026 · 307 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 29.435 | +0,7% |
| out/2026 | 29.243 | +1,0% |
| set/2026 | 28.954 | −2,0% |
| ago/2026 | 29.545 | +1,0% |
| jul/2026 | 29.253 | +0,8% |
| jun/2026 | 29.023 | +1,0% |
| mai/2026 | 28.737 | +1,0% |
| abr/2026 | 28.454 | −1,0% |
| mar/2026 | 28.736 | +1,0% |
| fev/2026 | 28.453 | +1,0% |
| jan/2026 | 28.173 | +1,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 27.895 | +1,0% |
| nov/2025 | 27.620 | −2,0% |
| out/2025 | 28.184 | +1,5% |
| set/2025 | 27.767 | +0,8% |
| ago/2025 | 27.547 | +1,2% |
| jul/2025 | 27.222 | +1,0% |
| jun/2025 | 26.954 | +0,5% |
| mai/2025 | 26.820 | +1,1% |
| abr/2025 | 26.516 | +1,0% |
| mar/2025 | 26.255 | +1,0% |
| fev/2025 | 25.996 | +1,7% |
| jan/2025 | 25.555 | −2,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 26.077 | +1,6% |
| nov/2024 | 25.655 | +1,0% |
| out/2024 | 25.411 | +0,8% |
| set/2024 | 25.197 | 0,0% |
| ago/2024 | 25.204 | 0,0% |
| jul/2024 | 25.210 | 0,0% |
| jun/2024 | 25.219 | +2,0% |
| mai/2024 | 24.723 | +1,1% |
| abr/2024 | 24.443 | +2,0% |
| mar/2024 | 23.964 | +0,6% |
| fev/2024 | 23.810 | −1,7% |
| jan/2024 | 24.213 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 24.256 | −0,3% |
| nov/2023 | 24.325 | +2,0% |
| out/2023 | 23.849 | 0,0% |
| set/2023 | 23.855 | 0,0% |
| ago/2023 | 23.859 | +2,0% |
| jul/2023 | 23.392 | +2,0% |
| jun/2023 | 22.935 | 0,0% |
| mai/2023 | 22.941 | +1,2% |
| abr/2023 | 22.662 | −2,0% |
| mar/2023 | 23.125 | +2,0% |
| fev/2023 | 22.672 | +0,9% |
| jan/2023 | 22.479 | +0,8% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 22.308 | +0,8% |
| nov/2022 | 22.120 | +2,1% |
| out/2022 | 21.660 | +2,0% |
| set/2022 | 21.236 | +1,0% |
| ago/2022 | 21.016 | −2,0% |
| jul/2022 | 21.445 | +1,9% |
| jun/2022 | 21.046 | −4,0% |
| mai/2022 | 21.918 | −0,5% |
| abr/2022 | 22.024 | +4,9% |
| mar/2022 | 20.996 | +4,9% |
| fev/2022 | 20.016 | +3,1% |
| jan/2022 | 19.409 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 19.255 | −2,0% |
| nov/2021 | 19.648 | +5,0% |
| out/2021 | 18.713 | +1,5% |
| set/2021 | 18.437 | +7,5% |
| ago/2021 | 17.151 | +1,5% |
| jul/2021 | 16.900 | +6,3% |
| jun/2021 | 15.893 | +7,0% |
| mai/2021 | 14.854 | +2,6% |
| abr/2021 | 14.477 | +0,8% |
| mar/2021 | 14.359 | −0,8% |
| fev/2021 | 14.474 | −2,1% |
| jan/2021 | 14.777 | −0,4% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 14.839 | +1,9% |
| nov/2020 | 14.562 | +2,1% |
| out/2020 | 14.263 | +2,1% |
| set/2020 | 13.970 | −0,4% |
| ago/2020 | 14.027 | −0,1% |
| jul/2020 | 14.043 | +0,4% |
| jun/2020 | 13.992 | +0,9% |
| mai/2020 | 13.865 | +0,4% |
| abr/2020 | 13.806 | −1,0% |
| mar/2020 | 13.951 | −0,7% |
| fev/2020 | 14.056 | 0,0% |
| jan/2020 | 14.062 | −0,2% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 14.086 | +0,9% |
| nov/2019 | 13.964 | −0,3% |
| out/2019 | 14.006 | −1,2% |
| set/2019 | 14.179 | −1,0% |
| ago/2019 | 14.325 | −1,4% |
| jul/2019 | 14.530 | −2,0% |
| jun/2019 | 14.820 | −2,5% |
| mai/2019 | 15.200 | −1,4% |
| abr/2019 | 15.416 | 0,0% |
| mar/2019 | 15.416 | +1,3% |
| fev/2019 | 15.213 | +2,8% |
| jan/2019 | 14.799 | −0,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 14.868 | +0,5% |
| nov/2018 | 14.790 | +1,5% |
| out/2018 | 14.575 | +0,1% |
| set/2018 | 14.562 | −1,4% |
| ago/2018 | 14.772 | +0,3% |
| jul/2018 | 14.727 | +0,3% |
| jun/2018 | 14.680 | +1,3% |
| mai/2018 | 14.489 | +1,3% |
| abr/2018 | 14.297 | +1,4% |
| mar/2018 | 14.101 | −0,3% |
| fev/2018 | 14.144 | −1,9% |
| jan/2018 | 14.415 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 14.218 | +1,4% |
| nov/2017 | 14.023 | +1,3% |
| out/2017 | 13.838 | +0,2% |
| set/2017 | 13.805 | +1,4% |
| ago/2017 | 13.620 | +1,4% |
| jul/2017 | 13.437 | −0,4% |
| jun/2017 | 13.489 | 0,0% |
| mai/2017 | 13.489 | +1,0% |
| abr/2017 | 13.361 | −2,3% |
| mar/2017 | 13.680 | +0,5% |
| fev/2017 | 13.618 | +0,4% |
| jan/2017 | 13.559 | +1,3% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 13.387 | −0,5% |
| nov/2016 | 13.450 | −0,3% |
| out/2016 | 13.496 | −0,1% |
| set/2016 | 13.512 | −0,2% |
| ago/2016 | 13.540 | −2,8% |
| jul/2016 | 13.924 | −0,5% |
| jun/2016 | 13.989 | −0,4% |
| mai/2016 | 14.045 | +0,2% |
| abr/2016 | 14.021 | +0,2% |
| mar/2016 | 13.999 | +0,8% |
| fev/2016 | 13.885 | −0,1% |
| jan/2016 | 13.902 | −2,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 14.231 | +0,1% |
| nov/2015 | 14.212 | +0,1% |
| out/2015 | 14.198 | +1,0% |
| set/2015 | 14.062 | −0,2% |
| ago/2015 | 14.093 | −0,2% |
| jul/2015 | 14.119 | −0,2% |
| jun/2015 | 14.149 | −0,2% |
| mai/2015 | 14.174 | −0,7% |
| abr/2015 | 14.274 | +0,2% |
| mar/2015 | 14.247 | +0,2% |
| fev/2015 | 14.222 | +0,2% |
| jan/2015 | 14.199 | 0,0% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 14.196 | −0,4% |
| nov/2014 | 14.249 | −0,5% |
| out/2014 | 14.315 | −0,1% |
| set/2014 | 14.334 | −0,5% |
| ago/2014 | 14.400 | −0,2% |
| jul/2014 | 14.427 | −0,5% |
| jun/2014 | 14.494 | −0,2% |
| mai/2014 | 14.524 | −0,2% |
| abr/2014 | 14.551 | −0,3% |
| mar/2014 | 14.598 | −0,1% |
| fev/2014 | 14.615 | −0,3% |
| jan/2014 | 14.663 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 14.664 | +0,1% |
| nov/2013 | 14.654 | −0,1% |
| out/2013 | 14.669 | −3,0% |
| set/2013 | 15.115 | +0,3% |
| ago/2013 | 15.073 | −2,2% |
| jul/2013 | 15.414 | −0,2% |
| jun/2013 | 15.448 | −3,4% |
| mai/2013 | 16.000 | +2,4% |
| abr/2013 | 15.629 | +2,5% |
| mar/2013 | 15.246 | +2,3% |
| fev/2013 | 14.900 | +2,7% |
| jan/2013 | 14.508 | +1,6% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 14.283 | +4,0% |
| nov/2012 | 13.737 | −1,7% |
| out/2012 | 13.971 | −1,5% |
| set/2012 | 14.180 | −1,8% |
| ago/2012 | 14.435 | −1,6% |
| jul/2012 | 14.665 | −1,3% |
| jun/2012 | 14.858 | −1,2% |
| mai/2012 | 15.039 | −0,5% |
| abr/2012 | 15.120 | −0,8% |
| mar/2012 | 15.240 | −2,1% |
| fev/2012 | 15.574 | +0,9% |
| jan/2012 | 15.434 | +0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 15.334 | +0,6% |
| nov/2011 | 15.247 | 0,0% |
| out/2011 | 15.241 | −1,1% |
| set/2011 | 15.410 | +1,0% |
| ago/2011 | 15.260 | −2,2% |
| jul/2011 | 15.605 | −1,1% |
| jun/2011 | 15.783 | −3,0% |
| mai/2011 | 16.274 | −0,4% |
| abr/2011 | 16.335 | −0,3% |
| mar/2011 | 16.388 | +1,7% |
| fev/2011 | 16.109 | −1,6% |
| jan/2011 | 16.365 | +0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 16.239 | −0,3% |
| nov/2010 | 16.292 | +1,9% |
| out/2010 | 15.982 | +1,0% |
| set/2010 | 15.831 | −1,2% |
| ago/2010 | 16.027 | +0,5% |
| jul/2010 | 15.941 | −1,7% |
| jun/2010 | 16.222 | +2,6% |
| mai/2010 | 15.810 | +0,6% |
| abr/2010 | 15.708 | −0,2% |
| mar/2010 | 15.744 | −1,4% |
| fev/2010 | 15.968 | −2,0% |
| jan/2010 | 16.301 | −1,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 16.479 | −2,3% |
| nov/2009 | 16.866 | −1,1% |
| out/2009 | 17.062 | −0,7% |
| set/2009 | 17.187 | +0,9% |
| ago/2009 | 17.037 | +0,4% |
| jul/2009 | 16.965 | 0,0% |
| jun/2009 | 16.969 | −3,0% |
| mai/2009 | 17.492 | +0,7% |
| abr/2009 | 17.363 | +3,9% |
| mar/2009 | 16.714 | −1,7% |
| fev/2009 | 17.007 | −1,2% |
| jan/2009 | 17.207 | −0,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 17.232 | −0,2% |
| nov/2008 | 17.260 | −0,2% |
| out/2008 | 17.289 | +0,3% |
| set/2008 | 17.243 | −0,1% |
| ago/2008 | 17.268 | −0,4% |
| jul/2008 | 17.345 | 0,0% |
| jun/2008 | 17.338 | +0,5% |
| mai/2008 | 17.259 | +0,6% |
| abr/2008 | 17.159 | −0,3% |
| mar/2008 | 17.211 | +1,5% |
| fev/2008 | 16.960 | 0,0% |
| jan/2008 | 16.964 | +1,6% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 16.705 | +0,2% |
| nov/2007 | 16.678 | −1,0% |
| out/2007 | 16.842 | +0,4% |
| set/2007 | 16.780 | +0,3% |
| ago/2007 | 16.736 | −0,2% |
| jul/2007 | 16.767 | +0,4% |
| jun/2007 | 16.695 | +0,4% |
| mai/2007 | 16.630 | −0,6% |
| abr/2007 | 16.726 | +0,1% |
| mar/2007 | 16.716 | −0,1% |
| fev/2007 | 16.732 | −1,2% |
| jan/2007 | 16.942 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 17.042 | +0,5% |
| nov/2006 | 16.950 | 0,0% |
| out/2006 | 16.955 | −0,4% |
| set/2006 | 17.029 | +1,1% |
| ago/2006 | 16.836 | +1,2% |
| jul/2006 | 16.630 | −0,5% |
| jun/2006 | 16.714 | +0,4% |
| mai/2006 | 16.640 | +2,2% |
| abr/2006 | 16.288 | +0,3% |
| mar/2006 | 16.233 | −0,1% |
| fev/2006 | 16.242 | −0,2% |
| jan/2006 | 16.274 | +0,5% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 16.201 | −0,1% |
| nov/2005 | 16.220 | −0,7% |
| out/2005 | 16.340 | +1,6% |
| set/2005 | 16.082 | −0,4% |
| ago/2005 | 16.146 | +0,6% |
| jul/2005 | 16.053 | +1,8% |
| jun/2005 | 15.762 | +0,3% |
| mai/2005 | 15.717 | −0,4% |
| abr/2005 | 15.774 | +0,8% |
| mar/2005 | 15.654 | +0,1% |
| fev/2005 | 15.642 | +0,5% |
| jan/2005 | 15.562 | +0,6% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 15.463 | +2,0% |
| nov/2004 | 15.154 | +1,1% |
| out/2004 | 14.990 | +1,4% |
| set/2004 | 14.784 | +2,4% |
| ago/2004 | 14.436 | +2,2% |
| jul/2004 | 14.125 | +1,0% |
| jun/2004 | 13.986 | −0,1% |
| mai/2004 | 13.998 | +0,1% |
| abr/2004 | 13.985 | +0,7% |
| mar/2004 | 13.892 | −0,8% |
| fev/2004 | 14.009 | +0,7% |
| jan/2004 | 13.914 | +0,7% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 13.815 | +1,2% |
| nov/2003 | 13.652 | −2,1% |
| out/2003 | 13.945 | 0,0% |
| set/2003 | 13.939 | +2,2% |
| ago/2003 | 13.635 | −0,3% |
| jul/2003 | 13.671 | −0,2% |
| jun/2003 | 13.700 | 0,0% |
| mai/2003 | 13.696 | +0,4% |
| abr/2003 | 13.645 | −0,4% |
| mar/2003 | 13.705 | −0,8% |
| fev/2003 | 13.816 | −0,6% |
| jan/2003 | 13.904 | −0,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 14.022 | −0,5% |
| nov/2002 | 14.097 | −2,2% |
| out/2002 | 14.410 | +0,9% |
| set/2002 | 14.281 | −0,7% |
| ago/2002 | 14.383 | −0,6% |
| jul/2002 | 14.467 | +1,6% |
| jun/2002 | 14.233 | −0,1% |
| mai/2002 | 14.252 | +1,7% |
| abr/2002 | 14.009 | −1,2% |
| mar/2002 | 14.173 | −2,1% |
| fev/2002 | 14.475 | −1,5% |
| jan/2002 | 14.693 | +2,0% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 14.403 | −2,2% |
| nov/2001 | 14.730 | −1,3% |
| out/2001 | 14.925 | −1,8% |
| set/2001 | 15.191 | +3,3% |
| ago/2001 | 14.705 | −2,5% |
| jul/2001 | 15.088 | +0,5% |
| jun/2001 | 15.008 | −0,1% |
| mai/2001 | 15.021 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Saveiro 2000
4 versões · nov/2026- Saveiro 1.6 Mi 1.6 Mi Total Flex 8VR$ 20.617−0,9%
- Saveiro 1.8 MiR$ 24.707−0,9%
- Saveiro 2.0 MiR$ 28.516−0,9%
- Saveiro CL 1.6 Mi / CL C 1.6atualR$ 29.435+0,7%