Volkswagen VOYAGE I MOTION Evidence 1.6 T.Flex 8V 2016
R$42.419−3,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Sedã · Flex
- Em 12 meses
- −7,6%vs nov/2025 · R$ 45.914
- Retenção
- 82%do zero km · set/2015
- Média anual
- −1,8%/anodesde set/2015
- Pico histórico
- R$52.346jul/2018 · hoje 19% abaixo
Histórico de preços
set/2015 – nov/2026 · 135 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 42.419 | −3,5% |
| out/2026 | 43.959 | +1,2% |
| set/2026 | 43.453 | −0,2% |
| ago/2026 | 43.519 | −0,3% |
| jul/2026 | 43.650 | −1,5% |
| jun/2026 | 44.335 | −0,2% |
| mai/2026 | 44.420 | +3,5% |
| abr/2026 | 42.918 | +3,5% |
| mar/2026 | 41.467 | −4,8% |
| fev/2026 | 43.564 | −5,0% |
| jan/2026 | 45.857 | +3,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 44.307 | −3,5% |
| nov/2025 | 45.914 | +3,5% |
| out/2025 | 44.362 | −2,4% |
| set/2025 | 45.474 | −3,5% |
| ago/2025 | 47.124 | +2,0% |
| jul/2025 | 46.203 | −1,4% |
| jun/2025 | 46.873 | +1,3% |
| mai/2025 | 46.294 | +3,5% |
| abr/2025 | 44.729 | +3,5% |
| mar/2025 | 43.217 | −2,4% |
| fev/2025 | 44.262 | −1,0% |
| jan/2025 | 44.688 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 46.309 | −3,5% |
| nov/2024 | 47.989 | +3,0% |
| out/2024 | 46.601 | +3,5% |
| set/2024 | 45.026 | +4,0% |
| ago/2024 | 43.289 | −3,3% |
| jul/2024 | 44.752 | −0,5% |
| jun/2024 | 44.988 | −3,5% |
| mai/2024 | 46.620 | +3,5% |
| abr/2024 | 45.044 | −0,5% |
| mar/2024 | 45.259 | −3,5% |
| fev/2024 | 46.901 | −3,5% |
| jan/2024 | 48.603 | +0,7% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 48.281 | +1,3% |
| nov/2023 | 47.644 | +0,3% |
| out/2023 | 47.482 | −0,5% |
| set/2023 | 47.722 | −3,0% |
| ago/2023 | 49.184 | −0,4% |
| jul/2023 | 49.357 | −1,2% |
| jun/2023 | 49.942 | +3,5% |
| mai/2023 | 48.254 | +3,5% |
| abr/2023 | 46.623 | −3,5% |
| mar/2023 | 48.314 | +1,5% |
| fev/2023 | 47.588 | −0,1% |
| jan/2023 | 47.627 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 47.843 | −0,2% |
| nov/2022 | 47.930 | −0,2% |
| out/2022 | 48.017 | −0,2% |
| set/2022 | 48.090 | −0,1% |
| ago/2022 | 48.124 | −0,6% |
| jul/2022 | 48.415 | −0,3% |
| jun/2022 | 48.561 | +0,8% |
| mai/2022 | 48.176 | +0,8% |
| abr/2022 | 47.794 | +0,8% |
| mar/2022 | 47.415 | +0,8% |
| fev/2022 | 47.039 | −0,3% |
| jan/2022 | 47.161 | +0,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 46.887 | +0,3% |
| nov/2021 | 46.725 | +0,3% |
| out/2021 | 46.563 | −2,0% |
| set/2021 | 47.514 | +1,5% |
| ago/2021 | 46.818 | +1,5% |
| jul/2021 | 46.132 | +1,5% |
| jun/2021 | 45.456 | +0,1% |
| mai/2021 | 45.400 | 0,0% |
| abr/2021 | 45.400 | +5,3% |
| mar/2021 | 43.121 | −0,5% |
| fev/2021 | 43.321 | 0,0% |
| jan/2021 | 43.301 | +1,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 42.800 | +2,7% |
| nov/2020 | 41.693 | +2,1% |
| out/2020 | 40.836 | −0,4% |
| set/2020 | 41.013 | −0,6% |
| ago/2020 | 41.259 | −1,5% |
| jul/2020 | 41.894 | −1,6% |
| jun/2020 | 42.556 | −0,5% |
| mai/2020 | 42.772 | +0,5% |
| abr/2020 | 42.566 | −1,6% |
| mar/2020 | 43.252 | +2,0% |
| fev/2020 | 42.384 | −1,4% |
| jan/2020 | 42.975 | −0,5% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 43.174 | −0,5% |
| nov/2019 | 43.374 | −0,5% |
| out/2019 | 43.575 | −2,5% |
| set/2019 | 44.693 | −0,5% |
| ago/2019 | 44.909 | −2,5% |
| jul/2019 | 46.061 | −0,5% |
| jun/2019 | 46.293 | −0,5% |
| mai/2019 | 46.526 | −0,5% |
| abr/2019 | 46.760 | −0,5% |
| mar/2019 | 47.000 | −0,5% |
| fev/2019 | 47.241 | −0,5% |
| jan/2019 | 47.484 | −2,1% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 48.512 | −3,0% |
| nov/2018 | 49.989 | −0,9% |
| out/2018 | 50.462 | 0,0% |
| set/2018 | 50.441 | −1,5% |
| ago/2018 | 51.198 | −2,2% |
| jul/2018 | 52.346 | +1,0% |
| jun/2018 | 51.840 | +1,4% |
| mai/2018 | 51.148 | +1,3% |
| abr/2018 | 50.470 | +0,5% |
| mar/2018 | 50.209 | +0,3% |
| fev/2018 | 50.034 | +0,3% |
| jan/2018 | 49.886 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 49.200 | −1,2% |
| nov/2017 | 49.785 | +0,6% |
| out/2017 | 49.483 | −0,2% |
| set/2017 | 49.560 | +1,4% |
| ago/2017 | 48.893 | +1,4% |
| jul/2017 | 48.240 | −2,4% |
| jun/2017 | 49.429 | −0,5% |
| mai/2017 | 49.676 | +0,4% |
| abr/2017 | 49.484 | +0,4% |
| mar/2017 | 49.292 | +0,3% |
| fev/2017 | 49.125 | −0,2% |
| jan/2017 | 49.235 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 49.285 | −1,3% |
| nov/2016 | 49.926 | −0,4% |
| out/2016 | 50.132 | −0,2% |
| set/2016 | 50.213 | −0,2% |
| ago/2016 | 50.324 | −0,5% |
| jul/2016 | 50.559 | −0,2% |
| jun/2016 | 50.654 | −0,3% |
| mai/2016 | 50.822 | −0,4% |
| abr/2016 | 51.026 | −0,4% |
| mar/2016 | 51.207 | −0,2% |
| fev/2016 | 51.288 | −0,3% |
| jan/2016 | 51.426 | −0,3% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 51.563 | −0,2% |
| nov/2015 | 51.660 | −0,3% |
| out/2015 | 51.802 | −0,4% |
| set/2015 | 52.031 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Volkswagen Voyage 2016
9 versões · nov/2026- VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4pR$ 41.785+1,8%
- VOYAGE Trendline 1.0 T.Flex 8V 4pR$ 41.854−0,3%
- VOYAGE Trendline 1.6 T.Flex 8V 4pR$ 42.296−0,7%
- VOYAGE I MOTION Evidence 1.6 T.Flex 8VatualR$ 42.419−3,5%
- VOYAGE Comfortline 1.0 T.Flex 8V 4pR$ 43.575+3,5%
- VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4pR$ 45.395+3,0%
- VOYAGE COMF/Highli. 1.6 T.Flex 8V 4pR$ 45.451+2,8%
- VOYAGE I MOTION COMF/Hghli.1.6 T.Flex 8VR$ 45.652+3,0%
- VOYAGE Evidence 1.6 Total Flex 8V 4pR$ 53.369+0,4%