Yamaha YZ 250 0 km
R$69.7900,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Off-road · Gasolina
- Em 12 meses
- +1,2%vs nov/2025 · R$ 68.990
- Pico histórico
- R$69.990mar/2026 · hoje menos de 1% abaixo
Histórico de preços
jul/2001 – nov/2026 · 190 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 69.790 | 0,0% |
| out/2026 | 69.790 | +1,6% |
| set/2026 | 68.660 | −0,5% |
| ago/2026 | 68.990 | +1,5% |
| jul/2026 | 67.995 | −2,4% |
| jun/2026 | 69.656 | 0,0% |
| mai/2026 | 69.656 | +0,2% |
| abr/2026 | 69.490 | −0,7% |
| mar/2026 | 69.990 | +1,4% |
| fev/2026 | 68.990 | 0,0% |
| jan/2026 | 68.990 | 0,0% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 68.990 | 0,0% |
| nov/2025 | 68.990 | +1,5% |
| out/2025 | 67.990 | −1,4% |
| set/2025 | 68.988 | +0,5% |
| ago/2025 | 68.675 | +1,0% |
| jul/2025 | 67.998 | −1,4% |
| jun/2025 | 68.988 | 0,0% |
| mai/2025 | 68.990 | +0,5% |
| abr/2025 | 68.656 | −0,5% |
| mar/2025 | 68.990 | +4,5% |
| fev/2025 | 66.044 | +1,6% |
| jan/2025 | 64.991 | −3,0% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 66.985 | −0,2% |
| nov/2024 | 67.088 | +0,1% |
| out/2024 | 67.015 | −2,2% |
| set/2024 | 68.505 | 0,0% |
| ago/2024 | 68.505 | +2,4% |
| jul/2024 | 66.921 | −2,1% |
| jun/2024 | 68.390 | 0,0% |
| mai/2024 | 68.390 | +0,5% |
| abr/2024 | 68.040 | +1,0% |
| mar/2024 | 67.390 | −3,0% |
| fev/2024 | 69.490 | +0,5% |
| jan/2024 | 69.126 | 0,0% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 69.126 | −1,1% |
| nov/2023 | 69.900 | +0,5% |
| out/2023 | 69.560 | −0,5% |
| set/2023 | 69.875 | 0,0% |
| ago/2023 | 69.875 | 0,0% |
| jul/2023 | 69.900 | +2,2% |
| jun/2023 | 68.390 | +3,5% |
| mai/2023 | 66.090 | 0,0% |
| abr/2023 | 66.090 | −2,9% |
| mar/2023 | 68.091 | +0,1% |
| fev/2023 | 67.995 | −0,1% |
| jan/2023 | 68.091 | −1,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 68.964 | +0,6% |
| nov/2022 | 68.545 | 0,0% |
| out/2022 | 68.545 | +1,0% |
| set/2022 | 67.872 | −2,0% |
| ago/2022 | 69.290 | +3,5% |
| jul/2022 | 66.920 | +2,6% |
| jun/2022 | 65.251 | −2,6% |
| mai/2022 | 66.996 | −3,8% |
| abr/2022 | 69.643 | +1,1% |
| mar/2022 | 68.900 | +4,5% |
| fev/2022 | 65.946 | +3,2% |
| jan/2022 | 63.923 | +6,7% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 59.897 | +0,2% |
| nov/2021 | 59.765 | +0,4% |
| out/2021 | 59.498 | +1,5% |
| set/2021 | 58.619 | +1,5% |
| ago/2021 | 57.753 | +1,5% |
| jul/2021 | 56.900 | −1,6% |
| jun/2021 | 57.850 | +1,8% |
| mai/2021 | 56.845 | −1,8% |
| abr/2021 | 57.896 | +3,0% |
| mar/2021 | 56.230 | −0,8% |
| fev/2021 | 56.670 | +2,3% |
| jan/2021 | 55.405 | +3,0% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 53.797 | +2,4% |
| nov/2020 | 52.542 | −0,7% |
| out/2020 | 52.895 | +1,8% |
| set/2020 | 51.970 | +1,7% |
| ago/2020 | 51.096 | +6,0% |
| jul/2020 | 48.200 | +1,6% |
| jun/2020 | 47.445 | −0,2% |
| mai/2020 | 47.560 | +0,2% |
| abr/2020 | 47.445 | +0,1% |
| mar/2020 | 47.400 | −1,8% |
| fev/2020 | 48.266 | +0,7% |
| jan/2020 | 47.950 | +2,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 46.963 | +0,1% |
| nov/2019 | 46.913 | +1,1% |
| out/2019 | 46.402 | — |
| 2011 | ||
| mar/2011 | 23.941 | −2,2% |
| fev/2011 | 24.489 | −0,9% |
| jan/2011 | 24.715 | 0,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 24.724 | −0,3% |
| nov/2010 | 24.796 | −0,8% |
| out/2010 | 25.005 | 0,0% |
| set/2010 | 25.010 | −2,1% |
| ago/2010 | 25.553 | +0,1% |
| jul/2010 | 25.521 | −0,2% |
| jun/2010 | 25.560 | −0,2% |
| mai/2010 | 25.600 | +1,4% |
| abr/2010 | 25.237 | −0,4% |
| mar/2010 | 25.338 | −1,0% |
| fev/2010 | 25.596 | −0,1% |
| jan/2010 | 25.616 | +0,1% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 25.580 | −0,9% |
| nov/2009 | 25.818 | +0,8% |
| out/2009 | 25.605 | −1,4% |
| set/2009 | 25.965 | 0,0% |
| ago/2009 | 25.970 | −2,1% |
| jul/2009 | 26.534 | +1,8% |
| jun/2009 | 26.058 | +3,2% |
| mai/2009 | 25.260 | −0,1% |
| abr/2009 | 25.276 | −0,7% |
| mar/2009 | 25.453 | +0,4% |
| fev/2009 | 25.357 | +1,7% |
| jan/2009 | 24.936 | −1,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 25.391 | −0,6% |
| nov/2008 | 25.533 | +0,1% |
| out/2008 | 25.505 | −4,1% |
| set/2008 | 26.601 | 0,0% |
| ago/2008 | 26.600 | — |
| jan/2008 | 25.128 | −0,1% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 25.155 | −0,5% |
| nov/2007 | 25.278 | −1,9% |
| out/2007 | 25.769 | −1,9% |
| set/2007 | 26.255 | −3,2% |
| ago/2007 | 27.124 | +5,1% |
| jul/2007 | 25.820 | −0,7% |
| jun/2007 | 25.992 | +0,2% |
| mai/2007 | 25.929 | −0,1% |
| abr/2007 | 25.966 | −2,5% |
| mar/2007 | 26.645 | −1,4% |
| fev/2007 | 27.012 | −0,6% |
| jan/2007 | 27.184 | −0,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 27.339 | −1,8% |
| nov/2006 | 27.845 | +0,8% |
| out/2006 | 27.628 | +2,0% |
| set/2006 | 27.093 | −0,2% |
| ago/2006 | 27.157 | −1,5% |
| jul/2006 | 27.583 | −4,8% |
| jun/2006 | 28.979 | +1,3% |
| mai/2006 | 28.611 | −1,9% |
| abr/2006 | 29.164 | +0,5% |
| mar/2006 | 29.016 | −3,2% |
| fev/2006 | 29.978 | +2,1% |
| jan/2006 | 29.366 | — |
| 2005 | ||
| mai/2005 | 27.658 | −0,5% |
| abr/2005 | 27.800 | +0,3% |
| mar/2005 | 27.714 | −0,3% |
| fev/2005 | 27.800 | +0,2% |
| jan/2005 | 27.756 | −0,2% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 27.800 | +0,2% |
| nov/2004 | 27.756 | −0,2% |
| out/2004 | 27.800 | +1,2% |
| set/2004 | 27.470 | +4,3% |
| ago/2004 | 26.345 | −1,9% |
| jul/2004 | 26.845 | 0,0% |
| jun/2004 | 26.844 | 0,0% |
| mai/2004 | 26.836 | +1,2% |
| abr/2004 | 26.506 | −0,6% |
| mar/2004 | 26.667 | −0,4% |
| fev/2004 | 26.761 | +0,3% |
| jan/2004 | 26.673 | −0,6% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 26.838 | −0,1% |
| nov/2003 | 26.862 | 0,0% |
| out/2003 | 26.871 | −2,3% |
| set/2003 | 27.515 | −3,8% |
| ago/2003 | 28.588 | −3,0% |
| jul/2003 | 29.480 | −2,4% |
| jun/2003 | 30.190 | +3,1% |
| mai/2003 | 29.291 | +29,5% |
| abr/2003 | 22.613 | +0,4% |
| mar/2003 | 22.520 | −0,4% |
| fev/2003 | 22.613 | −1,0% |
| jan/2003 | 22.831 | +5,1% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 21.725 | −4,1% |
| nov/2002 | 22.643 | −0,7% |
| out/2002 | 22.798 | −1,8% |
| set/2002 | 23.220 | +1,9% |
| ago/2002 | 22.798 | +1,4% |
| jul/2002 | 22.481 | +0,5% |
| jun/2002 | 22.362 | −4,9% |
| mai/2002 | 23.518 | +3,5% |
| abr/2002 | 22.728 | +4,6% |
| mar/2002 | 21.733 | −5,4% |
| fev/2002 | 22.975 | −3,2% |
| jan/2002 | 23.723 | +2,1% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 23.234 | +4,4% |
| nov/2001 | 22.262 | −1,4% |
| out/2001 | 22.583 | +5,3% |
| set/2001 | 21.450 | +5,9% |
| ago/2001 | 20.250 | 0,0% |
| jul/2001 | 20.250 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Yamaha YZ 250 0 km
2 versões · nov/2026- YZ 250atualR$ 69.7900,0%
- YZ 250 F 250ccR$ 77.685+0,9%