Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex 2012
R$18.203−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- +3,1%vs nov/2025 · R$ 17.655
- Retenção
- 77%do zero km · set/2011
- Média anual
- −1,8%/anodesde set/2011
- Pico histórico
- R$24.077fev/2012 · hoje 24% abaixo
Histórico de preços
set/2011 – nov/2026 · 183 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 18.203 | −0,9% |
| out/2026 | 18.369 | −1,1% |
| set/2026 | 18.576 | −0,2% |
| ago/2026 | 18.608 | −0,3% |
| jul/2026 | 18.664 | −0,1% |
| jun/2026 | 18.681 | −0,2% |
| mai/2026 | 18.717 | −0,1% |
| abr/2026 | 18.744 | −0,4% |
| mar/2026 | 18.810 | +1,6% |
| fev/2026 | 18.514 | +1,6% |
| jan/2026 | 18.223 | +1,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 17.937 | +1,6% |
| nov/2025 | 17.655 | −0,2% |
| out/2025 | 17.698 | −0,3% |
| set/2025 | 17.755 | −0,2% |
| ago/2025 | 17.793 | −0,2% |
| jul/2025 | 17.822 | −0,1% |
| jun/2025 | 17.840 | −0,2% |
| mai/2025 | 17.876 | −0,1% |
| abr/2025 | 17.893 | −0,2% |
| mar/2025 | 17.920 | −0,1% |
| fev/2025 | 17.931 | −0,2% |
| jan/2025 | 17.971 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 18.006 | −0,2% |
| nov/2024 | 18.041 | −0,2% |
| out/2024 | 18.085 | −0,2% |
| set/2024 | 18.125 | −0,2% |
| ago/2024 | 18.165 | −0,3% |
| jul/2024 | 18.226 | −0,3% |
| jun/2024 | 18.285 | −0,4% |
| mai/2024 | 18.350 | +0,2% |
| abr/2024 | 18.307 | 0,0% |
| mar/2024 | 18.311 | −0,4% |
| fev/2024 | 18.376 | −0,7% |
| jan/2024 | 18.513 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 18.554 | −0,4% |
| nov/2023 | 18.633 | −0,5% |
| out/2023 | 18.718 | −0,5% |
| set/2023 | 18.803 | −0,6% |
| ago/2023 | 18.907 | −0,4% |
| jul/2023 | 18.974 | −1,2% |
| jun/2023 | 19.199 | +4,7% |
| mai/2023 | 18.336 | −0,3% |
| abr/2023 | 18.386 | −0,5% |
| mar/2023 | 18.479 | −0,3% |
| fev/2023 | 18.535 | −0,1% |
| jan/2023 | 18.550 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 18.634 | −0,2% |
| nov/2022 | 18.668 | −0,2% |
| out/2022 | 18.702 | −0,2% |
| set/2022 | 18.731 | −0,1% |
| ago/2022 | 18.745 | −0,7% |
| jul/2022 | 18.876 | −0,3% |
| jun/2022 | 18.933 | +0,8% |
| mai/2022 | 18.783 | +0,8% |
| abr/2022 | 18.634 | +0,8% |
| mar/2022 | 18.487 | +0,8% |
| fev/2022 | 18.341 | +0,8% |
| jan/2022 | 18.196 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 18.052 | +0,3% |
| nov/2021 | 17.990 | +0,3% |
| out/2021 | 17.928 | +1,5% |
| set/2021 | 17.666 | +1,5% |
| ago/2021 | 17.408 | +1,5% |
| jul/2021 | 17.153 | +1,5% |
| jun/2021 | 16.902 | +1,5% |
| mai/2021 | 16.655 | −0,1% |
| abr/2021 | 16.676 | −0,1% |
| mar/2021 | 16.697 | −0,1% |
| fev/2021 | 16.718 | −0,1% |
| jan/2021 | 16.739 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 16.760 | −0,1% |
| nov/2020 | 16.781 | −0,1% |
| out/2020 | 16.802 | −0,1% |
| set/2020 | 16.823 | −0,1% |
| ago/2020 | 16.844 | −0,1% |
| jul/2020 | 16.865 | −0,1% |
| jun/2020 | 16.886 | −0,1% |
| mai/2020 | 16.907 | −0,1% |
| abr/2020 | 16.928 | −0,1% |
| mar/2020 | 16.949 | −0,1% |
| fev/2020 | 16.970 | −0,1% |
| jan/2020 | 16.991 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 17.012 | −0,1% |
| nov/2019 | 17.033 | −0,1% |
| out/2019 | 17.054 | −0,1% |
| set/2019 | 17.075 | −0,1% |
| ago/2019 | 17.096 | −0,1% |
| jul/2019 | 17.117 | −0,1% |
| jun/2019 | 17.138 | −0,1% |
| mai/2019 | 17.159 | −0,1% |
| abr/2019 | 17.180 | −0,1% |
| mar/2019 | 17.201 | −0,1% |
| fev/2019 | 17.222 | −0,1% |
| jan/2019 | 17.243 | −3,0% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 17.773 | −2,8% |
| nov/2018 | 18.285 | −1,0% |
| out/2018 | 18.466 | +0,4% |
| set/2018 | 18.384 | −1,0% |
| ago/2018 | 18.574 | −0,6% |
| jul/2018 | 18.695 | +0,2% |
| jun/2018 | 18.650 | +1,3% |
| mai/2018 | 18.409 | −0,2% |
| abr/2018 | 18.452 | +1,3% |
| mar/2018 | 18.207 | +0,5% |
| fev/2018 | 18.123 | +0,5% |
| jan/2018 | 18.037 | +1,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 17.802 | −0,3% |
| nov/2017 | 17.857 | −0,4% |
| out/2017 | 17.924 | −0,3% |
| set/2017 | 17.975 | −0,3% |
| ago/2017 | 18.033 | −0,5% |
| jul/2017 | 18.115 | −0,4% |
| jun/2017 | 18.196 | −0,5% |
| mai/2017 | 18.287 | −0,3% |
| abr/2017 | 18.334 | −0,3% |
| mar/2017 | 18.381 | −0,5% |
| fev/2017 | 18.467 | −0,3% |
| jan/2017 | 18.529 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 18.548 | −0,2% |
| nov/2016 | 18.576 | −0,2% |
| out/2016 | 18.617 | −0,1% |
| set/2016 | 18.644 | −0,4% |
| ago/2016 | 18.724 | −0,3% |
| jul/2016 | 18.788 | −0,4% |
| jun/2016 | 18.871 | −0,4% |
| mai/2016 | 18.943 | −0,4% |
| abr/2016 | 19.024 | −0,3% |
| mar/2016 | 19.084 | −0,1% |
| fev/2016 | 19.107 | −0,5% |
| jan/2016 | 19.198 | −0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 19.279 | −0,2% |
| nov/2015 | 19.325 | −0,4% |
| out/2015 | 19.395 | −0,2% |
| set/2015 | 19.425 | −0,3% |
| ago/2015 | 19.482 | −0,1% |
| jul/2015 | 19.509 | −0,2% |
| jun/2015 | 19.547 | −0,3% |
| mai/2015 | 19.598 | −0,7% |
| abr/2015 | 19.737 | +0,1% |
| mar/2015 | 19.712 | +0,1% |
| fev/2015 | 19.685 | +0,1% |
| jan/2015 | 19.663 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 19.749 | −0,1% |
| nov/2014 | 19.774 | −0,2% |
| out/2014 | 19.823 | −0,2% |
| set/2014 | 19.872 | −0,4% |
| ago/2014 | 19.948 | −0,3% |
| jul/2014 | 20.004 | −0,2% |
| jun/2014 | 20.045 | −0,3% |
| mai/2014 | 20.111 | −0,4% |
| abr/2014 | 20.185 | −0,1% |
| mar/2014 | 20.213 | −0,2% |
| fev/2014 | 20.248 | −0,4% |
| jan/2014 | 20.336 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.344 | −0,3% |
| nov/2013 | 20.414 | −0,5% |
| out/2013 | 20.515 | −2,7% |
| set/2013 | 21.077 | −0,3% |
| ago/2013 | 21.138 | +0,4% |
| jul/2013 | 21.048 | −0,2% |
| jun/2013 | 21.086 | −0,3% |
| mai/2013 | 21.150 | −0,1% |
| abr/2013 | 21.177 | +2,4% |
| mar/2013 | 20.690 | +2,4% |
| fev/2013 | 20.205 | +2,5% |
| jan/2013 | 19.718 | −1,9% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 20.091 | −1,9% |
| nov/2012 | 20.480 | −1,9% |
| out/2012 | 20.869 | −1,7% |
| set/2012 | 21.222 | −1,8% |
| ago/2012 | 21.613 | −1,8% |
| jul/2012 | 22.003 | −1,6% |
| jun/2012 | 22.372 | −1,7% |
| mai/2012 | 22.755 | −1,7% |
| abr/2012 | 23.142 | −2,0% |
| mar/2012 | 23.606 | −2,0% |
| fev/2012 | 24.077 | +0,3% |
| jan/2012 | 23.999 | +0,7% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 23.821 | +0,9% |
| nov/2011 | 23.618 | +1,3% |
| out/2011 | 23.324 | −1,8% |
| set/2011 | 23.749 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Bugre Buggy 2012
1 versão · nov/2026- Buggy VII/VII BIG/VII FlexatualR$ 18.203−0,9%