Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex 2014
R$23.508−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- SUV · Gasolina
- Em 12 meses
- +2,9%vs nov/2025 · R$ 22.846
- Retenção
- 88%do zero km · dez/2014
- Média anual
- −1,0%/anodesde dez/2014
- Pico histórico
- R$26.789set/2022 · hoje 12% abaixo
Histórico de preços
dez/2014 – nov/2026 · 144 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 23.508 | −0,9% |
| out/2026 | 23.722 | +1,6% |
| set/2026 | 23.351 | −0,2% |
| ago/2026 | 23.391 | −0,3% |
| jul/2026 | 23.462 | +1,6% |
| jun/2026 | 23.093 | −0,2% |
| mai/2026 | 23.137 | −0,1% |
| abr/2026 | 23.170 | −0,4% |
| mar/2026 | 23.252 | −0,2% |
| fev/2026 | 23.304 | −0,2% |
| jan/2026 | 23.356 | +0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 23.211 | +1,6% |
| nov/2025 | 22.846 | −0,2% |
| out/2025 | 22.901 | −0,3% |
| set/2025 | 22.976 | −0,2% |
| ago/2025 | 23.026 | −0,2% |
| jul/2025 | 23.063 | −0,1% |
| jun/2025 | 23.088 | −0,2% |
| mai/2025 | 23.135 | −0,1% |
| abr/2025 | 23.157 | −0,2% |
| mar/2025 | 23.193 | −0,1% |
| fev/2025 | 23.208 | −0,2% |
| jan/2025 | 23.260 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 23.305 | −0,2% |
| nov/2024 | 23.351 | −0,2% |
| out/2024 | 23.408 | −0,2% |
| set/2024 | 23.461 | −0,2% |
| ago/2024 | 23.514 | −0,3% |
| jul/2024 | 23.592 | −0,3% |
| jun/2024 | 23.668 | −0,4% |
| mai/2024 | 23.752 | +0,4% |
| abr/2024 | 23.650 | 0,0% |
| mar/2024 | 23.655 | −0,4% |
| fev/2024 | 23.739 | −0,7% |
| jan/2024 | 23.916 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 23.969 | −0,4% |
| nov/2023 | 24.071 | −0,5% |
| out/2023 | 24.180 | −2,8% |
| set/2023 | 24.881 | −3,5% |
| ago/2023 | 25.784 | −0,4% |
| jul/2023 | 25.875 | −1,2% |
| jun/2023 | 26.182 | −0,2% |
| mai/2023 | 26.224 | −0,3% |
| abr/2023 | 26.295 | −0,5% |
| mar/2023 | 26.428 | −0,3% |
| fev/2023 | 26.508 | −0,1% |
| jan/2023 | 26.530 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 26.650 | −0,2% |
| nov/2022 | 26.699 | −0,2% |
| out/2022 | 26.748 | −0,2% |
| set/2022 | 26.789 | +1,7% |
| ago/2022 | 26.342 | +1,4% |
| jul/2022 | 25.968 | +5,4% |
| jun/2022 | 24.633 | +0,8% |
| mai/2022 | 24.438 | +0,8% |
| abr/2022 | 24.245 | +0,8% |
| mar/2022 | 24.053 | +0,8% |
| fev/2022 | 23.863 | +0,8% |
| jan/2022 | 23.674 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 23.487 | +0,3% |
| nov/2021 | 23.406 | +0,3% |
| out/2021 | 23.325 | +1,5% |
| set/2021 | 22.984 | +1,5% |
| ago/2021 | 22.648 | +1,5% |
| jul/2021 | 22.317 | +1,5% |
| jun/2021 | 21.990 | +1,5% |
| mai/2021 | 21.668 | −0,2% |
| abr/2021 | 21.708 | −0,2% |
| mar/2021 | 21.748 | −0,2% |
| fev/2021 | 21.788 | −0,2% |
| jan/2021 | 21.828 | −0,2% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 21.868 | −0,2% |
| nov/2020 | 21.908 | −0,2% |
| out/2020 | 21.948 | −0,2% |
| set/2020 | 21.990 | −0,2% |
| ago/2020 | 22.032 | −0,2% |
| jul/2020 | 22.074 | −0,1% |
| jun/2020 | 22.101 | −0,7% |
| mai/2020 | 22.254 | −0,3% |
| abr/2020 | 22.315 | +0,1% |
| mar/2020 | 22.287 | −0,2% |
| fev/2020 | 22.341 | −0,1% |
| jan/2020 | 22.359 | +0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 22.345 | −0,1% |
| nov/2019 | 22.370 | −0,2% |
| out/2019 | 22.413 | −0,2% |
| set/2019 | 22.456 | −0,2% |
| ago/2019 | 22.499 | −0,2% |
| jul/2019 | 22.542 | −0,2% |
| jun/2019 | 22.585 | −0,2% |
| mai/2019 | 22.628 | −0,2% |
| abr/2019 | 22.672 | −0,2% |
| mar/2019 | 22.716 | −0,2% |
| fev/2019 | 22.760 | −0,2% |
| jan/2019 | 22.806 | −2,8% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 23.469 | −2,7% |
| nov/2018 | 24.110 | 0,0% |
| out/2018 | 24.112 | 0,0% |
| set/2018 | 24.121 | −1,0% |
| ago/2018 | 24.371 | −0,5% |
| jul/2018 | 24.489 | −0,3% |
| jun/2018 | 24.564 | −1,1% |
| mai/2018 | 24.832 | +0,4% |
| abr/2018 | 24.738 | +0,4% |
| mar/2018 | 24.632 | +0,3% |
| fev/2018 | 24.560 | +0,4% |
| jan/2018 | 24.461 | +0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 24.392 | +0,5% |
| nov/2017 | 24.273 | +1,3% |
| out/2017 | 23.951 | −0,3% |
| set/2017 | 24.020 | −0,4% |
| ago/2017 | 24.106 | −0,4% |
| jul/2017 | 24.199 | −0,2% |
| jun/2017 | 24.256 | −0,3% |
| mai/2017 | 24.329 | −0,4% |
| abr/2017 | 24.421 | −0,4% |
| mar/2017 | 24.513 | −0,4% |
| fev/2017 | 24.620 | −0,4% |
| jan/2017 | 24.716 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 24.741 | −0,5% |
| nov/2016 | 24.864 | −0,2% |
| out/2016 | 24.912 | −0,2% |
| set/2016 | 24.957 | −0,2% |
| ago/2016 | 24.999 | −0,5% |
| jul/2016 | 25.115 | −0,1% |
| jun/2016 | 25.147 | −0,1% |
| mai/2016 | 25.184 | −0,4% |
| abr/2016 | 25.293 | −0,2% |
| mar/2016 | 25.352 | −0,2% |
| fev/2016 | 25.396 | −0,4% |
| jan/2016 | 25.490 | −0,1% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 25.526 | −0,4% |
| nov/2015 | 25.627 | −0,2% |
| out/2015 | 25.677 | −0,1% |
| set/2015 | 25.706 | −0,3% |
| ago/2015 | 25.789 | −0,4% |
| jul/2015 | 25.885 | −0,3% |
| jun/2015 | 25.957 | −0,1% |
| mai/2015 | 25.995 | −0,2% |
| abr/2015 | 26.043 | −0,3% |
| mar/2015 | 26.115 | −0,3% |
| fev/2015 | 26.188 | 0,0% |
| jan/2015 | 26.199 | −1,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 26.591 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Bugre Buggy 2014
1 versão · nov/2026- Buggy VII/VII BIG/VII FlexatualR$ 23.508−0,9%