Ducati MULTISTRADA 1200 Enduro 2016
R$56.685−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Big Trail · Gasolina
- Em 12 meses
- −11,0%vs nov/2025 · R$ 63.691
- Retenção
- 71%do zero km · nov/2016
- Média anual
- −3,4%/anodesde nov/2016
- Pico histórico
- R$82.289set/2017 · hoje 31% abaixo
Histórico de preços
nov/2016 – nov/2026 · 121 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 56.685 | −0,9% |
| out/2026 | 57.200 | −1,2% |
| set/2026 | 57.897 | −0,5% |
| ago/2026 | 58.205 | −0,3% |
| jul/2026 | 58.381 | −1,4% |
| jun/2026 | 59.196 | −0,2% |
| mai/2026 | 59.309 | −1,8% |
| abr/2026 | 60.371 | −1,8% |
| mar/2026 | 61.508 | −1,2% |
| fev/2026 | 62.262 | −0,2% |
| jan/2026 | 62.400 | +1,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 61.461 | −3,5% |
| nov/2025 | 63.691 | +0,1% |
| out/2025 | 63.616 | 0,0% |
| set/2025 | 63.645 | +1,3% |
| ago/2025 | 62.802 | +0,7% |
| jul/2025 | 62.379 | +1,8% |
| jun/2025 | 61.303 | +3,5% |
| mai/2025 | 59.230 | +3,5% |
| abr/2025 | 57.228 | −3,5% |
| mar/2025 | 59.304 | −3,5% |
| fev/2025 | 61.455 | +3,5% |
| jan/2025 | 59.377 | −2,1% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 60.677 | +2,2% |
| nov/2024 | 59.377 | −1,8% |
| out/2024 | 60.446 | +3,5% |
| set/2024 | 58.402 | +3,3% |
| ago/2024 | 56.555 | −3,5% |
| jul/2024 | 58.607 | −0,3% |
| jun/2024 | 58.796 | −3,5% |
| mai/2024 | 60.929 | −3,5% |
| abr/2024 | 63.140 | 0,0% |
| mar/2024 | 63.169 | +2,0% |
| fev/2024 | 61.925 | −3,5% |
| jan/2024 | 64.171 | +0,9% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 63.624 | −0,4% |
| nov/2023 | 63.893 | −3,5% |
| out/2023 | 66.211 | +0,9% |
| set/2023 | 65.616 | +1,8% |
| ago/2023 | 64.482 | +3,5% |
| jul/2023 | 62.302 | 0,0% |
| jun/2023 | 62.302 | −0,5% |
| mai/2023 | 62.622 | −0,2% |
| abr/2023 | 62.772 | −0,5% |
| mar/2023 | 63.088 | −0,3% |
| fev/2023 | 63.278 | −0,1% |
| jan/2023 | 63.329 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 63.616 | −0,2% |
| nov/2022 | 63.731 | 0,0% |
| out/2022 | 63.731 | +0,8% |
| set/2022 | 63.221 | 0,0% |
| ago/2022 | 63.240 | +0,8% |
| jul/2022 | 62.749 | −1,8% |
| jun/2022 | 63.921 | −1,6% |
| mai/2022 | 64.941 | +0,8% |
| abr/2022 | 64.426 | 0,0% |
| mar/2022 | 64.400 | +0,8% |
| fev/2022 | 63.900 | −0,3% |
| jan/2022 | 64.119 | −1,3% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 64.982 | −2,0% |
| nov/2021 | 66.309 | +0,4% |
| out/2021 | 66.075 | +1,5% |
| set/2021 | 65.122 | +3,3% |
| ago/2021 | 63.050 | +1,4% |
| jul/2021 | 62.158 | +1,4% |
| jun/2021 | 61.284 | +1,5% |
| mai/2021 | 60.379 | −0,7% |
| abr/2021 | 60.793 | −0,7% |
| mar/2021 | 61.216 | −0,7% |
| fev/2021 | 61.642 | −0,7% |
| jan/2021 | 62.077 | −0,7% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 62.521 | +1,1% |
| nov/2020 | 61.854 | −1,9% |
| out/2020 | 63.021 | −1,5% |
| set/2020 | 63.965 | +0,1% |
| ago/2020 | 63.896 | −0,8% |
| jul/2020 | 64.408 | +1,2% |
| jun/2020 | 63.652 | −0,6% |
| mai/2020 | 64.052 | −0,1% |
| abr/2020 | 64.120 | −0,3% |
| mar/2020 | 64.335 | −0,7% |
| fev/2020 | 64.815 | −0,7% |
| jan/2020 | 65.299 | −2,6% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 67.022 | +1,1% |
| nov/2019 | 66.291 | −0,8% |
| out/2019 | 66.799 | −0,8% |
| set/2019 | 67.318 | −0,8% |
| ago/2019 | 67.841 | −0,8% |
| jul/2019 | 68.375 | −0,8% |
| jun/2019 | 68.920 | −1,0% |
| mai/2019 | 69.648 | −2,8% |
| abr/2019 | 71.655 | −0,1% |
| mar/2019 | 71.722 | −0,1% |
| fev/2019 | 71.823 | −0,1% |
| jan/2019 | 71.924 | −0,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 72.582 | −2,1% |
| nov/2018 | 74.152 | −2,4% |
| out/2018 | 75.965 | −1,3% |
| set/2018 | 76.995 | +1,3% |
| ago/2018 | 75.989 | −2,0% |
| jul/2018 | 77.539 | −1,9% |
| jun/2018 | 79.021 | −0,3% |
| mai/2018 | 79.252 | −0,8% |
| abr/2018 | 79.854 | −0,2% |
| mar/2018 | 80.005 | −1,4% |
| fev/2018 | 81.120 | +0,2% |
| jan/2018 | 80.994 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 80.995 | 0,0% |
| nov/2017 | 80.996 | −0,3% |
| out/2017 | 81.232 | −1,3% |
| set/2017 | 82.289 | +1,3% |
| ago/2017 | 81.201 | +0,7% |
| jul/2017 | 80.646 | +0,6% |
| jun/2017 | 80.162 | 0,0% |
| mai/2017 | 80.179 | +1,6% |
| abr/2017 | 78.880 | +1,4% |
| mar/2017 | 77.825 | +1,1% |
| fev/2017 | 76.974 | −0,4% |
| jan/2017 | 77.250 | −3,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 79.702 | −0,4% |
| nov/2016 | 80.023 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ducati Multistrada 2016
3 versões · nov/2026- MULTISTRADA 1200 1198ccR$ 44.717−3,2%
- MULTISTRADA 1200 S Touring 1198ccR$ 49.562−3,0%
- MULTISTRADA 1200 EnduroatualR$ 56.685−0,9%