Ducati MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc 2016
R$49.562−3,0%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Touring · Gasolina
- Em 12 meses
- +3,0%vs nov/2025 · R$ 48.105
- Retenção
- 69%do zero km · mai/2016
- Média anual
- −3,6%/anodesde mai/2016
- Pico histórico
- R$73.889out/2016 · hoje 33% abaixo
Histórico de preços
mai/2016 – nov/2026 · 127 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 49.562 | −3,0% |
| out/2026 | 51.095 | −0,8% |
| set/2026 | 51.500 | −2,6% |
| ago/2026 | 52.896 | +2,4% |
| jul/2026 | 51.650 | +1,0% |
| jun/2026 | 51.149 | −3,5% |
| mai/2026 | 53.005 | +2,9% |
| abr/2026 | 51.495 | +3,5% |
| mar/2026 | 49.754 | +5,0% |
| fev/2026 | 47.385 | −0,5% |
| jan/2026 | 47.624 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 47.864 | −0,5% |
| nov/2025 | 48.105 | −0,5% |
| out/2025 | 48.347 | −0,5% |
| set/2025 | 48.590 | −0,5% |
| ago/2025 | 48.835 | −0,5% |
| jul/2025 | 49.081 | −0,5% |
| jun/2025 | 49.328 | +1,7% |
| mai/2025 | 48.489 | −2,3% |
| abr/2025 | 49.627 | −0,2% |
| mar/2025 | 49.720 | −3,1% |
| fev/2025 | 51.324 | −0,5% |
| jan/2025 | 51.582 | −3,5% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 53.453 | −3,5% |
| nov/2024 | 55.392 | 0,0% |
| out/2024 | 55.417 | +2,0% |
| set/2024 | 54.323 | −0,7% |
| ago/2024 | 54.723 | −0,1% |
| jul/2024 | 54.769 | −0,3% |
| jun/2024 | 54.945 | +0,4% |
| mai/2024 | 54.709 | −1,8% |
| abr/2024 | 55.740 | 0,0% |
| mar/2024 | 55.752 | +0,6% |
| fev/2024 | 55.424 | −2,5% |
| jan/2024 | 56.856 | −3,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 58.919 | +2,9% |
| nov/2023 | 57.275 | −1,8% |
| out/2023 | 58.332 | −2,4% |
| set/2023 | 59.750 | +0,3% |
| ago/2023 | 59.578 | −1,0% |
| jul/2023 | 60.185 | 0,0% |
| jun/2023 | 60.164 | −2,2% |
| mai/2023 | 61.541 | −1,9% |
| abr/2023 | 62.754 | +1,2% |
| mar/2023 | 61.998 | −2,2% |
| fev/2023 | 63.407 | −1,7% |
| jan/2023 | 64.515 | +1,3% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 63.700 | +2,0% |
| nov/2022 | 62.476 | +3,1% |
| out/2022 | 60.622 | −0,3% |
| set/2022 | 60.810 | −2,5% |
| ago/2022 | 62.340 | −1,1% |
| jul/2022 | 63.019 | −3,3% |
| jun/2022 | 65.160 | +2,0% |
| mai/2022 | 63.902 | +0,8% |
| abr/2022 | 63.367 | −0,8% |
| mar/2022 | 63.877 | +0,3% |
| fev/2022 | 63.657 | +0,2% |
| jan/2022 | 63.548 | −0,9% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 64.139 | −2,0% |
| nov/2021 | 65.448 | +1,3% |
| out/2021 | 64.578 | +4,0% |
| set/2021 | 62.112 | +3,7% |
| ago/2021 | 59.894 | +1,4% |
| jul/2021 | 59.071 | +2,7% |
| jun/2021 | 57.491 | +5,4% |
| mai/2021 | 54.556 | +0,3% |
| abr/2021 | 54.417 | +0,9% |
| mar/2021 | 53.923 | −0,7% |
| fev/2021 | 54.312 | −1,3% |
| jan/2021 | 55.027 | −2,3% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 56.320 | +1,2% |
| nov/2020 | 55.632 | +3,1% |
| out/2020 | 53.965 | +3,1% |
| set/2020 | 52.340 | +2,1% |
| ago/2020 | 51.264 | −0,4% |
| jul/2020 | 51.495 | −0,5% |
| jun/2020 | 51.774 | −0,4% |
| mai/2020 | 51.991 | −0,7% |
| abr/2020 | 52.344 | −0,7% |
| mar/2020 | 52.730 | −0,7% |
| fev/2020 | 53.092 | −1,3% |
| jan/2020 | 53.791 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 53.795 | −1,5% |
| nov/2019 | 54.629 | −0,2% |
| out/2019 | 54.765 | +0,2% |
| set/2019 | 54.654 | −1,3% |
| ago/2019 | 55.347 | −0,5% |
| jul/2019 | 55.619 | −0,9% |
| jun/2019 | 56.148 | −0,7% |
| mai/2019 | 56.520 | −1,1% |
| abr/2019 | 57.124 | +1,0% |
| mar/2019 | 56.561 | −0,6% |
| fev/2019 | 56.920 | −0,6% |
| jan/2019 | 57.287 | −2,4% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 58.684 | −1,6% |
| nov/2018 | 59.651 | +0,1% |
| out/2018 | 59.579 | −1,5% |
| set/2018 | 60.472 | −0,3% |
| ago/2018 | 60.639 | −1,5% |
| jul/2018 | 61.540 | −1,9% |
| jun/2018 | 62.714 | −1,8% |
| mai/2018 | 63.864 | −1,8% |
| abr/2018 | 65.057 | 0,0% |
| mar/2018 | 65.040 | −1,8% |
| fev/2018 | 66.265 | −1,8% |
| jan/2018 | 67.491 | −0,8% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 68.037 | −0,3% |
| nov/2017 | 68.255 | −1,9% |
| out/2017 | 69.573 | −1,9% |
| set/2017 | 70.918 | −2,9% |
| ago/2017 | 73.002 | 0,0% |
| jul/2017 | 73.004 | +1,9% |
| jun/2017 | 71.669 | +1,4% |
| mai/2017 | 70.705 | −1,7% |
| abr/2017 | 71.930 | +1,4% |
| mar/2017 | 70.943 | +1,2% |
| fev/2017 | 70.120 | −2,0% |
| jan/2017 | 71.522 | −2,9% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 73.690 | −0,3% |
| nov/2016 | 73.882 | 0,0% |
| out/2016 | 73.889 | +1,0% |
| set/2016 | 73.126 | 0,0% |
| ago/2016 | 73.145 | 0,0% |
| jul/2016 | 73.160 | 0,0% |
| jun/2016 | 73.142 | +2,2% |
| mai/2016 | 71.550 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Ducati Multistrada 2016
3 versões · nov/2026- MULTISTRADA 1200 1198ccR$ 44.717−3,2%
- MULTISTRADA 1200 S Touring 1198ccatualR$ 49.562−3,0%
- MULTISTRADA 1200 EnduroR$ 56.685−0,9%