Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 1998
R$22.442−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −4,0%vs nov/2025 · R$ 23.365
- Retenção
- 79%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −2,3%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$37.061fev/2007 · hoje 39% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 311 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 22.442 | −0,5% |
| out/2026 | 22.555 | −0,5% |
| set/2026 | 22.669 | −0,5% |
| ago/2026 | 22.783 | −0,5% |
| jul/2026 | 22.898 | +1,0% |
| jun/2026 | 22.672 | −0,5% |
| mai/2026 | 22.786 | −0,1% |
| abr/2026 | 22.818 | −0,4% |
| mar/2026 | 22.899 | −0,5% |
| fev/2026 | 23.015 | −0,5% |
| jan/2026 | 23.131 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 23.248 | −0,5% |
| nov/2025 | 23.365 | −0,5% |
| out/2025 | 23.483 | −0,5% |
| set/2025 | 23.602 | −0,5% |
| ago/2025 | 23.721 | −0,5% |
| jul/2025 | 23.841 | −0,5% |
| jun/2025 | 23.961 | −0,5% |
| mai/2025 | 24.082 | −0,5% |
| abr/2025 | 24.204 | −0,5% |
| mar/2025 | 24.326 | −0,5% |
| fev/2025 | 24.449 | −0,2% |
| jan/2025 | 24.503 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 24.550 | −0,2% |
| nov/2024 | 24.597 | −0,5% |
| out/2024 | 24.721 | −0,5% |
| set/2024 | 24.846 | −0,2% |
| ago/2024 | 24.901 | −0,5% |
| jul/2024 | 25.027 | −0,3% |
| jun/2024 | 25.108 | −0,5% |
| mai/2024 | 25.235 | +0,2% |
| abr/2024 | 25.175 | 0,0% |
| mar/2024 | 25.181 | −0,5% |
| fev/2024 | 25.308 | −0,5% |
| jan/2024 | 25.436 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 25.564 | −0,5% |
| nov/2023 | 25.693 | −0,5% |
| out/2023 | 25.823 | −0,5% |
| set/2023 | 25.940 | −0,5% |
| ago/2023 | 26.071 | −0,5% |
| jul/2023 | 26.203 | −1,2% |
| jun/2023 | 26.514 | −0,2% |
| mai/2023 | 26.557 | −0,3% |
| abr/2023 | 26.629 | −0,5% |
| mar/2023 | 26.763 | −0,5% |
| fev/2023 | 26.898 | −0,1% |
| jan/2023 | 26.920 | −0,5% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 27.056 | −0,5% |
| nov/2022 | 27.192 | −0,5% |
| out/2022 | 27.329 | −0,5% |
| set/2022 | 27.467 | 0,0% |
| ago/2022 | 27.476 | −0,5% |
| jul/2022 | 27.615 | −0,3% |
| jun/2022 | 27.699 | +0,5% |
| mai/2022 | 27.562 | +6,0% |
| abr/2022 | 26.002 | +0,1% |
| mar/2022 | 25.968 | +6,0% |
| fev/2022 | 24.499 | +6,0% |
| jan/2022 | 23.113 | +1,6% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 22.744 | −4,7% |
| nov/2021 | 23.858 | +5,7% |
| out/2021 | 22.572 | +6,0% |
| set/2021 | 21.295 | +3,6% |
| ago/2021 | 20.547 | +1,0% |
| jul/2021 | 20.335 | +1,0% |
| jun/2021 | 20.125 | +1,5% |
| mai/2021 | 19.828 | −0,1% |
| abr/2021 | 19.852 | −0,1% |
| mar/2021 | 19.876 | −0,1% |
| fev/2021 | 19.900 | −0,1% |
| jan/2021 | 19.924 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 19.948 | −0,1% |
| nov/2020 | 19.972 | −0,1% |
| out/2020 | 19.996 | −0,1% |
| set/2020 | 20.021 | −0,1% |
| ago/2020 | 20.046 | −0,1% |
| jul/2020 | 20.071 | −0,1% |
| jun/2020 | 20.096 | −0,1% |
| mai/2020 | 20.121 | −0,1% |
| abr/2020 | 20.146 | −0,1% |
| mar/2020 | 20.171 | −0,1% |
| fev/2020 | 20.196 | −0,1% |
| jan/2020 | 20.221 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 20.246 | −0,1% |
| nov/2019 | 20.271 | −0,1% |
| out/2019 | 20.296 | −0,1% |
| set/2019 | 20.321 | −0,1% |
| ago/2019 | 20.346 | −0,1% |
| jul/2019 | 20.371 | −0,1% |
| jun/2019 | 20.396 | −0,1% |
| mai/2019 | 20.421 | −0,1% |
| abr/2019 | 20.446 | −0,1% |
| mar/2019 | 20.471 | −0,1% |
| fev/2019 | 20.496 | −0,1% |
| jan/2019 | 20.521 | −0,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 20.629 | −1,9% |
| nov/2018 | 21.038 | +1,4% |
| out/2018 | 20.750 | +1,3% |
| set/2018 | 20.484 | −1,5% |
| ago/2018 | 20.796 | −1,0% |
| jul/2018 | 21.007 | −1,0% |
| jun/2018 | 21.220 | −1,9% |
| mai/2018 | 21.621 | −0,4% |
| abr/2018 | 21.715 | +1,3% |
| mar/2018 | 21.433 | −0,4% |
| fev/2018 | 21.528 | +1,3% |
| jan/2018 | 21.245 | +1,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 20.953 | +0,3% |
| nov/2017 | 20.885 | +0,6% |
| out/2017 | 20.758 | +1,4% |
| set/2017 | 20.473 | +1,3% |
| ago/2017 | 20.205 | +0,4% |
| jul/2017 | 20.131 | +1,2% |
| jun/2017 | 19.898 | +1,4% |
| mai/2017 | 19.627 | +0,3% |
| abr/2017 | 19.563 | +0,1% |
| mar/2017 | 19.544 | +1,3% |
| fev/2017 | 19.289 | −2,8% |
| jan/2017 | 19.846 | −0,5% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 19.950 | −0,2% |
| nov/2016 | 19.995 | −0,5% |
| out/2016 | 20.089 | −0,2% |
| set/2016 | 20.122 | −0,5% |
| ago/2016 | 20.218 | +1,4% |
| jul/2016 | 19.939 | −0,5% |
| jun/2016 | 20.034 | −0,3% |
| mai/2016 | 20.088 | −0,3% |
| abr/2016 | 20.155 | −0,2% |
| mar/2016 | 20.191 | −0,3% |
| fev/2016 | 20.249 | −0,4% |
| jan/2016 | 20.326 | +2,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 19.853 | +2,4% |
| nov/2015 | 19.395 | −0,1% |
| out/2015 | 19.410 | 0,0% |
| set/2015 | 19.419 | −0,4% |
| ago/2015 | 19.498 | 0,0% |
| jul/2015 | 19.499 | 0,0% |
| jun/2015 | 19.508 | −0,4% |
| mai/2015 | 19.596 | −0,1% |
| abr/2015 | 19.613 | −0,5% |
| mar/2015 | 19.710 | −0,2% |
| fev/2015 | 19.745 | −0,1% |
| jan/2015 | 19.759 | −0,5% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 19.856 | 0,0% |
| nov/2014 | 19.851 | −0,5% |
| out/2014 | 19.941 | +1,4% |
| set/2014 | 19.663 | −0,1% |
| ago/2014 | 19.688 | −0,1% |
| jul/2014 | 19.715 | −0,3% |
| jun/2014 | 19.765 | −0,5% |
| mai/2014 | 19.857 | −0,1% |
| abr/2014 | 19.886 | −0,1% |
| mar/2014 | 19.910 | −0,5% |
| fev/2014 | 20.001 | −0,3% |
| jan/2014 | 20.059 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 20.089 | +0,4% |
| nov/2013 | 20.013 | −0,2% |
| out/2013 | 20.049 | −0,8% |
| set/2013 | 20.212 | −0,2% |
| ago/2013 | 20.258 | +0,2% |
| jul/2013 | 20.222 | +0,1% |
| jun/2013 | 20.201 | −0,9% |
| mai/2013 | 20.390 | −1,0% |
| abr/2013 | 20.589 | −1,1% |
| mar/2013 | 20.814 | −0,9% |
| fev/2013 | 21.013 | −1,0% |
| jan/2013 | 21.221 | +0,1% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 21.196 | +0,2% |
| nov/2012 | 21.158 | +0,1% |
| out/2012 | 21.128 | +0,1% |
| set/2012 | 21.115 | −3,5% |
| ago/2012 | 21.884 | −3,3% |
| jul/2012 | 22.622 | +3,9% |
| jun/2012 | 21.776 | +0,5% |
| mai/2012 | 21.664 | −0,4% |
| abr/2012 | 21.747 | −0,3% |
| mar/2012 | 21.821 | 0,0% |
| fev/2012 | 21.831 | +0,5% |
| jan/2012 | 21.718 | −2,4% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 22.250 | −1,7% |
| nov/2011 | 22.627 | −1,3% |
| out/2011 | 22.914 | −1,0% |
| set/2011 | 23.146 | −0,6% |
| ago/2011 | 23.282 | −0,9% |
| jul/2011 | 23.489 | +0,1% |
| jun/2011 | 23.461 | −0,4% |
| mai/2011 | 23.555 | +0,1% |
| abr/2011 | 23.524 | −0,5% |
| mar/2011 | 23.644 | −1,2% |
| fev/2011 | 23.930 | −0,2% |
| jan/2011 | 23.973 | −2,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 24.463 | −2,0% |
| nov/2010 | 24.972 | −2,9% |
| out/2010 | 25.726 | +0,2% |
| set/2010 | 25.681 | −0,5% |
| ago/2010 | 25.821 | −3,5% |
| jul/2010 | 26.766 | +1,1% |
| jun/2010 | 26.482 | −0,4% |
| mai/2010 | 26.597 | −0,1% |
| abr/2010 | 26.630 | −0,4% |
| mar/2010 | 26.749 | −1,2% |
| fev/2010 | 27.067 | +5,7% |
| jan/2010 | 25.607 | −0,7% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 25.797 | −0,1% |
| nov/2009 | 25.818 | −2,6% |
| out/2009 | 26.507 | −5,0% |
| set/2009 | 27.898 | +0,7% |
| ago/2009 | 27.704 | −1,5% |
| jul/2009 | 28.135 | −0,1% |
| jun/2009 | 28.162 | +1,1% |
| mai/2009 | 27.857 | −1,4% |
| abr/2009 | 28.265 | +1,5% |
| mar/2009 | 27.842 | −1,0% |
| fev/2009 | 28.114 | 0,0% |
| jan/2009 | 28.122 | −1,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 28.431 | −0,4% |
| nov/2008 | 28.537 | −0,5% |
| out/2008 | 28.694 | −2,4% |
| set/2008 | 29.391 | +0,7% |
| ago/2008 | 29.195 | −16,9% |
| jul/2008 | 35.118 | −0,6% |
| jun/2008 | 35.333 | +0,6% |
| mai/2008 | 35.126 | −0,2% |
| abr/2008 | 35.179 | −0,5% |
| mar/2008 | 35.368 | +0,6% |
| fev/2008 | 35.159 | −0,2% |
| jan/2008 | 35.213 | −2,0% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 35.942 | +0,4% |
| nov/2007 | 35.801 | +1,1% |
| out/2007 | 35.421 | −1,6% |
| set/2007 | 35.988 | −1,1% |
| ago/2007 | 36.370 | +1,0% |
| jul/2007 | 36.017 | +0,4% |
| jun/2007 | 35.890 | −1,7% |
| mai/2007 | 36.497 | −0,2% |
| abr/2007 | 36.562 | −0,2% |
| mar/2007 | 36.646 | −1,1% |
| fev/2007 | 37.061 | +0,5% |
| jan/2007 | 36.866 | +0,2% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 36.797 | +1,9% |
| nov/2006 | 36.124 | +0,3% |
| out/2006 | 36.018 | −1,1% |
| set/2006 | 36.401 | −0,2% |
| ago/2006 | 36.483 | +1,0% |
| jul/2006 | 36.113 | −0,4% |
| jun/2006 | 36.273 | −0,2% |
| mai/2006 | 36.337 | −1,2% |
| abr/2006 | 36.778 | +1,2% |
| mar/2006 | 36.346 | +1,1% |
| fev/2006 | 35.960 | −0,7% |
| jan/2006 | 36.209 | −1,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 36.619 | −0,7% |
| nov/2005 | 36.890 | +0,4% |
| out/2005 | 36.727 | 0,0% |
| set/2005 | 36.727 | −0,6% |
| ago/2005 | 36.945 | +1,4% |
| jul/2005 | 36.434 | −0,1% |
| jun/2005 | 36.475 | −0,2% |
| mai/2005 | 36.546 | +1,6% |
| abr/2005 | 35.984 | +1,5% |
| mar/2005 | 35.457 | −0,1% |
| fev/2005 | 35.487 | −0,1% |
| jan/2005 | 35.532 | −0,8% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 35.819 | +0,1% |
| nov/2004 | 35.772 | +0,6% |
| out/2004 | 35.575 | −1,9% |
| set/2004 | 36.264 | +0,7% |
| ago/2004 | 36.012 | +1,9% |
| jul/2004 | 35.344 | −3,7% |
| jun/2004 | 36.707 | −0,4% |
| mai/2004 | 36.860 | +4,7% |
| abr/2004 | 35.194 | +0,8% |
| mar/2004 | 34.910 | +0,7% |
| fev/2004 | 34.674 | 0,0% |
| jan/2004 | 34.662 | +1,6% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 34.102 | −0,1% |
| nov/2003 | 34.148 | +1,1% |
| out/2003 | 33.784 | −0,2% |
| set/2003 | 33.835 | +1,9% |
| ago/2003 | 33.189 | +1,0% |
| jul/2003 | 32.848 | +1,7% |
| jun/2003 | 32.294 | 0,0% |
| mai/2003 | 32.285 | +0,4% |
| abr/2003 | 32.142 | −1,5% |
| mar/2003 | 32.634 | +0,7% |
| fev/2003 | 32.406 | +0,6% |
| jan/2003 | 32.226 | +1,2% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 31.859 | 0,0% |
| nov/2002 | 31.870 | −0,9% |
| out/2002 | 32.161 | −0,6% |
| set/2002 | 32.369 | +1,3% |
| ago/2002 | 31.963 | +0,4% |
| jul/2002 | 31.848 | −1,6% |
| jun/2002 | 32.367 | +0,7% |
| mai/2002 | 32.134 | +1,4% |
| abr/2002 | 31.682 | −0,6% |
| mar/2002 | 31.875 | −0,3% |
| fev/2002 | 31.958 | +2,0% |
| jan/2002 | 31.345 | +0,5% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 31.202 | −0,5% |
| nov/2001 | 31.349 | +0,1% |
| out/2001 | 31.327 | +0,1% |
| set/2001 | 31.298 | +4,1% |
| ago/2001 | 30.057 | +1,5% |
| jul/2001 | 29.612 | +2,7% |
| jun/2001 | 28.838 | −0,3% |
| mai/2001 | 28.911 | −1,2% |
| abr/2001 | 29.269 | +1,7% |
| mar/2001 | 28.770 | +0,1% |
| fev/2001 | 28.750 | +1,7% |
| jan/2001 | 28.283 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Dyna 1998
5 versões · nov/2026- DYNA LOW RIDERR$ 18.460−0,9%
- DYNA SUPER GLIDEatualR$ 22.442−0,5%
- DYNA CONVERTIBLER$ 22.666−0,5%
- DYNA WIDE GLIDER$ 28.378−0,9%
- DYNA LOW RIDER CONVERTIBLER$ 28.992−0,9%