Harley-Davidson DYNA SUPER GLIDE 2008
R$40.840+1,3%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- +2,0%vs nov/2025 · R$ 40.038
- Retenção
- 103%do zero km · mai/2008
- Média anual
- +0,2%/anodesde mai/2008
- Pico histórico
- R$42.807ago/2025 · hoje 5% abaixo
Histórico de preços
mai/2008 – nov/2026 · 223 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 40.840 | +1,3% |
| out/2026 | 40.323 | +1,6% |
| set/2026 | 39.705 | −2,3% |
| ago/2026 | 40.656 | +3,4% |
| jul/2026 | 39.316 | −1,9% |
| jun/2026 | 40.097 | −3,3% |
| mai/2026 | 41.445 | −1,0% |
| abr/2026 | 41.862 | +1,5% |
| mar/2026 | 41.242 | +2,3% |
| fev/2026 | 40.328 | 0,0% |
| jan/2026 | 40.319 | −0,6% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 40.578 | +1,3% |
| nov/2025 | 40.038 | −1,2% |
| out/2025 | 40.525 | −1,9% |
| set/2025 | 41.308 | −3,5% |
| ago/2025 | 42.807 | +1,5% |
| jul/2025 | 42.159 | +3,2% |
| jun/2025 | 40.860 | +0,8% |
| mai/2025 | 40.520 | +3,5% |
| abr/2025 | 39.150 | −2,8% |
| mar/2025 | 40.290 | −0,9% |
| fev/2025 | 40.675 | +0,5% |
| jan/2025 | 40.486 | −0,8% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 40.803 | +2,1% |
| nov/2024 | 39.948 | −1,1% |
| out/2024 | 40.411 | −1,5% |
| set/2024 | 41.021 | +0,7% |
| ago/2024 | 40.751 | −0,6% |
| jul/2024 | 40.984 | +0,6% |
| jun/2024 | 40.755 | −1,3% |
| mai/2024 | 41.274 | −1,3% |
| abr/2024 | 41.835 | +3,3% |
| mar/2024 | 40.513 | −0,1% |
| fev/2024 | 40.554 | +0,2% |
| jan/2024 | 40.466 | −0,5% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 40.683 | +1,2% |
| nov/2023 | 40.215 | −1,8% |
| out/2023 | 40.956 | +1,6% |
| set/2023 | 40.324 | +0,5% |
| ago/2023 | 40.132 | +0,6% |
| jul/2023 | 39.904 | −1,9% |
| jun/2023 | 40.692 | +0,1% |
| mai/2023 | 40.651 | +1,0% |
| abr/2023 | 40.237 | +1,8% |
| mar/2023 | 39.515 | −3,4% |
| fev/2023 | 40.916 | +1,4% |
| jan/2023 | 40.346 | +2,2% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 39.485 | −2,5% |
| nov/2022 | 40.485 | +3,5% |
| out/2022 | 39.116 | +0,2% |
| set/2022 | 39.044 | +2,6% |
| ago/2022 | 38.038 | −1,2% |
| jul/2022 | 38.504 | −0,3% |
| jun/2022 | 38.605 | +5,0% |
| mai/2022 | 36.767 | +1,9% |
| abr/2022 | 36.067 | +0,5% |
| mar/2022 | 35.883 | +1,6% |
| fev/2022 | 35.310 | +0,6% |
| jan/2022 | 35.092 | +3,0% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 34.064 | +2,6% |
| nov/2021 | 33.207 | +1,9% |
| out/2021 | 32.588 | +1,8% |
| set/2021 | 32.022 | +2,5% |
| ago/2021 | 31.238 | +1,4% |
| jul/2021 | 30.815 | +4,5% |
| jun/2021 | 29.502 | +3,4% |
| mai/2021 | 28.521 | −0,7% |
| abr/2021 | 28.716 | +1,4% |
| mar/2021 | 28.329 | +2,3% |
| fev/2021 | 27.685 | +2,4% |
| jan/2021 | 27.026 | +0,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 26.773 | −0,2% |
| nov/2020 | 26.828 | −0,3% |
| out/2020 | 26.908 | −0,1% |
| set/2020 | 26.932 | −0,2% |
| ago/2020 | 26.989 | +0,7% |
| jul/2020 | 26.806 | +0,9% |
| jun/2020 | 26.554 | +1,2% |
| mai/2020 | 26.230 | −1,6% |
| abr/2020 | 26.652 | +0,7% |
| mar/2020 | 26.461 | +1,3% |
| fev/2020 | 26.120 | −0,6% |
| jan/2020 | 26.272 | 0,0% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 26.271 | +1,4% |
| nov/2019 | 25.896 | −0,7% |
| out/2019 | 26.072 | +1,1% |
| set/2019 | 25.785 | +0,3% |
| ago/2019 | 25.718 | +1,4% |
| jul/2019 | 25.371 | +1,3% |
| jun/2019 | 25.054 | +1,3% |
| mai/2019 | 24.742 | +1,7% |
| abr/2019 | 24.320 | +1,2% |
| mar/2019 | 24.032 | −0,2% |
| fev/2019 | 24.076 | −0,2% |
| jan/2019 | 24.120 | −2,5% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 24.742 | −2,3% |
| nov/2018 | 25.320 | −1,1% |
| out/2018 | 25.590 | +1,4% |
| set/2018 | 25.241 | +1,4% |
| ago/2018 | 24.902 | −1,0% |
| jul/2018 | 25.154 | −1,2% |
| jun/2018 | 25.454 | −1,9% |
| mai/2018 | 25.940 | −0,3% |
| abr/2018 | 26.031 | +0,7% |
| mar/2018 | 25.845 | −1,9% |
| fev/2018 | 26.342 | +1,3% |
| jan/2018 | 25.998 | 0,0% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 26.005 | 0,0% |
| nov/2017 | 26.010 | +1,3% |
| out/2017 | 25.667 | +1,4% |
| set/2017 | 25.314 | +1,3% |
| ago/2017 | 24.978 | 0,0% |
| jul/2017 | 24.985 | −1,6% |
| jun/2017 | 25.391 | +1,4% |
| mai/2017 | 25.045 | −1,4% |
| abr/2017 | 25.412 | −0,5% |
| mar/2017 | 25.541 | 0,0% |
| fev/2017 | 25.544 | −2,9% |
| jan/2017 | 26.301 | −0,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 26.322 | 0,0% |
| nov/2016 | 26.324 | +1,2% |
| out/2016 | 26.010 | +0,2% |
| set/2016 | 25.951 | +0,6% |
| ago/2016 | 25.788 | +1,5% |
| jul/2016 | 25.416 | +0,1% |
| jun/2016 | 25.400 | 0,0% |
| mai/2016 | 25.403 | −0,1% |
| abr/2016 | 25.423 | −0,2% |
| mar/2016 | 25.464 | −0,6% |
| fev/2016 | 25.616 | −0,3% |
| jan/2016 | 25.691 | +0,4% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 25.588 | +0,3% |
| nov/2015 | 25.510 | −0,5% |
| out/2015 | 25.635 | +1,3% |
| set/2015 | 25.310 | 0,0% |
| ago/2015 | 25.302 | +0,6% |
| jul/2015 | 25.158 | −0,4% |
| jun/2015 | 25.270 | −1,2% |
| mai/2015 | 25.588 | +0,1% |
| abr/2015 | 25.568 | +0,1% |
| mar/2015 | 25.552 | −0,1% |
| fev/2015 | 25.565 | −0,2% |
| jan/2015 | 25.605 | −0,1% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 25.620 | −0,9% |
| nov/2014 | 25.865 | +0,2% |
| out/2014 | 25.811 | +0,3% |
| set/2014 | 25.745 | +0,2% |
| ago/2014 | 25.703 | +0,3% |
| jul/2014 | 25.625 | 0,0% |
| jun/2014 | 25.620 | −0,5% |
| mai/2014 | 25.748 | −0,3% |
| abr/2014 | 25.831 | −0,9% |
| mar/2014 | 26.053 | −1,0% |
| fev/2014 | 26.315 | +0,7% |
| jan/2014 | 26.129 | +0,3% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 26.039 | +1,5% |
| nov/2013 | 25.662 | +0,2% |
| out/2013 | 25.610 | −1,0% |
| set/2013 | 25.865 | −0,6% |
| ago/2013 | 26.009 | +0,1% |
| jul/2013 | 25.987 | +0,6% |
| jun/2013 | 25.837 | 0,0% |
| mai/2013 | 25.833 | +0,9% |
| abr/2013 | 25.615 | +2,5% |
| mar/2013 | 24.985 | −2,1% |
| fev/2013 | 25.520 | +0,3% |
| jan/2013 | 25.455 | +2,5% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 24.832 | +3,2% |
| nov/2012 | 24.072 | −4,3% |
| out/2012 | 25.157 | +4,0% |
| set/2012 | 24.195 | −2,7% |
| ago/2012 | 24.871 | −2,5% |
| jul/2012 | 25.520 | −2,6% |
| jun/2012 | 26.211 | −0,2% |
| mai/2012 | 26.256 | −0,2% |
| abr/2012 | 26.320 | +0,9% |
| mar/2012 | 26.083 | +0,3% |
| fev/2012 | 26.010 | +1,3% |
| jan/2012 | 25.684 | −2,9% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 26.460 | −2,3% |
| nov/2011 | 27.074 | +0,7% |
| out/2011 | 26.895 | −2,5% |
| set/2011 | 27.580 | +0,1% |
| ago/2011 | 27.566 | −0,9% |
| jul/2011 | 27.806 | −1,7% |
| jun/2011 | 28.273 | −1,6% |
| mai/2011 | 28.720 | +0,4% |
| abr/2011 | 28.615 | +0,4% |
| mar/2011 | 28.499 | −1,1% |
| fev/2011 | 28.820 | +3,0% |
| jan/2011 | 27.985 | −1,6% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 28.445 | −1,2% |
| nov/2010 | 28.777 | −0,3% |
| out/2010 | 28.854 | −2,0% |
| set/2010 | 29.440 | +0,2% |
| ago/2010 | 29.367 | +1,1% |
| jul/2010 | 29.041 | +0,9% |
| jun/2010 | 28.782 | −1,0% |
| mai/2010 | 29.084 | −0,6% |
| abr/2010 | 29.268 | −2,3% |
| mar/2010 | 29.951 | 0,0% |
| fev/2010 | 29.957 | −3,8% |
| jan/2010 | 31.144 | −0,9% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 31.425 | −6,4% |
| nov/2009 | 33.591 | −0,2% |
| out/2009 | 33.675 | +1,5% |
| set/2009 | 33.182 | −0,9% |
| ago/2009 | 33.488 | −5,1% |
| jul/2009 | 35.293 | −0,1% |
| jun/2009 | 35.346 | −1,3% |
| mai/2009 | 35.795 | +1,1% |
| abr/2009 | 35.395 | +2,6% |
| mar/2009 | 34.489 | −1,3% |
| fev/2009 | 34.932 | −1,9% |
| jan/2009 | 35.595 | +1,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 35.215 | +0,2% |
| nov/2008 | 35.130 | −5,0% |
| out/2008 | 36.998 | −4,0% |
| set/2008 | 38.520 | +0,1% |
| ago/2008 | 38.487 | −1,8% |
| jul/2008 | 39.188 | −2,0% |
| jun/2008 | 39.999 | +0,8% |
| mai/2008 | 39.697 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson Dyna 2008
2 versões · nov/2026- DYNA SUPER GLIDE CUSTOMR$ 40.373−0,9%
- DYNA SUPER GLIDEatualR$ 40.840+1,3%