Harley-Davidson FAT BOY FLSTF 1994
R$24.444−0,9%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- +9,7%vs nov/2025 · R$ 22.290
- Retenção
- 114%desde a 1ª referência · jan/2001
- Média anual
- −1,3%/anodesde jan/2001
- Pico histórico
- R$34.619jul/2006 · hoje 29% abaixo
Histórico de preços
jan/2001 – nov/2026 · 310 referências| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 24.444 | −0,9% |
| out/2026 | 24.667 | −1,1% |
| set/2026 | 24.944 | +4,4% |
| ago/2026 | 23.885 | +4,1% |
| jul/2026 | 22.944 | +4,5% |
| jun/2026 | 21.964 | −0,2% |
| mai/2026 | 22.006 | −0,1% |
| abr/2026 | 22.037 | −0,4% |
| mar/2026 | 22.115 | −0,2% |
| fev/2026 | 22.164 | −0,2% |
| jan/2026 | 22.213 | −0,2% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 22.256 | −0,2% |
| nov/2025 | 22.290 | −0,2% |
| out/2025 | 22.344 | −0,3% |
| set/2025 | 22.416 | −0,2% |
| ago/2025 | 22.464 | −0,2% |
| jul/2025 | 22.501 | −0,1% |
| jun/2025 | 22.524 | +2,5% |
| mai/2025 | 21.977 | +1,5% |
| abr/2025 | 21.653 | −0,2% |
| mar/2025 | 21.686 | +9,0% |
| fev/2025 | 19.896 | +5,1% |
| jan/2025 | 18.937 | −0,2% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 18.974 | −0,2% |
| nov/2024 | 19.011 | −0,2% |
| out/2024 | 19.057 | +2,8% |
| set/2024 | 18.543 | −0,2% |
| ago/2024 | 18.584 | −0,3% |
| jul/2024 | 18.646 | −0,3% |
| jun/2024 | 18.706 | −0,4% |
| mai/2024 | 18.772 | +0,2% |
| abr/2024 | 18.728 | 0,0% |
| mar/2024 | 18.732 | −0,4% |
| fev/2024 | 18.798 | −0,7% |
| jan/2024 | 18.939 | −0,2% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 18.981 | −0,4% |
| nov/2023 | 19.062 | −0,5% |
| out/2023 | 19.149 | −0,5% |
| set/2023 | 19.236 | −0,6% |
| ago/2023 | 19.343 | −0,4% |
| jul/2023 | 19.411 | −1,2% |
| jun/2023 | 19.641 | −0,2% |
| mai/2023 | 19.673 | −0,3% |
| abr/2023 | 19.727 | −0,5% |
| mar/2023 | 19.827 | −0,3% |
| fev/2023 | 19.887 | −0,1% |
| jan/2023 | 19.903 | +2,0% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 19.506 | +1,3% |
| nov/2022 | 19.253 | +1,3% |
| out/2022 | 19.003 | +2,1% |
| set/2022 | 18.604 | −0,1% |
| ago/2022 | 18.618 | +1,7% |
| jul/2022 | 18.309 | +1,7% |
| jun/2022 | 18.005 | +4,8% |
| mai/2022 | 17.176 | +0,8% |
| abr/2022 | 17.040 | +0,8% |
| mar/2022 | 16.905 | +0,8% |
| fev/2022 | 16.771 | +0,8% |
| jan/2022 | 16.638 | +0,8% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 16.506 | +0,4% |
| nov/2021 | 16.448 | +0,4% |
| out/2021 | 16.390 | +1,0% |
| set/2021 | 16.227 | +1,0% |
| ago/2021 | 16.066 | +1,0% |
| jul/2021 | 15.907 | +1,0% |
| jun/2021 | 15.749 | +1,5% |
| mai/2021 | 15.517 | −0,1% |
| abr/2021 | 15.533 | −0,1% |
| mar/2021 | 15.549 | −0,1% |
| fev/2021 | 15.565 | −0,1% |
| jan/2021 | 15.581 | −0,1% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 15.597 | −0,1% |
| nov/2020 | 15.613 | −0,1% |
| out/2020 | 15.629 | −0,1% |
| set/2020 | 15.645 | −0,1% |
| ago/2020 | 15.661 | −0,1% |
| jul/2020 | 15.677 | −0,1% |
| jun/2020 | 15.693 | −0,1% |
| mai/2020 | 15.709 | −0,1% |
| abr/2020 | 15.725 | −0,1% |
| mar/2020 | 15.741 | −0,1% |
| fev/2020 | 15.757 | −0,1% |
| jan/2020 | 15.773 | −0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 15.789 | −0,1% |
| nov/2019 | 15.805 | −0,1% |
| out/2019 | 15.821 | −0,1% |
| set/2019 | 15.837 | −0,1% |
| ago/2019 | 15.853 | −0,1% |
| jul/2019 | 15.869 | −0,1% |
| jun/2019 | 15.885 | −0,1% |
| mai/2019 | 15.901 | −0,1% |
| abr/2019 | 15.917 | −0,1% |
| mar/2019 | 15.933 | −0,1% |
| fev/2019 | 15.949 | −0,1% |
| jan/2019 | 15.965 | −0,3% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 16.020 | −1,7% |
| nov/2018 | 16.305 | −0,4% |
| out/2018 | 16.364 | −0,5% |
| set/2018 | 16.444 | +1,3% |
| ago/2018 | 16.230 | −1,0% |
| jul/2018 | 16.394 | −0,5% |
| jun/2018 | 16.473 | −1,8% |
| mai/2018 | 16.781 | +1,3% |
| abr/2018 | 16.565 | +1,4% |
| mar/2018 | 16.338 | −1,8% |
| fev/2018 | 16.641 | −0,4% |
| jan/2018 | 16.711 | −0,4% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 16.784 | +0,5% |
| nov/2017 | 16.699 | +0,7% |
| out/2017 | 16.586 | +0,8% |
| set/2017 | 16.451 | −0,6% |
| ago/2017 | 16.555 | +0,5% |
| jul/2017 | 16.472 | +0,4% |
| jun/2017 | 16.405 | +0,5% |
| mai/2017 | 16.320 | −1,5% |
| abr/2017 | 16.565 | −1,1% |
| mar/2017 | 16.747 | +0,3% |
| fev/2017 | 16.695 | +0,6% |
| jan/2017 | 16.593 | +1,1% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 16.405 | −0,5% |
| nov/2016 | 16.480 | −0,2% |
| out/2016 | 16.507 | −0,4% |
| set/2016 | 16.570 | −0,4% |
| ago/2016 | 16.632 | −0,4% |
| jul/2016 | 16.692 | −0,2% |
| jun/2016 | 16.718 | −0,5% |
| mai/2016 | 16.801 | −0,4% |
| abr/2016 | 16.875 | −0,5% |
| mar/2016 | 16.954 | −0,4% |
| fev/2016 | 17.019 | −0,2% |
| jan/2016 | 17.060 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 17.055 | +0,3% |
| nov/2015 | 17.010 | −0,1% |
| out/2015 | 17.020 | +0,3% |
| set/2015 | 16.965 | +0,1% |
| ago/2015 | 16.950 | +0,2% |
| jul/2015 | 16.922 | −0,3% |
| jun/2015 | 16.978 | −0,3% |
| mai/2015 | 17.025 | −0,1% |
| abr/2015 | 17.050 | +0,1% |
| mar/2015 | 17.039 | −0,4% |
| fev/2015 | 17.104 | −1,3% |
| jan/2015 | 17.322 | −0,2% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 17.356 | 0,0% |
| nov/2014 | 17.356 | −0,2% |
| out/2014 | 17.396 | −0,5% |
| set/2014 | 17.475 | −0,3% |
| ago/2014 | 17.521 | −0,4% |
| jul/2014 | 17.590 | −0,3% |
| jun/2014 | 17.647 | −0,2% |
| mai/2014 | 17.677 | −0,2% |
| abr/2014 | 17.706 | −0,2% |
| mar/2014 | 17.744 | −0,4% |
| fev/2014 | 17.817 | −0,1% |
| jan/2014 | 17.838 | −0,1% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 17.851 | +0,3% |
| nov/2013 | 17.791 | −0,2% |
| out/2013 | 17.827 | −0,7% |
| set/2013 | 17.952 | +0,2% |
| ago/2013 | 17.909 | +0,4% |
| jul/2013 | 17.845 | −1,5% |
| jun/2013 | 18.110 | −0,9% |
| mai/2013 | 18.268 | −0,7% |
| abr/2013 | 18.400 | −0,6% |
| mar/2013 | 18.503 | +0,8% |
| fev/2013 | 18.349 | +0,8% |
| jan/2013 | 18.206 | −1,3% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 18.445 | −1,3% |
| nov/2012 | 18.686 | −0,5% |
| out/2012 | 18.773 | −0,2% |
| set/2012 | 18.806 | −1,0% |
| ago/2012 | 19.005 | −1,0% |
| jul/2012 | 19.196 | −1,0% |
| jun/2012 | 19.397 | −0,7% |
| mai/2012 | 19.541 | −0,6% |
| abr/2012 | 19.656 | −0,6% |
| mar/2012 | 19.775 | −0,3% |
| fev/2012 | 19.831 | +0,2% |
| jan/2012 | 19.792 | −2,5% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 20.305 | −1,9% |
| nov/2011 | 20.690 | −0,7% |
| out/2011 | 20.829 | −0,6% |
| set/2011 | 20.963 | −0,2% |
| ago/2011 | 21.004 | −0,9% |
| jul/2011 | 21.190 | −1,2% |
| jun/2011 | 21.442 | −2,6% |
| mai/2011 | 22.017 | +1,6% |
| abr/2011 | 21.660 | −1,6% |
| mar/2011 | 22.005 | +0,4% |
| fev/2011 | 21.920 | −1,3% |
| jan/2011 | 22.198 | 0,0% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 22.207 | +0,1% |
| nov/2010 | 22.176 | −0,1% |
| out/2010 | 22.190 | −1,1% |
| set/2010 | 22.444 | +0,1% |
| ago/2010 | 22.416 | −1,5% |
| jul/2010 | 22.747 | +1,7% |
| jun/2010 | 22.373 | −3,6% |
| mai/2010 | 23.213 | −0,4% |
| abr/2010 | 23.300 | −1,6% |
| mar/2010 | 23.674 | −1,9% |
| fev/2010 | 24.140 | +0,7% |
| jan/2010 | 23.975 | −3,5% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 24.836 | −1,3% |
| nov/2009 | 25.162 | +0,5% |
| out/2009 | 25.041 | −3,0% |
| set/2009 | 25.828 | −3,9% |
| ago/2009 | 26.876 | −2,1% |
| jul/2009 | 27.444 | +2,0% |
| jun/2009 | 26.900 | −0,8% |
| mai/2009 | 27.110 | −4,2% |
| abr/2009 | 28.297 | −0,1% |
| mar/2009 | 28.325 | −0,5% |
| fev/2009 | 28.471 | −1,7% |
| jan/2009 | 28.951 | −1,1% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 29.275 | −1,2% |
| nov/2008 | 29.621 | −0,1% |
| out/2008 | 29.648 | −0,7% |
| set/2008 | 29.848 | −0,1% |
| ago/2008 | 29.875 | −1,4% |
| jul/2008 | 30.289 | −0,8% |
| jun/2008 | 30.533 | +1,3% |
| mai/2008 | 30.153 | −1,3% |
| abr/2008 | 30.560 | +0,4% |
| mar/2008 | 30.444 | +2,5% |
| fev/2008 | 29.708 | +0,6% |
| jan/2008 | 29.520 | −3,7% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 30.645 | +0,5% |
| nov/2007 | 30.482 | −3,5% |
| out/2007 | 31.580 | +0,5% |
| set/2007 | 31.423 | +0,6% |
| ago/2007 | 31.239 | −4,9% |
| jul/2007 | 32.842 | +0,9% |
| jun/2007 | 32.553 | +1,5% |
| mai/2007 | 32.086 | +0,6% |
| abr/2007 | 31.888 | −1,2% |
| mar/2007 | 32.276 | −1,3% |
| fev/2007 | 32.686 | +0,4% |
| jan/2007 | 32.567 | −1,7% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 33.134 | −3,0% |
| nov/2006 | 34.165 | +2,1% |
| out/2006 | 33.453 | −0,6% |
| set/2006 | 33.658 | +1,6% |
| ago/2006 | 33.143 | −4,3% |
| jul/2006 | 34.619 | +1,3% |
| jun/2006 | 34.190 | +2,7% |
| mai/2006 | 33.280 | +5,1% |
| abr/2006 | 31.677 | −3,6% |
| mar/2006 | 32.875 | −0,3% |
| fev/2006 | 32.989 | −1,3% |
| jan/2006 | 33.436 | +1,1% |
| 2005 | ||
| dez/2005 | 33.061 | +3,0% |
| nov/2005 | 32.110 | −0,5% |
| out/2005 | 32.279 | 0,0% |
| set/2005 | 32.279 | +2,3% |
| ago/2005 | 31.565 | −2,2% |
| jul/2005 | 32.271 | +1,2% |
| jun/2005 | 31.891 | +0,9% |
| mai/2005 | 31.601 | +4,2% |
| abr/2005 | 30.325 | −0,8% |
| mar/2005 | 30.577 | +0,4% |
| fev/2005 | 30.447 | +3,3% |
| jan/2005 | 29.488 | +2,1% |
| 2004 | ||
| dez/2004 | 28.893 | +1,6% |
| nov/2004 | 28.437 | −0,3% |
| out/2004 | 28.532 | +0,3% |
| set/2004 | 28.437 | +1,5% |
| ago/2004 | 28.021 | +0,3% |
| jul/2004 | 27.936 | −0,3% |
| jun/2004 | 28.011 | +1,2% |
| mai/2004 | 27.683 | +1,2% |
| abr/2004 | 27.342 | −0,5% |
| mar/2004 | 27.467 | +3,3% |
| fev/2004 | 26.590 | −1,8% |
| jan/2004 | 27.069 | +4,2% |
| 2003 | ||
| dez/2003 | 25.967 | −0,6% |
| nov/2003 | 26.135 | −0,2% |
| out/2003 | 26.186 | −2,1% |
| set/2003 | 26.760 | +0,7% |
| ago/2003 | 26.582 | +5,1% |
| jul/2003 | 25.302 | −1,9% |
| jun/2003 | 25.781 | +2,0% |
| mai/2003 | 25.286 | 0,0% |
| abr/2003 | 25.277 | +2,5% |
| mar/2003 | 24.667 | +0,1% |
| fev/2003 | 24.646 | +0,8% |
| jan/2003 | 24.450 | +1,8% |
| 2002 | ||
| dez/2002 | 24.011 | −0,9% |
| nov/2002 | 24.241 | +1,1% |
| out/2002 | 23.989 | +2,0% |
| set/2002 | 23.511 | +0,4% |
| ago/2002 | 23.422 | −0,9% |
| jul/2002 | 23.637 | −1,3% |
| jun/2002 | 23.940 | +1,4% |
| mai/2002 | 23.605 | +1,7% |
| abr/2002 | 23.220 | +0,4% |
| mar/2002 | 23.130 | −0,3% |
| fev/2002 | 23.193 | +1,7% |
| jan/2002 | 22.806 | −1,2% |
| 2001 | ||
| dez/2001 | 23.092 | −0,3% |
| nov/2001 | 23.156 | +2,0% |
| out/2001 | 22.700 | +1,4% |
| set/2001 | 22.381 | +0,1% |
| ago/2001 | 22.359 | −0,7% |
| jul/2001 | 22.525 | +1,0% |
| jun/2001 | 22.301 | +2,0% |
| mai/2001 | 21.872 | +1,1% |
| abr/2001 | 21.634 | — |
| fev/2001 | 21.427 | −0,2% |
| jan/2001 | 21.461 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson FAT BOY 1994
1 versão · nov/2026- FAT BOY FLSTFatualR$ 24.444−0,9%