Harley-Davidson FAT BOY FLSTF 2006
R$50.807−0,5%no último mês
- Tabela FIPE de novembro de 2026
- Código FIPE
- Custom · Gasolina
- Em 12 meses
- −1,9%vs nov/2025 · R$ 51.790
- Retenção
- 76%do zero km · abr/2006
- Média anual
- −1,4%/anodesde abr/2006
- Pico histórico
- R$67.226abr/2006 · hoje 24% abaixo
Histórico de preços
abr/2006 – nov/2026 · 248 meses| Referência | Preço (R$) | Mês |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| nov/2026atual | 50.807 | −0,5% |
| out/2026 | 51.063 | −0,5% |
| set/2026 | 51.320 | −0,4% |
| ago/2026 | 51.546 | +3,6% |
| jul/2026 | 49.750 | −0,5% |
| jun/2026 | 50.001 | −0,5% |
| mai/2026 | 50.253 | −0,5% |
| abr/2026 | 50.506 | −0,5% |
| mar/2026 | 50.760 | −0,5% |
| fev/2026 | 51.016 | −0,5% |
| jan/2026 | 51.273 | −0,5% |
| 2025 | ||
| dez/2025 | 51.531 | −0,5% |
| nov/2025 | 51.790 | −0,5% |
| out/2025 | 52.051 | −0,5% |
| set/2025 | 52.313 | −0,5% |
| ago/2025 | 52.576 | −0,5% |
| jul/2025 | 52.841 | −0,5% |
| jun/2025 | 53.107 | −0,5% |
| mai/2025 | 53.399 | −0,5% |
| abr/2025 | 53.668 | −0,5% |
| mar/2025 | 53.938 | −0,5% |
| fev/2025 | 54.210 | −0,6% |
| jan/2025 | 54.551 | +0,6% |
| 2024 | ||
| dez/2024 | 54.230 | −0,4% |
| nov/2024 | 54.431 | +3,2% |
| out/2024 | 52.737 | −0,5% |
| set/2024 | 53.003 | −0,5% |
| ago/2024 | 53.270 | −0,5% |
| jul/2024 | 53.538 | −0,5% |
| jun/2024 | 53.807 | −0,4% |
| mai/2024 | 54.023 | 0,0% |
| abr/2024 | 54.020 | −1,1% |
| mar/2024 | 54.624 | −0,7% |
| fev/2024 | 55.035 | −0,2% |
| jan/2024 | 55.169 | +3,4% |
| 2023 | ||
| dez/2023 | 53.371 | −0,7% |
| nov/2023 | 53.736 | −0,5% |
| out/2023 | 54.006 | −0,4% |
| set/2023 | 54.202 | +1,0% |
| ago/2023 | 53.647 | −1,8% |
| jul/2023 | 54.641 | −5,8% |
| jun/2023 | 58.024 | +1,1% |
| mai/2023 | 57.400 | +3,5% |
| abr/2023 | 55.460 | −0,5% |
| mar/2023 | 55.739 | −2,9% |
| fev/2023 | 57.375 | +0,9% |
| jan/2023 | 56.847 | +1,8% |
| 2022 | ||
| dez/2022 | 55.868 | +1,6% |
| nov/2022 | 54.986 | +1,8% |
| out/2022 | 53.998 | +3,5% |
| set/2022 | 52.174 | +3,5% |
| ago/2022 | 50.410 | +1,9% |
| jul/2022 | 49.452 | +1,9% |
| jun/2022 | 48.511 | +3,5% |
| mai/2022 | 46.865 | 0,0% |
| abr/2022 | 46.854 | +3,3% |
| mar/2022 | 45.375 | +1,3% |
| fev/2022 | 44.780 | +1,8% |
| jan/2022 | 43.987 | +2,4% |
| 2021 | ||
| dez/2021 | 42.968 | +4,5% |
| nov/2021 | 41.126 | +2,0% |
| out/2021 | 40.305 | +2,0% |
| set/2021 | 39.521 | +1,2% |
| ago/2021 | 39.037 | +5,5% |
| jul/2021 | 37.000 | +4,2% |
| jun/2021 | 35.521 | +1,5% |
| mai/2021 | 34.997 | +1,3% |
| abr/2021 | 34.562 | +1,3% |
| mar/2021 | 34.118 | +3,5% |
| fev/2021 | 32.965 | +1,2% |
| jan/2021 | 32.563 | +1,9% |
| 2020 | ||
| dez/2020 | 31.965 | +1,0% |
| nov/2020 | 31.652 | +0,4% |
| out/2020 | 31.521 | +1,9% |
| set/2020 | 30.945 | −0,2% |
| ago/2020 | 31.020 | −1,9% |
| jul/2020 | 31.610 | +0,9% |
| jun/2020 | 31.320 | −0,4% |
| mai/2020 | 31.450 | 0,0% |
| abr/2020 | 31.451 | 0,0% |
| mar/2020 | 31.452 | +0,1% |
| fev/2020 | 31.415 | −0,3% |
| jan/2020 | 31.525 | +0,1% |
| 2019 | ||
| dez/2019 | 31.485 | +0,3% |
| nov/2019 | 31.405 | 0,0% |
| out/2019 | 31.406 | −0,3% |
| set/2019 | 31.485 | −1,3% |
| ago/2019 | 31.896 | +0,5% |
| jul/2019 | 31.745 | +0,6% |
| jun/2019 | 31.562 | 0,0% |
| mai/2019 | 31.563 | +2,5% |
| abr/2019 | 30.783 | −0,2% |
| mar/2019 | 30.858 | +0,5% |
| fev/2019 | 30.715 | −0,2% |
| jan/2019 | 30.789 | −0,9% |
| 2018 | ||
| dez/2018 | 31.054 | −1,3% |
| nov/2018 | 31.454 | −0,6% |
| out/2018 | 31.652 | +0,7% |
| set/2018 | 31.434 | −1,5% |
| ago/2018 | 31.913 | −1,0% |
| jul/2018 | 32.236 | −1,0% |
| jun/2018 | 32.562 | +1,9% |
| mai/2018 | 31.965 | +0,9% |
| abr/2018 | 31.685 | +0,9% |
| mar/2018 | 31.398 | −0,2% |
| fev/2018 | 31.451 | +0,4% |
| jan/2018 | 31.326 | −0,3% |
| 2017 | ||
| dez/2017 | 31.409 | +0,5% |
| nov/2017 | 31.251 | 0,0% |
| out/2017 | 31.252 | +0,9% |
| set/2017 | 30.981 | −0,1% |
| ago/2017 | 30.998 | −0,2% |
| jul/2017 | 31.054 | −0,2% |
| jun/2017 | 31.121 | +0,1% |
| mai/2017 | 31.081 | −1,8% |
| abr/2017 | 31.656 | −1,4% |
| mar/2017 | 32.115 | −0,3% |
| fev/2017 | 32.225 | −0,3% |
| jan/2017 | 32.316 | +0,7% |
| 2016 | ||
| dez/2016 | 32.085 | 0,0% |
| nov/2016 | 32.088 | −0,4% |
| out/2016 | 32.232 | −0,1% |
| set/2016 | 32.260 | +0,3% |
| ago/2016 | 32.176 | −0,3% |
| jul/2016 | 32.265 | −0,5% |
| jun/2016 | 32.412 | −0,1% |
| mai/2016 | 32.451 | 0,0% |
| abr/2016 | 32.441 | −0,1% |
| mar/2016 | 32.488 | −0,3% |
| fev/2016 | 32.601 | −0,6% |
| jan/2016 | 32.801 | 0,0% |
| 2015 | ||
| dez/2015 | 32.801 | −0,3% |
| nov/2015 | 32.890 | +0,2% |
| out/2015 | 32.809 | +1,3% |
| set/2015 | 32.402 | +0,5% |
| ago/2015 | 32.255 | +0,3% |
| jul/2015 | 32.159 | −0,9% |
| jun/2015 | 32.447 | −0,3% |
| mai/2015 | 32.555 | 0,0% |
| abr/2015 | 32.550 | +0,1% |
| mar/2015 | 32.506 | +0,7% |
| fev/2015 | 32.296 | −1,3% |
| jan/2015 | 32.715 | −0,4% |
| 2014 | ||
| dez/2014 | 32.855 | −0,6% |
| nov/2014 | 33.065 | +0,8% |
| out/2014 | 32.802 | +0,3% |
| set/2014 | 32.700 | −0,3% |
| ago/2014 | 32.784 | +0,5% |
| jul/2014 | 32.622 | +1,0% |
| jun/2014 | 32.300 | −0,1% |
| mai/2014 | 32.326 | −0,4% |
| abr/2014 | 32.471 | −0,1% |
| mar/2014 | 32.512 | +1,9% |
| fev/2014 | 31.915 | −0,2% |
| jan/2014 | 31.972 | 0,0% |
| 2013 | ||
| dez/2013 | 31.965 | +0,8% |
| nov/2013 | 31.714 | −0,1% |
| out/2013 | 31.741 | −0,1% |
| set/2013 | 31.766 | −1,0% |
| ago/2013 | 32.083 | +0,3% |
| jul/2013 | 31.984 | +2,3% |
| jun/2013 | 31.265 | +1,4% |
| mai/2013 | 30.825 | +0,5% |
| abr/2013 | 30.667 | +3,8% |
| mar/2013 | 29.550 | −0,2% |
| fev/2013 | 29.620 | −0,7% |
| jan/2013 | 29.819 | −0,2% |
| 2012 | ||
| dez/2012 | 29.873 | −0,2% |
| nov/2012 | 29.920 | −0,1% |
| out/2012 | 29.950 | −0,9% |
| set/2012 | 30.225 | −2,3% |
| ago/2012 | 30.928 | −3,6% |
| jul/2012 | 32.074 | −3,6% |
| jun/2012 | 33.268 | −0,4% |
| mai/2012 | 33.411 | −0,2% |
| abr/2012 | 33.492 | +4,0% |
| mar/2012 | 32.207 | +0,3% |
| fev/2012 | 32.120 | +1,8% |
| jan/2012 | 31.557 | −2,6% |
| 2011 | ||
| dez/2011 | 32.395 | −2,2% |
| nov/2011 | 33.134 | −0,7% |
| out/2011 | 33.362 | −0,7% |
| set/2011 | 33.600 | −3,4% |
| ago/2011 | 34.794 | +0,2% |
| jul/2011 | 34.718 | −1,3% |
| jun/2011 | 35.174 | −0,2% |
| mai/2011 | 35.228 | +0,1% |
| abr/2011 | 35.200 | −0,4% |
| mar/2011 | 35.348 | −0,3% |
| fev/2011 | 35.441 | +0,4% |
| jan/2011 | 35.299 | +0,8% |
| 2010 | ||
| dez/2010 | 35.011 | +0,1% |
| nov/2010 | 34.990 | −1,8% |
| out/2010 | 35.616 | −0,9% |
| set/2010 | 35.934 | −2,8% |
| ago/2010 | 36.977 | +1,3% |
| jul/2010 | 36.499 | −0,5% |
| jun/2010 | 36.693 | +0,2% |
| mai/2010 | 36.630 | −0,5% |
| abr/2010 | 36.829 | −2,9% |
| mar/2010 | 37.937 | −1,6% |
| fev/2010 | 38.571 | −0,4% |
| jan/2010 | 38.728 | −1,4% |
| 2009 | ||
| dez/2009 | 39.289 | −0,7% |
| nov/2009 | 39.558 | −2,0% |
| out/2009 | 40.352 | −4,8% |
| set/2009 | 42.365 | −0,8% |
| ago/2009 | 42.710 | −2,8% |
| jul/2009 | 43.942 | +1,3% |
| jun/2009 | 43.375 | +0,4% |
| mai/2009 | 43.217 | −3,2% |
| abr/2009 | 44.640 | +2,1% |
| mar/2009 | 43.719 | −0,2% |
| fev/2009 | 43.805 | −2,7% |
| jan/2009 | 45.027 | −0,8% |
| 2008 | ||
| dez/2008 | 45.401 | −5,1% |
| nov/2008 | 47.843 | +0,8% |
| out/2008 | 47.476 | −1,1% |
| set/2008 | 48.012 | −0,6% |
| ago/2008 | 48.296 | −5,6% |
| jul/2008 | 51.164 | +0,8% |
| jun/2008 | 50.749 | +2,5% |
| mai/2008 | 49.499 | −5,7% |
| abr/2008 | 52.488 | −0,9% |
| mar/2008 | 52.954 | −0,1% |
| fev/2008 | 53.027 | +0,3% |
| jan/2008 | 52.870 | −0,2% |
| 2007 | ||
| dez/2007 | 53.000 | 0,0% |
| nov/2007 | 53.020 | −0,8% |
| out/2007 | 53.445 | +0,6% |
| set/2007 | 53.119 | −2,6% |
| ago/2007 | 54.540 | −3,9% |
| jul/2007 | 56.740 | +0,3% |
| jun/2007 | 56.556 | +0,1% |
| mai/2007 | 56.482 | −0,1% |
| abr/2007 | 56.517 | −1,8% |
| mar/2007 | 57.526 | 0,0% |
| fev/2007 | 57.521 | −1,0% |
| jan/2007 | 58.102 | −3,6% |
| 2006 | ||
| dez/2006 | 60.246 | −6,0% |
| nov/2006 | 64.085 | +1,1% |
| out/2006 | 63.415 | −1,7% |
| set/2006 | 64.507 | −0,3% |
| ago/2006 | 64.697 | +0,8% |
| jul/2006 | 64.209 | −1,2% |
| jun/2006 | 64.985 | +0,8% |
| mai/2006 | 64.494 | −4,1% |
| abr/2006 | 67.226 | — |
Esta versão em outros anos
Comparar anosVersões do Harley-Davidson FAT BOY 2006
2 versões · nov/2026- FAT BOY FLSTFatualR$ 50.807−0,5%
- FAT BOY SCREAMING EAGLER$ 63.953+3,5%